Norwood Grand
📊 土地成本测算与推售表现
Norwood Grand 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。
独立投资价值评估与算法分析
基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。
Norwood Grand 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 48/50 (96.0%),评定为【全能标杆级投资旗舰】。最适合人群:为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Innova Primary School)争取优先报名权的家庭,以及看重快速通勤与全天候地铁通达性的高频出行家庭。 关注要点:密切关注当前银行贷款利率走势与宏观经济大盘走势。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2026 · 建议转售变现窗口期:即时公开市场转售流动性 ▾
现房已建成 (TOP 2026 年)。成熟社区运营,无需承担工程施工等待风险,可即刻产生租金收益或作为现房即买即住。
时间节点: 现房社区,首期买家卖方印花税 (SSD) 持有期早已完全解禁。
阶段特征: 即时享有公开二级转售市场流动性与即期租赁现金流,无需经历工程施工等待期。
交房与稳定期: 质量缺陷责任期早告结束;社区各项绿化与配套设施充分经受考验,维护标准成熟。
变现逻辑: 成熟稳健的转售流动性。尚余约 96 年充裕地契年限,未来买家享有最长 30 年完整银行按揭贷款年限与无限制公积金 (CPF) 使用权。
区域催化剂: 周边 2 公里内拥有 542 栋成熟组屋楼宇超过 3,247 户积累了可观组屋资产净值的家庭换屋升级需求支撑。 紧密受益于 Woodlands Regional Centre, HealthCity 区域重大国家级建设与发展进程。
- 来自周边 D25 寻求现房即住、物业运营完善的组屋换屋升级家庭。
- 为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Innova Primary School)争取优先学区报名权的自住家庭。
- 看重租金回报率与 Woodlands South 地铁站全天候极速通勤便利的置业家庭与白领。
点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:
📊 实时剩余单位与户型销控
实时同步开发商剩余在售房源、参考指导起价与库存分布。
🏢 剩余在售单位与立面透视图 (销控表)
点击下方任一在售单元,查看参考指导价、高清户型图与朝向分析。
🎓 Norwood Grand 附近小一入学学区 (教育部 MOE 1公里与2公里优先学区)
根据新加坡 OneMap 官方地理空间数据计算的教育部小一注册优先学区。
-
Innova Primary School ↗ 最高抽签优先级108m · 1 分钟步行
-
Woodgrove Primary School ↗ 最高抽签优先级493m · 6 分钟步行
-
Si Ling Primary School ↗ 最高抽签优先级702m · 9 分钟步行
-
Woodlands Primary School ↗ 最高抽签优先级921m · 12 分钟步行
- 1025m · 13 分钟步行
- 1434m · 18 分钟步行
- 1548m · 19 分钟步行
- 1803m · 23 分钟步行
- 1887m · 24 分钟步行
周边其他学校与学府 (中学、初级学院与综合院校)
- Singapore Sports School Mixed Level (S1-S5, Jc1-Jc2) 268m · 3 分钟步行
- Christ Church Secondary School Secondary (S1-S5) 348m · 4 分钟步行
- Woodgrove Secondary School Secondary (S1-S5) 575m · 7 分钟步行
- Riverside Secondary School Secondary (S1-S5) 1446m · 18 分钟步行
- Woodlands Ring Secondary School Secondary (S1-S5) 1496m · 19 分钟步行
新加坡教育部小一报名依据住家距离划分优先级:1公里内(2C阶段最高优先)与1–2公里内(2C阶段补充)。数据源自官方 OneMap 与教育部登记册。
Norwood Grand 地理位置、交通连接与周边生活配套
附近地铁站
- TE3 Woodlands South ↗ 286m · 4 分钟步行
- NS9 TE2 Woodlands ↗ 1083m · 14 分钟步行
- NS10 Admiralty ↗ 1765m · 22 分钟步行
- NS8 Marsiling ↗ 1924m · 24 分钟步行
- TE1 Woodlands North ↗ 2291m · 29 分钟步行
周边购物商场
- Vista Point522m
- Causeway Point1199m
- Woodlands North Plaza1890m
- Kampung Admiralty1976m
超市与生鲜采购
- FairPrice360m
- Giant473m
- Sheng Siong1064m
- Cold Storage1199m
- FairPrice1290m
- FairPrice1309m
直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。
Norwood Grand 总蓝图规划与周边配套地图
Norwood Grand及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。
Norwood Grand 总平图设施与居民配套
源自开发商官方总平图规划设施索引。
- Arrival Plaza
- Water Courtyard
- Grand Drop-Off
- Reflective Pond
- Garden Walk
- Tranquil Lawn
- Tranquil Swing
- Aqua Deck
- Kids Pool
- 50m Lap Pool
- Pool Deck
- Gymnasium (2nd Storey)
- Dance Studio (2nd Storey)
- Changing Room (with Steam Room)
- Function Room
- Family Lounge
- Social Deck
- BBQ Pavilion (East)
- BBQ Pavilion (West)
- Tennis Court
- Cabana Garden
- Treetop Walk (2nd Storey)
- Treehouse Playground
- Swing Garden
- Yoga Lawn
- Early Childhood Development Centre (1st & 2nd Storey)
- Bicycle Parking (Basement)
Norwood Grand 房贷月供与购房财务测算器
参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。
印花税与购买力压力测试
预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。
Norwood Grand 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势
新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。
各楼层平均成交尺价
| 交易日期 | 楼层 | 面积 (平方英尺) | 面积 (平方米) | 成交总价 | 成交尺价 | 每平方米价 | 面积类型 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-26 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,749,000 | $2,093 | $22,533 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,695,000 | $2,052 | $22,090 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,740,000 | $2,053 | $22,097 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 01-05 | 1335 | 124 | $2,674,000 | $2,003 | $21,565 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,736,000 | $2,083 | $22,426 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,763,000 | $2,104 | $22,648 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 11-15 | 1313 | 122 | $2,776,000 | $2,114 | $22,754 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,682,000 | $2,042 | $21,984 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,793,000 | $2,093 | $22,524 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,709,000 | $2,063 | $22,205 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,753,000 | $2,063 | $22,202 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 11-15 | 1335 | 124 | $2,778,000 | $2,081 | $22,403 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,721,000 | $2,072 | $22,303 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 01-05 | 1335 | 124 | $2,673,000 | $2,003 | $21,556 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 01-05 | 1335 | 124 | $2,686,000 | $2,012 | $21,661 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,765,000 | $2,072 | $22,298 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,735,000 | $2,083 | $22,418 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,739,000 | $2,052 | $22,089 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1313 | 122 | $2,786,000 | $2,122 | $22,836 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,668,000 | $2,032 | $21,869 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1335 | 124 | $2,778,000 | $2,081 | $22,403 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,752,000 | $2,062 | $22,194 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,712,000 | $2,032 | $21,871 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,760,000 | $2,102 | $22,623 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,694,000 | $2,051 | $22,082 | Strata | 一手新房 |
| Feb-26 | 11-15 | 1313 | 122 | $2,786,000 | $2,122 | $22,836 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,773,000 | $2,112 | $22,730 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,725,000 | $2,042 | $21,976 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,681,000 | $2,042 | $21,975 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,707,000 | $2,061 | $22,189 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,773,000 | $2,112 | $22,730 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,756,000 | $2,099 | $22,590 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,739,000 | $2,052 | $22,089 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,752,000 | $2,062 | $22,194 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,671,000 | $2,034 | $21,893 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,658,000 | $2,024 | $21,787 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,720,000 | $2,071 | $22,295 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,707,000 | $2,061 | $22,189 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,142,000 | $2,052 | $22,082 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,331,000 | $1,987 | $21,385 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,347,000 | $2,158 | $23,224 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,342,000 | $2,150 | $23,138 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,323,000 | $2,119 | $22,810 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,307,000 | $2,094 | $22,534 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,342,000 | $2,150 | $23,138 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,291,000 | $2,068 | $22,259 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,299,000 | $2,081 | $22,397 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 624 | 58 | $1,384,000 | $2,217 | $23,862 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,339,000 | $2,145 | $23,086 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,353,000 | $2,167 | $23,328 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,283,000 | $2,055 | $22,121 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,112,000 | $2,023 | $21,773 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 1044 | 97 | $2,177,000 | $2,085 | $22,443 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,090,000 | $2,002 | $21,546 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,166,000 | $2,075 | $22,330 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,145,000 | $2,054 | $22,113 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,127,000 | $2,037 | $21,928 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,068,000 | $1,981 | $21,320 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,090,000 | $2,002 | $21,546 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,133,000 | $2,043 | $21,990 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,057,000 | $1,970 | $21,206 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,079,000 | $1,991 | $21,433 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,057,000 | $1,970 | $21,206 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 1044 | 97 | $2,167,000 | $2,075 | $22,340 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,145,000 | $2,054 | $22,113 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,156,000 | $2,065 | $22,227 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,112,000 | $2,023 | $21,773 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,134,000 | $2,044 | $22,000 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,101,000 | $2,012 | $21,660 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,090,000 | $2,002 | $21,546 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1044 | 97 | $2,068,000 | $1,981 | $21,320 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,321,000 | $2,116 | $22,776 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,337,000 | $2,142 | $23,052 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,369,000 | $2,193 | $23,603 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,335,000 | $2,138 | $23,017 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,352,000 | $2,166 | $23,310 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,375,000 | $2,202 | $23,707 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,329,000 | $2,129 | $22,914 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,327,000 | $2,126 | $22,879 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,361,000 | $2,180 | $23,466 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,367,000 | $2,190 | $23,569 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,681,000 | $2,042 | $21,975 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,828,000 | $2,097 | $22,568 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,788,000 | $2,051 | $22,074 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,756,000 | $2,014 | $21,679 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,837,000 | $2,107 | $22,679 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,774,000 | $2,035 | $21,901 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,797,000 | $2,061 | $22,185 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,827,000 | $2,095 | $22,556 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,747,000 | $2,004 | $21,568 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,765,000 | $2,024 | $21,790 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,855,000 | $2,128 | $22,901 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,811,000 | $2,077 | $22,358 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,291,000 | $2,068 | $22,259 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,315,000 | $2,106 | $22,672 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,323,000 | $2,119 | $22,810 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,342,000 | $2,150 | $23,138 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,347,000 | $2,158 | $23,224 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,299,000 | $2,081 | $22,397 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 624 | 58 | $1,384,000 | $2,217 | $23,862 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,307,000 | $2,094 | $22,534 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,353,000 | $2,167 | $23,328 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,283,000 | $2,055 | $22,121 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,339,000 | $2,145 | $23,086 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,060,000 | $2,141 | $23,043 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,033,000 | $2,086 | $22,457 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $1,024,000 | $2,068 | $22,261 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,042,000 | $2,105 | $22,652 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $1,006,000 | $2,032 | $21,870 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,051,000 | $2,123 | $22,848 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $1,015,000 | $2,050 | $22,065 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,328,000 | $2,127 | $22,897 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,308,000 | $2,095 | $22,552 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,318,000 | $2,111 | $22,724 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 624 | 58 | $1,338,000 | $2,143 | $23,069 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,274,000 | $2,041 | $21,966 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,238,000 | $1,983 | $21,345 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,255,000 | $2,010 | $21,638 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,265,000 | $2,026 | $21,810 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,326,000 | $2,124 | $22,862 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 624 | 58 | $1,268,000 | $2,031 | $21,862 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 624 | 58 | $1,318,000 | $2,111 | $22,724 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,387,000 | $2,034 | $21,899 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,348,000 | $2,001 | $21,541 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,361,000 | $2,012 | $21,661 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,400,000 | $2,046 | $22,018 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,493,000 | $2,102 | $22,621 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 710 | 66 | $1,549,000 | $2,180 | $23,470 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,541,000 | $2,169 | $23,348 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,525,000 | $2,147 | $23,106 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,494,000 | $2,103 | $22,636 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,509,000 | $2,124 | $22,864 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,469,000 | $2,068 | $22,258 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,517,000 | $2,135 | $22,985 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,485,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,533,000 | $2,158 | $23,227 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,477,000 | $2,079 | $22,379 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,618,000 | $1,994 | $21,459 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,527,000 | $1,924 | $20,713 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,592,000 | $1,974 | $21,246 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,579,000 | $1,964 | $21,139 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,488,000 | $1,895 | $20,393 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,605,000 | $1,984 | $21,352 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,553,000 | $1,944 | $20,926 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,792,000 | $2,030 | $21,854 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,862,000 | $2,110 | $22,707 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,851,000 | $2,097 | $22,573 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,777,000 | $2,013 | $21,671 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,698,000 | $1,924 | $20,707 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,826,000 | $2,069 | $22,268 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,848,000 | $2,094 | $22,537 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,796,000 | $2,035 | $21,902 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,837,000 | $2,081 | $22,402 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,769,000 | $2,004 | $21,573 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,840,000 | $2,085 | $22,439 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $997,000 | $2,014 | $21,674 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 495 | 46 | $1,078,000 | $2,177 | $23,435 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,069,000 | $2,159 | $23,239 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $988,000 | $1,996 | $21,478 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1044 | 97 | $2,123,000 | $2,033 | $21,887 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $1,073,000 | $2,167 | $23,326 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $1,052,000 | $2,125 | $22,870 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $1,052,000 | $2,125 | $22,870 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,108,000 | $2,238 | $24,087 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,080,000 | $2,181 | $23,478 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,094,000 | $2,210 | $23,783 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,088,000 | $2,198 | $23,652 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 495 | 46 | $1,066,000 | $2,153 | $23,174 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 495 | 46 | $1,115,000 | $2,252 | $24,239 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 495 | 46 | $1,087,000 | $2,196 | $23,630 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 624 | 58 | $1,383,000 | $2,215 | $23,845 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,311,000 | $1,970 | $21,202 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,286,000 | $1,948 | $20,972 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,413,000 | $2,057 | $22,138 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,238,000 | $1,907 | $20,532 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,374,000 | $2,023 | $21,780 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,330,000 | $1,986 | $21,376 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,628,000 | $2,001 | $21,541 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,719,000 | $2,071 | $22,287 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1313 | 122 | $2,654,000 | $2,021 | $21,754 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 1313 | 122 | $2,706,000 | $2,061 | $22,180 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,841,000 | $2,111 | $22,728 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,807,000 | $2,072 | $22,309 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,787,000 | $2,050 | $22,062 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,764,000 | $2,023 | $21,778 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,428,000 | $2,010 | $21,636 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,489,000 | $2,096 | $22,561 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,473,000 | $2,073 | $22,318 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,505,000 | $2,119 | $22,803 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,465,000 | $2,062 | $22,197 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 710 | 66 | $1,521,000 | $2,141 | $23,045 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,513,000 | $2,130 | $22,924 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,452,000 | $2,044 | $22,000 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 710 | 66 | $1,497,000 | $2,107 | $22,682 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 710 | 66 | $1,473,000 | $2,073 | $22,318 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 904 | 84 | $1,907,000 | $2,109 | $22,702 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,877,000 | $2,076 | $22,345 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,867,000 | $2,065 | $22,226 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,827,000 | $2,021 | $21,750 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,847,000 | $2,043 | $21,988 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,817,000 | $2,010 | $21,631 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,887,000 | $2,087 | $22,464 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,798,000 | $1,988 | $21,405 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,857,000 | $2,054 | $22,107 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,897,000 | $2,098 | $22,583 | Strata | 一手新房 |
