Kassia
📊 土地成本测算与推售表现
Kassia 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。
独立投资价值评估与算法分析
基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。
Kassia 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 37/50 (74.0%),评定为【优质 D17 均衡之选】。最适合人群:为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 East Spring Primary School)争取优先报名权的家庭,以及寻求珍罕永久地契 D17 传世资产、无地契自然折旧的财富传承型买家。 关注要点:前往地铁站的步行路段相较全封闭综合体缺少全覆盖遮雨设施。
优质 D17 均衡之选
每一颗星均基于真实客观数据沉淀:在10大投资维度中累计获得 37 / 50 分 (3 项满分 5/5)。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2027 · 建议转售变现窗口期:2029 – 2031 ▾
工程接近尾声(距预计 2027 年交房约 1 年)。按揭还款逐步推进至 85%,可快速进入实际交房入住或对外招租产生租金收益阶段。
时间节点: 卖方印花税 (SSD: 第1年12%、第2年8%、第3年4%) 将于 2029 年完全解禁。
阶段特征: 资本投入根据新加坡建设局 (BCA) 完工节点通过渐进式付款计划 (PPS) 分批注入。
交房与稳定期: 开发商交付新房、领取钥匙并进入 12 个月质量缺陷保修期 (DLP)。在 2029 年 SSD 解禁后即打开最早的期房转让 (Sub-sale) 窗口。随后进入初期租赁稳定期。
变现逻辑: 最佳转售窗口通常在交房拿钥匙后 2–4 年 (2029–2031+)。作为珍罕永久地契资产,无地契自然折旧损耗,在社区运营完全成熟后转售通常具备更稳健的流动性,长期跨代传承持有同样坚实。
区域催化剂: 周边 2 公里内拥有 588 栋组屋楼宇超过 267 户从 2025 年起陆续满 5 年 MOP,为未来的转售市场提供庞大的换屋升级买家客源。
- 为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 East Spring Primary School)争取优先学区报名权的自住家庭。
- 看重租金回报率与 Pasir Ris 地铁站全天候极速通勤便利的置业家庭与白领。
点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:
📊 实时剩余单位与户型销控
实时同步开发商剩余在售房源、参考指导起价与库存分布。
🏢 剩余在售单位与立面透视图 (销控表)
点击下方任一在售单元,查看参考指导价、高清户型图与朝向分析。
🎓 Kassia 附近小一入学学区 (教育部 MOE 1公里与2公里优先学区)
根据新加坡 OneMap 官方地理空间数据计算的教育部小一注册优先学区。
- 692m · 9 分钟步行
- 1033m · 13 分钟步行
- 1677m · 21 分钟步行
- 1758m · 22 分钟步行
- 1803m · 23 分钟步行
- 1820m · 23 分钟步行
- 1888m · 24 分钟步行
- 1903m · 24 分钟步行
周边其他学校与学府 (中学、初级学院与综合院校)
- East Spring Secondary School Secondary (S1-S5) 562m · 7 分钟步行
- Ngee Ann Secondary School Secondary (S1-S5) 1034m · 13 分钟步行
- Temasek Junior College Mixed Level (S1-Jc2) 1037m · 13 分钟步行
- Dunman Secondary School Secondary (S1-S5) 1088m · 14 分钟步行
- Loyang View Secondary School Secondary (S1-S5) 1380m · 17 分钟步行
新加坡教育部小一报名依据住家距离划分优先级:1公里内(2C阶段最高优先)与1–2公里内(2C阶段补充)。数据源自官方 OneMap 与教育部登记册。
Kassia 地理位置、交通连接与周边生活配套
附近地铁站
- EW1 CR5 Pasir Ris ↗ 1195m · 15 分钟步行
- CR4 Pasir Ris East ↗ 1212m · 15 分钟步行
- EW2 DT32 Tampines ↗ 1219m · 15 分钟步行
- DT33 Tampines East ↗ 1219m · 15 分钟步行
- DT34 Upper Changi ↗ 1819m · 23 分钟步行
- EW3 Simei ↗ 2093m · 26 分钟步行
周边购物商场
- Eastpoint Mall2549m
- Tampines Mall2809m
- White Sands2844m
- Century Square2927m
- Pasir Ris Mall3061m
- Tampines Grande3122m
超市与生鲜采购
- Giant832m
- Giant1169m
- Sheng Siong1249m
- FairPrice1662m
- Cold Storage1744m
- Hao Mart999m
直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。
Kassia 总蓝图规划与周边配套地图
Kassia及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。
Kassia 总平图设施与居民配套
源自开发商官方总平图规划设施索引。
- View Deck
- Sky Leisure Walk (open to sky)
- Pavilion with BBQ Pit
- Sun Deck
- Forest Spa Pod
- Water Hammocks (2 nos)
- Poolside Pavilion
- Water Play Equipment
- Aqua Slide Poolside Lounge Leisure Pool (water surfacing area approx. 250m^2), consisting of Sun Deck Aqua Deck Hammock Lawns (2 no
- Island Pavilion Picnic Lawn BBQ Pavilion Urban Farming Plots (5 no
- Floating Pavilion Cocoon Pods (2 no
- Lotus Pond Waterlily Pond Meditation Deck Taichi Deck Fitness Lawn Outdoor Fitness Area Floating Pod Play Court (open to sk
- Children Playground Pennisetum Walk Pennisetum Deck Tarenna Garden Arrival Court Floral Alcove (1st Store
- Chillout Alcove (1st Store
- Reading Alcove (1st Store
- Alocasia Alcove (1st Store
Kassia 房贷月供与购房财务测算器
参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。
印花税与购买力压力测试
预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。
Kassia 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势
新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。
各楼层平均成交尺价
| 交易日期 | 楼层 | 面积 (平方英尺) | 面积 (平方米) | 成交总价 | 成交尺价 | 每平方米价 | 面积类型 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-26 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,725,000 | $2,025 | $21,800 | Strata | 一手新房 |
| Oct-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,581,000 | $2,098 | $22,586 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,600,000 | $2,123 | $22,857 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,765,000 | $2,055 | $22,120 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,621,000 | $2,151 | $23,157 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 01-05 | 1055 | 98 | $2,171,000 | $2,058 | $22,153 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 06-10 | 1055 | 98 | $2,208,000 | $2,093 | $22,531 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 06-10 | 1055 | 98 | $2,222,000 | $2,106 | $22,673 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,751,000 | $2,045 | $22,008 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,557,000 | $2,066 | $22,243 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1055 | 98 | $2,196,000 | $2,082 | $22,408 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,522,000 | $1,874 | $20,176 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 775 | 72 | $1,649,000 | $2,128 | $22,903 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,546,000 | $1,892 | $20,368 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,559,000 | $1,902 | $20,472 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 06-10 | 1055 | 98 | $2,196,000 | $2,082 | $22,408 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,609,000 | $2,135 | $22,986 | Strata | 一手新房 |
| Jan-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,566,000 | $2,078 | $22,371 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 06-10 | 754 | 70 | $1,594,000 | $2,115 | $22,771 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,569,000 | $2,082 | $22,414 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,572,000 | $2,086 | $22,457 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 754 | 70 | $1,584,000 | $2,102 | $22,629 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,563,000 | $2,074 | $22,329 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,598,000 | $1,931 | $20,784 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,571,000 | $1,911 | $20,568 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,583,000 | $1,920 | $20,664 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,591,000 | $2,111 | $22,729 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,534,000 | $1,883 | $20,272 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 01-05 | 904 | 84 | $1,871,000 | $2,069 | $22,274 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,575,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,548,000 | $2,054 | $22,114 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 06-10 | 904 | 84 | $1,871,000 | $2,069 | $22,274 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 904 | 84 | $1,861,000 | $2,058 | $22,155 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 06-10 | 904 | 84 | $1,895,000 | $2,096 | $22,560 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 926 | 86 | $1,901,000 | $2,054 | $22,105 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 754 | 70 | $1,600,000 | $2,123 | $22,857 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 904 | 84 | $1,881,000 | $2,080 | $22,393 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,581,000 | $2,098 | $22,586 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 904 | 84 | $1,890,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 754 | 70 | $1,560,000 | $2,070 | $22,286 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 904 | 84 | $1,877,000 | $2,076 | $22,345 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 904 | 84 | $1,867,000 | $2,065 | $22,226 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 754 | 70 | $1,618,000 | $2,147 | $23,114 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 549 | 51 | $1,160,000 | $2,113 | $22,745 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 1055 | 98 | $2,012,000 | $1,907 | $20,531 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 1055 | 98 | $2,060,000 | $1,953 | $21,020 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 1055 | 98 | $2,046,000 | $1,940 | $20,878 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 1055 | 98 | $2,219,000 | $2,104 | $22,643 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 904 | 84 | $1,838,000 | $2,033 | $21,881 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 1055 | 98 | $2,001,000 | $1,897 | $20,418 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 1055 | 98 | $1,989,000 | $1,885 | $20,296 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 904 | 84 | $1,857,000 | $2,054 | $22,107 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 754 | 70 | $1,606,000 | $2,131 | $22,943 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,171,000 | $2,133 | $22,961 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,049,000 | $2,215 | $23,841 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,212,000 | $2,208 | $23,765 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,049,000 | $2,215 | $23,841 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,160,000 | $2,113 | $22,745 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,028,000 | $2,171 | $23,364 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,401,000 | $2,134 | $22,967 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,054,000 | $2,226 | $23,955 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 474 | 44 | $1,028,000 | $2,171 | $23,364 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,032,000 | $2,179 | $23,455 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 754 | 70 | $1,588,000 | $2,108 | $22,686 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 754 | 70 | $1,413,000 | $1,875 | $20,186 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,204,000 | $2,193 | $23,608 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1055 | 98 | $2,182,000 | $2,068 | $22,265 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,021,000 | $2,156 | $23,205 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 474 | 44 | $1,014,000 | $2,141 | $23,045 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 474 | 44 | $1,013,000 | $2,139 | $23,023 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,177,000 | $2,144 | $23,078 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 474 | 44 | $1,023,000 | $2,160 | $23,250 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 775 | 72 | $1,613,000 | $2,081 | $22,403 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,169,000 | $2,129 | $22,922 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,379,000 | $2,100 | $22,607 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,161,000 | $2,115 | $22,765 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 474 | 44 | $1,009,000 | $2,130 | $22,932 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,018,000 | $2,149 | $23,136 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,333,000 | $2,030 | $21,852 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,177,000 | $2,144 | $23,078 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 474 | 44 | $990,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 474 | 44 | $985,000 | $2,080 | $22,386 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,800,000 | $1,991 | $21,429 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 474 | 44 | $992,000 | $2,095 | $22,545 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,358,000 | $2,068 | $22,262 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 474 | 44 | $995,000 | $2,101 | $22,614 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 1055 | 98 | $1,984,000 | $1,881 | $20,245 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,370,000 | $2,087 | $22,459 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,386,000 | $2,111 | $22,721 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,355,000 | $2,064 | $22,213 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 754 | 70 | $1,418,000 | $1,882 | $20,257 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,330,000 | $2,026 | $21,803 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,019,000 | $2,152 | $23,159 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 754 | 70 | $1,382,000 | $1,834 | $19,743 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 754 | 70 | $1,409,000 | $1,870 | $20,129 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 775 | 72 | $1,603,000 | $2,068 | $22,264 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $979,000 | $2,067 | $22,250 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $988,000 | $2,086 | $22,455 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,007,000 | $2,126 | $22,886 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $993,000 | $2,097 | $22,568 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,000,000 | $2,111 | $22,727 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $972,000 | $2,052 | $22,091 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,851,000 | $2,047 | $22,036 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 1055 | 98 | $2,094,000 | $1,985 | $21,367 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,380,000 | $2,102 | $22,623 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,388,000 | $2,114 | $22,754 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,399,000 | $2,131 | $22,934 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,372,000 | $2,090 | $22,492 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,356,000 | $2,065 | $22,230 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,370,000 | $2,087 | $22,459 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,348,000 | $2,053 | $22,098 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,236,000 | $1,882 | $20,262 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $916,000 | $1,934 | $20,818 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $895,000 | $1,890 | $20,341 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,712,000 | $1,893 | $20,381 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,679,000 | $1,857 | $19,988 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,659,000 | $1,835 | $19,750 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 904 | 84 | $1,669,000 | $1,846 | $19,869 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,689,000 | $1,868 | $20,107 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 904 | 84 | $1,699,000 | $1,879 | $20,226 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 1055 | 98 | $1,971,000 | $1,868 | $20,112 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 1055 | 98 | $1,963,000 | $1,861 | $20,031 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,352,000 | $2,059 | $22,164 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,376,000 | $2,096 | $22,557 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,395,000 | $2,125 | $22,869 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,360,000 | $2,071 | $22,295 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,344,000 | $2,047 | $22,033 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $976,000 | $2,061 | $22,182 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $997,000 | $2,105 | $22,659 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,011,000 | $2,135 | $22,977 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,106,000 | $2,015 | $21,686 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,071,000 | $1,951 | $21,000 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,095,000 | $1,995 | $21,471 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,087,000 | $1,980 | $21,314 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,063,000 | $1,936 | $20,843 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,212,000 | $1,846 | $19,869 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,228,000 | $1,870 | $20,131 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,218,000 | $1,855 | $19,967 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,204,000 | $1,834 | $19,738 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 754 | 70 | $1,425,000 | $1,891 | $20,357 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 754 | 70 | $1,389,000 | $1,843 | $19,843 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 754 | 70 | $1,437,000 | $1,907 | $20,529 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 754 | 70 | $1,398,000 | $1,855 | $19,971 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,181,000 | $2,151 | $23,157 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,192,000 | $2,171 | $23,373 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,165,000 | $2,122 | $22,843 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,149,000 | $2,093 | $22,529 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,157,000 | $2,107 | $22,686 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,009,000 | $2,130 | $22,932 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $981,000 | $2,071 | $22,295 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,388,000 | $2,114 | $22,754 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,370,000 | $2,087 | $22,459 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,399,000 | $2,131 | $22,934 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,380,000 | $2,102 | $22,623 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,356,000 | $2,065 | $22,230 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,372,000 | $2,090 | $22,492 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 926 | 86 | $1,825,000 | $1,971 | $21,221 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 926 | 86 | $1,805,000 | $1,950 | $20,988 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 926 | 86 | $1,835,000 | $1,982 | $21,337 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 926 | 86 | $1,795,000 | $1,939 | $20,872 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 926 | 86 | $1,815,000 | $1,961 | $21,105 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,344,000 | $2,047 | $22,033 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,320,000 | $2,010 | $21,639 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,312,000 | $1,998 | $21,508 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,336,000 | $2,035 | $21,902 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,355,000 | $2,064 | $22,213 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,304,000 | $1,986 | $21,377 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $986,000 | $2,082 | $22,409 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,079,000 | $1,965 | $21,157 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,055,000 | $1,922 | $20,686 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 754 | 70 | $1,559,000 | $2,069 | $22,271 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,363,000 | $2,076 | $22,344 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,355,000 | $2,064 | $22,213 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,331,000 | $2,027 | $21,820 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,339,000 | $2,039 | $21,951 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,382,000 | $2,105 | $22,656 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,347,000 | $2,051 | $22,082 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,371,000 | $2,088 | $22,475 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,196,000 | $1,822 | $19,607 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,247,000 | $1,899 | $20,443 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,220,000 | $1,858 | $20,000 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $904,000 | $1,909 | $20,545 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $933,000 | $1,970 | $21,205 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $909,000 | $1,919 | $20,659 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $923,000 | $1,949 | $20,977 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $888,000 | $1,875 | $20,182 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $902,000 | $1,905 | $20,500 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,364,000 | $2,077 | $22,361 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 474 | 44 | $993,000 | $2,097 | $22,568 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 474 | 44 | $1,031,000 | $2,177 | $23,432 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,181,000 | $2,151 | $23,157 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,154,000 | $2,102 | $22,627 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,146,000 | $2,087 | $22,471 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,162,000 | $2,117 | $22,784 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 549 | 51 | $1,170,000 | $2,131 | $22,941 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 549 | 51 | $1,138,000 | $2,073 | $22,314 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 754 | 70 | $1,526,000 | $2,025 | $21,800 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,352,000 | $2,059 | $22,164 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,395,000 | $2,125 | $22,869 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,344,000 | $2,047 | $22,033 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,366,000 | $2,080 | $22,393 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,384,000 | $2,108 | $22,689 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,368,000 | $2,083 | $22,426 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,376,000 | $2,096 | $22,557 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 657 | 61 | $1,360,000 | $2,071 | $22,295 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 657 | 61 | $1,375,000 | $2,094 | $22,541 | Strata | 一手新房 |
