← 返回全部新盘

North Gaia

由 Sing Holdings (Yishun) Pte Ltd 荣誉开发
📍 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 Yishun Close
现正发售 🎯 10项买家综合评估: 44/50 (4.4★ · EXCEPTIONAL) ↓ OCR 执行共管公寓 (EC) 99年地契 预计 2027 年交房 (TOP) 🔥 Almost Sold Out: Only 1 of 616 units remaining 👨‍👩‍👧‍👦 Family-Centric Layout (No 1-Bedders) 🛡️ 经典框架 EC (5年MOP) →
🛡️
受经典 EC 框架保护 2026年5月新政前截标地皮。保留5年最低居住年限 (MOP)、延期付款计划 (DPS) 资格及10年完全私有化机制。
阅读完整 EC 指南 →
📐 市建局 (URA) 政府售地投标价: $576 psf ppr (Yishun Close EC GLS) · 中标日期: Nov 2020
查看土地成本与盈亏平衡测算 →
项目特约专员 ✓ 买家免中介费
样板房品鉴由指定的项目特约专员团队亲自接待,深入解读户型与地契价值,买家全程免中介费。
参考起价
$1,530,000
3 - 5卧房户型
958–1593 平方英尺面积范围
99年地契地契类型
2027预计交房 (TOP)
616 户总户数
已售 99.8%剩余 1 户
616 Lots (1:1)停车位配比
44/50 (4.4★)10项买家评估 ↓

📊 土地成本测算与推售表现

North Gaia 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。

政府售地楼面价 (GLS)
$576 PSF PPR (Yishun Close EC GLS)
开发商地皮拿地成本
当前状态
NOW SELLING
Officially Launched & Available
推售进度
99.8% Sold (1 unit left)
615 of 616 units transacted
参考价格基准
Avg $1,312 PSF
From $1,179 PSF · 500 URA Caveats
CondoWatch Intel™

独立投资价值评估与算法分析

基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。

分析师核心摘要

North Gaia 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 44/50 (88.0%),评定为【优质执行共管公寓 (EC) 增长标杆】。最适合人群:为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Chongfu School)争取优先报名权的家庭。 关注要点:前往地铁站的步行路段相较全封闭综合体缺少全覆盖遮雨设施。

CondoWatch 10项买家综合评估™
📘 评估标准与算法解析 »

优质执行共管公寓 (EC) 增长标杆

每一颗星均基于真实客观数据沉淀:在10大投资维度中累计获得 44 / 50 分 (8 项满分 5/5)。

44 / 50
4.4★ (88.0%)
🏆 EXCEPTIONAL
✓ 累计获得 44 / 50 分 (88.0%) ★ 8 / 10 项维度获得满分 5/5
🚇 步行至地铁站
距 Yishun 约 1591 米
距地铁站约 1591 米(步行约 20 分钟),非地铁上盖物业。
★★ ★★★ 2/5
🏫 1公里内重点名校学区
1公里内有重点名校 Chongfu School 🏫 School Map »
★★★★★ 5/5
🏢 社区规模与景观设施配比
616 户大型社区 · 占地约 248,646 平方英尺
★★★★★ 5/5
📜 地契年限与新鲜度
99年地契 · 尚余约 93 年充裕年限
★★★★★ 5/5
💰 租金现金回报率
D27 区域参考租金回报率约 ~3.2%
★★★★★ 5/5
🏠 未来转售买家客群
执行共管公寓 (EC) 5年最低居住期 (MOP) 政策 🗺️ MOP Map »
★★★★★ 5/5
📍 市区重建局总蓝图增长潜力
市区重建局 (URA) 总蓝图发展走廊
处于平稳发展区域,非高强度国家级重大转型核心区。
★★ ★★★ 2/5
🏗️ 周边未来土地供应与基准价重置
周边 2 公里内有 2 宗政府售地 (GLS) 地块
★★★★★ 5/5
🛒 周边商场与超市便利度
周边商场、熟食中心与生活超市配套 🛍️ Area Map »
★★★★★ 5/5
🚗 停车位与电动车充电配置
车位配比约 100%
★★★★★ 5/5
🎯 最适合买家画像: 为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Chongfu School)争取优先报名权的家庭。
⚖️ 需留意的权衡考量: 前往地铁站的步行路段相较全封闭综合体缺少全覆盖遮雨设施。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2027 · 建议转售变现窗口期:2032 – 2034 (5年 MOP 满期半私有化) ▾
现金流特征

在沿用旧规免转售补缴款 EC (Grandfathered) 框架下,买家可自由选择按工程进度的标准渐进式付款计划 (PPS) 或延期付款计划 (DPS: 首付 20%,剩余 65% 延期至预计 2027 年交房 TOP 时支付),在施工期内无需同时负担现有住房贷款与新房按揭,提供充裕现金流灵活性。

1
第一阶段:工程建设与付款缓冲期 (2026–2027) SSD 印花税解禁

时间节点: 卖方印花税 (SSD) 将于 2029 年解禁,但执行共管公寓 (EC) 仍须遵守法定 5 年最低居住年限 (MOP)。

阶段特征: 符合资格的首购家庭可享有高达 $30,000 的公积金购房津贴;二次置业者享有延期付款便利,无需同时背负沉重月供。

2
第二阶段:交房入住与 5 年最低居住期 (~2027–2032) 交房入住 (TOP)

交房与稳定期: 屋主自住持有期。根据建屋发展局 (HDB) 法规,在 2032 年满 5 年 MOP 之前,整套出租与公开市场转售均受限制。

3
第三阶段:5年 MOP 转售窗口与半私有化 (2032–2034) 主要变现窗口

变现逻辑: 交房满 5 年即打开首轮私有化变现窗口 (2032–2034)。该 EC 可在公开二级市场上自由转售给新加坡公民与永久居民 (PR)。满 10 年 (2037年) 完全私有化(可转售给外籍买家)。随着历史约 20%–25% 的 EC 与同区私人公寓价差在 MOP 解禁后大幅收窄,该窗口通常为首批买家提供更充足的转售流动性空间。

区域催化剂: 周边 2 公里内拥有 574 栋成熟组屋楼宇超过 40,519 户(其中 5,651 户为全新满 5 年 MOP 组屋),在 2032 年满期解禁后释放庞大组屋换屋升级客群流动性(买家不受 $16,000 收入顶限约束,且二次置业者无需支付 HDB 转售补缴款 (Resale Levy))。

👥 未来转售接盘客群画像:
  • 来自 D27 寻求现代化封闭式安保与全套度假设施的组屋换屋升级自住家庭。
  • 为子女在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Chongfu School)争取优先报名权的年轻家庭。
  • 善用 $16,000 家庭收入顶限与公积金购房津贴的首次置业年轻夫妻。
  • 在预计 2032 年满 5 年 MOP 半私有化时面向公开市场的公民与永久居民 (PR) 换屋买家。
需要 North Gaia 的完整地价成本测算与精选朝向户型分析? 💬 在 WhatsApp 上与专员咨询
WhatsApp 即时置业智能咨询
对 North Gaia 有具体疑问?

点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:

📊 实时剩余单位与户型销控

实时同步开发商剩余在售房源、参考指导起价与库存分布。

每日 06:00 SGT 准时更新
总户数
616
分布于 1 栋住宅大楼
推盘销售率
已售 99.8%
已成交 615 户
剩余在售
剩余 1 户
占全盘库存 0.2%
最低参考指导起价
$1,530,000
每平方英尺 $1,579 起
3 BEDROOM 剩余 1 户在售
$1.53M
969 sqft $1,579 PSF

🏢 剩余在售单位与立面透视图 (销控表)

点击下方任一在售单元,查看参考指导价、高清户型图与朝向分析。

👉 左右滑动表格查看全部单元朝向。最左侧楼层列保持固定。
图例说明:
两卧房
两卧房 + 书房
三卧房
三卧房豪华型 + 书房
四卧房豪华型
四卧房豪华型 + 娱乐厅
已售
楼层 \ 单元
07 单元
06 层
#06-07 3 BEDROOM $1.53M
🔒 开发商一手房源实时销控与价格表

一键解锁全部 户剩余房源、朝向价格与完整户型图

立即免费获取各楼层参考指导价与开发商官方高清 PDF 户型图。

✓ 立即在当前页面解锁所有单元 · ✓ 买家免中介费

🎓 North Gaia 附近小一入学学区 (教育部 MOE 1公里与2公里优先学区)

根据新加坡 OneMap 官方地理空间数据计算的教育部小一注册优先学区。

Phase 2C 最高优先阶段 1公里内 (4 所小学)
Phase 2C 次级补充阶段 1公里 – 2公里 (4 所小学)
浏览新加坡小学学区指南 (140+ 所名校) →

周边其他学校与学府 (中学、初级学院与综合院校)

  • Northland Secondary School Secondary (S1-S5) 584m · 7 分钟步行
  • Yishun Town Secondary School Secondary (S1-S5) 894m · 11 分钟步行
  • Northbrooks Secondary School Secondary (S1-S5) 1663m · 21 分钟步行
  • Ahmad Ibrahim Secondary School Secondary (S1-S5) 1739m · 22 分钟步行

新加坡教育部小一报名依据住家距离划分优先级:1公里内(2C阶段最高优先)与1–2公里内(2C阶段补充)。数据源自官方 OneMap 与教育部登记册。

North Gaia 地理位置、交通连接与周边生活配套

🚆
1,349m (17 min walk) to Yishun MRT (NS13)

附近地铁站

周边购物商场

  • Junction 9596m
  • Northpoint City1586m
  • Canberra Plaza2215m
  • Wisteria Mall2398m
  • Sembawang Shopping Centre2805m

超市与生鲜采购

  • Sheng Siong596m
  • Cold Storage1018m
  • Prime Food & Grocer1139m
  • Cold Storage1447m
  • FairPrice1484m
  • Cold Storage1503m

直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。

North Gaia 总蓝图规划与周边配套地图

North Gaia及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。

North Gaia 房贷月供与购房财务测算器

参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。

首套房贷最高75%,贷款期限≤30年且借款人年龄不超过65岁。
仅供参考 —— 实际利率取决于贷款银行政策、个人信用及 TDSR 评估。
预估每月还款额
S$ 0
贷款总额:—
首付金额:—
测算结果仅供参考。首付显示为总额 —— 现金与公积金 (CPF) 比例因人而异。具体详情请咨询专业按揭顾问。

印花税与购买力压力测试

预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。

包括车贷、个人贷款、其他房产按揭、信用卡最低还款额等。
买方印花税 (BSD)
S$ 0
额外买方印花税 (ABSD)
S$ 0
印花税总额:—
总偿债率 (TDSR):—
—
测算仅供参考,基于新加坡税务局 (IRAS) 最新印花税税率及金管局 (MAS) 55% TDSR 上限计算。实际税费与借贷资格取决于完整财务状况,请咨询律师或银行房贷专员。

North Gaia 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势

新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。

各楼层平均成交尺价

Low层 (1–5)
$1,309 psf
195 笔交易
Mid层 (6–15)
$1,319 psf
305 笔交易
交易日期 楼层 面积 (平方英尺) 面积 (平方米) 成交总价 成交尺价 每平方米价 面积类型 交易类型
Jul-25 06-10 969 90 $1,429,000 $1,475 $15,878 Strata 一手新房
Jun-25 11-15 980 91 $1,403,000 $1,432 $15,418 Strata 一手新房
Jun-25 01-05 1001 93 $1,412,000 $1,411 $15,183 Strata 一手新房
Apr-25 01-05 1313 122 $1,893,000 $1,442 $15,516 Strata 一手新房
Apr-25 01-05 1033 96 $1,463,000 $1,416 $15,240 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1033 96 $1,419,000 $1,373 $14,781 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 958 89 $1,308,000 $1,365 $14,697 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1313 122 $1,936,000 $1,474 $15,869 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 980 91 $1,298,000 $1,325 $14,264 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1001 93 $1,447,000 $1,446 $15,559 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1033 96 $1,429,000 $1,383 $14,885 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1066 99 $1,536,000 $1,441 $15,515 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1066 99 $1,562,000 $1,466 $15,778 Strata 一手新房
Mar-25 06-10 958 89 $1,341,000 $1,400 $15,067 Strata 一手新房
Mar-25 06-10 958 89 $1,355,000 $1,414 $15,225 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1335 124 $1,920,000 $1,439 $15,484 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1033 96 $1,498,000 $1,450 $15,604 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1313 122 $1,926,000 $1,467 $15,787 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1313 122 $1,810,000 $1,378 $14,836 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1313 122 $1,792,000 $1,365 $14,689 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 980 91 $1,298,000 $1,325 $14,264 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 958 89 $1,313,000 $1,371 $14,753 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1388 129 $1,926,000 $1,387 $14,930 Strata 一手新房
Mar-25 01-05 1076 100 $1,541,000 $1,432 $15,410 Strata 一手新房
Feb-25 01-05 980 91 $1,297,112 $1,324 $14,254 Strata 一手新房
Feb-25 01-05 980 91 $1,282,112 $1,309 $14,089 Strata 一手新房
Feb-25 01-05 1313 122 $1,762,112 $1,342 $14,444 Strata 一手新房
Jan-25 06-10 1001 93 $1,402,000 $1,401 $15,075 Strata 一手新房
Jan-25 11-15 958 89 $1,344,000 $1,403 $15,101 Strata 一手新房
Jan-25 11-15 958 89 $1,327,000 $1,385 $14,910 Strata 一手新房
Dec-24 01-05 1023 95 $1,421,000 $1,390 $14,958 Strata 一手新房
Dec-24 06-10 958 89 $1,289,000 $1,346 $14,483 Strata 一手新房
Dec-24 01-05 980 91 $1,266,000 $1,292 $13,912 Strata 一手新房
Dec-24 11-15 1076 100 $1,635,000 $1,519 $16,350 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 969 90 $1,337,000 $1,380 $14,856 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 980 91 $1,357,000 $1,385 $14,912 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 980 91 $1,296,000 $1,323 $14,242 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 980 91 $1,301,000 $1,328 $14,297 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 958 89 $1,358,000 $1,418 $15,258 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 1076 100 $1,521,000 $1,413 $15,210 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 980 91 $1,253,000 $1,279 $13,769 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 1313 122 $1,749,000 $1,332 $14,336 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 1313 122 $1,749,000 $1,332 $14,336 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 980 91 $1,258,000 $1,284 $13,824 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 980 91 $1,253,000 $1,279 $13,769 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 958 89 $1,391,000 $1,452 $15,629 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 1076 100 $1,495,000 $1,389 $14,950 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 980 91 $1,294,000 $1,321 $14,220 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 980 91 $1,273,000 $1,300 $13,989 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 1033 96 $1,440,000 $1,394 $15,000 Strata 一手新房
Nov-24 01-05 1001 93 $1,302,000 $1,301 $14,000 Strata 一手新房
Oct-24 11-15 969 90 $1,317,000 $1,359 $14,633 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 980 91 $1,243,000 $1,269 $13,659 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 1335 124 $1,864,000 $1,397 $15,032 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 1313 122 $1,677,000 $1,277 $13,746 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 1033 96 $1,355,000 $1,311 $14,115 Strata 一手新房
Oct-24 06-10 980 91 $1,266,000 $1,292 $13,912 Strata 一手新房
Oct-24 11-15 969 90 $1,317,000 $1,359 $14,633 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 980 91 $1,241,000 $1,267 $13,637 Strata 一手新房
Oct-24 06-10 980 91 $1,253,000 $1,279 $13,769 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 1001 93 $1,311,000 $1,310 $14,097 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 1076 100 $1,533,000 $1,424 $15,330 Strata 一手新房
Oct-24 01-05 1076 100 $1,448,000 $1,345 $14,480 Strata 一手新房
Sep-24 01-05 980 91 $1,238,000 $1,264 $13,604 Strata 一手新房
Sep-24 06-10 980 91 $1,322,000 $1,350 $14,527 Strata 一手新房
Sep-24 11-15 980 91 $1,286,000 $1,313 $14,132 Strata 一手新房
Sep-24 01-05 1335 124 $1,875,000 $1,405 $15,121 Strata 一手新房
Sep-24 01-05 1023 95 $1,379,000 $1,349 $14,516 Strata 一手新房
Sep-24 01-05 1001 93 $1,286,000 $1,285 $13,828 Strata 一手新房
Sep-24 11-15 1033 96 $1,447,000 $1,400 $15,073 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1076 100 $1,435,000 $1,333 $14,350 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1001 93 $1,334,000 $1,333 $14,344 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1001 93 $1,319,000 $1,318 $14,183 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 969 90 $1,218,000 $1,257 $13,533 Strata 一手新房
Aug-24 11-15 980 91 $1,276,000 $1,303 $14,022 Strata 一手新房
Aug-24 11-15 958 89 $1,287,000 $1,343 $14,461 Strata 一手新房
Aug-24 06-10 980 91 $1,269,000 $1,296 $13,945 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 980 91 $1,236,000 $1,262 $13,582 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 969 90 $1,208,000 $1,247 $13,422 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1313 122 $1,694,000 $1,290 $13,885 Strata 一手新房
Aug-24 06-10 980 91 $1,248,000 $1,274 $13,714 Strata 一手新房
Aug-24 11-15 980 91 $1,281,000 $1,308 $14,077 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 980 91 $1,296,000 $1,323 $14,242 Strata 一手新房
Aug-24 11-15 980 91 $1,289,000 $1,316 $14,165 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 980 91 $1,293,000 $1,320 $14,209 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 969 90 $1,208,000 $1,247 $13,422 Strata 一手新房
Aug-24 11-15 1001 93 $1,391,000 $1,390 $14,957 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1001 93 $1,353,000 $1,352 $14,548 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 980 91 $1,243,000 $1,269 $13,659 Strata 一手新房
Aug-24 06-10 980 91 $1,266,000 $1,292 $13,912 Strata 一手新房
Aug-24 06-10 980 91 $1,271,000 $1,298 $13,967 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1033 96 $1,340,000 $1,297 $13,958 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1033 96 $1,440,000 $1,394 $15,000 Strata 一手新房
Aug-24 01-05 1076 100 $1,523,000 $1,415 $15,230 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1076 100 $1,418,000 $1,317 $14,180 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 969 90 $1,256,000 $1,296 $13,956 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 980 91 $1,331,000 $1,359 $14,626 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1001 93 $1,314,000 $1,313 $14,129 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1033 96 $1,350,000 $1,306 $14,062 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1001 93 $1,321,000 $1,320 $14,204 Strata 一手新房
Jul-24 06-10 980 91 $1,253,000 $1,279 $13,769 Strata 一手新房
Jul-24 06-10 980 91 $1,271,000 $1,298 $13,967 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 980 91 $1,281,000 $1,308 $14,077 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 958 89 $1,288,000 $1,344 $14,472 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1076 100 $1,481,000 $1,376 $14,810 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 1076 100 $1,511,000 $1,404 $15,110 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1076 100 $1,401,000 $1,302 $14,010 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1076 100 $1,396,000 $1,297 $13,960 Strata 一手新房
Jul-24 06-10 980 91 $1,291,000 $1,318 $14,187 Strata 一手新房
Jul-24 06-10 1001 93 $1,315,000 $1,314 $14,140 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 1001 93 $1,343,000 $1,342 $14,441 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 1001 93 $1,348,000 $1,347 $14,495 Strata 一手新房
Jul-24 06-10 958 89 $1,308,000 $1,365 $14,697 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1313 122 $1,857,000 $1,414 $15,221 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1313 122 $1,734,000 $1,320 $14,213 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1076 100 $1,400,000 $1,301 $14,000 Strata 一手新房
Jul-24 11-15 969 90 $1,246,000 $1,286 $13,844 Strata 一手新房
Jul-24 06-10 980 91 $1,325,000 $1,353 $14,560 Strata 一手新房
Jul-24 01-05 1076 100 $1,528,000 $1,420 $15,280 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,406,000 $1,306 $14,060 Strata 一手新房
Jun-24 11-15 980 91 $1,264,000 $1,290 $13,890 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,396,000 $1,297 $13,960 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,463,000 $1,359 $14,630 Strata 一手新房
Jun-24 11-15 1001 93 $1,401,000 $1,400 $15,065 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1313 122 $1,672,000 $1,273 $13,705 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1001 93 $1,292,000 $1,291 $13,892 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,467,000 $1,363 $14,670 Strata 一手新房
Jun-24 06-10 980 91 $1,236,000 $1,262 $13,582 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,411,000 $1,311 $14,110 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1033 96 $1,393,000 $1,348 $14,510 Strata 一手新房
Jun-24 06-10 958 89 $1,298,000 $1,355 $14,584 Strata 一手新房
Jun-24 06-10 1033 96 $1,354,000 $1,310 $14,104 Strata 一手新房
Jun-24 06-10 1001 93 $1,313,000 $1,312 $14,118 Strata 一手新房
Jun-24 06-10 1001 93 $1,380,000 $1,379 $14,839 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1066 99 $1,427,000 $1,339 $14,414 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,429,112 $1,328 $14,291 Strata 一手新房
Jun-24 11-15 1033 96 $1,345,000 $1,302 $14,010 Strata 一手新房
Jun-24 11-15 1033 96 $1,394,000 $1,349 $14,521 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 969 90 $1,215,000 $1,254 $13,500 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,401,000 $1,302 $14,010 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,470,000 $1,366 $14,700 Strata 一手新房
Jun-24 06-10 969 90 $1,231,000 $1,271 $13,678 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,401,000 $1,302 $14,010 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1001 93 $1,347,000 $1,346 $14,484 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1076 100 $1,495,000 $1,389 $14,950 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1033 96 $1,297,000 $1,255 $13,510 Strata 一手新房
Jun-24 01-05 1033 96 $1,292,000 $1,250 $13,458 Strata 一手新房
May-24 06-10 1076 100 $1,421,000 $1,320 $14,210 Strata 一手新房
May-24 06-10 1076 100 $1,444,000 $1,342 $14,440 Strata 一手新房
May-24 11-15 1076 100 $1,459,000 $1,355 $14,590 Strata 一手新房
May-24 11-15 1001 93 $1,397,000 $1,396 $15,022 Strata 一手新房
May-24 01-05 1055 98 $1,453,000 $1,377 $14,827 Strata 一手新房
May-24 01-05 1313 122 $1,752,000 $1,334 $14,361 Strata 一手新房
May-24 11-15 1076 100 $1,525,000 $1,417 $15,250 Strata 一手新房
May-24 11-15 1076 100 $1,505,000 $1,398 $15,050 Strata 一手新房
May-24 01-05 1076 100 $1,462,000 $1,358 $14,620 Strata 一手新房
May-24 11-15 1076 100 $1,443,000 $1,341 $14,430 Strata 一手新房
May-24 11-15 969 90 $1,236,000 $1,276 $13,733 Strata 一手新房
May-24 01-05 969 90 $1,193,000 $1,231 $13,256 Strata 一手新房
May-24 11-15 969 90 $1,290,000 $1,332 $14,333 Strata 一手新房
May-24 11-15 958 89 $1,253,000 $1,308 $14,079 Strata 一手新房
May-24 06-10 1076 100 $1,430,000 $1,328 $14,300 Strata 一手新房
May-24 01-05 1076 100 $1,482,000 $1,377 $14,820 Strata 一手新房
May-24 01-05 1001 93 $1,303,000 $1,302 $14,011 Strata 一手新房
Apr-24 01-05 1076 100 $1,346,000 $1,250 $13,460 Strata 一手新房
Apr-24 01-05 1076 100 $1,416,000 $1,316 $14,160 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 969 90 $1,236,000 $1,276 $13,733 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 969 90 $1,231,000 $1,271 $13,678 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 969 90 $1,241,000 $1,281 $13,789 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1001 93 $1,375,000 $1,374 $14,785 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 1001 93 $1,384,000 $1,383 $14,882 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 1066 99 $1,543,000 $1,448 $15,586 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1335 124 $1,785,000 $1,337 $14,395 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 1313 122 $1,764,000 $1,343 $14,459 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1313 122 $1,691,000 $1,288 $13,861 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 1313 122 $1,838,000 $1,400 $15,066 Strata 一手新房
Apr-24 01-05 1313 122 $1,675,000 $1,276 $13,730 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 1033 96 $1,329,000 $1,286 $13,844 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1076 100 $1,486,000 $1,381 $14,860 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 969 90 $1,231,000 $1,271 $13,678 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1001 93 $1,357,000 $1,356 $14,591 Strata 一手新房
Apr-24 01-05 1001 93 $1,351,000 $1,350 $14,527 Strata 一手新房
Apr-24 01-05 1001 93 $1,272,000 $1,271 $13,677 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1313 122 $1,740,000 $1,325 $14,262 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1076 100 $1,415,000 $1,315 $14,150 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 969 90 $1,280,000 $1,321 $14,222 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1001 93 $1,315,000 $1,314 $14,140 Strata 一手新房
Apr-24 01-05 1066 99 $1,424,000 $1,336 $14,384 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 1066 99 $1,422,000 $1,334 $14,364 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 980 91 $1,251,000 $1,277 $13,747 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1076 100 $1,423,000 $1,322 $14,230 Strata 一手新房
Apr-24 01-05 969 90 $1,198,000 $1,237 $13,311 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 969 90 $1,270,000 $1,311 $14,111 Strata 一手新房
Apr-24 11-15 969 90 $1,347,000 $1,390 $14,967 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1001 93 $1,381,000 $1,380 $14,849 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 1313 122 $1,668,000 $1,270 $13,672 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 969 90 $1,290,000 $1,332 $14,333 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 1001 93 $1,325,000 $1,324 $14,247 Strata 一手新房
Mar-24 01-05 1001 93 $1,354,000 $1,353 $14,559 Strata 一手新房
Mar-24 01-05 1066 99 $1,374,000 $1,289 $13,879 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 1335 124 $1,872,000 $1,403 $15,097 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 980 91 $1,261,000 $1,287 $13,857 Strata 一手新房
Mar-24 01-05 969 90 $1,183,000 $1,221 $13,144 Strata 一手新房
Mar-24 01-05 1066 99 $1,435,000 $1,347 $14,495 Strata 一手新房
Mar-24 06-10 1335 124 $1,790,000 $1,341 $14,435 Strata 一手新房
Mar-24 01-05 1076 100 $1,451,000 $1,348 $14,510 Strata 一手新房
Mar-24 06-10 1076 100 $1,486,000 $1,381 $14,860 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 1076 100 $1,448,000 $1,345 $14,480 Strata 一手新房
Mar-24 06-10 980 91 $1,272,000 $1,299 $13,978 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 1001 93 $1,389,000 $1,388 $14,935 Strata 一手新房
Mar-24 01-05 958 89 $1,205,000 $1,258 $13,539 Strata 一手新房
Mar-24 06-10 1066 99 $1,412,000 $1,325 $14,263 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 1066 99 $1,474,000 $1,383 $14,889 Strata 一手新房
Mar-24 11-15 1335 124 $1,948,000 $1,460 $15,710 Strata 一手新房
Mar-24 06-10 1313 122 $1,749,000 $1,332 $14,336 Strata 一手新房
Feb-24 01-05 958 89 $1,201,112 $1,254 $13,496 Strata 一手新房
Feb-24 01-05 1001 93 $1,262,112 $1,261 $13,571 Strata 一手新房
Feb-24 01-05 1055 98 $1,384,112 $1,312 $14,124 Strata 一手新房
Feb-24 11-15 1388 129 $1,909,112 $1,375 $14,799 Strata 一手新房
Feb-24 11-15 980 91 $1,306,112 $1,333 $14,353 Strata 一手新房
Feb-24 01-05 1313 122 $1,757,112 $1,338 $14,403 Strata 一手新房
Feb-24 01-05 969 90 $1,230,000 $1,270 $13,667 Strata 一手新房
Feb-24 01-05 1593 148 $2,214,112 $1,390 $14,960 Strata 一手新房
