Springleaf Residence
📊 土地成本测算与推售表现
Springleaf Residence 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。
独立投资价值评估与算法分析
基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。
Springleaf Residence 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 36/50 (72.0%),评定为【周边土地基准重置与增长标杆】。最适合人群:看重快速通勤与全天候地铁通达性的高频出行家庭。 关注要点:密切关注当前银行贷款利率走势与宏观经济大盘走势。
周边土地基准重置与增长标杆
每一颗星均基于真实客观数据沉淀:在10大投资维度中累计获得 36 / 50 分 (5 项满分 5/5)。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2029 · 建议转售变现窗口期:2031 – 2033 ▾
建设周期充裕(距预计 2029 年交房 TOP 约 3 年)。渐进式付款计划 (PPS) 初期现金支出极低(前几年按各工程节点分期仅需 5%–10%),大幅延后全额银行按揭月供还款压力。
时间节点: 卖方印花税 (SSD: 第1年12%、第2年8%、第3年4%) 将于 2029 年完全解禁。
阶段特征: 资本投入根据新加坡建设局 (BCA) 完工节点通过渐进式付款计划 (PPS) 分批注入。
交房与稳定期: 开发商交付新房、领取钥匙并进入 12 个月质量缺陷保修期 (DLP)。在 2029 年 SSD 解禁后即打开最早的期房转让 (Sub-sale) 窗口。随后进入初期租赁稳定期。
变现逻辑: 最佳转售窗口通常在交房拿钥匙后 2–4 年 (2031–2033)。届时开发商缺陷检查全部解决,社区景观与俱乐部设施彻底成熟,并已建立清晰透明的转售成交记录。在尚余约 92 年全新地契的优势下,未来买家享有最长 30 年完整按揭年限与无限制公积金使用权。
区域催化剂: 依托新加坡成熟私人住宅市场的自然转售流动性与有地住宅置换买家需求。
- 看重租金回报率与 Springleaf 地铁站全天候极速通勤便利的置业家庭与白领。
点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:
关于 Springleaf Residence
Springleaf Residence is a landmark 941-unit nature-integrated residential development by GuocoLand and Intrepid Investments (Hong Leong Holdings), situated along Upper Thomson Road directly fronting the serene Springleaf Nature Park and Park Connector.
Capitalising on GuocoLand's signature biophilic architecture and placemaking expertise, the development blends modern high-rise architecture with cascading water gardens, lush green corridors, and comprehensive family lifestyle facilities.
Located just a 2-minute walk from Springleaf MRT Station (TEL - TE4), residents enjoy direct, single-train ride connectivity to Orchard Road, the Central Business District (Shenton Way), and Marina Bay.
标志性度假生活与主题会所分区
📊 实时剩余单位与户型销控
实时同步开发商剩余在售房源、参考指导起价与库存分布。
🏢 剩余在售单位与立面透视图 (销控表)
点击下方任一在售单元,查看参考指导价、高清户型图与朝向分析。
Springleaf Residence 地理位置、交通连接与周边生活配套
附近地铁站
- TE4 Springleaf ↗ 168m · 2 分钟步行
- TE5 Lentor ↗ 2364m · 30 分钟步行
周边购物商场
- Lentor Modern Mall2918m
超市与生鲜采购
1.5公里范围内未收录大型超市。
直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。
Springleaf Residence 总蓝图规划与周边配套地图
Springleaf Residence及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。
Springleaf Residence 总平图设施与居民配套
源自开发商官方总平图规划设施索引。
- Arrival Court
- Drop-off
- Forest Drive
- Heritage Walk
- Heritage Lift Lobby
- Springleaf Club
- Gym (1st Storey)
- Study Room (2nd Story)
- Craft Room (3rd Storey)
- The ECA House
- Celebrities' Kitchen
- Multi-function Room 1
- Multi-function Room 2
- Multi-function Room 3
- Grand Lawn
- Running Track (125m)
- Recreational Tennis Court
- Recreational Court
- Recreational Bocce Ball Lawn
- Taichi Lawn
- Outdoor Gym
- Tree House Play
- Allotment Garden
- 50m Lap Pool
- Spa Pool
- Hydrotherapy Pool
- Leisure Pool
- Wading Pool
- Pool Terrace
- Garden Alcove
- Reflective Pool
- Outdoor Classroom
- Cascades
- Games Lounge
- Chess Lounge
- Social Lounge
- Wellness Lounge
- Changing Room with Steam Room
- Grand Cocoon
- Yoga Cocoon
- Lounge Cocoon 1
- Lounge Cocoon 2
- Lounge Cocoon 3
- Eco Cocoon
- Bio Pond
- Pets' Play Lawn
- Pets' Play Lawn
- Dining Pavilion
- Lounge Pavilion
- Jogging Trail
- Forest Boardwalk
- Rain Garden
- Forest Trail
- Forest Bath Alcove
- Forest Trail
- Forest Gabion with Gate
- Bird Hide 1
- Bird Hide 2
- Bicycle Parking Spaces
- Sky Lounge
- Gourmet Lounge
- Lookout Cocoon
- Work Corner
- Chill Out Terrace
- Sky Lounge
- Gourmet Lounge
- Lookout Cocoon
- Work Corner
- Chill Out Terrace
- Sky Lounge
- Gourmet Lounge
- Lookout Cocoon
- Work Corner
- Chill Out Terrace
- Sky Lounge
- Gourmet Lounge
- Work Corner
- Chill Out Terrace
Springleaf Residence 房贷月供与购房财务测算器
参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。
印花税与购买力压力测试
预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。
Springleaf Residence 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势
新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。
各楼层平均成交尺价
| 交易日期 | 楼层 | 面积 (平方英尺) | 面积 (平方米) | 成交总价 | 成交尺价 | 每平方米价 | 面积类型 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-26 | 01-05 | 1453 | 135 | $3,191,000 | $2,196 | $23,637 | Strata | 一手新房 |
| Oct-26 | 01-05 | 1475 | 137 | $3,327,000 | $2,256 | $24,285 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 01-05 | 1453 | 135 | $3,076,000 | $2,117 | $22,785 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 16-20 | 1453 | 135 | $3,429,000 | $2,360 | $25,400 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 11-15 | 1453 | 135 | $3,187,000 | $2,193 | $23,607 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 16-20 | 1453 | 135 | $3,415,000 | $2,350 | $25,296 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 01-05 | 1259 | 117 | $2,806,000 | $2,228 | $23,983 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 01-05 | 1475 | 137 | $3,299,000 | $2,237 | $24,080 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 01-05 | 1259 | 117 | $2,792,000 | $2,217 | $23,863 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 01-05 | 1453 | 135 | $3,238,000 | $2,228 | $23,985 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 11-15 | 1453 | 135 | $3,304,000 | $2,274 | $24,474 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,400,000 | $2,144 | $23,077 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 01-05 | 1453 | 135 | $3,205,000 | $2,206 | $23,741 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1453 | 135 | $3,181,000 | $2,189 | $23,563 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 1453 | 135 | $3,302,000 | $2,272 | $24,459 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1475 | 137 | $3,241,000 | $2,198 | $23,657 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 01-05 | 1475 | 137 | $3,138,000 | $2,128 | $22,905 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 11-15 | 1453 | 135 | $3,254,000 | $2,239 | $24,104 | Strata | 一手新房 |
| Mar-26 | 06-10 | 1227 | 114 | $2,600,000 | $2,119 | $22,807 | Strata | 一手新房 |
| Feb-26 | 16-20 | 1453 | 135 | $3,268,000 | $2,249 | $24,207 | Strata | 一手新房 |
| Jan-26 | 11-15 | 1453 | 135 | $3,197,000 | $2,200 | $23,681 | Strata | 一手新房 |
| Jan-26 | 21-25 | 1475 | 137 | $3,489,000 | $2,366 | $25,467 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 06-10 | 1453 | 135 | $3,189,000 | $2,195 | $23,622 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 1475 | 137 | $3,188,000 | $2,162 | $23,270 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 11-15 | 1475 | 137 | $3,305,000 | $2,241 | $24,124 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 1453 | 135 | $3,119,000 | $2,146 | $23,104 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 1453 | 135 | $3,124,000 | $2,150 | $23,141 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,337,000 | $2,088 | $22,471 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 1227 | 114 | $2,496,000 | $2,034 | $21,895 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 1227 | 114 | $2,614,000 | $2,130 | $22,930 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 11-15 | 1453 | 135 | $3,151,000 | $2,168 | $23,341 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 11-15 | 1475 | 137 | $3,321,000 | $2,252 | $24,241 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 21-25 | 1227 | 114 | $2,862,000 | $2,332 | $25,105 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 11-15 | 1453 | 135 | $3,251,000 | $2,237 | $24,081 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 11-15 | 904 | 84 | $2,070,000 | $2,289 | $24,643 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,457,000 | $2,256 | $24,283 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 21-25 | 1227 | 114 | $2,874,000 | $2,342 | $25,211 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,202,000 | $2,279 | $24,531 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 926 | 86 | $2,049,000 | $2,213 | $23,826 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 11-15 | 926 | 86 | $2,121,000 | $2,291 | $24,663 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,825,000 | $2,322 | $25,000 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,273,000 | $2,223 | $23,926 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,462,000 | $2,264 | $24,367 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,457,000 | $2,256 | $24,283 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 1227 | 114 | $2,479,000 | $2,020 | $21,746 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 16-20 | 1453 | 135 | $3,302,000 | $2,272 | $24,459 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 01-05 | 1227 | 114 | $2,620,000 | $2,135 | $22,982 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 01-05 | 1227 | 114 | $2,515,000 | $2,050 | $22,061 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 21-25 | 1227 | 114 | $2,849,000 | $2,322 | $24,991 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 21-25 | 1475 | 137 | $3,475,000 | $2,356 | $25,365 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,763,000 | $2,244 | $24,151 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 646 | 60 | $1,372,000 | $2,124 | $22,867 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,390,000 | $2,152 | $23,167 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1227 | 114 | $2,585,000 | $2,107 | $22,675 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,166,000 | $2,211 | $23,796 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1453 | 135 | $3,019,000 | $2,078 | $22,363 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,335,000 | $2,086 | $22,452 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,157,000 | $2,109 | $22,705 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,154,000 | $2,106 | $22,674 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 527 | 49 | $1,186,000 | $2,249 | $24,204 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 527 | 49 | $1,113,000 | $2,110 | $22,714 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1227 | 114 | $2,624,000 | $2,138 | $23,018 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 388 | 36 | $907,000 | $2,341 | $25,194 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,319,000 | $2,072 | $22,298 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,364,000 | $2,112 | $22,733 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,471,000 | $2,278 | $24,517 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,443,000 | $2,234 | $24,050 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,466,000 | $2,270 | $24,433 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,476,000 | $2,286 | $24,600 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 646 | 60 | $1,370,000 | $2,121 | $22,833 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,369,000 | $2,120 | $22,817 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,376,000 | $2,131 | $22,933 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 646 | 60 | $1,373,000 | $2,126 | $22,883 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,408,000 | $2,180 | $23,467 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,418,000 | $2,196 | $23,633 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1227 | 114 | $2,637,000 | $2,149 | $23,132 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1227 | 114 | $2,724,000 | $2,220 | $23,895 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 1227 | 114 | $2,660,000 | $2,168 | $23,333 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,455,000 | $2,253 | $24,250 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,355,000 | $2,098 | $22,583 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,396,000 | $2,162 | $23,267 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,381,000 | $2,138 | $23,017 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,373,000 | $2,126 | $22,883 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,407,000 | $2,179 | $23,450 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,440,000 | $2,230 | $24,000 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,353,000 | $2,095 | $22,550 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 646 | 60 | $1,341,000 | $2,076 | $22,350 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,428,000 | $2,211 | $23,800 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,416,000 | $2,193 | $23,600 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,461,000 | $2,262 | $24,350 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,434,000 | $2,220 | $23,900 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,369,000 | $2,120 | $22,817 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,401,000 | $2,169 | $23,350 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 646 | 60 | $1,335,000 | $2,067 | $22,250 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 646 | 60 | $1,333,000 | $2,064 | $22,217 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,449,000 | $2,244 | $24,150 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,361,000 | $2,107 | $22,683 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,391,000 | $2,154 | $23,183 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,365,000 | $2,114 | $22,750 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,386,000 | $2,146 | $23,100 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,422,000 | $2,202 | $23,700 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 786 | 73 | $1,679,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,661,000 | $2,114 | $22,753 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,795,000 | $2,284 | $24,589 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,781,000 | $2,266 | $24,397 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,772,000 | $2,255 | $24,274 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 818 | 76 | $1,772,000 | $2,166 | $23,316 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 818 | 76 | $1,711,000 | $2,091 | $22,513 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 818 | 76 | $1,868,000 | $2,283 | $24,579 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 818 | 76 | $1,882,000 | $2,300 | $24,763 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 818 | 76 | $1,799,000 | $2,199 | $23,671 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 818 | 76 | $1,841,000 | $2,250 | $24,224 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 818 | 76 | $1,740,000 | $2,127 | $22,895 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 818 | 76 | $1,832,000 | $2,239 | $24,105 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 818 | 76 | $1,809,000 | $2,211 | $23,803 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 818 | 76 | $1,720,000 | $2,102 | $22,632 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 1023 | 95 | $2,196,000 | $2,147 | $23,116 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,129,000 | $2,082 | $22,411 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,155,000 | $2,107 | $22,684 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,140,000 | $2,093 | $22,526 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1023 | 95 | $2,222,000 | $2,173 | $23,389 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,152,000 | $2,104 | $22,653 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1023 | 95 | $2,197,000 | $2,148 | $23,126 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 1023 | 95 | $2,250,000 | $2,200 | $23,684 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 1023 | 95 | $2,258,000 | $2,208 | $23,768 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 1023 | 95 | $2,227,000 | $2,178 | $23,442 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1023 | 95 | $2,294,000 | $2,243 | $24,147 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,150,000 | $2,102 | $22,632 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1023 | 95 | $2,187,000 | $2,139 | $23,021 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,158,000 | $2,110 | $22,716 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,145,000 | $2,098 | $22,579 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,132,000 | $2,085 | $22,442 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1023 | 95 | $2,282,000 | $2,232 | $24,021 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,147,000 | $2,100 | $22,600 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1023 | 95 | $2,310,000 | $2,259 | $24,316 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1023 | 95 | $2,302,000 | $2,251 | $24,232 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,684,000 | $2,143 | $23,068 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,171,000 | $2,220 | $23,898 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 527 | 49 | $1,143,000 | $2,167 | $23,327 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 527 | 49 | $1,127,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 527 | 49 | $1,121,000 | $2,126 | $22,878 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 527 | 49 | $1,133,000 | $2,148 | $23,122 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 527 | 49 | $1,124,000 | $2,131 | $22,939 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 527 | 49 | $1,111,000 | $2,107 | $22,673 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 527 | 49 | $1,109,000 | $2,103 | $22,633 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 527 | 49 | $1,118,000 | $2,120 | $22,816 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 527 | 49 | $1,199,000 | $2,273 | $24,469 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 527 | 49 | $1,148,000 | $2,177 | $23,429 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,153,000 | $2,186 | $23,531 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,158,000 | $2,196 | $23,633 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,398,000 | $2,165 | $23,300 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 646 | 60 | $1,458,000 | $2,258 | $24,300 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,431,000 | $2,216 | $23,850 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 646 | 60 | $1,360,000 | $2,106 | $22,667 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 646 | 60 | $1,375,000 | $2,129 | $22,917 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 646 | 60 | $1,403,000 | $2,172 | $23,383 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,408,000 | $2,180 | $23,467 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 527 | 49 | $1,073,000 | $2,035 | $21,898 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 818 | 76 | $1,680,000 | $2,054 | $22,105 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 818 | 76 | $1,790,000 | $2,188 | $23,553 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 818 | 76 | $1,680,000 | $2,054 | $22,105 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 818 | 76 | $1,868,000 | $2,283 | $24,579 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 818 | 76 | $1,669,000 | $2,040 | $21,961 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 818 | 76 | $1,827,000 | $2,233 | $24,039 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 818 | 76 | $1,836,000 | $2,244 | $24,158 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 818 | 76 | $1,666,000 | $2,036 | $21,921 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 818 | 76 | $1,759,000 | $2,150 | $23,145 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 818 | 76 | $1,877,000 | $2,294 | $24,697 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 818 | 76 | $1,859,000 | $2,272 | $24,461 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 818 | 76 | $1,672,000 | $2,044 | $22,000 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 818 | 76 | $1,750,000 | $2,139 | $23,026 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 818 | 76 | $1,707,000 | $2,087 | $22,461 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 818 | 76 | $1,799,000 | $2,199 | $23,671 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 818 | 76 | $1,723,000 | $2,106 | $22,671 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 818 | 76 | $1,683,000 | $2,057 | $22,145 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 818 | 76 | $1,660,000 | $2,029 | $21,842 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 818 | 76 | $1,645,000 | $2,011 | $21,645 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 818 | 76 | $1,782,000 | $2,178 | $23,447 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 818 | 76 | $1,768,000 | $2,161 | $23,263 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,818,000 | $2,314 | $24,904 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,790,000 | $2,278 | $24,521 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,827,000 | $2,325 | $25,027 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 786 | 73 | $1,667,000 | $2,121 | $22,836 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 786 | 73 | $1,758,000 | $2,237 | $24,082 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 786 | 73 | $1,673,000 | $2,129 | $22,918 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 786 | 73 | $1,749,000 | $2,226 | $23,959 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,841,000 | $2,343 | $25,219 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,691,000 | $2,152 | $23,164 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1023 | 95 | $2,326,000 | $2,275 | $24,484 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,161,000 | $2,113 | $22,747 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,155,000 | $2,107 | $22,684 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 1023 | 95 | $2,267,000 | $2,217 | $23,863 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,173,000 | $2,125 | $22,874 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1023 | 95 | $2,294,000 | $2,243 | $24,147 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1023 | 95 | $2,308,000 | $2,257 | $24,295 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,164,000 | $2,116 | $22,779 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1023 | 95 | $2,112,000 | $2,065 | $22,232 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1076 | 100 | $2,454,000 | $2,280 | $24,540 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 21-25 | 1076 | 100 | $2,424,000 | $2,252 | $24,240 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 16-20 | 1076 | 100 | $2,385,000 | $2,216 | $23,850 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,326,000 | $2,161 | $23,260 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,300,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,344,000 | $2,178 | $23,440 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1076 | 100 | $2,257,000 | $2,097 | $22,570 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1076 | 100 | $2,262,000 | $2,101 | $22,620 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1076 | 100 | $2,257,000 | $2,097 | $22,570 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1076 | 100 | $2,265,000 | $2,104 | $22,650 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,299,000 | $2,136 | $22,990 | Strata | 一手新房 |
