Riviere
$1,548,900.00 - $5,346,640.00
WhatsApp
1 / 17
+12 more
Riviere
by Frasers Property Singapore
RCR
0/455 units left
TOP 2022
1 - 4
Bedrooms
560–2002 sqft
Size
455
Total Units
Apartment
Type
99-year Leasehold
Tenure
2022
TOP
100%
Sold
Unit Mix
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 560 sqft | 34 | $3,022 | $1,691,214 |
| 2 BedroomMost traded | 818 sqft | 71 | $2,912 | $2,382,666 |
| 2 Bedroom | 840 sqft | 26 | $2,906 | $2,440,101 |
| 3 Bedroom | 1141 sqft | 35 | $2,774 | $3,165,567 |
| 3 Bedroom | 1173 sqft | 34 | $2,628 | $3,083,739 |
| 3 Bedroom | 1216 sqft | 33 | $2,960 | $3,600,839 |
| 3 Bedroom | 1249 sqft | 20 | $2,818 | $3,518,300 |
| 4 Bedroom | 1507 sqft | 28 | $2,929 | $4,413,496 |
| 4 Bedroom | 1712 sqft | 31 | $2,768 | $4,737,713 |
| Penthouse | 2002 sqft | 25 | $2,976 | $5,957,946 |
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
| Date | Street | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | Jiak Kim Street | 11-15 | 560 | 52 | $1,438,000 | $2,569 | $27,654 | Strata | Resale |
| Jun-26 | Jiak Kim Street | 21-25 | 818 | 76 | $2,600,000 | $3,178 | $34,211 | Strata | Resale |
| Apr-26 | Jiak Kim Street | 01-05 | 818 | 76 | $2,308,888 | $2,822 | $30,380 | Strata | Resale |
| Mar-26 | Jiak Kim Street | 06-10 | 818 | 76 | $2,425,000 | $2,964 | $31,908 | Strata | Resale |
| Feb-26 | Jiak Kim Street | 06-10 | 1141 | 106 | $3,260,000 | $2,857 | $30,755 | Strata | Resale |
| Jan-26 | Jiak Kim Street | 06-10 | 1249 | 116 | $3,530,000 | $2,827 | $30,431 | Strata | Resale |
| Dec-25 | Jiak Kim Street | 06-10 | 1216 | 113 | $3,700,000 | $3,042 | $32,743 | Strata | Resale |
| Nov-25 | Jiak Kim Street | 06-10 | 818 | 76 | $2,250,000 | $2,750 | $29,605 | Strata | Resale |
| Aug-25 | Jiak Kim Street | 06-10 | 2002 | 186 | $6,050,000 | $3,022 | $32,527 | Strata | Resale |
| Aug-25 | Jiak Kim Street | 06-10 | 1216 | 113 | $3,600,000 | $2,960 | $31,858 | Strata | Resale |
| Jul-25 | Jiak Kim Street | 21-25 | 840 | 78 | $2,500,000 | $2,978 | $32,051 | Strata | Resale |
| May-25 | Jiak Kim Street | 16-20 | 840 | 78 | $2,428,888 | $2,893 | $31,140 | Strata | Resale |
| Apr-25 | Jiak Kim Street | 01-05 | 1173 | 109 | $3,350,000 | $2,855 | $30,734 | Strata | Resale |
| Apr-25 | Jiak Kim Street | 11-15 | 818 | 76 | $2,330,000 | $2,848 | $30,658 | Strata | Resale |
| Mar-25 | Jiak Kim Street | 06-10 | 818 | 76 | $2,375,000 | $2,903 | $31,250 | Strata | Resale |
| Feb-25 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1712 | 159 | $5,100,000 | $2,980 | $32,075 | Strata | Resale |
| Jan-25 | Jiak Kim Street | 16-20 | 818 | 76 | $2,500,000 | $3,056 | $32,895 | Strata | Resale |
| Dec-24 | Jiak Kim Street | 16-20 | 818 | 76 | $2,330,000 | $2,848 | $30,658 | Strata | Resale |
| Dec-24 | Jiak Kim Street | 06-10 | 1173 | 109 | $3,250,000 | $2,770 | $29,817 | Strata | Resale |
| Sep-24 | Jiak Kim Street | 16-20 | 1216 | 113 | $3,680,000 | $3,026 | $32,566 | Strata | Resale |
| Jul-24 | Jiak Kim Street | 11-15 | 818 | 76 | $2,320,000 | $2,836 | $30,526 | Strata | Sub Sale |
| Mar-24 | Jiak Kim Street | 01-05 | 840 | 78 | $2,420,000 | $2,882 | $31,026 | Strata | Sub Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1141 | 106 | $3,510,000 | $3,076 | $33,113 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 36-40 | 560 | 52 | $1,828,000 | $3,266 | $35,154 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 36-40 | 1173 | 109 | $3,368,000 | $2,871 | $30,899 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1173 | 109 | $3,298,000 | $2,811 | $30,257 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1173 | 109 | $3,298,000 | $2,811 | $30,257 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1173 | 109 | $3,298,000 | $2,811 | $30,257 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1141 | 106 | $3,465,000 | $3,037 | $32,689 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1173 | 109 | $3,298,000 | $2,811 | $30,257 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1712 | 159 | $5,235,000 | $3,059 | $32,925 | Strata | New Sale |
| Apr-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,788,000 | $3,195 | $34,385 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1712 | 159 | $5,500,000 | $3,214 | $34,591 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,780,000 | $3,180 | $34,231 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1507 | 140 | $5,020,000 | $3,331 | $35,857 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 36-40 | 1249 | 116 | $3,930,000 | $3,148 | $33,879 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 21-25 | 1173 | 109 | $3,350,000 | $2,855 | $30,734 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 21-25 | 1141 | 106 | $3,515,000 | $3,081 | $33,160 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,780,000 | $3,180 | $34,231 | Strata | New Sale |
| Mar-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,788,000 | $3,195 | $34,385 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1141 | 106 | $3,450,000 | $3,024 | $32,547 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1249 | 116 | $3,800,000 | $3,043 | $32,759 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1249 | 116 | $3,850,000 | $3,083 | $33,190 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1173 | 109 | $3,258,000 | $2,777 | $29,890 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1712 | 159 | $5,210,000 | $3,044 | $32,767 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1141 | 106 | $3,495,000 | $3,063 | $32,972 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,822,000 | $3,255 | $35,038 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 21-25 | 1712 | 159 | $4,830,000 | $2,822 | $30,377 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1507 | 140 | $4,720,000 | $3,132 | $33,714 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1507 | 140 | $4,770,000 | $3,165 | $34,071 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1712 | 159 | $5,120,000 | $2,992 | $32,201 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1712 | 159 | $5,060,000 | $2,956 | $31,824 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,762,000 | $3,148 | $33,885 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1216 | 113 | $3,940,000 | $3,239 | $34,867 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1216 | 113 | $3,833,000 | $3,151 | $33,920 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,810,000 | $3,234 | $34,808 | Strata | New Sale |
| Feb-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1216 | 113 | $3,878,000 | $3,188 | $34,319 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 36-40 | 1141 | 106 | $3,680,000 | $3,225 | $34,717 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1712 | 159 | $4,980,000 | $2,910 | $31,321 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1507 | 140 | $4,563,000 | $3,028 | $32,593 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,773,000 | $3,168 | $34,096 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1173 | 109 | $3,238,000 | $2,760 | $29,706 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1712 | 159 | $5,210,000 | $3,044 | $32,767 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 36-40 | 818 | 76 | $2,678,000 | $3,273 | $35,237 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1507 | 140 | $4,585,000 | $3,043 | $32,750 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1507 | 140 | $4,657,000 | $3,090 | $33,264 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,743,000 | $3,114 | $33,519 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 560 | 52 | $1,728,000 | $3,087 | $33,231 | Strata | New Sale |
| Jan-23 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1216 | 113 | $3,848,000 | $3,164 | $34,053 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 06-10 | 1712 | 159 | $3,900,000 | $2,279 | $24,528 | Strata | Sub Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1141 | 106 | $3,390,000 | $2,971 | $31,981 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 560 | 52 | $1,715,000 | $3,064 | $32,981 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1249 | 116 | $3,750,000 | $3,003 | $32,328 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1173 | 109 | $3,288,000 | $2,802 | $30,165 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1173 | 109 | $3,218,000 | $2,743 | $29,523 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1216 | 113 | $3,780,000 | $3,108 | $33,451 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1141 | 106 | $3,336,000 | $2,924 | $31,472 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1712 | 159 | $4,868,000 | $2,844 | $30,616 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 21-25 | 1712 | 159 | $4,800,000 | $2,805 | $30,189 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 560 | 52 | $1,762,000 | $3,148 | $33,885 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1712 | 159 | $4,856,000 | $2,837 | $30,541 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 21-25 | 1507 | 140 | $4,497,000 | $2,984 | $32,121 | Strata | New Sale |
| Dec-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1507 | 140 | $4,541,000 | $3,013 | $32,436 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 818 | 76 | $2,468,000 | $3,017 | $32,474 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 818 | 76 | $2,523,000 | $3,084 | $33,197 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 818 | 76 | $2,378,000 | $2,907 | $31,289 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1141 | 106 | $3,410,000 | $2,989 | $32,170 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1141 | 106 | $3,320,000 | $2,910 | $31,321 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 560 | 52 | $1,692,000 | $3,023 | $32,538 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1249 | 116 | $3,743,000 | $2,998 | $32,267 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1249 | 116 | $3,708,000 | $2,970 | $31,966 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 818 | 76 | $2,518,000 | $3,078 | $33,132 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1216 | 113 | $3,803,000 | $3,127 | $33,655 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 1507 | 140 | $4,622,000 | $3,067 | $33,014 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 36-40 | 818 | 76 | $2,592,000 | $3,168 | $34,105 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1216 | 113 | $3,773,000 | $3,102 | $33,389 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 21-25 | 1216 | 113 | $3,678,000 | $3,024 | $32,549 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 26-30 | 1216 | 113 | $3,753,000 | $3,086 | $33,212 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 31-35 | 818 | 76 | $2,548,000 | $3,115 | $33,526 | Strata | New Sale |
| Nov-22 | Jiak Kim Street | 21-25 | 1507 | 140 | $4,475,000 | $2,970 | $31,964 | Strata | New Sale |
Location & Transit
Nearby MRT
- Great World270m · 3 min
- Havelock409m · 5 min
- Somerset1037m · 13 min
- Fort Canning1037m · 13 min
- Tiong Bahru1094m · 14 min
- Chinatown1262m · 16 min
Schools Nearby
- River Valley Primary School Primary Within 1km 278m · 3 min
- Alexandra Primary School Primary 1234m · 15 min
- Gan Eng Seng School Secondary (S1-S5) 1294m · 16 min
- Zhangde Primary School Primary 1322m · 17 min
- School Of The Arts, Singapore Mixed Level (S1-Jc2) 1729m · 22 min
- St. Margaret'S School (Primary) Primary 1806m · 23 min
- Crescent Girls' School Secondary (S1-S4) 1949m · 24 min
Nearby Malls
- Orchard Gateway1070m
- Tiong Bahru Plaza1076m
- Cathay Cineleisure Orchard1082m
- Orchard Central1109m
- Mandarin Gallery1138m
- Ngee Ann City1151m
Supermarkets
- Meidi-Ya Supermarket355m
- Ryan'S Grocery355m
- Cold Storage355m
- Fairprice719m
- Pandanow737m
- Cold Storage854m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
Location Map
Riviere and MRT stations within walking distance.
The Agent
Similar Projects
Same district as Riviere.