← 返回全部新盘

Copen Grand

由 CDL & MCL 荣誉开发
📍 51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73 Tengah Garden Walk
已售罄 🎯 10项买家综合评估: 41/50 (4.1★ · EXCELLENT) ↓ OCR 执行共管公寓 (EC) 99年地契 已售罄 (共 639 户) 预计 2027 年交房 (TOP) 👨‍👩‍👧‍👦 Family-Centric Layout (No 1-Bedders) 🚆 Transit-Oriented: 5 mins walk to Hong Kah MRT
📐 市建局 (URA) 政府售地投标价: $603 psf ppr (Tengah Garden Walk EC GLS) · 中标日期: Jun 2021
查看土地成本与盈亏平衡测算 →
项目特约专员 ✓ 买家免中介费
样板房品鉴由指定的项目特约专员团队亲自接待,深入解读户型与地契价值,买家全程免中介费。
🌟 First-Mover Opportunity: Located within Tengah. Tengah is Singapore's first “Forest Town” — a car-lite eco-precinct built around a 100m-wide central forest corridor, with new schools, a town centre and MRT stations still being progressively completed.
参考起价
$1,085,000
2 - 5卧房户型
807–1561 平方英尺面积范围
99年地契地契类型
2027预计交房 (TOP)
639 户总户数
已售罄销售状态
639 Lots (1:1)停车位配比
41/50 (4.1★)10项买家评估 ↓

📊 土地成本测算与推售表现

Copen Grand 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。

政府售地楼面价 (GLS)
$603 PSF PPR (Tengah Garden Walk EC GLS)
开发商地皮拿地成本
当前状态
SOLD OUT
All Units Transacted
推售进度
100% Sold (Fully Sold Out)
639 of 639 units transacted
参考价格基准
Avg $1,341 PSF
From $1,157 PSF · 500 URA Caveats
CondoWatch Intel™

独立投资价值评估与算法分析

基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。

分析师核心摘要

Copen Grand 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 41/50 (82.0%),评定为【优质执行共管公寓 (EC) 增长标杆】。最适合人群:为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Pioneer Primary School)争取优先报名权的家庭。 关注要点:前往地铁站的步行路段相较全封闭综合体缺少全覆盖遮雨设施。

CondoWatch 10项买家综合评估™
📘 评估标准与算法解析 »

优质执行共管公寓 (EC) 增长标杆

每一颗星均基于真实客观数据沉淀:在10大投资维度中累计获得 41 / 50 分 (5 项满分 5/5)。

41 / 50
4.1★ (82.0%)
✨ EXCELLENT
✓ 累计获得 41 / 50 分 (82.0%) ★ 5 / 10 项维度获得满分 5/5
🚇 步行至地铁站
距 Hong Kah 约 478 米
距地铁站约 478 米(步行约 6 分钟),非地铁上盖物业。
★★★★ ★ 4/5
🏫 1公里内重点名校学区
1公里内有重点名校 Pioneer Primary School 🏫 School Map »
★★★★★ 5/5
🏢 社区规模与景观设施配比
639 户大型社区 · 占地约 237,021 平方英尺
★★★★★ 5/5
📜 地契年限与新鲜度
99年地契 · 尚余约 94 年充裕年限
★★★★★ 5/5
💰 租金现金回报率
D24 区域参考租金回报率约 ~3.2%
租金现金流表现稳健,外籍专业人士与家庭租客群充沛。
★★★★ ★ 4/5
🏠 未来转售买家客群
执行共管公寓 (EC) 5年最低居住期 (MOP) 政策 🗺️ MOP Map »
★★★★★ 5/5
📍 市区重建局总蓝图增长潜力
市区重建局 (URA) 总蓝图发展走廊
处于平稳发展区域,非高强度国家级重大转型核心区。
★★ ★★★ 2/5
🏗️ 周边未来土地供应与基准价重置
周边 2 公里内有 3 宗政府售地 (GLS) 地块
多宗政府售地陆续确立阶梯价格基准,但交房入伙时需注意产品差异化。
★★★★ ★ 4/5
🛒 周边商场与超市便利度
周边商场、熟食中心与生活超市配套 🛍️ Area Map »
日常起居餐饮与生鲜采购便利度高,无需依赖私家车出行。
★★ ★★★ 2/5
🚗 停车位与电动车充电配置
车位配比约 100%
★★★★★ 5/5
🎯 最适合买家画像: 为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Pioneer Primary School)争取优先报名权的家庭。
⚖️ 需留意的权衡考量: 前往地铁站的步行路段相较全封闭综合体缺少全覆盖遮雨设施。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2027 · 建议转售变现窗口期:2032 – 2034 (5年 MOP 满期半私有化) ▾
现金流特征

在沿用旧规免转售补缴款 EC (Grandfathered) 框架下,买家可自由选择按工程进度的标准渐进式付款计划 (PPS) 或延期付款计划 (DPS: 首付 20%,剩余 65% 延期至预计 2027 年交房 TOP 时支付),在施工期内无需同时负担现有住房贷款与新房按揭,提供充裕现金流灵活性。

1
第一阶段:工程建设与付款缓冲期 (2026–2027) SSD 印花税解禁

时间节点: 卖方印花税 (SSD) 将于 2029 年解禁,但执行共管公寓 (EC) 仍须遵守法定 5 年最低居住年限 (MOP)。

阶段特征: 符合资格的首购家庭可享有高达 $30,000 的公积金购房津贴;二次置业者享有延期付款便利,无需同时背负沉重月供。

2
第二阶段:交房入住与 5 年最低居住期 (~2027–2032) 交房入住 (TOP)

交房与稳定期: 屋主自住持有期。根据建屋发展局 (HDB) 法规,在 2032 年满 5 年 MOP 之前,整套出租与公开市场转售均受限制。

3
第三阶段:5年 MOP 转售窗口与半私有化 (2032–2034) 主要变现窗口

变现逻辑: 交房满 5 年即打开首轮私有化变现窗口 (2032–2034)。该 EC 可在公开二级市场上自由转售给新加坡公民与永久居民 (PR)。满 10 年 (2037年) 完全私有化(可转售给外籍买家)。随着历史约 20%–25% 的 EC 与同区私人公寓价差在 MOP 解禁后大幅收窄,该窗口通常为首批买家提供更充足的转售流动性空间。

区域催化剂: 周边 2 公里内拥有 435 栋成熟组屋楼宇超过 30,988 户(其中 12,921 户为全新满 5 年 MOP 组屋),在 2032 年满期解禁后释放庞大组屋换屋升级客群流动性(买家不受 $16,000 收入顶限约束,且二次置业者无需支付 HDB 转售补缴款 (Resale Levy))。

👥 未来转售接盘客群画像:
  • 来自 D24 寻求现代化封闭式安保与全套度假设施的组屋换屋升级自住家庭。
  • 为子女在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Pioneer Primary School)争取优先报名权的年轻家庭。
  • 善用 $16,000 家庭收入顶限与公积金购房津贴的首次置业年轻夫妻。
  • 在预计 2032 年满 5 年 MOP 半私有化时面向公开市场的公民与永久居民 (PR) 换屋买家。
需要 Copen Grand 的完整地价成本测算与精选朝向户型分析? 💬 在 WhatsApp 上与专员咨询
WhatsApp 即时置业智能咨询
对 Copen Grand 有具体疑问?

点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:

Copen Grand 户型分布与参考指导价

基于市区重建局 (URA) 买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据 —— 非开发商官方统一定价。

👨‍👩‍👧‍👦 Family-Centric Layout (No 1-Bedders)

该项目最小户型为2房 —— 纯自住家庭设计,无1房小单位。 95% 的已成交单位为3房或更大户型。

  • 3 Bedroom63%
  • 4 Bedroom32%
  • 5 Bedroom5%
户型面积成交宗数平均成交尺价平均成交总价
3 Bedroom 807 sqft 10 $1,395 $1,126,300
3 Bedroom 926 sqft 1 $1,276 $1,181,000
3 Bedroom最活跃户型 936 sqft 193 $1,342 $1,256,503
3 Bedroom 969 sqft 8 $1,328 $1,286,625
3 Bedroom 1001 sqft 52 $1,350 $1,351,788
3 Bedroom 1012 sqft 138 $1,351 $1,367,246
4 Bedroom 1109 sqft 1 $1,244 $1,379,000
4 Bedroom 1119 sqft 15 $1,212 $1,356,267
4 Bedroom 1141 sqft 1 $1,224 $1,397,000
4 Bedroom 1184 sqft 62 $1,321 $1,563,742
4 Bedroom 1259 sqft 42 $1,356 $1,707,190
4 Bedroom 1292 sqft 49 $1,394 $1,800,857
4 Bedroom 1378 sqft 4 $1,247 $1,717,500
4 Bedroom 1453 sqft 7 $1,376 $1,999,714
4 Bedroom 1518 sqft 26 $1,328 $2,015,692
5 Bedroom 1561 sqft 25 $1,275 $1,989,760
5 Bedroom 1679 sqft 2 $1,261 $2,117,500
5 Bedroom 1722 sqft 2 $1,240 $2,135,500

🎓 Copen Grand 附近小一入学学区 (教育部 MOE 1公里与2公里优先学区)

根据新加坡 OneMap 官方地理空间数据计算的教育部小一注册优先学区。

Phase 2C 最高优先阶段 1公里内 (1 所小学)
Phase 2C 次级补充阶段 1公里 – 2公里 (4 所小学)
浏览新加坡小学学区指南 (140+ 所名校) →

周边其他学校与学府 (中学、初级学院与综合院校)

  • Jurongville Secondary School Secondary (S1-S5) 1126m · 14 分钟步行
  • Hua Yi Secondary School Secondary (S1-S5) 1178m · 15 分钟步行
  • Fuhua Secondary School Secondary (S1-S5) 1593m · 20 分钟步行
  • Yuhua Secondary School Secondary (S1-S5) 1658m · 21 分钟步行
  • Dunearn Secondary School Secondary (S1-S5) 1934m · 24 分钟步行

新加坡教育部小一报名依据住家距离划分优先级:1公里内(2C阶段最高优先)与1–2公里内(2C阶段补充)。数据源自官方 OneMap 与教育部登记册。

Copen Grand 地理位置、交通连接与周边生活配套

🚆
405m (5 min walk) to Hong Kah MRT (JS4)

附近地铁站

周边购物商场

  • Plantation Plaza2153m
  • Boon Lay Shopping Centre2784m
  • West Mall3214m

超市与生鲜采购

  • Cold Storage1515m
  • Sheng Siong1717m
  • FairPrice1752m
  • Seng Eng1657m

直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。

Copen Grand 总蓝图规划与周边配套地图

Copen Grand及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。

Copen Grand 房贷月供与购房财务测算器

参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。

首套房贷最高75%,贷款期限≤30年且借款人年龄不超过65岁。
仅供参考 —— 实际利率取决于贷款银行政策、个人信用及 TDSR 评估。
预估每月还款额
S$ 0
贷款总额:—
首付金额:—
测算结果仅供参考。首付显示为总额 —— 现金与公积金 (CPF) 比例因人而异。具体详情请咨询专业按揭顾问。

印花税与购买力压力测试

预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。

包括车贷、个人贷款、其他房产按揭、信用卡最低还款额等。
买方印花税 (BSD)
S$ 0
额外买方印花税 (ABSD)
S$ 0
印花税总额:—
总偿债率 (TDSR):—
—
测算仅供参考,基于新加坡税务局 (IRAS) 最新印花税税率及金管局 (MAS) 55% TDSR 上限计算。实际税费与借贷资格取决于完整财务状况,请咨询律师或银行房贷专员。

Copen Grand 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势

新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。

各楼层平均成交尺价

Low层 (1–5)
$1,333 psf
170 笔交易
Mid层 (6–15)
$1,345 psf
330 笔交易
交易日期 楼层 面积 (平方英尺) 面积 (平方米) 成交总价 成交尺价 每平方米价 面积类型 交易类型
Jan-26 11-15 1453 135 $2,200,000 $1,514 $16,296 Strata 一手新房
Nov-25 06-10 1292 120 $2,185,000 $1,692 $18,208 Strata 一手新房
Sep-25 01-05 936 87 $1,516,000 $1,619 $17,425 Strata 一手新房
Apr-25 11-15 1292 120 $2,200,000 $1,703 $18,333 Strata 一手新房
Apr-25 11-15 936 87 $1,580,000 $1,687 $18,161 Strata 一手新房
Feb-25 01-05 1012 94 $1,650,000 $1,631 $17,553 Strata 一手新房
Jan-25 01-05 1184 110 $1,898,000 $1,603 $17,255 Strata 一手新房
Nov-24 11-15 1453 135 $2,372,000 $1,632 $17,570 Strata 一手新房
Jun-24 06-10 1292 120 $1,988,000 $1,539 $16,567 Strata 一手新房
Apr-24 06-10 936 87 $1,404,000 $1,499 $16,138 Strata 一手新房
Aug-23 06-10 1012 94 $1,495,000 $1,478 $15,904 Strata 一手新房
Mar-23 01-05 1012 94 $1,496,000 $1,479 $15,915 Strata 一手新房
Mar-23 01-05 936 87 $1,404,000 $1,499 $16,138 Strata 一手新房
Mar-23 11-15 1518 141 $2,247,000 $1,481 $15,936 Strata 一手新房
Feb-23 01-05 1561 145 $2,172,000 $1,392 $14,979 Strata 一手新房
Feb-23 06-10 1184 110 $1,766,000 $1,492 $16,055 Strata 一手新房
Feb-23 01-05 1001 93 $1,482,000 $1,481 $15,935 Strata 一手新房
Feb-23 01-05 1259 117 $1,842,000 $1,463 $15,744 Strata 一手新房
Feb-23 11-15 1292 120 $1,756,000 $1,359 $14,633 Strata 一手新房
Feb-23 01-05 936 87 $1,228,000 $1,311 $14,115 Strata 一手新房
Jan-23 06-10 1012 94 $1,453,000 $1,436 $15,457 Strata 一手新房
Jan-23 01-05 936 87 $1,313,000 $1,402 $15,092 Strata 一手新房
Jan-23 06-10 1012 94 $1,406,000 $1,390 $14,957 Strata 一手新房
Jan-23 06-10 1292 120 $1,909,000 $1,478 $15,908 Strata 一手新房
Jan-23 06-10 1001 93 $1,412,000 $1,411 $15,183 Strata 一手新房
Jan-23 06-10 1518 141 $2,112,000 $1,392 $14,979 Strata 一手新房
Jan-23 01-05 1012 94 $1,448,000 $1,431 $15,404 Strata 一手新房
Jan-23 06-10 1518 141 $2,132,000 $1,405 $15,121 Strata 一手新房
Dec-22 11-15 1561 145 $2,038,000 $1,306 $14,055 Strata 一手新房
Dec-22 06-10 936 87 $1,205,000 $1,287 $13,851 Strata 一手新房
Dec-22 01-05 1001 93 $1,316,000 $1,315 $14,151 Strata 一手新房
Dec-22 06-10 1259 117 $1,673,000 $1,328 $14,299 Strata 一手新房
Dec-22 06-10 1292 120 $1,840,000 $1,424 $15,333 Strata 一手新房
Dec-22 06-10 1012 94 $1,398,000 $1,382 $14,872 Strata 一手新房
Dec-22 06-10 1001 93 $1,422,000 $1,421 $15,290 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,192,000 $1,273 $13,701 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,264,000 $1,350 $14,529 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,213,000 $1,295 $13,943 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1518 141 $1,971,000 $1,299 $13,979 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,368,000 $1,222 $13,154 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 969 90 $1,315,000 $1,357 $14,611 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,304,000 $1,289 $13,872 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1184 110 $1,648,000 $1,392 $14,982 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,227,000 $1,310 $14,103 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,249,000 $1,334 $14,356 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,254,000 $1,339 $14,414 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,239,000 $1,323 $14,241 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,237,000 $1,321 $14,218 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,259,000 $1,344 $14,471 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,244,000 $1,328 $14,299 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,280,000 $1,367 $14,713 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,257,000 $1,342 $14,448 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,205,000 $1,287 $13,851 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,247,000 $1,332 $14,333 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1012 94 $1,333,000 $1,317 $14,181 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,249,000 $1,334 $14,356 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,332,000 $1,190 $12,808 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,202,000 $1,284 $13,816 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,244,000 $1,328 $14,299 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,180,000 $1,260 $13,563 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,226,000 $1,309 $14,092 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,195,000 $1,276 $13,736 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1292 120 $1,756,000 $1,359 $14,633 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,642,000 $1,304 $14,034 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,216,000 $1,298 $13,977 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,255,000 $1,340 $14,425 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,250,000 $1,335 $14,368 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,221,000 $1,304 $14,034 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,180,000 $1,260 $13,563 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,250,000 $1,335 $14,368 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,255,000 $1,340 $14,425 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,221,000 $1,304 $14,034 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1012 94 $1,402,000 $1,386 $14,915 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,665,000 $1,322 $14,231 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $1,972,000 $1,299 $13,986 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $1,900,000 $1,252 $13,475 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1518 141 $1,928,000 $1,270 $13,674 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $1,965,000 $1,295 $13,936 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $1,950,000 $1,285 $13,830 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1518 141 $1,994,000 $1,314 $14,142 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $2,009,000 $1,324 $14,248 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $1,971,000 $1,299 $13,979 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $2,023,000 $1,333 $14,348 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $1,957,000 $1,289 $13,879 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1518 141 $2,038,000 $1,343 $14,454 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,746,000 $1,386 $14,923 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,740,000 $1,382 $14,872 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1453 135 $1,917,000 $1,319 $14,200 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,235,000 $1,319 $14,195 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 936 87 $1,273,000 $1,359 $14,632 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 936 87 $1,230,000 $1,313 $14,138 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,242,000 $1,326 $14,276 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,257,000 $1,342 $14,448 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 936 87 $1,278,000 $1,365 $14,690 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,247,000 $1,332 $14,333 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,262,000 $1,348 $14,506 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 807 75 $1,170,000 $1,449 $15,600 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 807 75 $1,128,000 $1,397 $15,040 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 807 75 $1,128,000 $1,397 $15,040 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,972,000 $1,263 $13,600 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,979,000 $1,268 $13,648 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1561 145 $1,956,000 $1,253 $13,490 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1561 145 $2,008,000 $1,287 $13,848 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1561 145 $2,001,000 $1,282 $13,800 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,994,000 $1,278 $13,752 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,226,000 $1,309 $14,092 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,236,000 $1,320 $14,207 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,231,000 $1,314 $14,149 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1109 103 $1,379,000 $1,244 $13,388 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,216,000 $1,298 $13,977 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,228,000 $1,311 $14,115 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,221,000 $1,304 $14,034 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1141 106 $1,397,000 $1,224 $13,179 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 969 90 $1,310,000 $1,352 $14,556 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 969 90 $1,284,000 $1,325 $14,267 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 969 90 $1,289,000 $1,331 $14,322 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1561 145 $2,002,000 $1,283 $13,807 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,946,000 $1,247 $13,421 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1722 160 $2,143,000 $1,244 $13,394 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,953,000 $1,251 $13,469 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,939,000 $1,242 $13,372 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1561 145 $1,995,000 $1,278 $13,759 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1561 145 $1,957,000 $1,254 $13,497 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,961,000 $1,256 $13,524 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1561 145 $1,910,000 $1,224 $13,172 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1561 145 $1,964,000 $1,258 $13,545 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,200,000 $1,281 $13,793 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,221,000 $1,304 $14,034 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,338,000 $1,195 $12,865 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,352,000 $1,336 $14,383 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,362,000 $1,346 $14,489 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,357,000 $1,341 $14,436 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,372,000 $1,226 $13,192 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,249,000 $1,334 $14,356 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,734,000 $1,377 $14,821 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,715,000 $1,362 $14,658 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,344,000 $1,328 $14,298 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,338,000 $1,322 $14,234 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,338,000 $1,322 $14,234 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1001 93 $1,324,000 $1,323 $14,237 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1001 93 $1,329,000 $1,328 $14,290 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1001 93 $1,350,000 $1,349 $14,516 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,344,000 $1,328 $14,298 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,338,000 $1,322 $14,234 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,294,000 $1,382 $14,874 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,276,000 $1,363 $14,667 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,433,000 $1,280 $13,779 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,757,000 $1,395 $15,017 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1259 117 $1,763,000 $1,400 $15,068 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1001 93 $1,334,000 $1,333 $14,344 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1001 93 $1,319,000 $1,318 $14,183 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1001 93 $1,324,000 $1,323 $14,237 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1001 93 $1,329,000 $1,328 $14,290 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,344,000 $1,328 $14,298 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,299,000 $1,284 $13,819 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,288,000 $1,375 $14,805 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,233,000 $1,317 $14,172 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,274,000 $1,360 $14,644 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,264,000 $1,350 $14,529 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 936 87 $1,290,000 $1,377 $14,828 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,207,000 $1,289 $13,874 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,259,000 $1,344 $14,471 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,254,000 $1,339 $14,414 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,275,000 $1,361 $14,655 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,372,000 $1,226 $13,192 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,249,000 $1,334 $14,356 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,239,000 $1,323 $14,241 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,349,000 $1,333 $14,351 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,338,000 $1,322 $14,234 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1012 94 $1,344,000 $1,328 $14,298 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,233,000 $1,317 $14,172 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,379,000 $1,232 $13,260 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,213,000 $1,295 $13,943 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 936 87 $1,296,000 $1,384 $14,897 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,228,000 $1,311 $14,115 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,255,000 $1,340 $14,425 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,264,000 $1,350 $14,529 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,239,000 $1,323 $14,241 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,244,000 $1,328 $14,299 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,254,000 $1,339 $14,414 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1119 104 $1,372,000 $1,226 $13,192 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,249,000 $1,334 $14,356 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 936 87 $1,252,000 $1,337 $14,391 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,212,000 $1,294 $13,931 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 1001 93 $1,329,000 $1,328 $14,290 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,299,000 $1,387 $14,931 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,226,000 $1,309 $14,092 Strata 一手新房
Nov-22 01-05 936 87 $1,218,000 $1,301 $14,000 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,254,000 $1,339 $14,414 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1292 120 $1,692,000 $1,310 $14,100 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 936 87 $1,260,000 $1,345 $14,483 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1679 156 $2,062,000 $1,228 $13,218 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1518 141 $2,076,000 $1,368 $14,723 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1561 145 $2,024,000 $1,297 $13,959 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1012 94 $1,356,000 $1,340 $14,426 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1184 110 $1,504,000 $1,270 $13,673 Strata 一手新房
Nov-22 11-15 1012 94 $1,458,000 $1,441 $15,511 Strata 一手新房
Nov-22 06-10 1001 93 $1,355,000 $1,354 $14,570 Strata 一手新房
Oct-22 01-05 1259 117 $1,655,000 $1,314 $14,145 Strata 一手新房
Oct-22 01-05 1259 117 $1,618,000 $1,285 $13,829 Strata 一手新房
Oct-22 11-15 1292 120 $1,749,000 $1,354 $14,575 Strata 一手新房
Oct-22 01-05 1259 117 $1,576,000 $1,251 $13,470 Strata 一手新房
Oct-22 11-15 1292 120 $1,710,000 $1,324 $14,250 Strata 一手新房
Oct-22 01-05 1259 117 $1,661,000 $1,319 $14,197 Strata 一手新房
Oct-22 06-10 1292 120 $1,725,000 $1,335 $14,375 Strata 一手新房
Oct-22 06-10 936 87 $1,228,000 $1,311 $14,115 Strata 一手新房
Oct-22 11-15 936 87 $1,281,000 $1,368 $14,724 Strata 一手新房
Oct-22 11-15 936 87 $1,286,000 $1,373 $14,782 Strata 一手新房
Oct-22 06-10 936 87 $1,233,000 $1,317 $14,172 Strata 一手新房
Oct-22 06-10 936 87 $1,276,000 $1,363 $14,667 Strata 一手新房
Oct-22 06-10 936 87 $1,223,000 $1,306 $14,057 Strata 一手新房
Oct-22 11-15 936 87 $1,253,000 $1,338 $14,402 Strata 一手新房
Oct-22 06-10 936 87 $1,233,000 $1,317 $14,172 Strata 一手新房
Oct-22 11-15 936 87 $1,253,000 $1,338 $14,402 Strata 一手新房
