Tengah Garden Residences
📊 土地成本测算与推售表现
Tengah Garden Residences 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。
独立投资价值评估与算法分析
基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。
Tengah Garden Residences 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 46/50 (92.0%),评定为【全能标杆级投资旗舰】。最适合人群:为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Pioneer Primary School)争取优先报名权的家庭,以及看重快速通勤与全天候地铁通达性的高频出行家庭。 关注要点:密切关注当前银行贷款利率走势与宏观经济大盘走势。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2031 · 建议转售变现窗口期:2033 – 2035 ▾
建设周期充裕(距预计 2031 年交房 TOP 约 5 年)。渐进式付款计划 (PPS) 初期现金支出极低(前几年按各工程节点分期仅需 5%–10%),大幅延后全额银行按揭月供还款压力。
时间节点: 卖方印花税 (SSD: 第1年12%、第2年8%、第3年4%) 将于 2029 年完全解禁。
阶段特征: 资本投入根据新加坡建设局 (BCA) 完工节点通过渐进式付款计划 (PPS) 分批注入。
交房与稳定期: 开发商交付新房、领取钥匙并进入 12 个月质量缺陷保修期 (DLP)。在 2029 年 SSD 解禁后即打开最早的期房转让 (Sub-sale) 窗口。随后进入初期租赁稳定期。
变现逻辑: 最佳转售窗口通常在交房拿钥匙后 2–4 年 (2033–2035)。届时开发商缺陷检查全部解决,社区景观与俱乐部设施彻底成熟,并已建立清晰透明的转售成交记录。在尚余约 90 年全新地契的优势下,未来买家享有最长 30 年完整按揭年限与无限制公积金使用权。
区域催化剂: 周边 2 公里内拥有 430 栋组屋楼宇超过 7,914 户从 2029 年起陆续满 5 年 MOP,为未来的转售市场提供庞大的换屋升级买家客源。
- 来自周边 D24 寻求完工交房新盘、无需承担 3–4 年漫长施工等待的组屋换屋升级买家。
- 为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Pioneer Primary School)争取优先学区报名权的自住家庭。
- 看重租金回报率与 Hong Kah 地铁站全天候极速通勤便利的置业家庭与白领。
点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:
Tengah Garden Residences 户型分布与参考指导价
基于市区重建局 (URA) 买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据 —— 非开发商官方统一定价。
60% 的已成交单位为3房或更大户型。
- 3 Bedroom40%
- 2 Bedroom39%
- 4 Bedroom20%
- 1 Bedroom1%
| 户型 | 面积 | 成交宗数 | 平均成交尺价 | 平均成交总价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 484 sqft | 3 | $2,047 | $991,667 |
| 1 Bedroom | 517 sqft | 3 | $1,959 | $1,012,000 |
| 2 Bedroom最活跃户型 | 624 sqft | 120 | $1,940 | $1,211,083 |
| 2 Bedroom | 657 sqft | 28 | $2,034 | $1,335,429 |
| 2 Bedroom | 667 sqft | 87 | $2,088 | $1,393,690 |
| 2 Bedroom | 754 sqft | 102 | $2,078 | $1,565,618 |
| 3 Bedroom | 796 sqft | 15 | $2,090 | $1,664,667 |
| 3 Bedroom | 818 sqft | 13 | $2,112 | $1,728,077 |
| 3 Bedroom | 829 sqft | 68 | $2,122 | $1,758,603 |
| 3 Bedroom | 904 sqft | 88 | $2,130 | $1,925,568 |
| 3 Bedroom | 969 sqft | 15 | $2,082 | $2,016,933 |
| 3 Bedroom | 980 sqft | 15 | $2,093 | $2,050,400 |
| 3 Bedroom | 990 sqft | 15 | $2,089 | $2,069,200 |
| 3 Bedroom | 1012 sqft | 28 | $2,176 | $2,202,071 |
| 3 Bedroom | 1023 sqft | 15 | $2,207 | $2,257,000 |
| 3 Bedroom | 1033 sqft | 75 | $2,164 | $2,236,293 |
| 4 Bedroom | 1130 sqft | 58 | $2,166 | $2,447,759 |
| 4 Bedroom | 1141 sqft | 30 | $2,198 | $2,508,367 |
| 4 Bedroom | 1249 sqft | 58 | $2,225 | $2,778,483 |
| 4 Bedroom | 1259 sqft | 27 | $2,193 | $2,762,296 |
🎓 Tengah Garden Residences 附近小一入学学区 (教育部 MOE 1公里与2公里优先学区)
根据新加坡 OneMap 官方地理空间数据计算的教育部小一注册优先学区。
-
Pioneer Primary School ↗ 最高抽签优先级972m · 12 分钟步行
- 1352m · 17 分钟步行
- 1437m · 18 分钟步行
- 1501m · 19 分钟步行
周边其他学校与学府 (中学、初级学院与综合院校)
- Hua Yi Secondary School Secondary (S1-S5) 775m · 10 分钟步行
- Jurongville Secondary School Secondary (S1-S5) 910m · 11 分钟步行
- Yuhua Secondary School Secondary (S1-S5) 1287m · 16 分钟步行
- Fuhua Secondary School Secondary (S1-S5) 1289m · 16 分钟步行
- Yuan Ching Secondary School Secondary (S1-S5) 1893m · 24 分钟步行
新加坡教育部小一报名依据住家距离划分优先级:1公里内(2C阶段最高优先)与1–2公里内(2C阶段补充)。数据源自官方 OneMap 与教育部登记册。
Tengah Garden Residences 地理位置、交通连接与周边生活配套
附近地铁站
- JS4 Hong Kah ↗ 99m · 1 分钟步行
- JS5 Corporation ↗ 810m · 10 分钟步行
- JS3 Tengah ↗ 1055m · 13 分钟步行
- JE1 Tengah Plantation ↗ 1633m · 20 分钟步行
- EW26 Lakeside ↗ 1650m · 21 分钟步行
- EW25 Chinese Garden ↗ 1982m · 25 分钟步行
周边购物商场
- Boon Lay Shopping Centre2302m
- Plantation Plaza2383m
- West Mall3358m
- Jurong Point3474m
超市与生鲜采购
- Cold Storage1107m
- FairPrice1339m
- Sheng Siong1461m
- Seng Eng1173m
- Loch Grocer1481m
直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。
Tengah Garden Residences 总蓝图规划与周边配套地图
Tengah Garden Residences及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。
Tengah Garden Residences 总平图设施与居民配套
源自开发商官方总平图规划设施索引。
- Arrival Court (Residential)
- Welcome Green
- Sundeck with loungers
- Poolside Pavilion
- Gymnasium
- Children's Aqua Fun Pool with Waterplay equipment
- Children's Playground
- Water Feature Wall
- Centella Pond with Jetty Deck
- Foliage Garden
- Waterside Gourmet Pavilion
- Water Lily Brock
- Yoga Yawn
- Philodendron Cove
- Bacopa Pond with Water Pavilion (with BBQ)
- Adult Fitness Station
- Sports Pavilion (with BBQ)
- Recreational Tennis Court / Pickle Ball Court (1 no. of Hard Court)
- Fern Trail
- Outdoor Showers (3 nos)
- Residential Ingress & Egress
- Commercial and Services Ingress & Egress
- Commercial Restaurants and Shops
- Community Plaza (open to public)
- Forest Edge Garden
- Bicycle Park (Residential)
- Bicycle Park (Commercial)
- Commercial Drop-Off and Pick-Up
- Swing Garden
- Garden Alcove
- Outdoor Reading Dedck
- Yoga Deck
- Hammock Deck
- Viewing Terrace
- Function Room 5 (Sky Lounge with Gourmet Facilities)
- Roof Terrace
- Accessible Toilet
- Function Room 6 (Sky Lounge with Gourmet Facilities)
- Roof Terrace
- Accessible Toilet
- Function Room 6 (Sky Lounge with Gourmet Facilities)
- Accessible Toilet
Tengah Garden Residences 房贷月供与购房财务测算器
参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。
印花税与购买力压力测试
预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。
Tengah Garden Residences 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势
新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。
各楼层平均成交尺价
| 交易日期 | 楼层 | 面积 (平方英尺) | 面积 (平方米) | 成交总价 | 成交尺价 | 每平方米价 | 面积类型 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-26 | 01-05 | 1249 | 116 | $2,725,000 | $2,182 | $23,491 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 01-05 | 1249 | 116 | $2,706,000 | $2,167 | $23,328 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 01-05 | 1249 | 116 | $2,720,000 | $2,178 | $23,448 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1249 | 116 | $2,893,000 | $2,317 | $24,940 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1249 | 116 | $2,867,000 | $2,296 | $24,716 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,525,000 | $2,024 | $21,786 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,246,000 | $1,996 | $21,483 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 06-10 | 667 | 62 | $1,430,000 | $2,143 | $23,065 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,594,000 | $2,115 | $22,771 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1259 | 117 | $2,863,000 | $2,273 | $24,470 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,562,000 | $2,073 | $22,314 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1141 | 106 | $2,558,000 | $2,242 | $24,132 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1259 | 117 | $2,829,000 | $2,246 | $24,179 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1249 | 116 | $2,880,000 | $2,307 | $24,828 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 06-10 | 1259 | 117 | $2,792,000 | $2,217 | $23,863 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 06-10 | 1023 | 95 | $2,296,000 | $2,245 | $24,168 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,238,000 | $1,983 | $21,345 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,782,000 | $1,971 | $21,214 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,781,000 | $1,970 | $21,202 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 796 | 74 | $1,600,000 | $2,009 | $21,622 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 796 | 74 | $1,705,000 | $2,141 | $23,041 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 796 | 74 | $1,725,000 | $2,166 | $23,311 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 796 | 74 | $1,588,000 | $1,994 | $21,459 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 796 | 74 | $1,676,000 | $2,104 | $22,649 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 796 | 74 | $1,735,000 | $2,178 | $23,446 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 796 | 74 | $1,748,000 | $2,195 | $23,622 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 796 | 74 | $1,600,000 | $2,009 | $21,622 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 796 | 74 | $1,686,000 | $2,117 | $22,784 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 796 | 74 | $1,635,000 | $2,053 | $22,095 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 796 | 74 | $1,656,000 | $2,079 | $22,378 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 796 | 74 | $1,715,000 | $2,153 | $23,176 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 796 | 74 | $1,612,000 | $2,024 | $21,784 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 796 | 74 | $1,623,000 | $2,038 | $21,932 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 796 | 74 | $1,666,000 | $2,092 | $22,514 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,542,000 | $2,046 | $22,029 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,577,000 | $2,093 | $22,529 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,551,000 | $2,058 | $22,157 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,491,000 | $1,979 | $21,300 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,595,000 | $2,117 | $22,786 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,512,000 | $2,007 | $21,600 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,586,000 | $2,105 | $22,657 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,498,000 | $1,988 | $21,400 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,484,000 | $1,969 | $21,200 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,560,000 | $2,070 | $22,286 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 754 | 70 | $1,613,000 | $2,141 | $23,043 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,533,000 | $2,035 | $21,900 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,542,000 | $2,046 | $22,029 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,503,000 | $1,995 | $21,471 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,607,000 | $2,133 | $22,957 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,572,000 | $2,086 | $22,457 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 517 | 48 | $1,012,000 | $1,959 | $21,083 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,589,000 | $2,109 | $22,700 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,598,000 | $2,121 | $22,829 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,560,000 | $2,070 | $22,286 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,616,000 | $2,145 | $23,086 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,517,000 | $2,013 | $21,671 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,496,000 | $1,985 | $21,371 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,510,000 | $2,004 | $21,571 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,551,000 | $2,058 | $22,157 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,524,000 | $2,023 | $21,771 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,908,000 | $2,110 | $22,714 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $1,990,000 | $2,201 | $23,690 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $2,020,000 | $2,234 | $24,048 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,917,000 | $2,120 | $22,821 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,951,000 | $2,158 | $23,226 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,893,000 | $2,094 | $22,536 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $2,000,000 | $2,212 | $23,810 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,884,000 | $2,084 | $22,429 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $1,971,000 | $2,180 | $23,464 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,959,000 | $2,167 | $23,321 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,885,000 | $2,085 | $22,440 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 904 | 84 | $2,030,000 | $2,245 | $24,167 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,902,000 | $2,104 | $22,643 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,881,000 | $2,080 | $22,393 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $2,010,000 | $2,223 | $23,929 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1033 | 96 | $2,183,000 | $2,113 | $22,740 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,188,000 | $1,903 | $20,483 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 624 | 58 | $1,250,000 | $2,002 | $21,552 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,242,000 | $1,989 | $21,414 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,142,000 | $1,829 | $19,690 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,196,000 | $1,916 | $20,621 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,204,000 | $1,929 | $20,759 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,156,000 | $1,852 | $19,931 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,150,000 | $1,842 | $19,828 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,234,000 | $1,977 | $21,276 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,138,000 | $1,823 | $19,621 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,144,000 | $1,832 | $19,724 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,162,000 | $1,861 | $20,034 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,218,000 | $1,951 | $21,000 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,180,000 | $1,890 | $20,345 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,184,000 | $1,897 | $20,414 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,280,000 | $2,050 | $22,069 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,185,000 | $1,898 | $20,431 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,288,000 | $2,063 | $22,207 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,264,000 | $2,025 | $21,793 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,185,000 | $1,898 | $20,431 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,200,000 | $1,922 | $20,690 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,231,000 | $1,972 | $21,224 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,199,000 | $1,921 | $20,672 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,247,000 | $1,997 | $21,500 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,196,000 | $1,916 | $20,621 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 624 | 58 | $1,296,000 | $2,076 | $22,345 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 624 | 58 | $1,190,000 | $1,906 | $20,517 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 624 | 58 | $1,272,000 | $2,037 | $21,931 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 624 | 58 | $1,205,000 | $1,930 | $20,776 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,604,000 | $2,129 | $22,914 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 517 | 48 | $1,012,000 | $1,959 | $21,083 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,078,000 | $2,098 | $22,587 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,037,000 | $2,057 | $22,141 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 990 | 92 | $2,019,000 | $2,039 | $21,946 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,068,000 | $2,088 | $22,478 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 990 | 92 | $2,151,000 | $2,172 | $23,380 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,088,000 | $2,108 | $22,696 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,118,000 | $2,139 | $23,022 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 990 | 92 | $2,010,000 | $2,030 | $21,848 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,131,000 | $2,152 | $23,163 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 990 | 92 | $2,002,000 | $2,022 | $21,761 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,108,000 | $2,129 | $22,913 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 990 | 92 | $2,001,000 | $2,021 | $21,750 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,028,000 | $2,048 | $22,043 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,058,000 | $2,078 | $22,370 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,141,000 | $2,162 | $23,272 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,915,000 | $2,118 | $22,798 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $2,017,000 | $2,231 | $24,012 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $2,007,000 | $2,220 | $23,893 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,888,000 | $2,088 | $22,476 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,892,000 | $2,092 | $22,524 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,897,000 | $2,098 | $22,583 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 904 | 84 | $1,906,000 | $2,108 | $22,690 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,924,000 | $2,128 | $22,905 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,955,000 | $2,162 | $23,274 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $1,997,000 | $2,209 | $23,774 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 904 | 84 | $1,945,000 | $2,151 | $23,155 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 904 | 84 | $2,027,000 | $2,242 | $24,131 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 904 | 84 | $2,037,000 | $2,253 | $24,250 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1033 | 96 | $2,232,000 | $2,160 | $23,250 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1033 | 96 | $2,285,000 | $2,211 | $23,802 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1033 | 96 | $2,302,000 | $2,228 | $23,979 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1033 | 96 | $2,174,000 | $2,104 | $22,646 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1033 | 96 | $2,165,000 | $2,095 | $22,552 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1033 | 96 | $2,222,000 | $2,150 | $23,146 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1033 | 96 | $2,295,000 | $2,221 | $23,906 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1033 | 96 | $2,192,000 | $2,121 | $22,833 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1033 | 96 | $2,198,000 | $2,127 | $22,896 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1033 | 96 | $2,242,000 | $2,170 | $23,354 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 1033 | 96 | $2,315,000 | $2,240 | $24,115 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1033 | 96 | $2,169,000 | $2,099 | $22,594 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1033 | 96 | $2,272,000 | $2,199 | $23,667 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,547,000 | $2,053 | $22,100 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 754 | 70 | $1,648,000 | $2,187 | $23,543 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,519,000 | $2,016 | $21,700 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,540,000 | $2,044 | $22,000 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,533,000 | $2,035 | $21,900 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,526,000 | $2,025 | $21,800 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,630,000 | $2,163 | $23,286 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,586,000 | $2,105 | $22,657 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,568,000 | $2,081 | $22,400 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,612,000 | $2,139 | $23,029 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 754 | 70 | $1,577,000 | $2,093 | $22,529 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,519,000 | $2,016 | $21,700 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,621,000 | $2,151 | $23,157 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,595,000 | $2,117 | $22,786 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 754 | 70 | $1,636,000 | $2,171 | $23,371 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 754 | 70 | $1,525,000 | $2,024 | $21,786 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1259 | 117 | $2,842,000 | $2,257 | $24,291 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1033 | 96 | $2,254,000 | $2,181 | $23,479 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1033 | 96 | $2,252,000 | $2,179 | $23,458 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1141 | 106 | $2,585,000 | $2,266 | $24,387 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1141 | 106 | $2,474,000 | $2,168 | $23,340 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1141 | 106 | $2,441,000 | $2,139 | $23,028 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1141 | 106 | $2,527,000 | $2,215 | $23,840 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1141 | 106 | $2,539,000 | $2,225 | $23,953 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1141 | 106 | $2,597,000 | $2,276 | $24,500 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1141 | 106 | $2,463,000 | $2,159 | $23,236 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 1141 | 106 | $2,621,000 | $2,297 | $24,726 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1259 | 117 | $2,787,000 | $2,213 | $23,821 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1259 | 117 | $2,736,000 | $2,172 | $23,385 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1259 | 117 | $2,712,000 | $2,153 | $23,179 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1259 | 117 | $2,813,000 | $2,234 | $24,043 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1259 | 117 | $2,723,000 | $2,162 | $23,274 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 11-15 | 1259 | 117 | $2,800,000 | $2,223 | $23,932 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 01-05 | 1259 | 117 | $2,668,000 | $2,118 | $22,803 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1259 | 117 | $2,749,000 | $2,183 | $23,496 | Strata | 一手新房 |
