Novo Place
📊 土地成本测算与推售表现
Novo Place 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。
独立投资价值评估与算法分析
基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。
Novo Place 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 47/50 (94.0%),评定为【优质执行共管公寓 (EC) 增长标杆】。最适合人群:为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Princess Elizabeth Primary School)争取优先报名权的家庭,以及看重快速通勤与全天候地铁通达性的高频出行家庭。 关注要点:密切关注当前银行贷款利率走势与宏观经济大盘走势。
优质执行共管公寓 (EC) 增长标杆
每一颗星均基于真实客观数据沉淀:在10大投资维度中累计获得 47 / 50 分 (7 项满分 5/5)。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2029 · 建议转售变现窗口期:2034 – 2036 (5年 MOP 满期半私有化) ▾
在沿用旧规免转售补缴款 EC (Grandfathered) 框架下,买家可自由选择按工程进度的标准渐进式付款计划 (PPS) 或延期付款计划 (DPS: 首付 20%,剩余 65% 延期至预计 2029 年交房 TOP 时支付),在施工期内无需同时负担现有住房贷款与新房按揭,提供充裕现金流灵活性。
时间节点: 卖方印花税 (SSD) 将于 2029 年解禁,但执行共管公寓 (EC) 仍须遵守法定 5 年最低居住年限 (MOP)。
阶段特征: 符合资格的首购家庭可享有高达 $30,000 的公积金购房津贴;二次置业者享有延期付款便利,无需同时背负沉重月供。
交房与稳定期: 屋主自住持有期。根据建屋发展局 (HDB) 法规,在 2034 年满 5 年 MOP 之前,整套出租与公开市场转售均受限制。
变现逻辑: 交房满 5 年即打开首轮私有化变现窗口 (2034–2036)。该 EC 可在公开二级市场上自由转售给新加坡公民与永久居民 (PR)。满 10 年 (2039年) 完全私有化(可转售给外籍买家)。随着历史约 20%–25% 的 EC 与同区私人公寓价差在 MOP 解禁后大幅收窄,该窗口通常为首批买家提供更充足的转售流动性空间。
区域催化剂: 周边 2 公里内拥有 778 栋成熟组屋楼宇超过 51,729 户(其中 11,214 户为全新满 5 年 MOP 组屋),在 2034 年满期解禁后释放庞大组屋换屋升级客群流动性(买家不受 $16,000 收入顶限约束,且二次置业者无需支付 HDB 转售补缴款 (Resale Levy))。 紧密协同 Jurong Lake District (JLD) 2nd CBD 区域重大国家级建设里程碑。
- 来自 D24 寻求现代化封闭式安保与全套度假设施的组屋换屋升级自住家庭。
- 为子女在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Princess Elizabeth Primary School)争取优先报名权的年轻家庭。
- 善用 $16,000 家庭收入顶限与公积金购房津贴的首次置业年轻夫妻。
- 在预计 2034 年满 5 年 MOP 半私有化时面向公开市场的公民与永久居民 (PR) 换屋买家。
点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:
Novo Place 户型分布与参考指导价
基于市区重建局 (URA) 买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据 —— 非开发商官方统一定价。
该项目最小户型为2房 —— 纯自住家庭设计,无1房小单位。 100% 的已成交单位为3房或更大户型。
- 3 Bedroom79%
- 4 Bedroom21%
| 户型 | 面积 | 成交宗数 | 平均成交尺价 | 平均成交总价 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom | 872 sqft | 126 | $1,631 | $1,422,333 |
| 3 Bedroom最活跃户型 | 883 sqft | 144 | $1,654 | $1,459,875 |
| 3 Bedroom | 947 sqft | 90 | $1,669 | $1,580,700 |
| 3 Bedroom | 1012 sqft | 36 | $1,670 | $1,689,444 |
| 4 Bedroom | 1162 sqft | 108 | $1,665 | $1,935,037 |
🎓 Novo Place 附近小一入学学区 (教育部 MOE 1公里与2公里优先学区)
根据新加坡 OneMap 官方地理空间数据计算的教育部小一注册优先学区。
- 70m · 1 分钟步行
-
Yuhua Primary School ↗ 最高抽签优先级760m · 10 分钟步行
-
Jurong Primary School ↗ 最高抽签优先级885m · 11 分钟步行
- 1051m · 13 分钟步行
- 1337m · 17 分钟步行
- 1472m · 18 分钟步行
- 1539m · 19 分钟步行
- 1562m · 20 分钟步行
- 1738m · 22 分钟步行
- 1842m · 23 分钟步行
周边其他学校与学府 (中学、初级学院与综合院校)
- Millennia Institute Centralised Institute 91m · 1 分钟步行
- Bukit Batok Secondary School Secondary (S1-S5) 141m · 2 分钟步行
- Crest Secondary School Secondary (S1-S4) 759m · 9 分钟步行
- Bukit View Secondary School Secondary (S1-S5) 1325m · 17 分钟步行
- Jurongville Secondary School Secondary (S1-S5) 1356m · 17 分钟步行
新加坡教育部小一报名依据住家距离划分优先级:1公里内(2C阶段最高优先)与1–2公里内(2C阶段补充)。数据源自官方 OneMap 与教育部登记册。
Novo Place 地理位置、交通连接与周边生活配套
附近地铁站
- JE2 Tengah Park ↗ 360m · 4 分钟步行
- JE1 Tengah Plantation ↗ 464m · 6 分钟步行
- NS2 Bukit Batok ↗ 955m · 12 分钟步行
- EW25 Chinese Garden ↗ 1246m · 16 分钟步行
- NS3 Bukit Gombak ↗ 1551m · 19 分钟步行
- NS1 EW24 Jurong East ↗ 1866m · 23 分钟步行
周边购物商场
- Plantation Plaza902m
- West Mall1077m
- Westgate2059m
- Jem2180m
超市与生鲜采购
- Prime Supermarket277m
- FairPrice416m
- Sheng Siong471m
- Sheng Siong578m
- FairPrice Finest812m
- Sheng Siong814m
直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。
Novo Place 总蓝图规划与周边配套地图
Novo Place及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。
Novo Place 总平图设施与居民配套
源自开发商官方总平图规划设施索引。
- A
- Arrival Plaza
- A
- Media Room
- Library
- Work Lounge
- B
- Multi-Purpose Court
- B
- Outdoor Gym
- B
- Fitness Lawn
- B
- Yoga Lawn
- C
- 50m Lap Pool
- C
- Jacuzzi Niche
- C
- Aqua Gym
- C
- Main Pool Deck
- C
- Main Pool Pavilion
- C
- Gymnasium
- C
- The Dining Room
- C
- Outdoor Shower
- C
- Wellness Pool
- C
- Jacuzzi Lounger
- C
- Jacuzzi
- C
- Massage Jets
- C
- Jet Shower
- C
- Wellness Pool Deck
- D
- Kid's Pool
- D
- Family Pool
- D
- Jacuzzi Pool
- D
- Kids' Splash Pad
- D
- Palm Deck
- D
- Family Pool Deck
- D
- Family Pavilion
- D
- Picnic Lawn
- D
- BBQ Pavilion 1
- D
- BBQ Pavilion 2
- D
- BBQ Pavilion 3
- D
- Club Room 1
- D
- Club Room 2
- D
- Changing Room
- D
- Steam Room
- PlaygroundE
- Forest LawnE
- BBQ Pavilion 4E
- Community GardenE
- Kids’ Party RoomE
- Covered Linkway
Novo Place 房贷月供与购房财务测算器
参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。
印花税与购买力压力测试
预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。
Novo Place 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势
新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。
各楼层平均成交尺价
| 交易日期 | 楼层 | 面积 (平方英尺) | 面积 (平方米) | 成交总价 | 成交尺价 | 每平方米价 | 面积类型 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-26 | 06-10 | 872 | 81 | $1,406,000 | $1,613 | $17,358 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,035,000 | $1,751 | $18,843 | Strata | 一手新房 |
| Jan-26 | 06-10 | 947 | 88 | $1,612,000 | $1,702 | $18,318 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 947 | 88 | $1,670,000 | $1,763 | $18,977 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,373,000 | $1,575 | $16,951 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 1012 | 94 | $1,667,000 | $1,648 | $17,734 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,393,000 | $1,578 | $16,988 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,435,000 | $1,626 | $17,500 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,383,000 | $1,586 | $17,074 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,383,000 | $1,586 | $17,074 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,446,000 | $1,638 | $17,634 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,440,000 | $1,632 | $17,561 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,388,000 | $1,592 | $17,136 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,388,000 | $1,592 | $17,136 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,398,000 | $1,584 | $17,049 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,420,000 | $1,609 | $17,317 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,388,000 | $1,592 | $17,136 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,398,000 | $1,603 | $17,259 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,357,000 | $1,556 | $16,753 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,460,000 | $1,674 | $18,025 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $1,987,000 | $1,709 | $18,398 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,456,000 | $1,650 | $17,756 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,393,000 | $1,598 | $17,198 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,388,000 | $1,592 | $17,136 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,418,000 | $1,607 | $17,293 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,362,000 | $1,562 | $16,815 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,388,000 | $1,592 | $17,136 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 11-15 | 872 | 81 | $1,435,000 | $1,646 | $17,716 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,383,000 | $1,586 | $17,074 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,398,000 | $1,603 | $17,259 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 16-20 | 872 | 81 | $1,472,000 | $1,688 | $18,173 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,403,000 | $1,609 | $17,321 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,367,000 | $1,568 | $16,877 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,002,000 | $1,722 | $18,537 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 947 | 88 | $1,633,000 | $1,724 | $18,557 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,403,000 | $1,590 | $17,110 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,440,000 | $1,632 | $17,561 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,403,000 | $1,609 | $17,321 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,484,000 | $1,681 | $18,098 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 11-15 | 872 | 81 | $1,450,000 | $1,663 | $17,901 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 11-15 | 872 | 81 | $1,398,000 | $1,603 | $17,259 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,451,000 | $1,644 | $17,695 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,456,000 | $1,650 | $17,756 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,409,000 | $1,616 | $17,395 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,420,000 | $1,629 | $17,531 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,425,000 | $1,634 | $17,593 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,451,000 | $1,644 | $17,695 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,447,000 | $1,639 | $17,646 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,432,000 | $1,642 | $17,679 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,967,000 | $1,692 | $18,213 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 1012 | 94 | $1,730,000 | $1,710 | $18,404 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 947 | 88 | $1,623,000 | $1,713 | $18,443 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,405,000 | $1,611 | $17,346 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 11-15 | 883 | 82 | $1,520,000 | $1,722 | $18,537 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 947 | 88 | $1,592,000 | $1,681 | $18,091 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 947 | 88 | $1,626,000 | $1,717 | $18,477 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 16-20 | 947 | 88 | $1,713,000 | $1,808 | $19,466 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 947 | 88 | $1,490,000 | $1,573 | $16,932 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,451,000 | $1,664 | $17,914 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,414,000 | $1,622 | $17,457 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,907,000 | $1,640 | $17,657 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 16-20 | 872 | 81 | $1,515,000 | $1,738 | $18,704 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 16-20 | 872 | 81 | $1,460,000 | $1,674 | $18,025 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 11-15 | 883 | 82 | $1,490,000 | $1,688 | $18,171 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,440,000 | $1,632 | $17,561 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 11-15 | 872 | 81 | $1,451,000 | $1,664 | $17,914 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 11-15 | 872 | 81 | $1,462,000 | $1,677 | $18,049 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 11-15 | 872 | 81 | $1,446,000 | $1,658 | $17,852 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,485,000 | $1,703 | $18,333 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,399,000 | $1,605 | $17,272 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,397,000 | $1,602 | $17,247 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,462,000 | $1,656 | $17,829 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,462,000 | $1,656 | $17,829 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 16-20 | 1012 | 94 | $1,744,000 | $1,724 | $18,553 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 11-15 | 1012 | 94 | $1,723,000 | $1,703 | $18,330 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 16-20 | 872 | 81 | $1,409,000 | $1,616 | $17,395 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,457,000 | $1,651 | $17,768 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $1,959,000 | $1,685 | $18,139 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 1012 | 94 | $1,696,000 | $1,676 | $18,043 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 16-20 | 883 | 82 | $1,540,000 | $1,745 | $18,780 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 01-05 | 947 | 88 | $1,629,000 | $1,720 | $18,511 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 16-20 | 947 | 88 | $1,607,000 | $1,697 | $18,261 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,405,000 | $1,611 | $17,346 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 16-20 | 872 | 81 | $1,531,000 | $1,756 | $18,901 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,466,000 | $1,661 | $17,878 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 11-15 | 883 | 82 | $1,507,000 | $1,707 | $18,378 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,411,000 | $1,618 | $17,420 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,462,000 | $1,656 | $17,829 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 883 | 82 | $1,462,000 | $1,656 | $17,829 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,402,000 | $1,608 | $17,309 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 16-20 | 872 | 81 | $1,419,000 | $1,627 | $17,519 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,437,000 | $1,648 | $17,741 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,437,000 | $1,648 | $17,741 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 06-10 | 883 | 82 | $1,447,000 | $1,639 | $17,646 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 872 | 81 | $1,416,000 | $1,624 | $17,481 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 06-10 | 872 | 81 | $1,353,000 | $1,552 | $16,704 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $1,919,000 | $1,651 | $17,769 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 1162 | 108 | $1,971,000 | $1,695 | $18,250 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,476,000 | $1,672 | $18,000 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,435,000 | $1,626 | $17,500 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,445,000 | $1,637 | $17,622 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,461,000 | $1,655 | $17,817 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,466,000 | $1,661 | $17,878 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,450,000 | $1,643 | $17,683 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 883 | 82 | $1,492,000 | $1,690 | $18,195 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,423,000 | $1,612 | $17,354 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,450,000 | $1,643 | $17,683 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,403,000 | $1,590 | $17,110 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 883 | 82 | $1,533,000 | $1,737 | $18,695 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,445,000 | $1,637 | $17,622 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 1162 | 108 | $1,929,000 | $1,659 | $17,861 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,973,000 | $1,697 | $18,269 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,445,000 | $1,637 | $17,622 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,430,000 | $1,640 | $17,654 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 947 | 88 | $1,479,000 | $1,561 | $16,807 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,456,000 | $1,650 | $17,756 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,399,000 | $1,605 | $17,272 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,431,000 | $1,641 | $17,667 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,404,000 | $1,610 | $17,333 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,425,000 | $1,634 | $17,593 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 872 | 81 | $1,430,000 | $1,640 | $17,654 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,414,000 | $1,622 | $17,457 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,979,000 | $1,702 | $18,324 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 1162 | 108 | $2,003,000 | $1,723 | $18,546 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,872,000 | $1,610 | $17,333 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,880,000 | $1,617 | $17,407 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,995,000 | $1,716 | $18,472 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,880,000 | $1,617 | $17,407 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,888,000 | $1,624 | $17,481 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 1162 | 108 | $2,012,000 | $1,731 | $18,630 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 1162 | 108 | $1,938,000 | $1,667 | $17,944 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,405,000 | $1,611 | $17,346 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,457,000 | $1,671 | $17,988 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,394,000 | $1,599 | $17,210 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,467,000 | $1,683 | $18,111 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 872 | 81 | $1,503,000 | $1,724 | $18,556 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 872 | 81 | $1,498,000 | $1,718 | $18,494 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,434,000 | $1,645 | $17,704 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,488,000 | $1,707 | $18,370 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,462,000 | $1,677 | $18,049 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,472,000 | $1,688 | $18,173 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 1162 | 108 | $1,963,000 | $1,689 | $18,176 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,014,000 | $1,732 | $18,648 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,989,000 | $1,711 | $18,417 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,445,000 | $1,657 | $17,840 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 872 | 81 | $1,466,000 | $1,681 | $18,099 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 872 | 81 | $1,399,000 | $1,605 | $17,272 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 872 | 81 | $1,471,000 | $1,687 | $18,160 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,425,000 | $1,634 | $17,593 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,378,000 | $1,561 | $16,805 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,425,000 | $1,615 | $17,378 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,383,000 | $1,567 | $16,866 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,430,000 | $1,620 | $17,439 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,445,000 | $1,637 | $17,622 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,408,000 | $1,595 | $17,171 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,433,000 | $1,624 | $17,476 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,456,000 | $1,650 | $17,756 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 883 | 82 | $1,481,000 | $1,678 | $18,061 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,461,000 | $1,655 | $17,817 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 883 | 82 | $1,423,000 | $1,612 | $17,354 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 883 | 82 | $1,492,000 | $1,690 | $18,195 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 883 | 82 | $1,440,000 | $1,632 | $17,561 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,907,000 | $1,640 | $17,657 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,898,000 | $1,633 | $17,574 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,014,000 | $1,732 | $18,648 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 1162 | 108 | $2,022,000 | $1,739 | $18,722 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,997,000 | $1,718 | $18,491 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,890,000 | $1,626 | $17,500 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 1162 | 108 | $1,971,000 | $1,695 | $18,250 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,931,000 | $1,661 | $17,880 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,981,000 | $1,704 | $18,343 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,431,000 | $1,641 | $17,667 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,420,000 | $1,629 | $17,531 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 1162 | 108 | $1,903,000 | $1,637 | $17,620 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 883 | 82 | $1,507,000 | $1,707 | $18,378 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 883 | 82 | $1,502,000 | $1,702 | $18,317 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 883 | 82 | $1,416,000 | $1,604 | $17,268 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,898,000 | $1,633 | $17,574 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,939,000 | $1,668 | $17,954 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,871,000 | $1,609 | $17,324 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,890,000 | $1,626 | $17,500 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,907,000 | $1,640 | $17,657 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 872 | 81 | $1,383,000 | $1,586 | $17,074 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 872 | 81 | $1,425,000 | $1,634 | $17,593 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,968,000 | $1,693 | $18,222 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 1162 | 108 | $1,887,000 | $1,623 | $17,472 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,861,000 | $1,601 | $17,231 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,853,000 | $1,594 | $17,157 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1162 | 108 | $1,845,000 | $1,587 | $17,083 | Strata | 一手新房 |
