Lentoria
📊 土地成本测算与推售表现
Lentoria 的政府售地 (GLS) 投标成本与实时推售走势。
独立投资价值评估与算法分析
基于市区重建局真实买卖成交记录与土地成本测算的客观算法评估。
Lentoria 经 10 项严谨置业投资准则综合算法评估,获得总分 42/50 (84.0%),评定为【市区重建局总蓝图核心增长节点】。最适合人群:为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Anderson Primary School)争取优先报名权的家庭。 关注要点:前往地铁站的步行路段相较全封闭综合体缺少全覆盖遮雨设施;同时周边未来基准重置更多依赖私人集体出售 (En-Bloc) 交易,而非频繁的政府售地 (GLS) 竞标。
市区重建局总蓝图核心增长节点
每一颗星均基于真实客观数据沉淀:在10大投资维度中累计获得 42 / 50 分 (5 项满分 5/5)。
🧭 战略退出路线图 持有周期:预计交房 (TOP) 2027 · 建议转售变现窗口期:2029 – 2031 ▾
工程接近尾声(距预计 2027 年交房约 1 年)。按揭还款逐步推进至 85%,可快速进入实际交房入住或对外招租产生租金收益阶段。
时间节点: 卖方印花税 (SSD: 第1年12%、第2年8%、第3年4%) 将于 2029 年完全解禁。
阶段特征: 资本投入根据新加坡建设局 (BCA) 完工节点通过渐进式付款计划 (PPS) 分批注入。
交房与稳定期: 开发商交付新房、领取钥匙并进入 12 个月质量缺陷保修期 (DLP)。在 2029 年 SSD 解禁后即打开最早的期房转让 (Sub-sale) 窗口。随后进入初期租赁稳定期。
变现逻辑: 最佳转售窗口通常在交房拿钥匙后 2–4 年 (2029–2031)。届时开发商缺陷检查全部解决,社区景观与俱乐部设施彻底成熟,并已建立清晰透明的转售成交记录。在尚余约 92 年全新地契的优势下,未来买家享有最长 30 年完整按揭年限与无限制公积金使用权。
区域催化剂: 周边 2 公里内拥有 174 栋组屋楼宇超过 1,049 户从 2025 年起陆续满 5 年 MOP,为未来的转售市场提供庞大的换屋升级买家客源。 紧密协同 Lentor Hills Transformation 区域重大国家级建设里程碑。
- 来自周边 D26 寻求完工交房新盘、无需承担 3–4 年漫长施工等待的组屋换屋升级买家。
- 为孩子在第 2C 阶段报读 1 公里内重点名校(如 Anderson Primary School)争取优先学区报名权的自住家庭。
- 看重租金回报率与 Lentor 地铁站全天候极速通勤便利的置业家庭与白领。
点击下方任一问题,直接通过 WhatsApp 咨询项目特约专员:
📊 实时剩余单位与户型销控
实时同步开发商剩余在售房源、参考指导起价与库存分布。
🏢 剩余在售单位与立面透视图 (销控表)
点击下方任一在售单元,查看参考指导价、高清户型图与朝向分析。
🎓 Lentoria 附近小一入学学区 (教育部 MOE 1公里与2公里优先学区)
根据新加坡 OneMap 官方地理空间数据计算的教育部小一注册优先学区。
-
Anderson Primary School ↗ 最高抽签优先级820m · 10 分钟步行
- 904m · 11 分钟步行
- 1124m · 14 分钟步行
- 1480m · 19 分钟步行
周边其他学校与学府 (中学、初级学院与综合院校)
- Presbyterian High School Secondary (S1-S5) 876m · 11 分钟步行
- Yio Chu Kang Secondary School Secondary (S1-S5) 940m · 12 分钟步行
- Mayflower Secondary School Secondary (S1-S5) 1486m · 19 分钟步行
- Peirce Secondary School Secondary (S1-S5) 1729m · 22 分钟步行
- Ang Mo Kio Secondary School Secondary (S1-S5) 1800m · 23 分钟步行
新加坡教育部小一报名依据住家距离划分优先级:1公里内(2C阶段最高优先)与1–2公里内(2C阶段补充)。数据源自官方 OneMap 与教育部登记册。
Lentoria 地理位置、交通连接与周边生活配套
附近地铁站
- TE5 Lentor ↗ 455m · 6 分钟步行
- TE6 Mayflower ↗ 1151m · 14 分钟步行
- NS15 Yio Chu Kang ↗ 1161m · 15 分钟步行
- TE7 CR13 Bright Hill ↗ 2045m · 26 分钟步行
- NS16 CR11 Ang Mo Kio ↗ 2118m · 26 分钟步行
周边购物商场
- Lentor Modern Mall399m
- Broadway Plaza1966m
- Djitsun Mall2071m
- AMK Hub2435m
超市与生鲜采购
- Giant1191m
- Hao Mart1289m
直线距离源自 OneMap 官方数据。仅供参考 —— 实际步行或行车路线可能有所差异。
Lentoria 总蓝图规划与周边配套地图
Lentoria及周边步行与车程范围内的地铁站、商场及超市分布。
Lentoria 房贷月供与购房财务测算器
参考每月还款额 —— 可自主调整贷款比例与银行利率进行试算。
印花税与购买力压力测试
预估买方印花税 (BSD) 与额外买方印花税 (ABSD) 应缴金额及总偿债率 (TDSR) 试算。
Lentoria 市区重建局 (URA) 官方交易历史与尺价走势
新加坡市区重建局 (URA) 记录的本项目买卖合约登记记录 (Caveats) 真实成交数据。
各楼层平均成交尺价
| 交易日期 | 楼层 | 面积 (平方英尺) | 面积 (平方米) | 成交总价 | 成交尺价 | 每平方米价 | 面积类型 | 交易类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-26 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,795,000 | $2,497 | $26,875 | Strata | 一手新房 |
| Sep-26 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,940,000 | $2,439 | $26,250 | Strata | 一手新房 |
| Aug-26 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,820,000 | $2,339 | $25,179 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 16-20 | 1206 | 112 | $3,140,000 | $2,605 | $28,036 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,800,000 | $2,322 | $25,000 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 16-20 | 732 | 68 | $1,900,000 | $2,596 | $27,941 | Strata | 一手新房 |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,162,000 | $2,309 | $24,851 | Strata | 一手新房 |
| Jun-26 | 16-20 | 1206 | 112 | $3,140,000 | $2,605 | $28,036 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 936 | 87 | $2,250,000 | $2,403 | $25,862 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 1346 | 125 | $3,093,000 | $2,299 | $24,744 | Strata | 一手新房 |
| May-26 | 11-15 | 936 | 87 | $2,240,000 | $2,392 | $25,747 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 936 | 87 | $2,500,000 | $2,670 | $28,736 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 1346 | 125 | $3,360,400 | $2,498 | $26,883 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 06-10 | 1119 | 104 | $2,870,000 | $2,564 | $27,596 | Strata | 一手新房 |
| Apr-26 | 16-20 | 732 | 68 | $1,900,000 | $2,596 | $27,941 | Strata | 一手新房 |
| Feb-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,112,000 | $2,255 | $24,276 | Strata | 一手新房 |
| Jan-26 | 01-05 | 958 | 89 | $2,319,000 | $2,421 | $26,056 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,940,000 | $2,439 | $26,250 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,940,000 | $2,439 | $26,250 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $3,245,000 | $2,412 | $25,960 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 16-20 | 1119 | 104 | $2,650,000 | $2,367 | $25,481 | Strata | 一手新房 |
| Dec-25 | 01-05 | 700 | 65 | $1,750,000 | $2,501 | $26,923 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,152,000 | $2,298 | $24,736 | Strata | 一手新房 |
| Nov-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,182,000 | $2,330 | $25,080 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,132,000 | $2,277 | $24,506 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 06-10 | 958 | 89 | $2,350,000 | $2,453 | $26,404 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 16-20 | 936 | 87 | $2,364,000 | $2,524 | $27,172 | Strata | 一手新房 |
| Oct-25 | 01-05 | 732 | 68 | $1,750,000 | $2,391 | $25,735 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 16-20 | 1206 | 112 | $2,945,000 | $2,443 | $26,295 | Strata | 一手新房 |
| Sep-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,844,000 | $2,359 | $25,393 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,740,000 | $2,273 | $24,464 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 732 | 68 | $1,704,050 | $2,328 | $25,060 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,832,000 | $2,349 | $25,286 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,714,000 | $2,251 | $24,232 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,700,000 | $2,240 | $24,107 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,844,000 | $2,359 | $25,393 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,702,000 | $2,241 | $24,125 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,702,000 | $2,241 | $24,125 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,783,000 | $2,308 | $24,848 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,736,000 | $2,269 | $24,429 | Strata | 一手新房 |
| Aug-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,820,000 | $2,339 | $25,179 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,748,000 | $2,279 | $24,536 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,724,000 | $2,259 | $24,321 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,172,000 | $2,319 | $24,966 | Strata | 一手新房 |
| Jul-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,772,000 | $2,299 | $24,750 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 16-20 | 1206 | 112 | $2,952,000 | $2,449 | $26,357 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,760,000 | $2,289 | $24,643 | Strata | 一手新房 |
| Jun-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,736,000 | $2,269 | $24,429 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 06-10 | 538 | 50 | $1,329,000 | $2,469 | $26,580 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 16-20 | 936 | 87 | $2,300,000 | $2,456 | $26,437 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,142,000 | $2,287 | $24,621 | Strata | 一手新房 |
| May-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,122,000 | $2,266 | $24,391 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 11-15 | 700 | 65 | $1,689,000 | $2,414 | $25,985 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 915 | 85 | $2,260,000 | $2,470 | $26,588 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,220,000 | $2,371 | $25,517 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,903,000 | $2,158 | $23,224 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,873,000 | $2,135 | $22,984 | Strata | 一手新房 |
| Apr-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,838,000 | $2,109 | $22,704 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,853,000 | $2,120 | $22,824 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 06-10 | 915 | 85 | $2,259,800 | $2,470 | $26,586 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 16-20 | 732 | 68 | $1,755,400 | $2,398 | $25,815 | Strata | 一手新房 |
| Mar-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,798,000 | $2,080 | $22,384 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,210,000 | $2,360 | $25,402 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 16-20 | 700 | 65 | $1,696,000 | $2,424 | $26,092 | Strata | 一手新房 |
| Feb-25 | 11-15 | 1346 | 125 | $2,963,000 | $2,202 | $23,704 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 11-15 | 936 | 87 | $2,123,000 | $2,267 | $24,402 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 11-15 | 732 | 68 | $1,754,000 | $2,396 | $25,794 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,494,000 | $2,228 | $23,981 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,472,000 | $2,208 | $23,769 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,483,000 | $2,218 | $23,875 | Strata | 一手新房 |
| Jan-25 | 11-15 | 700 | 65 | $1,696,000 | $2,424 | $26,092 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,498,000 | $2,232 | $24,019 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,677,000 | $2,291 | $24,662 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 16-20 | 700 | 65 | $1,701,000 | $2,431 | $26,169 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,752,000 | $2,394 | $25,765 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,784,000 | $2,309 | $24,857 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,933,000 | $2,180 | $23,464 | Strata | 一手新房 |
| Dec-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,700,000 | $2,240 | $24,107 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,598,000 | $2,155 | $23,196 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,299,000 | $2,414 | $25,980 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,668,000 | $2,279 | $24,529 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,710,000 | $2,336 | $25,147 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,757,000 | $2,401 | $25,838 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,680,000 | $2,223 | $23,929 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 1119 | 104 | $2,523,000 | $2,254 | $24,260 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,590,000 | $2,172 | $23,382 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,322,000 | $2,456 | $26,440 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 06-10 | 1119 | 104 | $2,516,000 | $2,248 | $24,192 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,761,000 | $2,406 | $25,897 | Strata | 一手新房 |
| Nov-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,718,000 | $2,347 | $25,265 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,292,000 | $2,401 | $25,840 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 958 | 89 | $1,998,000 | $2,086 | $22,449 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,651,000 | $2,256 | $24,279 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,637,000 | $2,237 | $24,074 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,666,000 | $2,276 | $24,500 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,629,000 | $2,328 | $25,062 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,622,000 | $2,318 | $24,954 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,647,000 | $2,250 | $24,221 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,630,000 | $2,227 | $23,971 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 958 | 89 | $2,008,000 | $2,096 | $22,562 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,602,000 | $2,189 | $23,559 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,616,000 | $2,208 | $23,765 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,313,000 | $2,440 | $26,260 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 958 | 89 | $1,988,000 | $2,075 | $22,337 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,686,000 | $2,304 | $24,794 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,644,000 | $2,246 | $24,176 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,717,000 | $2,346 | $25,250 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,651,000 | $2,256 | $24,279 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,656,000 | $2,203 | $23,714 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,691,000 | $2,310 | $24,868 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 1119 | 104 | $2,451,000 | $2,190 | $23,567 | Strata | 一手新房 |
| Oct-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,636,000 | $2,338 | $25,169 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 958 | 89 | $2,018,000 | $2,106 | $22,674 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,273,000 | $2,365 | $25,460 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,562,000 | $2,134 | $22,971 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,552,000 | $2,121 | $22,824 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,555,000 | $2,125 | $22,868 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,606,000 | $2,194 | $23,618 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,630,000 | $2,227 | $23,971 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,555,000 | $2,125 | $22,868 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,555,000 | $2,125 | $22,868 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,583,000 | $2,163 | $23,279 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,597,000 | $2,182 | $23,485 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,609,000 | $2,198 | $23,662 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 958 | 89 | $2,038,000 | $2,127 | $22,899 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,562,000 | $2,134 | $22,971 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,276,000 | $2,371 | $25,520 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,584,000 | $2,164 | $23,294 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,693,000 | $2,313 | $24,897 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,710,000 | $2,336 | $25,147 | Strata | 一手新房 |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,576,000 | $2,153 | $23,176 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,538,000 | $2,101 | $22,618 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,551,000 | $2,217 | $23,862 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,684,000 | $2,301 | $24,765 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,623,000 | $2,218 | $23,868 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 11-15 | 936 | 87 | $2,054,000 | $2,193 | $23,609 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 06-10 | 958 | 89 | $2,028,000 | $2,117 | $22,787 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 11-15 | 1119 | 104 | $2,511,000 | $2,243 | $24,144 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 16-20 | 936 | 87 | $2,120,000 | $2,264 | $24,368 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,668,000 | $2,279 | $24,529 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,569,000 | $2,144 | $23,074 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,577,000 | $2,254 | $24,262 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,604,000 | $2,192 | $23,588 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,638,000 | $2,341 | $25,200 | Strata | 一手新房 |
| Aug-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,595,000 | $2,179 | $23,456 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,860,000 | $2,126 | $22,880 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,920,000 | $2,170 | $23,360 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,629,000 | $2,226 | $23,956 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 11-15 | 936 | 87 | $2,001,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 11-15 | 936 | 87 | $2,016,000 | $2,153 | $23,172 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 936 | 87 | $1,913,000 | $2,043 | $21,989 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,602,000 | $2,290 | $24,646 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,588,000 | $2,270 | $24,431 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,526,000 | $2,085 | $22,441 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,505,000 | $2,056 | $22,132 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,608,000 | $2,197 | $23,647 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,582,000 | $2,162 | $23,265 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,518,000 | $2,170 | $23,354 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,589,000 | $2,171 | $23,368 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,580,000 | $2,159 | $23,235 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,622,000 | $2,216 | $23,853 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,760,000 | $2,515 | $27,077 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,560,000 | $2,230 | $24,000 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,608,000 | $2,197 | $23,647 | Strata | 一手新房 |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,567,000 | $2,240 | $24,108 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,963,000 | $2,096 | $22,563 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,491,000 | $2,037 | $21,926 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,587,000 | $2,168 | $23,338 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,271,000 | $2,029 | $21,837 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 01-05 | 936 | 87 | $1,903,000 | $2,032 | $21,874 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,973,000 | $2,107 | $22,678 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 16-20 | 1119 | 104 | $2,511,000 | $2,243 | $24,144 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,581,000 | $2,260 | $24,323 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,537,000 | $2,197 | $23,646 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,923,000 | $2,053 | $22,103 | Strata | 一手新房 |
| Jun-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,282,000 | $2,039 | $21,942 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,248,000 | $2,319 | $24,960 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,933,000 | $2,113 | $22,741 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,594,000 | $2,178 | $23,441 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,933,000 | $2,113 | $22,741 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,497,000 | $2,139 | $23,031 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,220,000 | $2,267 | $24,400 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,512,000 | $2,066 | $22,235 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,498,000 | $2,047 | $22,029 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,574,000 | $2,250 | $24,215 | Strata | 一手新房 |
| May-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,509,000 | $2,157 | $23,215 | Strata | 一手新房 |
| Apr-24 | 16-20 | 1346 | 125 | $3,080,000 | $2,289 | $24,640 | Strata | 一手新房 |
| Apr-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,514,000 | $2,069 | $22,265 | Strata | 一手新房 |
| Apr-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,519,000 | $2,075 | $22,338 | Strata | 一手新房 |
| Apr-24 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,613,000 | $2,167 | $23,330 | Strata | 一手新房 |
| Apr-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,943,000 | $2,124 | $22,859 | Strata | 一手新房 |
| Apr-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,561,000 | $2,133 | $22,956 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,507,000 | $2,059 | $22,162 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,271,000 | $2,029 | $21,837 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,540,000 | $2,107 | $22,679 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,576,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,564,000 | $2,127 | $22,893 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,206,000 | $2,241 | $24,120 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,185,000 | $2,202 | $23,700 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,199,000 | $2,228 | $23,980 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,209,000 | $2,246 | $24,180 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,202,000 | $2,233 | $24,040 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,188,000 | $2,207 | $23,760 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 915 | 85 | $1,948,000 | $2,129 | $22,918 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 915 | 85 | $1,938,000 | $2,118 | $22,800 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,928,000 | $2,107 | $22,682 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 01-05 | 936 | 87 | $1,888,000 | $2,016 | $21,701 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,908,000 | $2,037 | $21,931 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,918,000 | $2,048 | $22,046 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,581,000 | $2,160 | $23,250 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,609,000 | $2,198 | $23,662 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,558,000 | $2,129 | $22,912 | Strata | 一手新房 |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,565,000 | $2,138 | $23,015 | Strata | 一手新房 |
