Lentoria
π Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Lentoria.
Independent Investment & Valuation Analysis
Objective algorithmic evaluation grounded in transacted URA caveats and land economics.
Lentoria offers a 99-year leasehold entry into the Lentor Hills estate at an average of $2,230 PSF, with 95% sold and TOP in 2027, but the price sits above the $1,800β$2,000 PSF norm for OCR leasehold and faces significant new supply from the Lentor GLS pipeline. The investment case hinges on the area's transformation into a transit-linked, amenity-rich enclave, yet near-term rental yield and resale liquidity may be muted until the broader Lentor masterplan matures.
- β’ Strong sales momentum: 250 of 267 units (95%) sold, indicating healthy developer pricing and market acceptance despite a $2,230 PSF average.
- β’ Transit-oriented location: Future Lentor MRT station (Thomson-East Coast Line) is within walking distance, providing direct connectivity to the CBD and improving rental appeal.
- β’ Integrated lifestyle amenities: Part of the Lentor Modern mixed-use development with a supermarket, shops, and F&B, reducing reliance on external amenities.
- β’ Potential upside from Lentor masterplan: Upcoming residential and commercial projects could enhance the area's liveability and long-term capital appreciation.
- β’ Premium pricing for OCR leasehold: At $2,230 PSF average, Lentoria is priced above many other OCR leasehold projects, which may limit capital upside and increase downside risk if the market softens.
- β’ Supply overhang risk: The Lentor area has multiple new launches (e.g., Lentor Modern, Lentor Hills Residences) and a significant GLS pipeline, which could pressure resale prices and rents upon TOP.
- β’ Leasehold decay: With a 99-year tenure starting from land acquisition, the lease will have about 90 years remaining at TOP, potentially affecting long-term value retention compared to freehold alternatives.
Tap any prompt below to query our connected Project Core Team bot on WhatsApp for instant numbers & floorplans:
Quick Take
- Lentoria trades at $2,231psf, 7% above the D26 average of $2,091psf.
- π Transit-Oriented: 6 mins walk to Lentor MRT.
- Best suited to yield-focused investors drawn to a lower entry quantum and strong rental-tenant pool; buyers wanting exclusivity in a tightly-held development.
β‘ High Exclusivity
Only 14 of 267 units remaining.
Based on the latest developer sales balance update.
Lentoria Unit Mix & Indicative Pricing
Based on transacted URA caveats for this project β not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 538 sqft | 17 | $2,314 | $1,245,353 |
| 1 Bedroom | 700 sqft | 30 | $2,277 | $1,593,233 |
| 2 BedroomMost traded | 732 sqft | 85 | $2,195 | $1,606,264 |
| 2 Bedroom | 915 sqft | 8 | $2,206 | $2,017,850 |
| 2 Bedroom | 936 sqft | 29 | $2,240 | $2,097,793 |
| 3 Bedroom | 958 sqft | 8 | $2,185 | $2,093,375 |
| 3 Bedroom | 1119 sqft | 22 | $2,181 | $2,441,136 |
| 3 Bedroom | 1206 sqft | 36 | $2,294 | $2,765,389 |
| 4 Bedroom | 1346 sqft | 16 | $2,205 | $2,966,212 |
π High Rental Demand Mix
67% of transacted units are Studio/1-Bedroom/2-Bedroom β a mix skewed toward smaller, rental-friendly quantums. Entry from ~$1,245,353.
- 2 Bedroom49%
- 3 Bedroom26%
- 1 Bedroom19%
- 4 Bedroom6%
Based on transacted URA caveats for this project.
π Primary 1 School Catchment near Lentoria (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
-
Anderson Primary School Highest Balloting Priority820m Β· 10 min
-
Mayflower Primary School1124m Β· 14 min
-
Ang Mo Kio Primary School1480m Β· 19 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Presbyterian High School Secondary (S1-S5) 876m Β· 11 min
- Chij St. Nicholas Girls' School Mixed Level (P1-S4) 904m Β· 11 min
- Yio Chu Kang Secondary School Secondary (S1-S5) 940m Β· 12 min
- Mayflower Secondary School Secondary (S1-S5) 1486m Β· 19 min
- Peirce Secondary School Secondary (S1-S5) 1729m Β· 22 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1β2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Lentoria Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Nearby MRT Stations
- TE5 Lentor 455m Β· 6 min
- TE6 Mayflower 1151m Β· 14 min
- NS15 Yio Chu Kang 1161m Β· 15 min
- TE7 CR13 Bright Hill 2045m Β· 26 min
- NS16 CR11 Ang Mo Kio 2118m Β· 26 min
Nearby Malls
- Broadway Plaza1666m
- Djitsun Mall1755m
- AMK Hub2064m
Supermarkets
- Giant1010m
- Hao Mart1092m
- -1411m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate β actual walking routes may differ.
Lentoria Master Plan & Location Map
Lentoria and MRT stations within walking distance.
Lentoria Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment β adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
Lentoria URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-26 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,795,000 | $2,497 | $26,875 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,820,000 | $2,339 | $25,179 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1206 | 112 | $3,140,000 | $2,605 | $28,036 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,800,000 | $2,322 | $25,000 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 732 | 68 | $1,900,000 | $2,596 | $27,941 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,162,000 | $2,309 | $24,851 | Strata | New Sale |
| Jun-26 | 16-20 | 1206 | 112 | $3,140,000 | $2,605 | $28,036 | Strata | New Sale |
| May-26 | 11-15 | 936 | 87 | $2,250,000 | $2,403 | $25,862 | Strata | New Sale |
| May-26 | 11-15 | 1346 | 125 | $3,093,000 | $2,299 | $24,744 | Strata | New Sale |
| May-26 | 11-15 | 936 | 87 | $2,240,000 | $2,392 | $25,747 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 936 | 87 | $2,500,000 | $2,670 | $28,736 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 1346 | 125 | $3,360,400 | $2,498 | $26,883 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 1119 | 104 | $2,870,000 | $2,564 | $27,596 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 732 | 68 | $1,900,000 | $2,596 | $27,941 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,112,000 | $2,255 | $24,276 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 958 | 89 | $2,319,000 | $2,421 | $26,056 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,940,000 | $2,439 | $26,250 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,940,000 | $2,439 | $26,250 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $3,245,000 | $2,412 | $25,960 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 16-20 | 1119 | 104 | $2,650,000 | $2,367 | $25,481 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 01-05 | 700 | 65 | $1,750,000 | $2,501 | $26,923 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,182,000 | $2,330 | $25,080 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,152,000 | $2,298 | $24,736 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,132,000 | $2,277 | $24,506 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 936 | 87 | $2,364,000 | $2,524 | $27,172 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 732 | 68 | $1,750,000 | $2,391 | $25,735 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 958 | 89 | $2,350,000 | $2,453 | $26,404 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 16-20 | 1206 | 112 | $2,945,000 | $2,443 | $26,295 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,844,000 | $2,359 | $25,393 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,740,000 | $2,273 | $24,464 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 01-05 | 732 | 68 | $1,704,050 | $2,328 | $25,060 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,832,000 | $2,349 | $25,286 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,700,000 | $2,240 | $24,107 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,844,000 | $2,359 | $25,393 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,702,000 | $2,241 | $24,125 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,714,000 | $2,251 | $24,232 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,702,000 | $2,241 | $24,125 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,783,000 | $2,308 | $24,848 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,736,000 | $2,269 | $24,429 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,820,000 | $2,339 | $25,179 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,748,000 | $2,279 | $24,536 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,172,000 | $2,319 | $24,966 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,772,000 | $2,299 | $24,750 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,724,000 | $2,259 | $24,321 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,760,000 | $2,289 | $24,643 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,736,000 | $2,269 | $24,429 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 16-20 | 1206 | 112 | $2,952,000 | $2,449 | $26,357 | Strata | New Sale |
| May-25 | 06-10 | 538 | 50 | $1,329,000 | $2,469 | $26,580 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 936 | 87 | $2,300,000 | $2,456 | $26,437 | Strata | New Sale |
| May-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,142,000 | $2,287 | $24,621 | Strata | New Sale |
| May-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,122,000 | $2,266 | $24,391 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,220,000 | $2,371 | $25,517 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 915 | 85 | $2,260,000 | $2,470 | $26,588 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 11-15 | 700 | 65 | $1,689,000 | $2,414 | $25,985 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,903,000 | $2,158 | $23,224 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,873,000 | $2,135 | $22,984 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,838,000 | $2,109 | $22,704 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,853,000 | $2,120 | $22,824 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 915 | 85 | $2,259,800 | $2,470 | $26,586 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 732 | 68 | $1,755,400 | $2,398 | $25,815 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $2,798,000 | $2,080 | $22,384 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 1346 | 125 | $2,963,000 | $2,202 | $23,704 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,210,000 | $2,360 | $25,402 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 16-20 | 700 | 65 | $1,696,000 | $2,424 | $26,092 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 11-15 | 936 | 87 | $2,123,000 | $2,267 | $24,402 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 11-15 | 732 | 68 | $1,754,000 | $2,396 | $25,794 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,494,000 | $2,228 | $23,981 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,472,000 | $2,208 | $23,769 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,483,000 | $2,218 | $23,875 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 11-15 | 700 | 65 | $1,696,000 | $2,424 | $26,092 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,784,000 | $2,309 | $24,857 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,933,000 | $2,180 | $23,464 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,700,000 | $2,240 | $24,107 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,498,000 | $2,232 | $24,019 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,677,000 | $2,291 | $24,662 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 16-20 | 700 | 65 | $1,701,000 | $2,431 | $26,169 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,752,000 | $2,394 | $25,765 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,598,000 | $2,155 | $23,196 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,299,000 | $2,414 | $25,980 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,668,000 | $2,279 | $24,529 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,710,000 | $2,336 | $25,147 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,757,000 | $2,401 | $25,838 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,680,000 | $2,223 | $23,929 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1119 | 104 | $2,523,000 | $2,254 | $24,260 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,590,000 | $2,172 | $23,382 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,322,000 | $2,456 | $26,440 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1119 | 104 | $2,516,000 | $2,248 | $24,192 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,761,000 | $2,406 | $25,897 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,718,000 | $2,347 | $25,265 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,629,000 | $2,328 | $25,062 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,622,000 | $2,318 | $24,954 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,647,000 | $2,250 | $24,221 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,630,000 | $2,227 | $23,971 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,292,000 | $2,401 | $25,840 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 958 | 89 | $1,998,000 | $2,086 | $22,449 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,651,000 | $2,256 | $24,279 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,637,000 | $2,237 | $24,074 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,666,000 | $2,276 | $24,500 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 958 | 89 | $2,008,000 | $2,096 | $22,562 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,602,000 | $2,189 | $23,559 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,616,000 | $2,208 | $23,765 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,313,000 | $2,440 | $26,260 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 958 | 89 | $1,988,000 | $2,075 | $22,337 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,686,000 | $2,304 | $24,794 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,644,000 | $2,246 | $24,176 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 732 | 68 | $1,717,000 | $2,346 | $25,250 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,651,000 | $2,256 | $24,279 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,656,000 | $2,203 | $23,714 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,691,000 | $2,310 | $24,868 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1119 | 104 | $2,451,000 | $2,190 | $23,567 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,636,000 | $2,338 | $25,169 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 958 | 89 | $2,018,000 | $2,106 | $22,674 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,273,000 | $2,365 | $25,460 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,562,000 | $2,134 | $22,971 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,552,000 | $2,121 | $22,824 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,555,000 | $2,125 | $22,868 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,606,000 | $2,194 | $23,618 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,630,000 | $2,227 | $23,971 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 958 | 89 | $2,038,000 | $2,127 | $22,899 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,562,000 | $2,134 | $22,971 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,276,000 | $2,371 | $25,520 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,584,000 | $2,164 | $23,294 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,693,000 | $2,313 | $24,897 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,710,000 | $2,336 | $25,147 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,576,000 | $2,153 | $23,176 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,555,000 | $2,125 | $22,868 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,555,000 | $2,125 | $22,868 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,583,000 | $2,163 | $23,279 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,597,000 | $2,182 | $23,485 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,609,000 | $2,198 | $23,662 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,538,000 | $2,101 | $22,618 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,551,000 | $2,217 | $23,862 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,684,000 | $2,301 | $24,765 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,623,000 | $2,218 | $23,868 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 06-10 | 958 | 89 | $2,028,000 | $2,117 | $22,787 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 1119 | 104 | $2,511,000 | $2,243 | $24,144 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 936 | 87 | $2,054,000 | $2,193 | $23,609 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,604,000 | $2,192 | $23,588 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,638,000 | $2,341 | $25,200 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,595,000 | $2,179 | $23,456 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 16-20 | 936 | 87 | $2,120,000 | $2,264 | $24,368 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,668,000 | $2,279 | $24,529 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,569,000 | $2,144 | $23,074 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,577,000 | $2,254 | $24,262 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 11-15 | 936 | 87 | $2,001,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 11-15 | 936 | 87 | $2,016,000 | $2,153 | $23,172 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 01-05 | 936 | 87 | $1,913,000 | $2,043 | $21,989 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,602,000 | $2,290 | $24,646 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,588,000 | $2,270 | $24,431 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,526,000 | $2,085 | $22,441 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,505,000 | $2,056 | $22,132 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,608,000 | $2,197 | $23,647 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,582,000 | $2,162 | $23,265 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,518,000 | $2,170 | $23,354 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,589,000 | $2,171 | $23,368 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,860,000 | $2,126 | $22,880 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,920,000 | $2,170 | $23,360 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,629,000 | $2,226 | $23,956 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,580,000 | $2,159 | $23,235 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,622,000 | $2,216 | $23,853 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,760,000 | $2,515 | $27,077 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,560,000 | $2,230 | $24,000 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,608,000 | $2,197 | $23,647 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,567,000 | $2,240 | $24,108 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,963,000 | $2,096 | $22,563 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,491,000 | $2,037 | $21,926 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,587,000 | $2,168 | $23,338 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,271,000 | $2,029 | $21,837 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 01-05 | 936 | 87 | $1,903,000 | $2,032 | $21,874 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,973,000 | $2,107 | $22,678 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 16-20 | 1119 | 104 | $2,511,000 | $2,243 | $24,144 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,581,000 | $2,260 | $24,323 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,537,000 | $2,197 | $23,646 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,282,000 | $2,039 | $21,942 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,923,000 | $2,053 | $22,103 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,933,000 | $2,113 | $22,741 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,594,000 | $2,178 | $23,441 | Strata | New Sale |
| May-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,248,000 | $2,319 | $24,960 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,933,000 | $2,113 | $22,741 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,497,000 | $2,139 | $23,031 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,220,000 | $2,267 | $24,400 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,512,000 | $2,066 | $22,235 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 732 | 68 | $1,498,000 | $2,047 | $22,029 | Strata | New Sale |
| May-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,574,000 | $2,250 | $24,215 | Strata | New Sale |
| May-24 | 01-05 | 700 | 65 | $1,509,000 | $2,157 | $23,215 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | 16-20 | 1346 | 125 | $3,080,000 | $2,289 | $24,640 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,514,000 | $2,069 | $22,265 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,613,000 | $2,167 | $23,330 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,943,000 | $2,124 | $22,859 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | 11-15 | 732 | 68 | $1,561,000 | $2,133 | $22,956 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,519,000 | $2,075 | $22,338 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,507,000 | $2,059 | $22,162 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 1119 | 104 | $2,271,000 | $2,029 | $21,837 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 936 | 87 | $1,873,000 | $2,000 | $21,529 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,615,000 | $2,207 | $23,750 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,540,000 | $2,107 | $22,679 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 1206 | 112 | $2,576,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 1206 | 112 | $2,564,000 | $2,127 | $22,893 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 538 | 50 | $1,206,000 | $2,241 | $24,120 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,185,000 | $2,202 | $23,700 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,199,000 | $2,228 | $23,980 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,209,000 | $2,246 | $24,180 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,202,000 | $2,233 | $24,040 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 538 | 50 | $1,188,000 | $2,207 | $23,760 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 915 | 85 | $1,948,000 | $2,129 | $22,918 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 915 | 85 | $1,938,000 | $2,118 | $22,800 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 915 | 85 | $1,928,000 | $2,107 | $22,682 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 01-05 | 936 | 87 | $1,888,000 | $2,016 | $21,701 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,908,000 | $2,037 | $21,931 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 936 | 87 | $1,918,000 | $2,048 | $22,046 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,581,000 | $2,160 | $23,250 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,609,000 | $2,198 | $23,662 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,558,000 | $2,129 | $22,912 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 732 | 68 | $1,565,000 | $2,138 | $23,015 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 11-15 | 1206 | 112 | $2,794,000 | $2,318 | $24,946 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,589,000 | $2,271 | $24,446 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 700 | 65 | $1,575,000 | $2,251 | $24,231 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 11-15 | 700 | 65 | $1,596,000 | $2,281 | $24,554 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 11-15 | 1346 | 125 | $2,940,000 | $2,185 | $23,520 | Strata | New Sale |
| Mar-24 | 06-10 | 1346 | 125 | $2,865,000 | $2,129 | $22,920 | Strata | New Sale |
