



Parktown Residence
📊 Live Unit Breakdown & Availability
Real-time developer balance units with indicative price benchmarks and remaining inventory.
🏢 Balance Units: Block, Floor & Stack (Unit) Price Chart
Inspect live developer balance units, floor levels, stacks, and indicative prices. Tap any unit to view details.
Parktown Residence Site Plan & Resident Facilities
Resident facilities, site provisions, and parking infrastructure from the developer's official site plan.
Comprehensive facilities legend including 50m lap pool, wellness clubhouse, tennis pavilion, and themed landscape zones will be indexed upon official preview opening.
Parktown Residence Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Nearby MRT Stations
- CR6 Tampines North ↗ 281m · 4 min
- EW1 CR5 Pasir Ris ↗ 1484m · 19 min
- CP2 Elias ↗ 1641m · 21 min
- EW2 DT32 Tampines ↗ 1707m · 21 min
- DT33 Tampines East ↗ 2226m · 28 min
- DT31 Tampines West ↗ 2353m · 29 min
Nearby Malls
- Tampines Grande1676m
- Pasir Ris Mall1742m
- Our Tampines Hub1759m
- White Sands1766m
- Tampines 11936m
- Century Square2046m
Supermarkets
- Prime Supermarket270m
- Sheng Siong724m
- Cold Storage1022m
- Giant1045m
- Sheng Siong1415m
- FairPrice1536m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
🎓 Primary 1 School Catchment near Parktown Residence (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
-
Angsana Primary School ↗ Highest Balloting Priority407m · 5 min
- 1026m · 13 min
- 1034m · 13 min
- 1212m · 15 min
- 1276m · 16 min
- 1422m · 18 min
- 1668m · 21 min
- 1889m · 24 min
- 1918m · 24 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Tampines Meridian Junior College Junior College 1078m · 13 min
- Meridian Secondary School Secondary (S1-S5) 1270m · 16 min
- Junyuan Secondary School Secondary (S1-S5) 1507m · 19 min
- Pasir Ris Secondary School Secondary (S1-S5) 1875m · 23 min
- St. Hilda'S Secondary School Secondary (S1-S5) 1881m · 24 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1–2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Parktown Residence Master Plan & Neighbourhood Amenities Map
Parktown Residence, nearby MRT stations, shopping malls, and supermarkets within walking and driving distance.
📊 Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Parktown Residence.
Parktown Residence — Surrounding Resale Price Gap & Safety Margin
Objective URA caveat transacted price comparison against nearest comparable private developments in District 18.
| Comparable Development | Tenure & Age | Transacted Resale PSF | Price Gap vs New | URA Caveats (2024–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Treasure At Tampines | 99-yr (comm. 2018) | $1,749 PSF ($1,475 – $2,107) | +35.3% | 496 transacted caveats |
| The Tapestry | 99-yr (comm. 2017) | $1,704 PSF ($1,443 – $1,853) | +38.9% | 205 transacted caveats |
| D'Nest | 99-yr (comm. 2010) | $1,475 PSF ($1,185 – $1,672) | +60.5% | 149 transacted caveats |
| The Tampines Trilliant | 99-yr (comm. 2011) | $1,641 PSF ($1,244 – $1,879) | +44.2% | 138 transacted caveats |
| Coco Palms | 99-yr (comm. 2008) | $1,662 PSF ($1,264 – $1,864) | +42.4% | 130 transacted caveats |
Parktown Residence — Indicative Rental Yield & Cashflow at TOP
Estimated rental rates and monthly mortgage offset projections upon key collection (Est. TOP 2030).
Parktown Residence Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
New Launch Progressive Payment Timeline & Cashflow Milestones
Dynamic Singapore URA / HDB Standard Sale & Purchase Agreement timeline calculating stage call amounts, funding sources (Cash/CPF vs Loan), and progressive amortised monthly instalments.
* Milestone disbursements are indicative and based on Singapore URA/HDB Standard S&P schedules and MAS regulations. Actual drawdowns depend on developer architectural certification, legal conveyancing, and lender packages. Consult a Project Specialist.
Bank In-Principle Approval (IPA) — Why It Is Critical Before Booking
An official conditional loan pre-assessment from major Singapore banks (DBS, OCBC, UOB) establishing your indicative borrowing limits under MAS 55% TDSR rules, safeguarding booking deposits against loan shortfalls.
New launches require a 5% cash booking fee for the OTP. If loan financing fails before expiry, 25% of this deposit is legally forfeited (losing $20,000 to $50,000+). Obtaining an In-Principle Approval (IPA) safeguards your booking deposit against borrowing shortfalls.
Balloting moves fast. An active IPA gives you maximum loan budget clarity, letting you select your preferred stack and floor level with complete confidence.
With an active IPA, banks convert your pre-approval into a formal Letter of Offer within 24–48 hours upon OTP issuance, easily beating the 3-week legal deadline.
Parktown Residence URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
📈 Compare Historical URA Caveat Averages vs Active Guide Prices by Bedroom Type 📈 Hide Bedroom Category Benchmark Comparison ExpandHide
📈 Unit Category Benchmark: Transacted vs Available Balance Units
Compare empirical URA caveat price ranges against direct developer active balance unit guide prices.
1-Bedroom
463 – 506 sqft1-Bedroom + Study
592 sqft2-Bedroom / 2BR + Study
678 – 947 sqft3-Bedroom
1055 – 1076 sqft3-Bedroom Premium
1162 – 1496 sqft4-Bedroom Premium
1679 sqft| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-26 | 01-05 | 1496 | 139 | $3,504,000 | $2,342 | $25,209 | Strata | New Sale |
| Nov-26 | 01-05 | 1679 | 156 | $3,956,000 | $2,356 | $25,359 | Strata | New Sale |
| Oct-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,538,000 | $2,365 | $25,453 | Strata | New Sale |
| Oct-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,572,000 | $2,387 | $25,698 | Strata | New Sale |
| Oct-26 | 11-15 | 1679 | 156 | $4,110,000 | $2,448 | $26,346 | Strata | New Sale |
| Oct-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,521,000 | $2,353 | $25,331 | Strata | New Sale |
| Oct-26 | 06-10 | 1679 | 156 | $3,975,000 | $2,367 | $25,481 | Strata | New Sale |
| Sep-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,453,000 | $2,308 | $24,842 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,605,000 | $2,241 | $24,120 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,653,000 | $2,241 | $24,118 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,759,000 | $2,330 | $25,082 | Strata | New Sale |
| Jun-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,679,000 | $2,263 | $24,355 | Strata | New Sale |
| May-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,666,000 | $2,252 | $24,236 | Strata | New Sale |
| May-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,812,000 | $2,375 | $25,564 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 1679 | 156 | $3,973,000 | $2,366 | $25,468 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 01-05 | 1496 | 139 | $3,256,000 | $2,176 | $23,424 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 01-05 | 1496 | 139 | $3,307,000 | $2,210 | $23,791 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,679,000 | $2,263 | $24,355 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,719,000 | $2,296 | $24,718 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,746,000 | $2,319 | $24,964 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,785,000 | $2,352 | $25,318 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,706,000 | $2,285 | $24,600 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,733,000 | $2,308 | $24,845 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,569,900 | $2,386 | $25,683 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,375,000 | $2,256 | $24,281 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,643,000 | $2,274 | $24,472 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,683,000 | $2,308 | $24,843 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1335 | 124 | $3,203,000 | $2,400 | $25,831 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,710,000 | $2,331 | $25,093 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,736,000 | $2,354 | $25,333 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,631,000 | $2,263 | $24,361 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,657,000 | $2,286 | $24,602 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,644,000 | $2,274 | $24,481 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1496 | 139 | $3,434,000 | $2,295 | $24,705 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1679 | 156 | $3,993,000 | $2,378 | $25,596 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1679 | 156 | $3,781,000 | $2,252 | $24,237 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,689,000 | $2,523 | $27,162 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,542,000 | $2,386 | $25,677 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,723,000 | $2,342 | $25,213 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,605,000 | $2,241 | $24,120 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,605,000 | $2,241 | $24,120 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,749,000 | $2,365 | $25,454 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,723,000 | $2,342 | $25,213 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,710,000 | $2,331 | $25,093 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,736,000 | $2,354 | $25,333 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,770,000 | $2,340 | $25,182 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,639,000 | $2,229 | $23,991 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1496 | 139 | $3,307,000 | $2,210 | $23,791 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,324,000 | $2,222 | $23,914 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1496 | 139 | $3,443,000 | $2,301 | $24,770 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,341,000 | $2,233 | $24,036 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,736,000 | $2,354 | $25,333 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,810,000 | $2,373 | $25,545 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1346 | 125 | $3,229,000 | $2,400 | $25,832 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,745,000 | $2,340 | $25,183 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,677,000 | $2,512 | $27,040 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,640,000 | $2,477 | $26,667 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,670,000 | $2,297 | $24,722 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,749,000 | $2,365 | $25,454 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,643,000 | $2,274 | $24,472 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,723,000 | $2,342 | $25,213 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,705,000 | $2,285 | $24,591 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,810,000 | $2,373 | $25,545 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,796,000 | $2,361 | $25,418 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 06-10 | 1496 | 139 | $3,443,000 | $2,301 | $24,770 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,656,000 | $2,285 | $24,593 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,796,000 | $2,361 | $25,418 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,903,000 | $2,474 | $26,633 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 01-05 | 1485 | 138 | $3,409,000 | $2,295 | $24,703 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 01-05 | 1076 | 100 | $2,618,000 | $2,432 | $26,180 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,761,000 | $2,375 | $25,565 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1335 | 124 | $3,187,000 | $2,388 | $25,702 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,172,000 | $2,377 | $25,581 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,665,000 | $2,251 | $24,227 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,591,000 | $2,431 | $26,172 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,652,000 | $2,240 | $24,109 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1335 | 124 | $3,046,000 | $2,282 | $24,565 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $3,183,000 | $2,366 | $25,464 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,616,000 | $2,455 | $26,424 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,722,000 | $2,342 | $25,204 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $2,955,000 | $2,214 | $23,831 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,683,000 | $2,308 | $24,843 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 01-05 | 1679 | 156 | $3,841,000 | $2,287 | $24,622 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 01-05 | 1485 | 138 | $3,391,000 | $2,283 | $24,572 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,783,000 | $2,351 | $25,300 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,142,000 | $2,354 | $25,339 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,787,000 | $2,397 | $25,806 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,710,000 | $2,331 | $25,093 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1076 | 100 | $2,667,000 | $2,478 | $26,670 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,731,000 | $2,307 | $24,827 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $3,108,000 | $2,310 | $24,864 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,683,000 | $2,308 | $24,843 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,657,000 | $2,286 | $24,602 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,783,000 | $2,351 | $25,300 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 1346 | 125 | $3,123,000 | $2,321 | $24,984 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,631,000 | $2,263 | $24,361 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,127,000 | $2,343 | $25,218 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 06-10 | 1356 | 126 | $3,208,000 | $2,365 | $25,460 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,753,000 | $2,558 | $27,530 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,578,000 | $2,218 | $23,870 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 11-15 | 1335 | 124 | $3,061,000 | $2,293 | $24,685 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 1335 | 124 | $3,051,000 | $2,286 | $24,605 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 11-15 | 1162 | 108 | $2,774,000 | $2,386 | $25,685 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,268,000 | $2,506 | $26,979 | Strata | New Sale |
| May-25 | 06-10 | 947 | 88 | $2,224,000 | $2,348 | $25,273 | Strata | New Sale |
| May-25 | 01-05 | 1335 | 124 | $2,879,000 | $2,157 | $23,218 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,256,000 | $2,483 | $26,723 | Strata | New Sale |
| May-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,665,000 | $2,251 | $24,227 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,733,000 | $2,556 | $27,508 | Strata | New Sale |
| May-25 | 06-10 | 721 | 67 | $1,729,000 | $2,397 | $25,806 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,262,000 | $2,495 | $26,851 | Strata | New Sale |
| May-25 | 06-10 | 506 | 47 | $1,225,000 | $2,421 | $26,064 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 1356 | 126 | $3,253,000 | $2,398 | $25,817 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,799,000 | $2,386 | $25,679 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,725,000 | $2,544 | $27,381 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 764 | 71 | $1,936,000 | $2,533 | $27,268 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 506 | 47 | $1,249,000 | $2,469 | $26,574 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 506 | 47 | $1,231,000 | $2,433 | $26,191 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 947 | 88 | $2,225,000 | $2,349 | $25,284 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,268,000 | $2,506 | $26,979 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 721 | 67 | $1,730,000 | $2,399 | $25,821 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,757,000 | $2,329 | $25,064 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 592 | 55 | $1,402,000 | $2,368 | $25,491 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,735,000 | $2,353 | $25,324 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 1162 | 108 | $2,578,000 | $2,218 | $23,870 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,031,000 | $2,271 | $24,444 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,708,000 | $2,519 | $27,111 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 01-05 | 1485 | 138 | $3,443,000 | $2,318 | $24,949 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,718,000 | $2,296 | $24,709 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,644,000 | $2,274 | $24,481 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,695,000 | $2,318 | $24,954 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1679 | 156 | $3,973,000 | $2,366 | $25,468 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 947 | 88 | $2,213,000 | $2,336 | $25,148 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1346 | 125 | $3,062,000 | $2,276 | $24,496 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1162 | 108 | $2,644,000 | $2,274 | $24,481 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1485 | 138 | $3,580,000 | $2,410 | $25,942 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,262,000 | $2,495 | $26,851 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 506 | 47 | $1,225,000 | $2,421 | $26,064 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,273,000 | $2,516 | $27,085 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1485 | 138 | $3,460,000 | $2,329 | $25,072 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,268,000 | $2,506 | $26,979 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 764 | 71 | $1,936,000 | $2,533 | $27,268 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1485 | 138 | $3,512,000 | $2,364 | $25,449 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 506 | 47 | $1,256,000 | $2,483 | $26,723 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 764 | 71 | $1,991,000 | $2,605 | $28,042 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 506 | 47 | $1,256,000 | $2,483 | $26,723 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 506 | 47 | $1,262,000 | $2,495 | $26,851 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,628,000 | $2,466 | $26,545 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,665,000 | $2,501 | $26,919 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,770,000 | $2,340 | $25,182 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,641,000 | $2,420 | $26,048 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,689,000 | $2,491 | $26,810 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,721,000 | $2,538 | $27,317 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,713,000 | $2,526 | $27,190 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,705,000 | $2,514 | $27,063 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,657,000 | $2,444 | $26,302 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,681,000 | $2,479 | $26,683 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 764 | 71 | $1,843,000 | $2,412 | $25,958 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 764 | 71 | $1,816,000 | $2,376 | $25,577 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 764 | 71 | $1,825,000 | $2,388 | $25,704 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 764 | 71 | $1,879,000 | $2,459 | $26,465 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 463 | 43 | $1,112,000 | $2,403 | $25,860 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 764 | 71 | $1,861,000 | $2,435 | $26,211 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 764 | 71 | $1,852,000 | $2,423 | $26,085 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 764 | 71 | $1,915,000 | $2,506 | $26,972 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 764 | 71 | $1,906,000 | $2,494 | $26,845 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 764 | 71 | $1,870,000 | $2,447 | $26,338 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1335 | 124 | $3,021,000 | $2,263 | $24,363 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1335 | 124 | $3,066,000 | $2,297 | $24,726 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,081,000 | $2,308 | $24,847 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 1335 | 124 | $3,186,000 | $2,387 | $25,694 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1335 | 124 | $3,036,000 | $2,275 | $24,484 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,156,000 | $2,365 | $25,452 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,096,000 | $2,320 | $24,968 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,111,000 | $2,331 | $25,089 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1335 | 124 | $3,021,000 | $2,263 | $24,363 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 1335 | 124 | $3,171,000 | $2,376 | $25,573 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1335 | 124 | $3,126,000 | $2,342 | $25,210 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 936 | 87 | $2,132,000 | $2,277 | $24,506 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 936 | 87 | $2,220,000 | $2,371 | $25,517 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,446,000 | $2,295 | $24,707 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,398,000 | $2,250 | $24,222 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,494,000 | $2,340 | $25,192 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,410,000 | $2,262 | $24,343 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,470,000 | $2,318 | $24,949 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,434,000 | $2,284 | $24,586 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,506,000 | $2,352 | $25,313 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,350,000 | $2,205 | $23,737 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,374,000 | $2,228 | $23,980 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,362,000 | $2,217 | $23,859 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 926 | 86 | $2,187,000 | $2,363 | $25,430 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 926 | 86 | $2,209,000 | $2,386 | $25,686 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 926 | 86 | $2,143,000 | $2,315 | $24,919 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 926 | 86 | $2,121,000 | $2,291 | $24,663 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 926 | 86 | $2,198,000 | $2,374 | $25,558 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 926 | 86 | $2,132,000 | $2,303 | $24,791 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 926 | 86 | $2,077,000 | $2,244 | $24,151 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 926 | 86 | $2,088,000 | $2,256 | $24,279 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 926 | 86 | $2,110,000 | $2,279 | $24,535 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 926 | 86 | $2,066,000 | $2,232 | $24,023 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 926 | 86 | $2,154,000 | $2,327 | $25,047 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 592 | 55 | $1,359,000 | $2,296 | $24,709 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 592 | 55 | $1,366,000 | $2,307 | $24,836 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 592 | 55 | $1,422,000 | $2,402 | $25,855 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 592 | 55 | $1,331,000 | $2,248 | $24,200 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 592 | 55 | $1,380,000 | $2,331 | $25,091 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 592 | 55 | $1,429,000 | $2,414 | $25,982 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 592 | 55 | $1,408,000 | $2,378 | $25,600 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 592 | 55 | $1,338,000 | $2,260 | $24,327 | Strata | New Sale |
