
Pinetree Hill
Pinetree Hill Unit Mix & Indicative Pricing
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
61% of transacted units are 3-Bedroom or larger.
- 4 Bedroom35%
- 2 Bedroom30%
- 3 Bedroom26%
- 5 Bedroom5%
- 1 Bedroom4%
- Penthouse0%
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 538 sqft | 23 | $2,471 | $1,329,971 |
| 2 Bedroom | 700 sqft | 43 | $2,413 | $1,688,264 |
| 2 BedroomMost traded | 764 sqft | 89 | $2,417 | $1,846,933 |
| 2 Bedroom | 775 sqft | 22 | $2,527 | $1,958,045 |
| 3 Bedroom | 796 sqft | 68 | $2,476 | $1,972,390 |
| 3 Bedroom | 850 sqft | 2 | $2,140 | $1,819,500 |
| 3 Bedroom | 915 sqft | 2 | $2,272 | $2,079,000 |
| 3 Bedroom | 969 sqft | 65 | $2,476 | $2,398,800 |
| 4 Bedroom | 1162 sqft | 2 | $2,286 | $2,657,000 |
| 4 Bedroom | 1173 sqft | 1 | $2,156 | $2,530,000 |
| 4 Bedroom | 1216 sqft | 87 | $2,526 | $3,072,816 |
| 4 Bedroom | 1292 sqft | 43 | $2,605 | $3,364,326 |
| 4 Bedroom | 1421 sqft | 4 | $2,311 | $3,284,000 |
| 4 Bedroom | 1464 sqft | 43 | $2,516 | $3,683,623 |
| 4 Bedroom | 1485 sqft | 2 | $2,416 | $3,589,000 |
| 5 Bedroom | 1668 sqft | 2 | $2,346 | $3,914,000 |
| 5 Bedroom | 1733 sqft | 22 | $2,631 | $4,559,182 |
| Penthouse | 2874 sqft | 1 | $2,366 | $6,800,000 |
Pinetree Hill Site Plan & Resident Facilities
Resident facilities, site provisions, and parking infrastructure from the developer's official site plan.
- Karaoke Room
- Bicycle Bays
- Resident's Lobby
Pinetree Hill Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Nearby MRT Stations
- EW22 Dover ↗ 853m · 11 min
- EW23 CR17 Clementi ↗ 1344m · 17 min
- CR16 Maju ↗ 1454m · 18 min
- DT6 CR15 King Albert Park ↗ 2032m · 25 min
- CR18 West Coast ↗ 2035m · 25 min
- EW21 CC22 Buona Vista ↗ 2063m · 26 min
Nearby Malls
- Clementi Mall1690m
- 321 Clementi1778m
- Star Vista2188m
- Rochester Mall2340m
- KAP Mall2405m
- One Holland Village2442m
Supermarkets
- Sheng Siong921m
- FairPrice921m
- Cold Storage1213m
- Cold Storage1367m
- Sheng Siong1600m
- FairPrice1632m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
🎓 Primary 1 School Catchment near Pinetree Hill (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
-
Henry Park Primary School ↗ Highest Balloting Priority858m · 11 min
- 1057m · 13 min
- 1563m · 20 min
- 1716m · 21 min
- 1725m · 22 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- School Of Science And Technology, Singapore Secondary (S1-S4) 721m · 9 min
- New Town Secondary School Secondary (S1-S5) 1079m · 13 min
- Nan Hua High School Secondary (S1-S5) 1497m · 19 min
- Nus High School Of Mathematics And Science Mixed Level (S1-Jc2) 1600m · 20 min
- Clementi Town Secondary School Secondary (S1-S5) 1672m · 21 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1–2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Pinetree Hill Master Plan & Neighbourhood Amenities Map
Pinetree Hill, nearby MRT stations, shopping malls, and supermarkets within walking and driving distance.
📊 Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Pinetree Hill.
Pinetree Hill — Surrounding Resale Price Gap & Safety Margin
Objective URA caveat transacted price comparison against nearest comparable private developments in District 21.
| Comparable Development | Tenure & Age | Transacted Resale PSF | Price Gap vs New | URA Caveats (2024–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Daintree Residence | 99-yr (comm. 2017) | $2,047 PSF ($1,690 – $2,242) | +21.4% | 81 transacted caveats |
| Signature Park | Freehold | $1,727 PSF ($1,624 – $1,916) | +43.9% | 63 transacted caveats |
| The Cascadia | Freehold | $2,163 PSF ($1,128 – $2,573) | +14.9% | 55 transacted caveats |
| Gardenvista | 999-year Leasehold | $1,914 PSF ($1,433 – $2,168) | +29.9% | 44 transacted caveats |
| The Hillford | 99-yr (comm. 2013) | $1,460 PSF ($1,310 – $1,707) | +70.3% | 41 transacted caveats |
Pinetree Hill — Indicative Rental Yield & Cashflow at TOP
Estimated rental rates and monthly mortgage offset projections upon key collection (Est. TOP 2026).
Pinetree Hill Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
New Launch Progressive Payment Timeline & Cashflow Milestones
Dynamic Singapore URA / HDB Standard Sale & Purchase Agreement timeline calculating stage call amounts, funding sources (Cash/CPF vs Loan), and progressive amortised monthly instalments.
* Milestone disbursements are indicative and based on Singapore URA/HDB Standard S&P schedules and MAS regulations. Actual drawdowns depend on developer architectural certification, legal conveyancing, and lender packages. Consult a Project Specialist.
Bank In-Principle Approval (IPA) — Why It Is Critical Before Booking
An official conditional loan pre-assessment from major Singapore banks (DBS, OCBC, UOB) establishing your indicative borrowing limits under MAS 55% TDSR rules, safeguarding booking deposits against loan shortfalls.
New launches require a 5% cash booking fee for the OTP. If loan financing fails before expiry, 25% of this deposit is legally forfeited (losing $20,000 to $50,000+). Obtaining an In-Principle Approval (IPA) safeguards your booking deposit against borrowing shortfalls.
Balloting moves fast. An active IPA gives you maximum loan budget clarity, letting you select your preferred stack and floor level with complete confidence.
With an active IPA, banks convert your pre-approval into a formal Letter of Offer within 24–48 hours upon OTP issuance, easily beating the 3-week legal deadline.
Pinetree Hill URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
📈 Unit Category Benchmark: Transacted vs Available Balance Units
Compare empirical URA caveat price ranges against direct developer active balance unit guide prices.
1-Bedroom + Study
538 sqft2-Bedroom / 2BR + Study
700 – 915 sqft3-Bedroom
969 sqft3-Bedroom Premium
1162 – 1485 sqft4-Bedroom Premium
1668 – 1733 sqftSuper Penthouse
2874 sqft| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-26 | 21-25 | 2874 | 267 | $6,800,000 | $2,366 | $25,468 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 538 | 50 | $1,260,000 | $2,341 | $25,200 | Strata | Sub Sale |
| Apr-26 | 21-25 | 775 | 72 | $2,064,000 | $2,663 | $28,667 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 1733 | 161 | $4,705,000 | $2,715 | $29,224 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 21-25 | 796 | 74 | $2,133,000 | $2,678 | $28,824 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1733 | 161 | $4,382,000 | $2,529 | $27,217 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1216 | 113 | $3,042,000 | $2,501 | $26,920 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,243,000 | $2,666 | $28,699 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,223,000 | $2,650 | $28,522 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,203,000 | $2,633 | $28,345 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1216 | 113 | $2,981,000 | $2,451 | $26,381 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 01-05 | 1733 | 161 | $4,400,000 | $2,539 | $27,329 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 21-25 | 775 | 72 | $2,049,000 | $2,644 | $28,458 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,234,000 | $2,659 | $28,619 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 1216 | 113 | $3,001,000 | $2,467 | $26,558 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 1216 | 113 | $2,991,000 | $2,459 | $26,469 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,113,000 | $2,559 | $27,549 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,183,000 | $2,617 | $28,168 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,193,000 | $2,625 | $28,257 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,183,000 | $2,617 | $28,168 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,133,000 | $2,576 | $27,726 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,143,000 | $2,584 | $27,814 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 1733 | 161 | $4,418,000 | $2,549 | $27,441 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,183,000 | $2,617 | $28,168 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 21-25 | 1421 | 132 | $3,295,000 | $2,319 | $24,962 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 1216 | 113 | $3,011,000 | $2,476 | $26,646 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,093,000 | $2,543 | $27,372 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,254,000 | $2,675 | $28,796 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,122,000 | $2,567 | $27,628 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,223,000 | $2,650 | $28,522 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,143,000 | $2,584 | $27,814 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 21-25 | 1421 | 132 | $3,376,000 | $2,376 | $25,576 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,072,000 | $2,526 | $27,186 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 21-25 | 1421 | 132 | $3,174,000 | $2,234 | $24,045 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,082,000 | $2,534 | $27,274 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,031,000 | $2,492 | $26,823 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,082,000 | $2,534 | $27,274 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,305,000 | $2,717 | $29,248 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 16-20 | 1733 | 161 | $4,669,000 | $2,694 | $29,000 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,214,000 | $2,642 | $28,442 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,294,000 | $2,708 | $29,150 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,274,000 | $2,692 | $28,973 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,122,000 | $2,567 | $27,628 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 01-05 | 1216 | 113 | $3,062,000 | $2,517 | $27,097 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,173,000 | $2,609 | $28,080 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,133,000 | $2,576 | $27,726 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,102,000 | $2,550 | $27,451 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,193,000 | $2,625 | $28,257 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 16-20 | 1733 | 161 | $4,687,000 | $2,705 | $29,112 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 21-25 | 1292 | 120 | $3,526,000 | $2,730 | $29,383 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,214,000 | $2,642 | $28,442 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,450,000 | $2,671 | $28,750 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,214,000 | $2,642 | $28,442 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,062,000 | $2,517 | $27,097 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 775 | 72 | $2,040,000 | $2,632 | $28,333 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,285,000 | $2,701 | $29,071 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,020,000 | $2,483 | $26,726 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1733 | 161 | $4,437,000 | $2,560 | $27,559 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,203,000 | $2,633 | $28,345 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,153,000 | $2,592 | $27,903 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,022,000 | $2,485 | $26,743 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 16-20 | 1733 | 161 | $4,651,000 | $2,684 | $28,888 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 21-25 | 1292 | 120 | $3,504,000 | $2,713 | $29,200 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,062,000 | $2,517 | $27,097 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 21-25 | 796 | 74 | $2,123,000 | $2,665 | $28,689 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1292 | 120 | $3,258,000 | $2,522 | $27,150 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 01-05 | 796 | 74 | $1,974,000 | $2,478 | $26,676 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1733 | 161 | $4,454,000 | $2,570 | $27,665 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,102,000 | $2,550 | $27,451 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 21-25 | 1485 | 138 | $3,604,000 | $2,426 | $26,116 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 11-15 | 1216 | 113 | $2,991,000 | $2,459 | $26,469 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 21-25 | 1292 | 120 | $3,494,000 | $2,705 | $29,117 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $2,900,000 | $2,384 | $25,664 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 21-25 | 1292 | 120 | $3,515,000 | $2,721 | $29,292 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 21-25 | 1292 | 120 | $3,472,000 | $2,688 | $28,933 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 01-05 | 775 | 72 | $1,863,000 | $2,404 | $25,875 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 21-25 | 764 | 71 | $2,024,000 | $2,649 | $28,507 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,072,000 | $2,526 | $27,186 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 11-15 | 1733 | 161 | $4,596,000 | $2,652 | $28,547 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 21-25 | 1292 | 120 | $3,483,000 | $2,696 | $29,025 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 1216 | 113 | $3,051,000 | $2,508 | $27,000 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 11-15 | 1292 | 120 | $3,361,000 | $2,602 | $28,008 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 1292 | 120 | $3,214,000 | $2,488 | $26,783 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 1292 | 120 | $3,224,000 | $2,496 | $26,867 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,072,000 | $2,526 | $27,186 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,481,000 | $2,695 | $29,008 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 1292 | 120 | $3,394,000 | $2,628 | $28,283 | Strata | New Sale |
| May-25 | 21-25 | 1485 | 138 | $3,574,000 | $2,406 | $25,899 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 969 | 90 | $2,534,000 | $2,616 | $28,156 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 1733 | 161 | $4,614,000 | $2,662 | $28,658 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,461,000 | $2,679 | $28,842 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 1733 | 161 | $4,723,000 | $2,725 | $29,335 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,428,000 | $2,654 | $28,567 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 16-20 | 1464 | 136 | $3,876,000 | $2,648 | $28,500 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 21-25 | 1464 | 136 | $3,973,900 | $2,715 | $29,220 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,439,000 | $2,662 | $28,658 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 21-25 | 775 | 72 | $2,059,000 | $2,657 | $28,597 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 21-25 | 1464 | 136 | $3,987,000 | $2,724 | $29,316 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 11-15 | 796 | 74 | $2,047,000 | $2,570 | $27,662 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,416,000 | $2,645 | $28,467 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,051,000 | $2,508 | $27,000 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 796 | 74 | $2,056,000 | $2,581 | $27,784 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1292 | 120 | $3,372,000 | $2,611 | $28,100 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1292 | 120 | $3,213,000 | $2,487 | $26,775 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1733 | 161 | $4,632,000 | $2,673 | $28,770 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 775 | 72 | $2,031,000 | $2,621 | $28,208 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 538 | 50 | $1,394,000 | $2,590 | $27,880 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 764 | 71 | $1,985,000 | $2,597 | $27,958 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,133,000 | $2,576 | $27,726 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,010,000 | $2,475 | $26,637 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1464 | 136 | $3,516,000 | $2,402 | $25,853 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 775 | 72 | $2,023,000 | $2,610 | $28,097 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 700 | 65 | $1,794,000 | $2,564 | $27,600 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,492,000 | $2,703 | $29,100 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 796 | 74 | $2,131,000 | $2,675 | $28,797 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1733 | 161 | $4,554,000 | $2,628 | $28,286 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1733 | 161 | $4,364,000 | $2,518 | $27,106 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,113,000 | $2,559 | $27,549 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 764 | 71 | $1,909,000 | $2,498 | $26,887 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1464 | 136 | $3,681,000 | $2,515 | $27,066 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1292 | 120 | $3,246,000 | $2,513 | $27,050 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1464 | 136 | $3,502,000 | $2,392 | $25,750 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 775 | 72 | $1,974,000 | $2,547 | $27,417 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 775 | 72 | $2,015,000 | $2,600 | $27,986 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 850 | 79 | $1,820,000 | $2,140 | $23,038 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1292 | 120 | $3,236,000 | $2,505 | $26,967 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 1421 | 132 | $3,291,000 | $2,316 | $24,932 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 16-20 | 969 | 90 | $2,525,000 | $2,606 | $28,056 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 16-20 | 1464 | 136 | $3,834,000 | $2,619 | $28,191 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 796 | 74 | $2,114,000 | $2,654 | $28,568 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 796 | 74 | $1,936,000 | $2,431 | $26,162 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 764 | 71 | $2,006,000 | $2,625 | $28,254 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 700 | 65 | $1,763,000 | $2,520 | $27,123 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 796 | 74 | $2,123,000 | $2,665 | $28,689 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 796 | 74 | $2,056,000 | $2,581 | $27,784 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 969 | 90 | $2,567,000 | $2,650 | $28,522 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 969 | 90 | $2,585,000 | $2,668 | $28,722 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 775 | 72 | $1,879,000 | $2,425 | $26,097 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 1464 | 136 | $3,864,000 | $2,640 | $28,412 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 01-05 | 1464 | 136 | $3,666,000 | $2,504 | $26,956 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,470,000 | $2,686 | $28,917 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 06-10 | 1292 | 120 | $3,334,000 | $2,581 | $27,783 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 21-25 | 764 | 71 | $1,892,000 | $2,476 | $26,648 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 11-15 | 1292 | 120 | $3,384,000 | $2,620 | $28,200 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 06-10 | 1216 | 113 | $3,031,000 | $2,492 | $26,823 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 969 | 90 | $2,561,000 | $2,643 | $28,456 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 796 | 74 | $2,102,000 | $2,639 | $28,405 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 21-25 | 1668 | 155 | $4,070,000 | $2,439 | $26,258 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 21-25 | 796 | 74 | $2,105,000 | $2,643 | $28,446 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 796 | 74 | $2,096,000 | $2,632 | $28,324 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 969 | 90 | $2,525,000 | $2,606 | $28,056 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 11-15 | 1464 | 136 | $3,632,000 | $2,481 | $26,706 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 796 | 74 | $2,097,000 | $2,633 | $28,338 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,113,000 | $2,559 | $27,549 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 21-25 | 1464 | 136 | $3,685,000 | $2,517 | $27,096 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 21-25 | 915 | 85 | $2,079,000 | $2,272 | $24,459 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 21-25 | 1162 | 108 | $2,671,000 | $2,298 | $24,731 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,459,000 | $2,678 | $28,825 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 764 | 71 | $1,958,000 | $2,562 | $27,577 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 01-05 | 1216 | 113 | $2,981,000 | $2,451 | $26,381 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 21-25 | 1162 | 108 | $2,643,000 | $2,274 | $24,472 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 21-25 | 969 | 90 | $2,576,000 | $2,659 | $28,622 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 11-15 | 969 | 90 | $2,479,000 | $2,559 | $27,544 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 16-20 | 764 | 71 | $1,979,000 | $2,590 | $27,873 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 16-20 | 775 | 72 | $2,007,000 | $2,590 | $27,875 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 21-25 | 764 | 71 | $1,884,000 | $2,465 | $26,535 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 21-25 | 700 | 65 | $1,774,000 | $2,535 | $27,292 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 01-05 | 796 | 74 | $1,907,000 | $2,394 | $25,770 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 16-20 | 1216 | 113 | $2,990,000 | $2,458 | $26,460 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 11-15 | 1292 | 120 | $3,368,000 | $2,607 | $28,067 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,093,000 | $2,543 | $27,372 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 11-15 | 969 | 90 | $2,489,000 | $2,569 | $27,656 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 21-25 | 700 | 65 | $1,789,000 | $2,557 | $27,523 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,122,000 | $2,567 | $27,628 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1216 | 113 | $3,011,000 | $2,476 | $26,646 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 21-25 | 1464 | 136 | $3,960,000 | $2,705 | $29,118 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 764 | 71 | $1,900,000 | $2,486 | $26,761 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 764 | 71 | $1,996,000 | $2,612 | $28,113 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 700 | 65 | $1,758,000 | $2,513 | $27,046 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1464 | 136 | $3,904,000 | $2,667 | $28,706 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 21-25 | 700 | 65 | $1,769,000 | $2,528 | $27,215 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 21-25 | 538 | 50 | $1,406,000 | $2,612 | $28,120 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 21-25 | 1216 | 113 | $3,060,000 | $2,516 | $27,080 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 21-25 | 915 | 85 | $2,079,000 | $2,272 | $24,459 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1292 | 120 | $3,401,000 | $2,633 | $28,342 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1216 | 113 | $3,030,000 | $2,491 | $26,814 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 21-25 | 969 | 90 | $2,613,000 | $2,697 | $29,033 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 775 | 72 | $1,999,000 | $2,579 | $27,764 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1216 | 113 | $2,920,000 | $2,401 | $25,841 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1216 | 113 | $2,950,000 | $2,425 | $26,106 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1216 | 113 | $2,930,000 | $2,409 | $25,929 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1216 | 113 | $2,823,000 | $2,321 | $24,982 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 06-10 | 1216 | 113 | $2,910,000 | $2,392 | $25,752 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1464 | 136 | $3,782,000 | $2,584 | $27,809 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1464 | 136 | $3,810,000 | $2,603 | $28,015 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 700 | 65 | $1,755,000 | $2,508 | $27,000 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 21-25 | 764 | 71 | $2,012,000 | $2,633 | $28,338 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1292 | 120 | $3,379,000 | $2,616 | $28,158 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1292 | 120 | $3,412,000 | $2,641 | $28,433 | Strata | New Sale |
