← Back to all projects
The Residences at W Singapore Sentosa Cove
1 Ocean Way, Singapore 098367
Developed by City Developments Limited
CCR
District D04
99-year Leasehold
71/228 units left
TOP 2011
71/228
Units Available
1227–6297
Floor Size (sqft)
2 - 5
Bedrooms
2011
TOP Year
$2,486,400.00 - $4,188,800.00
Price
Photos & Location Map
Unit Mix
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom | 1227 sqft | 4 | $1,771 | $2,173,325 |
| 3 Bedroom | 1238 sqft | 6 | $1,852 | $2,292,217 |
| 3 Bedroom | 1259 sqft | 15 | $1,790 | $2,254,473 |
| 3 Bedroom | 1270 sqft | 1 | $1,794 | $2,278,500 |
| 3 Bedroom | 1281 sqft | 1 | $1,760 | $2,254,000 |
| 3 Bedroom | 1292 sqft | 3 | $1,848 | $2,387,567 |
| 4 Bedroom | 1625 sqft | 5 | $1,705 | $2,770,520 |
| 4 BedroomMost traded | 1658 sqft | 41 | $1,802 | $2,986,529 |
| Penthouse | 1948 sqft | 2 | $1,719 | $3,348,800 |
| Penthouse | 2067 sqft | 19 | $1,797 | $3,713,079 |
| Penthouse | 2131 sqft | 7 | $1,843 | $3,928,314 |
| Penthouse | 2217 sqft | 1 | $1,971 | $4,370,000 |
| Penthouse | 2228 sqft | 2 | $1,848 | $4,117,500 |
| Penthouse | 2422 sqft | 1 | $1,804 | $4,370,000 |
| Penthouse | 2573 sqft | 5 | $1,907 | $4,906,220 |
| Penthouse | 3240 sqft | 1 | $1,769 | $5,731,600 |
| Penthouse | 3272 sqft | 3 | $1,840 | $6,019,867 |
| Penthouse | 3348 sqft | 3 | $1,824 | $6,104,513 |
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
| Date | Floor | Size (sqft) | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 06-10 | 2573 | $5,105,700 | $1,985 | Resale |
| 06/2026 | 01-05 | 2067 | $3,606,400 | $1,745 | Resale |
| 06/2026 | 01-05 | 2067 | $3,606,400 | $1,745 | Resale |
| 06/2026 | 01-05 | 2067 | $3,937,600 | $1,905 | Resale |
| 06/2026 | 01-05 | 2067 | $3,680,000 | $1,781 | Resale |
| 06/2026 | 01-05 | 1658 | $3,220,000 | $1,943 | Resale |
| 06/2026 | 01-05 | 1658 | $3,022,500 | $1,823 | Resale |
| 04/2026 | 06-10 | 3272 | $5,786,800 | $1,768 | Resale |
| 04/2026 | 06-10 | 2217 | $4,370,000 | $1,971 | Resale |
| 03/2026 | 01-05 | 1948 | $3,385,600 | $1,738 | Resale |
| 03/2026 | 01-05 | 1658 | $3,022,500 | $1,823 | Resale |
| 02/2026 | 01-05 | 1658 | $2,934,800 | $1,771 | Resale |
| 01/2026 | 06-10 | 2573 | $5,005,000 | $1,946 | Resale |
| 12/2025 | 01-05 | 1658 | $3,212,000 | $1,938 | Resale |
| 12/2025 | 06-10 | 3272 | $6,081,200 | $1,858 | Resale |
| 12/2025 | 01-05 | 1658 | $3,082,000 | $1,859 | Resale |
| 11/2025 | 01-05 | 1658 | $3,149,000 | $1,900 | Resale |
| 11/2025 | 01-05 | 2067 | $3,840,900 | $1,858 | Resale |
| 11/2025 | 01-05 | 1658 | $2,938,800 | $1,773 | Resale |
| 10/2025 | 01-05 | 2067 | $3,606,400 | $1,745 | Resale |
| 10/2025 | 06-10 | 3240 | $5,731,600 | $1,769 | Resale |
| 10/2025 | 01-05 | 2067 | $3,680,000 | $1,781 | Resale |
| 09/2025 | 06-10 | 2573 | $4,761,600 | $1,851 | Resale |
| 09/2025 | 01-05 | 2067 | $3,799,600 | $1,838 | Resale |
| 09/2025 | 01-05 | 1238 | $2,232,000 | $1,803 | Resale |
| 09/2025 | 01-05 | 1658 | $3,022,500 | $1,823 | Resale |
| 08/2025 | 01-05 | 2067 | $3,606,400 | $1,745 | Resale |
| 06/2025 | 01-05 | 1238 | $2,380,000 | $1,923 | Resale |
| 05/2025 | 01-05 | 2067 | $3,799,600 | $1,838 | Resale |
| 05/2025 | 01-05 | 1658 | $2,776,000 | $1,675 | Resale |
| 05/2025 | 01-05 | 1658 | $3,042,000 | $1,835 | Resale |
| 02/2025 | 01-05 | 2422 | $4,370,000 | $1,804 | Resale |
| 02/2025 | 06-10 | 2573 | $5,050,800 | $1,963 | Resale |
| 02/2025 | 01-05 | 1658 | $2,966,700 | $1,790 | Resale |
| 01/2025 | 01-05 | 2067 | $3,720,000 | $1,800 | Resale |
| 01/2025 | 01-05 | 1292 | $2,438,000 | $1,887 | Resale |
| 12/2024 | 01-05 | 1270 | $2,278,500 | $1,794 | Resale |
| 11/2024 | 01-05 | 1292 | $2,409,000 | $1,865 | Resale |
| 11/2024 | 06-10 | 3272 | $6,191,600 | $1,892 | Resale |
| 11/2024 | 01-05 | 2067 | $3,799,600 | $1,838 | Resale |
| 10/2024 | 01-05 | 1281 | $2,254,000 | $1,760 | Resale |
| 09/2024 | 01-05 | 2067 | $3,799,600 | $1,838 | Resale |
| 09/2024 | 01-05 | 1658 | $3,036,000 | $1,832 | Resale |
| 08/2024 | 01-05 | 1259 | $2,217,200 | $1,761 | Resale |
| 08/2024 | 01-05 | 1227 | $2,157,300 | $1,758 | Resale |
| 08/2024 | 01-05 | 2131 | $4,204,400 | $1,973 | Resale |
| 08/2024 | 01-05 | 2131 | $3,753,600 | $1,761 | Resale |
| 07/2024 | 01-05 | 1259 | $2,343,600 | $1,861 | Resale |
| 06/2024 | 01-05 | 1948 | $3,312,000 | $1,700 | Resale |
| 06/2024 | 01-05 | 1625 | $2,787,600 | $1,715 | Resale |
| 06/2024 | 01-05 | 1658 | $2,953,200 | $1,782 | Resale |
| 06/2024 | 01-05 | 1658 | $3,115,500 | $1,880 | Resale |
| 06/2024 | 01-05 | 1238 | $2,352,900 | $1,901 | Resale |
| 06/2024 | 01-05 | 1658 | $3,015,000 | $1,819 | Resale |
| 06/2024 | 01-05 | 2131 | $3,946,800 | $1,852 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1259 | $2,214,000 | $1,758 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1259 | $2,369,000 | $1,881 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $2,990,000 | $1,804 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 2067 | $3,799,600 | $1,838 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 2131 | $3,989,700 | $1,872 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $2,781,000 | $1,678 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1259 | $2,287,800 | $1,817 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 2067 | $3,560,400 | $1,723 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $2,990,000 | $1,804 | Resale |
| 05/2024 | 06-10 | 3348 | $6,093,540 | $1,820 | Resale |
| 05/2024 | 06-10 | 3348 | $6,110,000 | $1,825 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1238 | $2,287,800 | $1,848 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1259 | $2,244,800 | $1,782 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $3,115,500 | $1,880 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1259 | $2,287,000 | $1,816 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $2,966,700 | $1,790 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $2,871,000 | $1,732 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $3,015,000 | $1,819 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $3,078,000 | $1,857 | Resale |
| 05/2024 | 01-05 | 1658 | $2,871,000 | $1,732 | Resale |
| 04/2024 | 06-10 | 2228 | $3,978,000 | $1,785 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1625 | $2,673,000 | $1,645 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $2,925,000 | $1,765 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $2,907,200 | $1,754 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $3,105,000 | $1,873 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $2,808,000 | $1,694 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $3,053,000 | $1,842 | Resale |
| 04/2024 | 06-10 | 3348 | $6,110,000 | $1,825 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 2067 | $3,762,000 | $1,820 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 2067 | $3,744,000 | $1,812 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $2,844,000 | $1,716 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1227 | $2,214,000 | $1,804 | Resale |
| 04/2024 | 06-10 | 2228 | $4,257,000 | $1,911 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $3,015,000 | $1,819 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 2131 | $3,753,000 | $1,761 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1227 | $2,160,000 | $1,760 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $2,925,000 | $1,765 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1259 | $2,269,200 | $1,802 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1259 | $2,268,000 | $1,801 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $2,994,600 | $1,807 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1259 | $2,269,200 | $1,802 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 2067 | $3,717,000 | $1,799 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1292 | $2,315,700 | $1,793 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1625 | $2,673,000 | $1,645 | Resale |
| 04/2024 | 01-05 | 1658 | $3,027,000 | $1,826 | Resale |
Location & Transit
Nearby MRT
No MRT found nearby.
Schools Nearby
No schools found within 2km.
Nearby Malls
- Sentosa Boardwalk2329m
- VivoCity2797m
- 100 AM2924m
- HarbourFront Centre2957m
Supermarkets
- Cold Storage158m
- Cold Storage292m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
The Agent
Similar Projects
Same district as The Residences at W Singapore Sentosa Cove.