Dunearn House
π Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Dunearn House.
Independent Investment & Valuation Analysis
Objective algorithmic evaluation grounded in transacted URA caveats and land economics.
Dunearn House in D11 CCR is a 99-year leasehold project with an average PSF of $3,114, which is steep for a leasehold in a district where freehold alternatives exist; while the developer consortium is reputable, the entry price offers slim margin of safety and limited upside given the leasehold tenure and CCR supply dynamics.
- β’ Strong developer consortium (Frasers Property, Sekisui House, CSC Land) reduces completion risk and ensures quality construction, with TOP in 2030.
- β’ 61% sold (227 of 380 units) indicates healthy initial absorption, reducing developer holding risk and suggesting market acceptance at current pricing.
- β’ Unit mix from 1 to 4 bedrooms (527 to 1378 sqft) caters to both investors and families, with entry prices from $1.475M for smaller units.
- β’ Located in D11 (CCR), which benefits from proximity to prime amenities, though specific transit and school details are pending confirmation.
- β’ 99-year leasehold tenure in CCR is a disadvantage compared to freehold projects in the same district, leading to faster lease decay and potential resale challenges.
- β’ Average PSF of $3,114 is high for a leasehold project in D11; nearby freehold developments may offer better long-term value preservation.
- β’ Large unit count (380 units) in a single project could lead to rental competition and resale pressure upon TOP, especially with 147 units still unsold.
- β’ Transit and school information is pending, which are critical factors for owner-occupiers and may affect future demand.
Tap any prompt below to query our connected Project Core Team bot on WhatsApp for instant numbers & floorplans:
Quick Take
- Dunearn House trades at $3,112psf, 36% above the D11 average of $2,291psf.
- π Transit-Oriented: 3 mins walk to Turf City MRT.
- Best suited to yield-focused investors drawn to a lower entry quantum and strong rental-tenant pool; prestige-district buyers prioritising address and top-tier schools.
About Dunearn House
Dunearn House is the historic first private residential launch within the sprawling 20,000-home Bukit Timah Turf City transformation by UOL Group and Singapore Land Group. Comprising 380 luxury units across five low-to-mid-rise residential blocks in Prime District 11.
Crafted with zero 1-bedroom units by design, the development is unapologetically curated for discerning own-stay families seeking long-term legacy homes in Singapore's most prestigious school belt. Residents benefit from the site's unique $1,410 PSF PPR land tender entry rate β $215 PSF lower than the adjacent 2nd Dunearn Road GLS site.
Surrounded by lush conserved heritage trees, expansive green buffers, and doorstep access to the upcoming Cross Island Line (CRL) Turf City MRT Station, Dunearn House sets the architectural and lifestyle benchmark for the entire precinct's multi-decade masterplan.
Signature Lifestyle & Clubhouse Zones
Dunearn House Unit Mix & Indicative Pricing
Based on transacted URA caveats for this project β not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 527 sqft | 21 | $2,931 | $1,545,667 |
| 1 BedroomMost traded | 614 sqft | 35 | $3,089 | $1,895,114 |
| 1 Bedroom | 657 sqft | 17 | $3,068 | $2,014,235 |
| 1 Bedroom | 667 sqft | 17 | $3,101 | $2,069,529 |
| 1 Bedroom | 678 sqft | 17 | $3,039 | $2,060,647 |
| 2 Bedroom | 872 sqft | 20 | $3,084 | $2,688,650 |
| 2 Bedroom | 936 sqft | 20 | $3,080 | $2,884,500 |
| 2 Bedroom | 947 sqft | 10 | $3,115 | $2,951,000 |
| 3 Bedroom | 969 sqft | 9 | $3,118 | $3,020,667 |
| 3 Bedroom | 1001 sqft | 24 | $3,254 | $3,257,708 |
| 3 Bedroom | 1184 sqft | 33 | $3,204 | $3,793,606 |
| 4 Bedroom | 1302 sqft | 2 | $3,270 | $4,259,000 |
| 4 Bedroom | 1313 sqft | 3 | $3,232 | $4,244,000 |
| 4 Bedroom | 1378 sqft | 5 | $3,283 | $4,523,000 |
π High Rental Demand Mix
67% of transacted units are Studio/1-Bedroom/2-Bedroom β a mix skewed toward smaller, rental-friendly quantums. Entry from ~$1,545,667.
- 1 Bedroom46%
- 3 Bedroom28%
- 2 Bedroom21%
- 4 Bedroom4%
Based on transacted URA caveats for this project.
π Primary 1 School Catchment near Dunearn House (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
No MOE Primary Schools located within 1 km boundary.
-
Methodist Girls' School (Primary)1131m Β· 14 min
-
Raffles Girls' Primary School1521m Β· 19 min
-
Pei Hwa Presbyterian Primary School1947m Β· 24 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Nanyang Girls' High School Secondary (S1-S4) 1079m Β· 13 min
- Methodist Girls' School (Secondary) Secondary (S1-S4) 1086m Β· 14 min
- National Junior College Mixed Level (S1-Jc2) 1268m Β· 16 min
- Hwa Chong Institution Mixed Level (S1-Jc2) 1646m Β· 21 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1β2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Dunearn House Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Bukit Timah Transit & Rail Connectivity
Unrivaled central connectivity connecting Downtown, North-East, North-South, Circle, and East-West MRT lines.
Nearby MRT Stations
- CR14 Turf City 270m Β· 3 min
- DT7 Sixth Avenue 505m Β· 6 min
- DT6 CR15 King Albert Park 1134m Β· 14 min
- DT8 Tan Kah Kee 1682m Β· 21 min
- CR16 Maju 2090m Β· 26 min
- DT5 Beauty World 2105m Β· 26 min
Nearby Malls
- Star Vista2983m
Supermarkets
- Cold Storage403m
- Hao Mart603m
- Ryan'S Grocery773m
- Cold Storage1089m
- Meat United1089m
- Fish Market1496m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate β actual walking routes may differ.
Dunearn House Master Plan & Location Map
Dunearn House and MRT stations within walking distance.
Dunearn House Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment β adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
Dunearn House URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,682,000 | $3,110 | $33,473 | Strata | New Sale |
| Sep-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,893,000 | $3,086 | $33,211 | Strata | New Sale |
| Sep-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,756,000 | $3,161 | $34,025 | Strata | New Sale |
| Sep-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,515,000 | $2,873 | $30,918 | Strata | New Sale |
| Sep-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,535,000 | $2,910 | $31,327 | Strata | New Sale |
| Sep-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,965,000 | $3,203 | $34,474 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,512,000 | $2,867 | $30,857 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 969 | 90 | $2,998,000 | $3,095 | $33,311 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,829,000 | $2,981 | $32,088 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,946,000 | $3,172 | $34,140 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 657 | 61 | $1,996,000 | $3,040 | $32,721 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,021,000 | $3,078 | $33,131 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,494,000 | $2,833 | $30,490 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,956,000 | $3,188 | $34,316 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,849,000 | $3,251 | $34,991 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,475,000 | $2,797 | $30,102 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,562,000 | $2,962 | $31,878 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,880,000 | $3,277 | $35,273 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,235,000 | $3,232 | $34,785 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 678 | 63 | $2,029,000 | $2,992 | $32,206 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 657 | 61 | $1,985,000 | $3,023 | $32,541 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,575,000 | $2,986 | $32,143 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 01-05 | 667 | 62 | $1,899,000 | $2,845 | $30,629 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,576,000 | $2,988 | $32,163 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,847,000 | $3,011 | $32,404 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,593,000 | $3,020 | $32,510 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,579,000 | $2,994 | $32,224 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,127,000 | $3,137 | $33,762 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 678 | 63 | $2,052,000 | $3,026 | $32,571 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,094,000 | $3,088 | $33,238 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,079,000 | $3,066 | $33,000 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,110,000 | $3,112 | $33,492 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,065,000 | $3,045 | $32,778 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 678 | 63 | $2,040,000 | $3,008 | $32,381 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,706,000 | $3,104 | $33,407 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,670,000 | $3,062 | $32,963 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,682,000 | $3,076 | $33,111 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,646,000 | $3,035 | $32,667 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,658,000 | $3,049 | $32,815 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,597,000 | $2,979 | $32,062 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,634,000 | $3,021 | $32,519 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,718,000 | $3,117 | $33,556 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,694,000 | $3,090 | $33,259 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,937,000 | $3,157 | $33,982 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,955,000 | $3,187 | $34,298 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 667 | 62 | $2,157,000 | $3,232 | $34,790 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 667 | 62 | $2,076,000 | $3,111 | $33,484 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 667 | 62 | $2,099,000 | $3,145 | $33,855 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 667 | 62 | $2,087,000 | $3,127 | $33,661 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 667 | 62 | $2,174,000 | $3,257 | $35,065 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 667 | 62 | $2,141,000 | $3,208 | $34,532 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 667 | 62 | $2,126,000 | $3,186 | $34,290 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 667 | 62 | $2,066,000 | $3,096 | $33,323 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 667 | 62 | $2,112,000 | $3,165 | $34,065 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 657 | 61 | $2,008,000 | $3,058 | $32,918 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,083,000 | $3,172 | $34,148 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,050,000 | $3,122 | $33,607 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,929,000 | $3,318 | $35,718 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,911,000 | $3,303 | $35,555 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,803,000 | $3,212 | $34,573 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $3,659,000 | $3,090 | $33,264 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,893,000 | $3,288 | $35,391 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1313 | 122 | $4,256,000 | $3,241 | $34,885 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1313 | 122 | $4,364,000 | $3,323 | $35,770 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1302 | 121 | $4,241,000 | $3,256 | $35,050 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1302 | 121 | $4,277,000 | $3,284 | $35,347 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1378 | 128 | $4,599,000 | $3,338 | $35,930 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1378 | 128 | $4,495,000 | $3,262 | $35,117 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1378 | 128 | $4,603,000 | $3,341 | $35,961 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1378 | 128 | $4,369,000 | $3,171 | $34,133 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1378 | 128 | $4,549,000 | $3,302 | $35,539 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,946,000 | $3,172 | $34,140 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,955,000 | $3,187 | $34,298 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 969 | 90 | $2,962,000 | $3,057 | $32,911 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 969 | 90 | $3,046,000 | $3,144 | $33,844 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 969 | 90 | $3,010,000 | $3,107 | $33,444 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 969 | 90 | $3,022,000 | $3,119 | $33,578 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 969 | 90 | $3,070,000 | $3,169 | $34,111 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 969 | 90 | $2,986,000 | $3,082 | $33,178 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 969 | 90 | $3,058,000 | $3,156 | $33,978 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,911,000 | $3,108 | $33,460 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,827,000 | $3,019 | $32,494 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,875,000 | $3,070 | $33,046 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,815,000 | $3,006 | $32,356 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,863,000 | $3,057 | $32,908 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,887,000 | $3,083 | $33,184 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,899,000 | $3,096 | $33,322 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,803,000 | $2,993 | $32,218 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,839,000 | $3,032 | $32,632 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,851,000 | $3,044 | $32,770 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,865,000 | $3,040 | $32,719 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,838,000 | $2,996 | $32,246 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,767,000 | $3,182 | $34,245 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $3,641,000 | $3,075 | $33,100 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,875,000 | $3,273 | $35,227 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,749,000 | $3,166 | $34,082 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,695,000 | $3,121 | $33,591 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,713,000 | $3,136 | $33,755 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,731,000 | $3,151 | $33,918 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $3,623,000 | $3,060 | $32,936 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,821,000 | $3,227 | $34,736 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,839,000 | $3,242 | $34,900 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,857,000 | $3,258 | $35,064 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $3,700,000 | $3,125 | $33,636 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,808,000 | $3,216 | $34,618 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,934,000 | $3,323 | $35,764 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,772,000 | $3,186 | $34,291 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,874,000 | $3,055 | $32,877 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,883,000 | $3,069 | $33,035 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,892,000 | $3,084 | $33,193 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,856,000 | $3,025 | $32,561 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,910,000 | $3,113 | $33,509 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,901,000 | $3,099 | $33,351 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,892,000 | $3,084 | $33,193 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 614 | 57 | $1,874,000 | $3,055 | $32,877 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,865,000 | $3,040 | $32,719 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,838,000 | $2,996 | $32,246 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,858,000 | $3,052 | $32,851 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,882,000 | $3,077 | $33,126 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,966,000 | $3,167 | $34,092 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,906,000 | $3,103 | $33,402 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,918,000 | $3,116 | $33,540 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,930,000 | $3,129 | $33,678 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,942,000 | $3,141 | $33,816 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,870,000 | $3,065 | $32,989 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 936 | 87 | $2,894,000 | $3,090 | $33,264 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 936 | 87 | $2,954,000 | $3,154 | $33,954 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 947 | 88 | $2,933,000 | $3,096 | $33,330 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 947 | 88 | $2,909,000 | $3,071 | $33,057 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 947 | 88 | $2,945,000 | $3,109 | $33,466 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 947 | 88 | $2,981,000 | $3,147 | $33,875 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 947 | 88 | $2,969,000 | $3,134 | $33,739 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 947 | 88 | $3,005,000 | $3,173 | $34,148 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 947 | 88 | $2,897,000 | $3,058 | $32,920 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 947 | 88 | $2,957,000 | $3,122 | $33,602 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 947 | 88 | $2,921,000 | $3,084 | $33,193 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 947 | 88 | $2,993,000 | $3,160 | $34,011 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 614 | 57 | $1,883,000 | $3,069 | $33,035 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,524,000 | $2,890 | $31,102 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,624,000 | $3,079 | $33,143 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,826,000 | $3,231 | $34,782 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,754,000 | $3,171 | $34,127 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,916,000 | $3,307 | $35,600 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,952,000 | $3,338 | $35,927 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,790,000 | $3,201 | $34,455 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,736,000 | $3,155 | $33,964 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1184 | 110 | $3,606,000 | $3,046 | $32,782 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1184 | 110 | $3,862,000 | $3,262 | $35,109 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1184 | 110 | $3,718,000 | $3,140 | $33,800 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1001 | 93 | $3,099,000 | $3,096 | $33,323 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,205,000 | $3,202 | $34,462 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,250,000 | $3,247 | $34,946 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,310,000 | $3,307 | $35,591 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1001 | 93 | $3,340,000 | $3,337 | $35,914 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1001 | 93 | $3,370,000 | $3,367 | $36,237 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,265,000 | $3,262 | $35,108 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,220,000 | $3,217 | $34,624 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,190,000 | $3,187 | $34,301 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,295,000 | $3,292 | $35,430 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,280,000 | $3,277 | $35,269 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,325,000 | $3,322 | $35,753 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,256,000 | $3,253 | $35,011 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1001 | 93 | $3,346,000 | $3,343 | $35,978 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,196,000 | $3,193 | $34,366 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,301,000 | $3,298 | $35,495 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1001 | 93 | $3,316,000 | $3,313 | $35,656 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,181,000 | $3,178 | $34,204 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,151,000 | $3,148 | $33,882 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1001 | 93 | $3,331,000 | $3,328 | $35,817 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,271,000 | $3,268 | $35,172 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 11-15 | 1001 | 93 | $3,286,000 | $3,283 | $35,333 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1001 | 93 | $3,166,000 | $3,163 | $34,043 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1313 | 122 | $4,112,000 | $3,131 | $33,705 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1184 | 110 | $3,898,000 | $3,292 | $35,436 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 969 | 90 | $3,034,000 | $3,132 | $33,711 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,016,000 | $3,070 | $33,049 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,064,000 | $3,143 | $33,836 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,516,000 | $2,874 | $30,939 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,660,000 | $3,051 | $32,840 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,744,000 | $3,147 | $33,877 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,720,000 | $3,120 | $33,580 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,756,000 | $3,161 | $34,025 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,732,000 | $3,133 | $33,728 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,696,000 | $3,092 | $33,284 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,684,000 | $3,078 | $33,136 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,672,000 | $3,065 | $32,988 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 872 | 81 | $2,708,000 | $3,106 | $33,432 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 872 | 81 | $2,640,000 | $3,028 | $32,593 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,074,000 | $3,059 | $32,921 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 678 | 63 | $1,999,000 | $2,948 | $31,730 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,059,000 | $3,036 | $32,683 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 678 | 63 | $2,009,000 | $2,963 | $31,889 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 678 | 63 | $2,020,000 | $2,979 | $32,063 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,090,000 | $3,082 | $33,175 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,045,000 | $3,016 | $32,460 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 678 | 63 | $2,032,000 | $2,997 | $32,254 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 678 | 63 | $2,107,000 | $3,107 | $33,444 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,591,000 | $3,017 | $32,469 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,526,000 | $2,893 | $31,143 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,607,000 | $3,047 | $32,796 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 657 | 61 | $1,966,000 | $2,994 | $32,230 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,066,000 | $3,147 | $33,869 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,035,000 | $3,099 | $33,361 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,546,000 | $2,931 | $31,551 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,491,000 | $2,827 | $30,429 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,575,000 | $2,986 | $32,143 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 527 | 49 | $1,559,000 | $2,956 | $31,816 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 527 | 49 | $1,484,000 | $2,814 | $30,286 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 657 | 61 | $1,947,000 | $2,965 | $31,918 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,047,000 | $3,118 | $33,557 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 657 | 61 | $2,031,000 | $3,093 | $33,295 | Strata | New Sale |
