



Lentor Central Residences
Lentor Central Residences Unit Mix & Indicative Pricing
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
72% of transacted units are 3-Bedroom or larger.
- 3 Bedroom50%
- 4 Bedroom22%
- 2 Bedroom17%
- 1 Bedroom12%
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 463 sqft | 53 | $2,337 | $1,081,424 |
| 1 Bedroom | 581 sqft | 2 | $2,165 | $1,258,500 |
| 2 Bedroom | 678 sqft | 53 | $2,252 | $1,527,415 |
| 2 Bedroom | 689 sqft | 26 | $2,274 | $1,566,577 |
| 3 BedroomMost traded | 786 sqft | 104 | $2,233 | $1,754,433 |
| 3 Bedroom | 796 sqft | 27 | $2,226 | $1,772,704 |
| 3 Bedroom | 915 sqft | 53 | $2,163 | $1,979,113 |
| 3 Bedroom | 1076 sqft | 53 | $2,208 | $2,376,434 |
| 4 Bedroom | 1184 sqft | 53 | $2,181 | $2,582,019 |
| 4 Bedroom | 1399 sqft | 53 | $2,141 | $2,996,330 |
Lentor Central Residences Site Plan & Resident Facilities
Resident facilities, site provisions, and parking infrastructure from the developer's official site plan.
- Arrival Court with Arrival Lounge (Basement)
- Bicycle Park (Basement)
- Reading Niches
- Cozy Niches
- Park View Lounge
- Exercise Deck
- Lentor Central Lounge
- Dining Lounge
- Accessible Toilet
- Reading Alcoves
- Cozy Alcoves
- Hillock Park Lounge
- Exercise Terrace
- Sunrise Lounge
- Gourmet Deck
- Accessible Toilet
- Rooftop Pavilion with BBQ
- Sky Pavilion with BBQ
- Accessible Toilet
Lentor Central Residences Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Nearby MRT Stations
- TE5 Lentor ↗ 106m · 1 min
- NS15 Yio Chu Kang ↗ 1208m · 15 min
- TE6 Mayflower ↗ 1590m · 20 min
- TE4 Springleaf ↗ 2304m · 29 min
- NS16 CR11 Ang Mo Kio ↗ 2397m · 30 min
- TE7 CR13 Bright Hill ↗ 2497m · 31 min
Nearby Malls
- Lentor Modern Mall255m
- Broadway Plaza2319m
- Djitsun Mall2378m
- AMK Hub2788m
Supermarkets
- CS Fresh255m
- Giant1640m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
🎓 Primary 1 School Catchment near Lentor Central Residences (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
-
Anderson Primary School ↗ Highest Balloting Priority752m · 9 min
- 1355m · 17 min
- 1387m · 17 min
- 1894m · 24 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Presbyterian High School Secondary (S1-S5) 947m · 12 min
- Yio Chu Kang Secondary School Secondary (S1-S5) 1180m · 15 min
- Mayflower Secondary School Secondary (S1-S5) 1934m · 24 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1–2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Lentor Central Residences Master Plan & Neighbourhood Amenities Map
Lentor Central Residences, nearby MRT stations, shopping malls, and supermarkets within walking and driving distance.
📊 Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Lentor Central Residences.
Lentor Central Residences — Surrounding Resale Price Gap & Safety Margin
Objective URA caveat transacted price comparison against nearest comparable private developments in District 26.
| Comparable Development | Tenure & Age | Transacted Resale PSF | Price Gap vs New | URA Caveats (2024–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Castle Green | 99-yr (comm. 1993) | $1,342 PSF ($1,159 – $1,898) | +65.6% | 57 transacted caveats |
| Meadows @ Peirce | Freehold | $1,634 PSF ($1,117 – $1,783) | +36.0% | 38 transacted caveats |
| Seasons Park | 99-yr (comm. 1995) | $1,300 PSF ($1,130 – $1,482) | +70.9% | 33 transacted caveats |
| The Calrose | Freehold | $1,887 PSF ($1,116 – $2,306) | +17.8% | 31 transacted caveats |
| Bullion Park | Freehold | $1,552 PSF ($1,310 – $1,734) | +43.2% | 27 transacted caveats |
Lentor Central Residences — Indicative Rental Yield & Cashflow at TOP
Estimated rental rates and monthly mortgage offset projections upon key collection (Est. TOP 2028).
Lentor Central Residences Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
New Launch Progressive Payment Timeline & Cashflow Milestones
Dynamic Singapore URA / HDB Standard Sale & Purchase Agreement timeline calculating stage call amounts, funding sources (Cash/CPF vs Loan), and progressive amortised monthly instalments.
* Milestone disbursements are indicative and based on Singapore URA/HDB Standard S&P schedules and MAS regulations. Actual drawdowns depend on developer architectural certification, legal conveyancing, and lender packages. Consult a Project Specialist.
Bank In-Principle Approval (IPA) — Why It Is Critical Before Booking
An official conditional loan pre-assessment from major Singapore banks (DBS, OCBC, UOB) establishing your indicative borrowing limits under MAS 55% TDSR rules, safeguarding booking deposits against loan shortfalls.
New launches require a 5% cash booking fee for the OTP. If loan financing fails before expiry, 25% of this deposit is legally forfeited (losing $20,000 to $50,000+). Obtaining an In-Principle Approval (IPA) safeguards your booking deposit against borrowing shortfalls.
Balloting moves fast. An active IPA gives you maximum loan budget clarity, letting you select your preferred stack and floor level with complete confidence.
With an active IPA, banks convert your pre-approval into a formal Letter of Offer within 24–48 hours upon OTP issuance, easily beating the 3-week legal deadline.
Lentor Central Residences URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
📈 Unit Category Benchmark: Transacted vs Available Balance Units
Compare empirical URA caveat price ranges against direct developer active balance unit guide prices.
1-Bedroom
463 sqft1-Bedroom + Study
581 sqft2-Bedroom / 2BR + Study
678 – 915 sqft3-Bedroom
1076 sqft3-Bedroom Premium
1184 – 1399 sqft| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-25 | 11-15 | 1399 | 130 | $2,678,500 | $1,914 | $20,604 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,128,000 | $2,235 | $24,062 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,140,000 | $2,244 | $24,154 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,086,000 | $2,205 | $23,738 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 26-30 | 1399 | 130 | $3,176,000 | $2,270 | $24,431 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,098,000 | $2,214 | $23,831 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 26-30 | 1399 | 130 | $3,164,000 | $2,261 | $24,338 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,074,000 | $2,197 | $23,646 | Strata | New Sale |
| May-25 | 21-25 | 796 | 74 | $1,883,000 | $2,364 | $25,446 | Strata | New Sale |
| May-25 | 21-25 | 915 | 85 | $2,132,000 | $2,330 | $25,082 | Strata | New Sale |
| May-25 | 01-05 | 1076 | 100 | $2,250,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,062,000 | $2,188 | $23,554 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,574,000 | $2,174 | $23,400 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 26-30 | 786 | 73 | $1,877,000 | $2,389 | $25,712 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 16-20 | 915 | 85 | $2,102,000 | $2,298 | $24,729 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 26-30 | 786 | 73 | $1,910,000 | $2,431 | $26,164 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 26-30 | 1399 | 130 | $3,152,000 | $2,253 | $24,246 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,194,000 | $2,283 | $24,569 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,535,000 | $2,141 | $23,045 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 26-30 | 786 | 73 | $1,912,000 | $2,433 | $26,192 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 26-30 | 786 | 73 | $1,877,000 | $2,389 | $25,712 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 26-30 | 796 | 74 | $1,899,000 | $2,384 | $25,662 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 26-30 | 678 | 63 | $1,693,000 | $2,497 | $26,873 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,581,000 | $2,180 | $23,464 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 786 | 73 | $1,869,000 | $2,378 | $25,603 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,863,000 | $2,371 | $25,521 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 463 | 43 | $1,197,000 | $2,586 | $27,837 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 1399 | 130 | $3,230,000 | $2,308 | $24,846 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 786 | 73 | $1,652,000 | $2,102 | $22,630 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 581 | 54 | $1,281,000 | $2,204 | $23,722 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,864,000 | $2,372 | $25,534 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,734,000 | $2,207 | $23,753 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,817,000 | $2,312 | $24,890 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 786 | 73 | $1,660,000 | $2,112 | $22,740 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,687,000 | $2,147 | $23,110 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 786 | 73 | $1,756,000 | $2,235 | $24,055 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 786 | 73 | $1,785,000 | $2,272 | $24,452 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,727,000 | $2,198 | $23,658 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 786 | 73 | $1,671,000 | $2,126 | $22,890 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,809,000 | $2,302 | $24,781 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 786 | 73 | $1,740,000 | $2,214 | $23,836 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,711,000 | $2,177 | $23,438 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 786 | 73 | $1,663,000 | $2,116 | $22,781 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,894,000 | $2,410 | $25,945 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,801,000 | $2,292 | $24,671 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,830,000 | $2,329 | $25,068 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,679,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 786 | 73 | $1,748,000 | $2,224 | $23,945 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,851,000 | $2,356 | $25,356 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,843,000 | $2,345 | $25,247 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,793,000 | $2,282 | $24,562 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,833,000 | $2,333 | $25,110 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,788,000 | $2,275 | $24,493 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,881,000 | $2,394 | $25,767 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,854,000 | $2,359 | $25,397 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 786 | 73 | $1,801,000 | $2,292 | $24,671 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 786 | 73 | $1,727,000 | $2,198 | $23,658 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 786 | 73 | $1,658,000 | $2,110 | $22,712 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 915 | 85 | $2,046,000 | $2,236 | $24,071 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 915 | 85 | $1,942,000 | $2,123 | $22,847 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 915 | 85 | $1,833,000 | $2,004 | $21,565 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 915 | 85 | $1,843,000 | $2,014 | $21,682 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 915 | 85 | $1,823,000 | $1,993 | $21,447 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,417,000 | $2,041 | $21,973 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1184 | 110 | $2,775,000 | $2,344 | $25,227 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,678,000 | $2,262 | $24,345 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,430,000 | $2,052 | $22,091 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,443,000 | $2,063 | $22,209 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,568,000 | $2,169 | $23,345 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,626,000 | $2,218 | $23,873 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,542,000 | $2,147 | $23,109 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,503,000 | $2,114 | $22,755 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,469,000 | $2,085 | $22,445 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 1184 | 110 | $2,801,000 | $2,366 | $25,464 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1184 | 110 | $2,704,000 | $2,284 | $24,582 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,416,000 | $2,041 | $21,964 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1184 | 110 | $2,404,000 | $2,030 | $21,855 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,613,000 | $2,207 | $23,755 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,665,000 | $2,251 | $24,227 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1184 | 110 | $2,717,000 | $2,295 | $24,700 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1184 | 110 | $2,788,000 | $2,355 | $25,345 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,516,000 | $2,125 | $22,873 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1184 | 110 | $2,555,000 | $2,158 | $23,227 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,639,000 | $2,229 | $23,991 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1184 | 110 | $2,456,000 | $2,074 | $22,327 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,652,000 | $2,240 | $24,109 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1184 | 110 | $2,691,000 | $2,273 | $24,464 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 463 | 43 | $1,110,000 | $2,398 | $25,814 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 463 | 43 | $1,010,000 | $2,182 | $23,488 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 463 | 43 | $1,179,000 | $2,548 | $27,419 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 463 | 43 | $1,029,000 | $2,223 | $23,930 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 463 | 43 | $1,191,000 | $2,573 | $27,698 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 463 | 43 | $1,116,000 | $2,411 | $25,953 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 463 | 43 | $1,053,000 | $2,275 | $24,488 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 463 | 43 | $1,011,000 | $2,185 | $23,512 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 463 | 43 | $1,140,000 | $2,463 | $26,512 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 463 | 43 | $1,023,000 | $2,210 | $23,791 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 463 | 43 | $1,146,000 | $2,476 | $26,651 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 915 | 85 | $2,056,000 | $2,247 | $24,188 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 915 | 85 | $2,115,000 | $2,312 | $24,882 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 915 | 85 | $1,853,000 | $2,025 | $21,800 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 915 | 85 | $1,922,000 | $2,101 | $22,612 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 915 | 85 | $2,006,000 | $2,193 | $23,600 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 915 | 85 | $1,892,000 | $2,068 | $22,259 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 915 | 85 | $1,986,000 | $2,171 | $23,365 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 915 | 85 | $2,036,000 | $2,225 | $23,953 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 915 | 85 | $1,863,000 | $2,036 | $21,918 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 915 | 85 | $1,823,000 | $1,993 | $21,447 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 915 | 85 | $1,912,000 | $2,090 | $22,494 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 915 | 85 | $1,902,000 | $2,079 | $22,376 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 915 | 85 | $2,026,000 | $2,214 | $23,835 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 915 | 85 | $2,105,000 | $2,301 | $24,765 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 915 | 85 | $2,095,000 | $2,290 | $24,647 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 915 | 85 | $2,016,000 | $2,204 | $23,718 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 915 | 85 | $1,813,000 | $1,982 | $21,329 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 915 | 85 | $1,996,000 | $2,182 | $23,482 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 915 | 85 | $1,932,000 | $2,112 | $22,729 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 915 | 85 | $1,976,000 | $2,160 | $23,247 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,431,000 | $2,110 | $22,714 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,503,000 | $2,216 | $23,857 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,426,000 | $2,103 | $22,635 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,439,000 | $2,122 | $22,841 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,660,000 | $2,448 | $26,349 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,487,000 | $2,193 | $23,603 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,599,000 | $2,358 | $25,381 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,567,000 | $2,311 | $24,873 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,434,000 | $2,115 | $22,762 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,519,000 | $2,240 | $24,111 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,559,000 | $2,299 | $24,746 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,423,000 | $2,099 | $22,587 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,495,000 | $2,205 | $23,730 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,652,000 | $2,436 | $26,222 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,628,000 | $2,401 | $25,841 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,583,000 | $2,334 | $25,127 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,527,000 | $2,252 | $24,238 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 463 | 43 | $1,152,000 | $2,489 | $26,791 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 463 | 43 | $1,065,000 | $2,301 | $24,767 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 463 | 43 | $1,125,000 | $2,431 | $26,163 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 463 | 43 | $1,047,000 | $2,262 | $24,349 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 463 | 43 | $1,005,000 | $2,172 | $23,372 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 463 | 43 | $986,490 | $2,132 | $22,942 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 463 | 43 | $1,071,000 | $2,314 | $24,907 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 463 | 43 | $1,185,000 | $2,560 | $27,558 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 463 | 43 | $1,134,000 | $2,450 | $26,372 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 463 | 43 | $1,077,000 | $2,327 | $25,047 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 463 | 43 | $1,002,000 | $2,165 | $23,302 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 463 | 43 | $1,155,000 | $2,496 | $26,860 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 463 | 43 | $1,104,000 | $2,385 | $25,674 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 796 | 74 | $1,748,000 | $2,195 | $23,622 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 796 | 74 | $1,668,000 | $2,094 | $22,541 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 796 | 74 | $1,790,000 | $2,247 | $24,189 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 796 | 74 | $1,803,000 | $2,264 | $24,365 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 796 | 74 | $1,660,000 | $2,084 | $22,432 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 796 | 74 | $1,886,000 | $2,368 | $25,486 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 796 | 74 | $1,652,000 | $2,074 | $22,324 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 796 | 74 | $1,732,000 | $2,175 | $23,405 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 796 | 74 | $1,801,000 | $2,261 | $24,338 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 796 | 74 | $1,665,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 796 | 74 | $1,644,000 | $2,064 | $22,216 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 796 | 74 | $1,827,000 | $2,294 | $24,689 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 796 | 74 | $1,716,000 | $2,154 | $23,189 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 796 | 74 | $1,708,000 | $2,144 | $23,081 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 796 | 74 | $1,835,000 | $2,304 | $24,797 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 796 | 74 | $1,782,000 | $2,237 | $24,081 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 796 | 74 | $1,856,000 | $2,330 | $25,081 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 796 | 74 | $1,724,000 | $2,164 | $23,297 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 796 | 74 | $1,740,000 | $2,185 | $23,514 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 796 | 74 | $1,676,000 | $2,104 | $22,649 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 796 | 74 | $1,907,000 | $2,394 | $25,770 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 796 | 74 | $1,848,000 | $2,320 | $24,973 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 796 | 74 | $1,684,000 | $2,114 | $22,757 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,463,000 | $2,158 | $23,222 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,615,000 | $2,382 | $25,635 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 678 | 63 | $1,681,000 | $2,479 | $26,683 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,575,000 | $2,323 | $25,000 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,607,000 | $2,370 | $25,508 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,050,000 | $2,180 | $23,462 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 786 | 73 | $1,869,000 | $2,378 | $25,603 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 463 | 43 | $1,179,000 | $2,548 | $27,419 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 915 | 85 | $2,102,000 | $2,298 | $24,729 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 463 | 43 | $1,071,000 | $2,314 | $24,907 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 786 | 73 | $1,886,000 | $2,400 | $25,836 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1399 | 130 | $3,029,000 | $2,165 | $23,300 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,206,000 | $2,291 | $24,662 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,591,000 | $2,346 | $25,254 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,447,000 | $2,134 | $22,968 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,511,000 | $2,228 | $23,984 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1399 | 130 | $3,068,000 | $2,193 | $23,600 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,108,000 | $2,221 | $23,908 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1399 | 130 | $2,958,000 | $2,114 | $22,754 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1399 | 130 | $2,932,000 | $2,095 | $22,554 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,164,000 | $2,261 | $24,338 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,384,000 | $2,215 | $23,840 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1076 | 100 | $2,414,000 | $2,243 | $24,140 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1076 | 100 | $2,396,000 | $2,226 | $23,960 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,337,000 | $2,171 | $23,370 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1076 | 100 | $2,307,000 | $2,143 | $23,070 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1076 | 100 | $2,258,000 | $2,098 | $22,580 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1076 | 100 | $2,327,000 | $2,162 | $23,270 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1076 | 100 | $2,394,000 | $2,224 | $23,940 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 26-30 | 1076 | 100 | $2,547,000 | $2,366 | $25,470 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 01-05 | 1076 | 100 | $2,218,000 | $2,061 | $22,180 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1076 | 100 | $2,424,000 | $2,252 | $24,240 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 06-10 | 1076 | 100 | $2,248,000 | $2,088 | $22,480 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 21-25 | 1076 | 100 | $2,454,000 | $2,280 | $24,540 | Strata | New Sale |
