Penrith
π Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Penrith.
Independent Investment & Valuation Analysis
Objective algorithmic evaluation grounded in transacted URA caveats and land economics.
Penrith is a well-located RCR project that has achieved strong sales momentum, but at an average of $2,796 PSF, it is priced at a premium to many 99-year leasehold peers in D03, leaving limited margin of safety for investors.
- β’ Strong developer pedigree: Hong Leong and Guocoland are reputable developers with a track record of delivering quality projects, reducing construction and completion risk.
- β’ High sales velocity: 456 out of 462 units (99%) sold, indicating strong market acceptance and reducing the developer's holding risk, which may support price stability.
- β’ Potential rental demand: Located in D03 (Queenstown area), near one-north and the CBD, the project could appeal to expatriates and professionals working in these hubs.
- β’ Unit mix: Offers 1- to 4-bedroom units from 614 to 1281 sqft, catering to both investors and families, with a manageable total of 462 units.
- β’ Premium pricing: Average PSF of $2,796 is high for a 99-year leasehold project in D03, especially when compared to nearby resale developments that may offer better value.
- β’ Leasehold decay: The 99-year leasehold tenure means buyers face lease decay, which can affect long-term capital appreciation and resale value, particularly as the project ages.
- β’ Future supply: The Queenstown area has seen multiple new launches and GLS sites, which could lead to a supply overhang and competition upon TOP in 2031, potentially pressuring resale prices and rents.
- β’ Limited immediate information: Transit and school details are pending, making it difficult to assess the full convenience and family appeal, which are critical for owner-occupiers.
Tap any prompt below to query our connected Project Core Team bot on WhatsApp for instant numbers & floorplans:
Quick Take
- Penrith trades at $2,796psf, 15% above the D03 average of $2,438psf.
- π Transit-Oriented: 4 mins walk to Queenstown MRT.
- Best suited to yield-focused investors drawn to a lower entry quantum and strong rental-tenant pool; buyers wanting exclusivity in a tightly-held development.
β‘ High Exclusivity
Only 5 of 462 units remaining.
Based on the latest developer sales balance update.
Penrith Unit Mix & Indicative Pricing
Based on transacted URA caveats for this project β not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 614 sqft | 70 | $2,756 | $1,690,729 |
| 1 BedroomMost traded | 678 sqft | 78 | $2,756 | $1,868,872 |
| 2 Bedroom | 786 sqft | 78 | $2,789 | $2,191,641 |
| 2 Bedroom | 850 sqft | 39 | $2,741 | $2,330,513 |
| 2 Bedroom | 936 sqft | 39 | $2,810 | $2,631,692 |
| 3 Bedroom | 1066 sqft | 38 | $2,820 | $3,005,026 |
| 3 Bedroom | 1173 sqft | 76 | $2,855 | $3,349,763 |
| 3 Bedroom | 1281 sqft | 38 | $2,864 | $3,668,368 |
π High Rental Demand Mix
67% of transacted units are Studio/1-Bedroom/2-Bedroom β a mix skewed toward smaller, rental-friendly quantums. Entry from ~$1,690,729.
- 2 Bedroom34%
- 3 Bedroom33%
- 1 Bedroom32%
Based on transacted URA caveats for this project.
π Primary 1 School Catchment near Penrith (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
-
Queenstown Primary School Highest Balloting Priority127m Β· 2 min
-
New Town Primary School1057m Β· 13 min
-
Gan Eng Seng Primary School1387m Β· 17 min
-
Alexandra Primary School1775m Β· 22 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Queenstown Secondary School Secondary (S1-S5) 572m Β· 7 min
- Queensway Secondary School Secondary (S1-S5) 859m Β· 11 min
- Crescent Girls' School Secondary (S1-S4) 1029m Β· 13 min
- Bukit Merah Secondary School Secondary (S1-S5) 1263m Β· 16 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1β2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Penrith Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Nearby MRT Stations
- EW19 Queenstown 332m Β· 4 min
- EW18 Redhill 1142m Β· 14 min
- EW20 Commonwealth 1368m Β· 17 min
- TE12 Napier 1655m Β· 21 min
- NS22 TE14 Orchard 1833m Β· 23 min
- TE13 Orchard Boulevard 1833m Β· 23 min
Nearby Malls
- Anchorpoint857m
- Queensway Shopping Centre1105m
- Tanglin Mall1952m
- Tiong Bahru Plaza2298m
- Fusionopolis2347m
- Rochester Mall2481m
Supermarkets
- Sheng Siong Supermarket142m
- Fairprice446m
- Fairprice840m
- Culina1035m
- Fairprice1063m
- Fairprice Finest1092m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate β actual walking routes may differ.
Penrith Master Plan & Location Map
Penrith and MRT stations within walking distance.
Penrith Site Plan & Resident Facilities
Legend from the developer's site plan.
- Arrival Court
- Garden Alcove
- Scented Garden Alcove
- Tranquility Patio
- Iris Lounge
- 3-Generation Fitness Zone
- Adult Fitness Zone
- Recreation Plaza
- Childrenβs Play Zone, consisting of: β Rolling Lawn β Splash Pool (Water surface area approx. 35 mΒ²) β Pool Pavilion With BBQ
- Childrenβs Playground
- Outdoor Camping Ground
- Tennis Court (1 no., Hard court)
- Clubhouse (2 storey), consisting of: β Function Room (2 nos.) β Library β Reading Room β Gym β Games Room β Lounge β Changing Room(Male & female changing room, each with steam room)- BBQ Terrace
- Swimming Pool Zone, consisting of: - Swimming Pool (Water surface area approx. 825 mΒ²) - Pool Terrace
- Bicycle Park (Mezzanine level)
- Outdoor Reading Lounge
- Yoga Lawn
- Sunset Terrace
- Scented Garden
- Alfresco Dining With BBQ
- Accessible Toilet
- Juniper Lounge
- Hammock Deck
- Horizon Terrace
- Stargazing Deck
- Sky Dining Terrace
- With BBQ
- Accessible Toilet
Penrith Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment β adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
Penrith URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-26 | 31-35 | 614 | 57 | $1,790,000 | $2,918 | $31,404 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 31-35 | 614 | 57 | $1,798,000 | $2,931 | $31,544 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 36-40 | 614 | 57 | $1,600,000 | $2,608 | $28,070 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 36-40 | 614 | 57 | $1,600,000 | $2,608 | $28,070 | Strata | New Sale |
| May-26 | 31-35 | 614 | 57 | $1,793,000 | $2,923 | $31,456 | Strata | New Sale |
| May-26 | 26-30 | 614 | 57 | $1,788,000 | $2,914 | $31,368 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 36-40 | 1281 | 119 | $3,935,000 | $3,072 | $33,067 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 31-35 | 1281 | 119 | $3,878,000 | $3,028 | $32,588 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 36-40 | 1281 | 119 | $3,922,000 | $3,062 | $32,958 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,839,000 | $2,712 | $29,190 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 16-20 | 850 | 79 | $2,328,000 | $2,738 | $29,468 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 21-25 | 1066 | 99 | $3,068,000 | $2,879 | $30,990 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 16-20 | 1281 | 119 | $3,594,000 | $2,806 | $30,202 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 26-30 | 678 | 63 | $1,898,000 | $2,799 | $30,127 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,896,000 | $2,718 | $29,253 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 31-35 | 678 | 63 | $1,966,000 | $2,899 | $31,206 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 36-40 | 614 | 57 | $1,810,000 | $2,950 | $31,754 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1281 | 119 | $3,734,000 | $2,915 | $31,378 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 614 | 57 | $1,700,000 | $2,771 | $29,825 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 786 | 73 | $2,064,000 | $2,627 | $28,274 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 786 | 73 | $2,400,000 | $3,054 | $32,877 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 786 | 73 | $2,181,000 | $2,776 | $29,877 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 786 | 73 | $2,048,000 | $2,606 | $28,055 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 786 | 73 | $2,373,000 | $3,020 | $32,507 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 786 | 73 | $2,355,000 | $2,997 | $32,260 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 786 | 73 | $2,310,000 | $2,940 | $31,644 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 786 | 73 | $2,262,000 | $2,879 | $30,986 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 786 | 73 | $2,015,000 | $2,564 | $27,603 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 786 | 73 | $2,254,000 | $2,868 | $30,877 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 786 | 73 | $2,391,000 | $3,043 | $32,753 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 786 | 73 | $2,070,000 | $2,634 | $28,356 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1173 | 109 | $3,198,000 | $2,726 | $29,339 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1173 | 109 | $3,347,000 | $2,853 | $30,706 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1173 | 109 | $3,277,000 | $2,793 | $30,064 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1173 | 109 | $3,217,000 | $2,742 | $29,514 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1173 | 109 | $3,189,000 | $2,718 | $29,257 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1173 | 109 | $3,610,000 | $3,077 | $33,119 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1173 | 109 | $3,457,000 | $2,946 | $31,716 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1173 | 109 | $3,307,000 | $2,819 | $30,339 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1173 | 109 | $3,267,000 | $2,784 | $29,972 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1173 | 109 | $3,133,000 | $2,670 | $28,743 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1173 | 109 | $3,413,000 | $2,909 | $31,312 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1173 | 109 | $3,598,000 | $3,067 | $33,009 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1173 | 109 | $3,161,000 | $2,694 | $29,000 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1173 | 109 | $3,468,000 | $2,956 | $31,817 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1173 | 109 | $3,574,000 | $3,046 | $32,789 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 786 | 73 | $2,188,000 | $2,784 | $29,973 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 786 | 73 | $2,160,000 | $2,749 | $29,589 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 786 | 73 | $2,167,000 | $2,758 | $29,685 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 786 | 73 | $2,092,000 | $2,662 | $28,658 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 786 | 73 | $2,246,000 | $2,858 | $30,767 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 786 | 73 | $2,226,000 | $2,833 | $30,493 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 786 | 73 | $2,167,000 | $2,758 | $29,685 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 786 | 73 | $2,218,000 | $2,823 | $30,384 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 786 | 73 | $2,153,000 | $2,740 | $29,493 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 786 | 73 | $2,382,000 | $3,031 | $32,630 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 786 | 73 | $2,042,000 | $2,599 | $27,973 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 786 | 73 | $2,364,000 | $3,008 | $32,384 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 786 | 73 | $2,319,000 | $2,951 | $31,767 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 786 | 73 | $2,169,000 | $2,760 | $29,712 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 786 | 73 | $2,114,000 | $2,690 | $28,959 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 786 | 73 | $2,270,000 | $2,889 | $31,096 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 786 | 73 | $2,146,000 | $2,731 | $29,397 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 786 | 73 | $2,134,000 | $2,716 | $29,233 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 786 | 73 | $2,238,000 | $2,848 | $30,658 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 786 | 73 | $2,210,000 | $2,812 | $30,274 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 786 | 73 | $2,346,000 | $2,985 | $32,137 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 786 | 73 | $2,337,000 | $2,974 | $32,014 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 786 | 73 | $2,174,000 | $2,767 | $29,781 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 786 | 73 | $2,286,000 | $2,909 | $31,315 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 786 | 73 | $2,108,000 | $2,683 | $28,877 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 786 | 73 | $2,278,000 | $2,899 | $31,205 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 786 | 73 | $2,328,000 | $2,963 | $31,890 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,735,000 | $2,559 | $27,540 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 678 | 63 | $1,981,000 | $2,921 | $31,444 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,765,000 | $2,603 | $28,016 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,850,000 | $2,728 | $29,365 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,795,000 | $2,647 | $28,492 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,829,000 | $2,697 | $29,032 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,727,000 | $2,547 | $27,413 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,864,000 | $2,749 | $29,587 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 678 | 63 | $1,871,000 | $2,759 | $29,698 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 678 | 63 | $1,892,000 | $2,790 | $30,032 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,774,000 | $2,616 | $28,159 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,668,000 | $2,460 | $26,476 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 614 | 57 | $1,573,000 | $2,564 | $27,596 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 614 | 57 | $1,691,000 | $2,756 | $29,667 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 614 | 57 | $1,631,000 | $2,659 | $28,614 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 614 | 57 | $1,724,000 | $2,810 | $30,246 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 614 | 57 | $1,784,000 | $2,908 | $31,298 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 614 | 57 | $1,495,000 | $2,437 | $26,228 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 614 | 57 | $1,736,000 | $2,830 | $30,456 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 614 | 57 | $1,679,000 | $2,737 | $29,456 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 614 | 57 | $1,718,000 | $2,800 | $30,140 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 614 | 57 | $1,645,000 | $2,681 | $28,860 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 614 | 57 | $1,712,000 | $2,791 | $30,035 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 614 | 57 | $1,626,000 | $2,650 | $28,526 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 614 | 57 | $1,640,000 | $2,673 | $28,772 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 614 | 57 | $1,782,000 | $2,905 | $31,263 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 614 | 57 | $1,581,000 | $2,577 | $27,737 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 614 | 57 | $1,777,000 | $2,896 | $31,175 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 614 | 57 | $1,650,000 | $2,689 | $28,947 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 614 | 57 | $1,510,000 | $2,461 | $26,491 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 614 | 57 | $1,440,000 | $2,347 | $25,263 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 614 | 57 | $1,621,000 | $2,642 | $28,439 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 614 | 57 | $1,600,000 | $2,608 | $28,070 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 614 | 57 | $1,673,000 | $2,727 | $29,351 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 614 | 57 | $1,770,000 | $2,885 | $31,053 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 614 | 57 | $1,595,000 | $2,600 | $27,982 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 614 | 57 | $1,559,000 | $2,541 | $27,351 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,924,000 | $2,744 | $29,535 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1066 | 99 | $3,068,000 | $2,879 | $30,990 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,915,000 | $2,736 | $29,444 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,819,000 | $2,645 | $28,475 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,793,000 | $2,621 | $28,212 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1066 | 99 | $3,153,000 | $2,959 | $31,848 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1066 | 99 | $3,088,000 | $2,898 | $31,192 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1066 | 99 | $2,960,000 | $2,778 | $29,899 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1066 | 99 | $3,058,000 | $2,870 | $30,889 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1066 | 99 | $2,942,000 | $2,761 | $29,717 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1066 | 99 | $2,955,000 | $2,773 | $29,848 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1066 | 99 | $3,048,000 | $2,860 | $30,788 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1066 | 99 | $2,998,000 | $2,813 | $30,283 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,822,000 | $2,648 | $28,505 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1066 | 99 | $3,008,000 | $2,823 | $30,384 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,874,000 | $2,697 | $29,030 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,845,000 | $2,670 | $28,737 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,906,000 | $2,727 | $29,354 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,942,000 | $2,761 | $29,717 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1066 | 99 | $3,213,000 | $3,015 | $32,455 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1066 | 99 | $2,933,000 | $2,752 | $29,626 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1066 | 99 | $2,801,000 | $2,629 | $28,293 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1066 | 99 | $3,115,000 | $2,923 | $31,465 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1066 | 99 | $3,018,000 | $2,832 | $30,485 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,897,000 | $2,719 | $29,263 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1066 | 99 | $2,848,000 | $2,673 | $28,768 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1066 | 99 | $3,166,000 | $2,971 | $31,980 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1066 | 99 | $3,126,000 | $2,934 | $31,576 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1066 | 99 | $3,137,000 | $2,944 | $31,687 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1066 | 99 | $3,164,000 | $2,969 | $31,960 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1066 | 99 | $3,224,000 | $3,026 | $32,566 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 614 | 57 | $1,706,000 | $2,781 | $29,930 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 850 | 79 | $2,488,000 | $2,926 | $31,494 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 850 | 79 | $2,376,000 | $2,794 | $30,076 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 850 | 79 | $2,384,000 | $2,804 | $30,177 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 850 | 79 | $2,153,000 | $2,532 | $27,253 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 850 | 79 | $2,452,000 | $2,884 | $31,038 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 850 | 79 | $2,176,000 | $2,559 | $27,544 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 850 | 79 | $2,287,000 | $2,690 | $28,949 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 850 | 79 | $2,352,000 | $2,766 | $29,772 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 850 | 79 | $2,266,000 | $2,665 | $28,684 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 850 | 79 | $2,280,000 | $2,681 | $28,861 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 850 | 79 | $2,425,000 | $2,852 | $30,696 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 850 | 79 | $2,250,000 | $2,646 | $28,481 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 850 | 79 | $2,197,000 | $2,584 | $27,810 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 850 | 79 | $2,159,000 | $2,539 | $27,329 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 850 | 79 | $2,497,000 | $2,937 | $31,608 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 850 | 79 | $2,252,000 | $2,648 | $28,506 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 850 | 79 | $2,278,000 | $2,679 | $28,835 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 850 | 79 | $2,284,000 | $2,686 | $28,911 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 850 | 79 | $2,392,000 | $2,813 | $30,278 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 850 | 79 | $2,461,000 | $2,894 | $31,152 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 850 | 79 | $2,328,000 | $2,738 | $29,468 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 850 | 79 | $2,434,000 | $2,863 | $30,810 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 850 | 79 | $2,198,000 | $2,585 | $27,823 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 850 | 79 | $2,360,000 | $2,775 | $29,873 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 850 | 79 | $2,336,000 | $2,747 | $29,570 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 850 | 79 | $2,506,000 | $2,947 | $31,722 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 850 | 79 | $2,443,000 | $2,873 | $30,924 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 850 | 79 | $2,479,000 | $2,915 | $31,380 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 850 | 79 | $2,220,000 | $2,611 | $28,101 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1066 | 99 | $3,028,000 | $2,842 | $30,586 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1066 | 99 | $2,973,000 | $2,790 | $30,030 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1066 | 99 | $3,186,000 | $2,990 | $32,182 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1066 | 99 | $3,078,000 | $2,889 | $31,091 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 678 | 63 | $1,949,000 | $2,874 | $30,937 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,784,000 | $2,631 | $28,317 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 678 | 63 | $1,973,000 | $2,910 | $31,317 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 678 | 63 | $1,930,000 | $2,846 | $30,635 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,786,000 | $2,634 | $28,349 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 678 | 63 | $1,957,000 | $2,886 | $31,063 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,843,000 | $2,718 | $29,254 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,707,000 | $2,517 | $27,095 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,762,000 | $2,598 | $27,968 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,750,000 | $2,581 | $27,778 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 678 | 63 | $1,777,000 | $2,621 | $28,206 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 678 | 63 | $1,802,000 | $2,657 | $28,603 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 678 | 63 | $1,914,000 | $2,823 | $30,381 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,715,000 | $2,529 | $27,222 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 678 | 63 | $1,965,000 | $2,898 | $31,190 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,690,000 | $2,492 | $26,825 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 678 | 63 | $1,878,000 | $2,770 | $29,810 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,701,000 | $2,508 | $27,000 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 678 | 63 | $2,000,000 | $2,949 | $31,746 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 678 | 63 | $1,922,000 | $2,834 | $30,508 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,857,000 | $2,739 | $29,476 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,675,000 | $2,470 | $26,587 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 678 | 63 | $1,989,000 | $2,933 | $31,571 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 678 | 63 | $1,836,000 | $2,708 | $29,143 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 850 | 79 | $2,320,000 | $2,728 | $29,367 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 850 | 79 | $2,259,000 | $2,657 | $28,595 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 850 | 79 | $2,175,000 | $2,558 | $27,532 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 850 | 79 | $2,344,000 | $2,757 | $29,671 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 850 | 79 | $2,273,000 | $2,673 | $28,772 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 850 | 79 | $2,470,000 | $2,905 | $31,266 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 850 | 79 | $2,368,000 | $2,785 | $29,975 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 850 | 79 | $2,416,000 | $2,841 | $30,582 | Strata | New Sale |
