Zyon Grand
π Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Zyon Grand.
Independent Investment & Valuation Analysis
Objective algorithmic evaluation grounded in transacted URA caveats and land economics.
Zyon Grand is a well-located RCR mixed-use project by reputable developers, but its average PSF of $3,056 is steep for a 99-year leasehold in D03, pricing in significant future growth. With 90% sold, remaining units may offer limited negotiation, and the 2032 TOP introduces long holding costs and market cycle risk.
- β’ Strong developer pedigree: CDL and Mitsui Fudosan, known for quality and timely delivery, reducing execution risk.
- β’ Prime RCR location in D03 (Zion Road), near Orchard Road and future Great World MRT (Thomson-East Coast Line), enhancing connectivity and rental demand.
- β’ High sales velocity: 90% sold (637 of 706 units) indicates strong market acceptance and reduces overhang risk.
- β’ Mixed-use integration: retail podium likely adds convenience and potential rental upside for residents.
- β’ High entry price: Average PSF of $3,056 is above many RCR averages, compressing potential capital appreciation and rental yields.
- β’ 99-year leasehold tenure: Lease decay may weigh on resale value, especially as project ages beyond 20-30 years.
- β’ Long TOP horizon (2032): Buyers face 6-7 years of holding costs, construction risk, and exposure to market cycles before rental income.
- β’ Limited remaining units: Only 69 units left, possibly less desirable stacks or higher floors, with less developer incentive for discounts.
Tap any prompt below to query our connected Project Core Team bot on WhatsApp for instant numbers & floorplans:
Quick Take
- Zyon Grand trades at $3,056psf, 25% above the D03 average of $2,438psf.
- π Transit-Oriented: 3 mins walk to Havelock MRT.
- Best suited to yield-focused investors drawn to a lower entry quantum and strong rental-tenant pool; buyers wanting exclusivity in a tightly-held development.
About Zyon Grand
Zyon Grand is a transformative 62-storey mega mixed-use riverfront landmark jointly developed by City Developments Limited (CDL) and Mitsui Fudosan. Spanning an expansive 164,432 sq ft Government Land Sales (GLS) Parcel A along Zion Road in prime District 03, it stands as one of the tallest and most prestigious integrated developments in Singapore's Rest of Central Region (RCR).
The architectural masterplan comprises two soaring 62-storey residential towers housing 706 luxury homes (ranging from efficient 1-Bedroom + Study suites to expansive 5-Bedroom Supreme Penthouses), alongside a 36-storey tower of 435 long-stay serviced apartments, an Early Childhood Development Centre (ECDC), and a vibrant 26,000 sq ft commercial retail and dining podium. Residents enjoy direct sheltered underground connectivity to Havelock MRT station on the Thomson-East Coast Line (TE16), providing effortless 3-station access to Orchard and Shenton Way.
Conceived with biophilic architectural design by world-renowned Concept Architect Nikken Sekkei and Project Architect ADDP Architects LLP, Zyon Grand seamlessly integrates over 40 resort-tier lifestyle facilities β including a 50m Lap Pool, Relaxation Lagoon, Waterfall Cove, Tennis/Pickleball Court, and comprehensive parking infrastructure featuring 595 dedicated carpark lots.
Signature Lifestyle & Clubhouse Zones
β‘ High Exclusivity
Only 69 of 706 units remaining.
Based on the latest developer sales balance update.
Zyon Grand Unit Mix & Indicative Pricing
Based on transacted URA caveats for this project β not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 474 sqft | 32 | $2,935 | $1,389,938 |
| 1 Bedroom | 538 sqft | 59 | $2,999 | $1,614,153 |
| 1 Bedroom | 646 sqft | 59 | $3,050 | $1,969,958 |
| 2 Bedroom | 721 sqft | 109 | $3,017 | $2,175,604 |
| 2 Bedroom | 818 sqft | 56 | $3,067 | $2,509,464 |
| 2 BedroomMost traded | 861 sqft | 118 | $3,096 | $2,666,143 |
| 3 Bedroom | 1055 sqft | 58 | $3,121 | $3,292,707 |
| 3 Bedroom | 1076 sqft | 58 | $3,123 | $3,362,017 |
| 4 Bedroom | 1421 sqft | 40 | $3,038 | $4,316,400 |
| 4 Bedroom | 1518 sqft | 40 | $2,969 | $4,505,375 |
| 4 Bedroom | 1615 sqft | 7 | $3,394 | $5,480,429 |
| Penthouse | 2659 sqft | 1 | $3,907 | $10,388,000 |
π High Rental Demand Mix
68% of transacted units are Studio/1-Bedroom/2-Bedroom β a mix skewed toward smaller, rental-friendly quantums. Entry from ~$1,389,938.
- 2 Bedroom44%
- 1 Bedroom24%
- 3 Bedroom18%
- 4 Bedroom14%
- Penthouse0%
Based on transacted URA caveats for this project.
π Primary 1 School Catchment near Zyon Grand (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
-
River Valley Primary School Highest Balloting Priority458m Β· 6 min
-
Alexandra Primary School1053m Β· 13 min
-
Zhangde Primary School1121m Β· 14 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Gan Eng Seng School Secondary (S1-S5) 1097m Β· 14 min
- Crescent Girls' School Secondary (S1-S4) 1782m Β· 22 min
- School Of The Arts, Singapore Mixed Level (S1-Jc2) 1934m Β· 24 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1β2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Zyon Grand Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Nearby MRT Stations
- TE16 Havelock 278m Β· 3 min
- TE15 Great World 329m Β· 4 min
- EW17 Tiong Bahru 891m Β· 11 min
- NS23 Somerset 1211m Β· 15 min
- DT20 Fort Canning 1225m Β· 15 min
- NE4 DT19 Chinatown 1335m Β· 17 min
Nearby Malls
- Tiong Bahru Plaza872m
- Cathay Cineleisure Orchard1217m
- Orchard Gateway1246m
- Ngee Ann City1265m
- People's Park Complex1268m
- Mandarin Gallery1273m
Supermarkets
- Meidi-Ya Supermarket282m
- Ryan'S Grocery282m
- Cold Storage282m
- Pandanow651m
- Bootle'S673m
- Fairprice748m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate β actual walking routes may differ.
Zyon Grand Master Plan & Location Map
Zyon Grand and MRT stations within walking distance.
Zyon Grand Site Plan & Resident Facilities
Legend from the developer's site plan.
- Grand Pavilion
- Reflective Court
- Arrival Cascades
- Water Reflexology
- Central Club
- Club Gourmet
- Club Social
- Residential Service Reception
- Tennis / Pickleball Court
- Chill Out Lounge
- Serenity Swing
- Adventure Playground
- Club Culinary
- Play Deck
- Kids Pool
- Pets Play
- Lagoon Deck
- Bubbling Pool
- Hydro Splash
- Hydro Lounge
- Hydroo Spa
- Family Pool
- Family Deck
- Grand Lawn
- Leisure Lawn
- BBQ Pavilion
- Gourmet Pavilion
- 50m Lap Pool
- Aqua Lounge
- Aqua Bed
- Pool Deck
- Aqua Pavilion
- Waterfall Deck
- Waterfall Cove
- Waterfall Lounge
- Fitness Suite
- Yoga Studio
- Media Room
- Games Studio
- Changing Room (with Steam Room)
Zyon Grand Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment β adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
Zyon Grand URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-26 | 56-60 | 818 | 76 | $2,805,000 | $3,429 | $36,908 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 1421 | 132 | $4,388,000 | $3,088 | $33,242 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 41-45 | 721 | 67 | $2,338,000 | $3,242 | $34,896 | Strata | New Sale |
| Jun-26 | 56-60 | 818 | 76 | $2,795,000 | $3,416 | $36,776 | Strata | New Sale |
| Jun-26 | 41-45 | 1421 | 132 | $4,708,000 | $3,314 | $35,667 | Strata | New Sale |
| Jun-26 | 46-50 | 1615 | 150 | $5,489,000 | $3,400 | $36,593 | Strata | New Sale |
| Jun-26 | 56-60 | 818 | 76 | $2,807,000 | $3,431 | $36,934 | Strata | New Sale |
| Jun-26 | 51-55 | 474 | 44 | $1,511,000 | $3,190 | $34,341 | Strata | New Sale |
| May-26 | 51-55 | 818 | 76 | $2,746,000 | $3,357 | $36,132 | Strata | New Sale |
| May-26 | 51-55 | 818 | 76 | $2,752,000 | $3,364 | $36,211 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 51-55 | 721 | 67 | $2,355,000 | $3,265 | $35,149 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 51-55 | 818 | 76 | $2,770,000 | $3,386 | $36,447 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 51-55 | 818 | 76 | $2,758,000 | $3,371 | $36,289 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 46-50 | 818 | 76 | $2,740,000 | $3,349 | $36,053 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 51-55 | 721 | 67 | $2,351,000 | $3,260 | $35,090 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 26-30 | 1421 | 132 | $4,507,000 | $3,172 | $34,144 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 31-35 | 1421 | 132 | $4,531,000 | $3,189 | $34,326 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 46-50 | 721 | 67 | $2,339,000 | $3,243 | $34,910 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 31-35 | 1421 | 132 | $4,543,000 | $3,197 | $34,417 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 31-35 | 474 | 44 | $1,450,000 | $3,062 | $32,955 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 46-50 | 721 | 67 | $2,327,000 | $3,227 | $34,731 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 61-65 | 1076 | 100 | $3,724,000 | $3,460 | $37,240 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 41-45 | 1615 | 150 | $5,424,000 | $3,359 | $36,160 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 46-50 | 721 | 67 | $2,343,000 | $3,249 | $34,970 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 46-50 | 721 | 67 | $2,335,000 | $3,238 | $34,851 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 46-50 | 721 | 67 | $2,322,000 | $3,220 | $34,657 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 61-65 | 818 | 76 | $2,813,000 | $3,438 | $37,013 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 21-25 | 1518 | 141 | $4,638,000 | $3,056 | $32,894 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 36-40 | 1518 | 141 | $4,875,000 | $3,212 | $34,574 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 01-05 | 538 | 50 | $1,513,000 | $2,811 | $30,260 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 51-55 | 861 | 80 | $2,935,000 | $3,408 | $36,688 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 56-60 | 861 | 80 | $2,991,000 | $3,473 | $37,388 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 31-35 | 818 | 76 | $2,583,000 | $3,157 | $33,987 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 56-60 | 721 | 67 | $2,346,000 | $3,253 | $35,015 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 46-50 | 818 | 76 | $2,693,000 | $3,292 | $35,434 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 56-60 | 721 | 67 | $2,350,000 | $3,258 | $35,075 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 26-30 | 474 | 44 | $1,436,000 | $3,032 | $32,636 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 21-25 | 1518 | 141 | $4,604,000 | $3,034 | $32,652 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 21-25 | 474 | 44 | $1,412,000 | $2,981 | $32,091 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 26-30 | 474 | 44 | $1,427,000 | $3,013 | $32,432 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 56-60 | 861 | 80 | $2,938,000 | $3,412 | $36,725 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 41-45 | 721 | 67 | $2,295,000 | $3,182 | $34,254 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 31-35 | 1421 | 132 | $4,523,000 | $3,183 | $34,265 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 56-60 | 721 | 67 | $2,338,000 | $3,242 | $34,896 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 51-55 | 721 | 67 | $2,326,000 | $3,225 | $34,716 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 56-60 | 721 | 67 | $2,334,000 | $3,236 | $34,836 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 26-30 | 474 | 44 | $1,439,000 | $3,038 | $32,705 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 31-35 | 1518 | 141 | $4,713,000 | $3,105 | $33,426 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 61-65 | 818 | 76 | $2,777,000 | $3,394 | $36,539 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 46-50 | 1055 | 98 | $3,482,000 | $3,301 | $35,531 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 41-45 | 721 | 67 | $2,300,000 | $3,189 | $34,328 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 61-65 | 474 | 44 | $1,521,000 | $3,212 | $34,568 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1518 | 141 | $4,814,000 | $3,172 | $34,142 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 1076 | 100 | $3,673,000 | $3,412 | $36,730 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 861 | 80 | $2,907,000 | $3,376 | $36,338 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 861 | 80 | $2,925,000 | $3,397 | $36,562 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 1055 | 98 | $3,546,000 | $3,361 | $36,184 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 721 | 67 | $2,354,000 | $3,264 | $35,134 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 861 | 80 | $2,306,000 | $2,678 | $28,825 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 861 | 80 | $2,659,000 | $3,088 | $33,238 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 861 | 80 | $2,651,000 | $3,079 | $33,138 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 861 | 80 | $2,353,000 | $2,733 | $29,412 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 861 | 80 | $2,676,000 | $3,108 | $33,450 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 861 | 80 | $2,438,000 | $2,831 | $30,475 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 61-65 | 861 | 80 | $2,927,000 | $3,399 | $36,588 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 861 | 80 | $2,873,000 | $3,336 | $35,912 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 861 | 80 | $2,534,000 | $2,943 | $31,675 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 861 | 80 | $2,638,000 | $3,064 | $32,975 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 861 | 80 | $2,696,000 | $3,131 | $33,700 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 861 | 80 | $2,813,000 | $3,267 | $35,162 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 538 | 50 | $1,609,000 | $2,990 | $32,180 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 538 | 50 | $1,641,000 | $3,049 | $32,820 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 538 | 50 | $1,552,000 | $2,884 | $31,040 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 538 | 50 | $1,593,000 | $2,960 | $31,860 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 538 | 50 | $1,605,000 | $2,982 | $32,100 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 538 | 50 | $1,693,000 | $3,146 | $33,860 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 61-65 | 538 | 50 | $1,729,000 | $3,213 | $34,580 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 538 | 50 | $1,705,000 | $3,168 | $34,100 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 538 | 50 | $1,669,000 | $3,101 | $33,380 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 538 | 50 | $1,487,000 | $2,763 | $29,740 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 538 | 50 | $1,717,000 | $3,190 | $34,340 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 538 | 50 | $1,653,000 | $3,071 | $33,060 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 538 | 50 | $1,575,000 | $2,926 | $31,500 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 538 | 50 | $1,547,000 | $2,874 | $30,940 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 538 | 50 | $1,702,000 | $3,162 | $34,040 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 538 | 50 | $1,629,000 | $3,027 | $32,580 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 46-50 | 538 | 50 | $1,687,000 | $3,135 | $33,740 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 538 | 50 | $1,525,000 | $2,834 | $30,500 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 538 | 50 | $1,708,000 | $3,174 | $34,160 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 538 | 50 | $1,520,000 | $2,824 | $30,400 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 46-50 | 538 | 50 | $1,690,000 | $3,140 | $33,800 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 538 | 50 | $1,585,000 | $2,945 | $31,700 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 538 | 50 | $1,699,000 | $3,157 | $33,980 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 538 | 50 | $1,542,000 | $2,865 | $30,840 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 538 | 50 | $1,672,000 | $3,107 | $33,440 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 538 | 50 | $1,581,000 | $2,938 | $31,620 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 538 | 50 | $1,621,000 | $3,012 | $32,420 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 538 | 50 | $1,665,000 | $3,094 | $33,300 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 538 | 50 | $1,613,000 | $2,997 | $32,260 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 538 | 50 | $1,488,000 | $2,765 | $29,760 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 538 | 50 | $1,647,000 | $3,060 | $32,940 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 538 | 50 | $1,661,000 | $3,086 | $33,220 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 538 | 50 | $1,617,000 | $3,004 | $32,340 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 538 | 50 | $1,530,000 | $2,843 | $30,600 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 1615 | 150 | $5,519,000 | $3,418 | $36,793 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1421 | 132 | $3,968,000 | $2,793 | $30,061 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1421 | 132 | $4,429,000 | $3,117 | $33,553 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 1615 | 150 | $5,535,000 | $3,428 | $36,900 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1421 | 132 | $4,213,000 | $2,965 | $31,917 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 1421 | 132 | $4,597,000 | $3,236 | $34,826 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1421 | 132 | $4,364,000 | $3,072 | $33,061 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1421 | 132 | $4,400,000 | $3,097 | $33,333 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 61-65 | 2659 | 247 | $10,388,000 | $3,907 | $42,057 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1421 | 132 | $4,028,000 | $2,835 | $30,515 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1421 | 132 | $4,093,000 | $2,881 | $31,008 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1421 | 132 | $4,335,000 | $3,051 | $32,841 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1421 | 132 | $4,352,000 | $3,063 | $32,970 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1421 | 132 | $4,108,000 | $2,891 | $31,121 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 861 | 80 | $2,592,000 | $3,010 | $32,400 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 861 | 80 | $2,424,000 | $2,815 | $30,300 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 861 | 80 | $2,570,000 | $2,985 | $32,125 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 861 | 80 | $2,775,000 | $3,223 | $34,688 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 46-50 | 861 | 80 | $2,849,000 | $3,309 | $35,612 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 861 | 80 | $2,819,000 | $3,274 | $35,238 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 861 | 80 | $2,485,000 | $2,886 | $31,062 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 861 | 80 | $2,915,000 | $3,385 | $36,438 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 721 | 67 | $2,058,000 | $2,854 | $30,716 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 721 | 67 | $2,181,000 | $3,024 | $32,552 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 721 | 67 | $2,166,000 | $3,003 | $32,328 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 721 | 67 | $2,013,000 | $2,791 | $30,045 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 721 | 67 | $2,186,000 | $3,031 | $32,627 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 721 | 67 | $2,041,000 | $2,830 | $30,463 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 721 | 67 | $2,074,000 | $2,876 | $30,955 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 721 | 67 | $2,088,000 | $2,895 | $31,164 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 721 | 67 | $2,146,000 | $2,976 | $32,030 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 721 | 67 | $2,034,000 | $2,820 | $30,358 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 721 | 67 | $2,211,000 | $3,066 | $33,000 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 721 | 67 | $2,130,000 | $2,953 | $31,791 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 721 | 67 | $1,990,000 | $2,759 | $29,701 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 721 | 67 | $2,081,000 | $2,885 | $31,060 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 721 | 67 | $2,107,000 | $2,922 | $31,448 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 721 | 67 | $2,176,000 | $3,017 | $32,478 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 721 | 67 | $2,196,000 | $3,045 | $32,776 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 721 | 67 | $2,095,000 | $2,905 | $31,269 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 721 | 67 | $2,233,000 | $3,096 | $33,328 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 721 | 67 | $2,116,000 | $2,934 | $31,582 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 721 | 67 | $1,983,000 | $2,750 | $29,597 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 721 | 67 | $2,206,000 | $3,059 | $32,925 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 721 | 67 | $2,248,000 | $3,117 | $33,552 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 721 | 67 | $2,151,000 | $2,983 | $32,104 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 721 | 67 | $1,997,000 | $2,769 | $29,806 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 721 | 67 | $2,266,000 | $3,142 | $33,821 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 721 | 67 | $2,227,000 | $3,088 | $33,239 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 721 | 67 | $2,123,000 | $2,944 | $31,687 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 538 | 50 | $1,510,000 | $2,806 | $30,200 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 538 | 50 | $1,723,000 | $3,201 | $34,460 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 538 | 50 | $1,515,000 | $2,815 | $30,300 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 61-65 | 538 | 50 | $1,726,000 | $3,207 | $34,520 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 538 | 50 | $1,482,000 | $2,754 | $29,640 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 538 | 50 | $1,537,000 | $2,856 | $30,740 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1518 | 141 | $4,625,000 | $3,047 | $32,801 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1518 | 141 | $4,353,000 | $2,868 | $30,872 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1518 | 141 | $4,413,000 | $2,908 | $31,298 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 21-25 | 1518 | 141 | $4,488,000 | $2,957 | $31,830 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1518 | 141 | $4,443,000 | $2,927 | $31,511 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 41-45 | 1518 | 141 | $4,797,000 | $3,161 | $34,021 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1518 | 141 | $4,685,000 | $3,087 | $33,227 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1518 | 141 | $4,601,000 | $3,032 | $32,631 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1518 | 141 | $4,203,000 | $2,769 | $29,809 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1518 | 141 | $4,233,000 | $2,789 | $30,021 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1518 | 141 | $4,368,000 | $2,878 | $30,979 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1518 | 141 | $4,637,000 | $3,055 | $32,887 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1518 | 141 | $4,613,000 | $3,039 | $32,716 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1518 | 141 | $4,473,000 | $2,947 | $31,723 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1518 | 141 | $4,673,000 | $3,079 | $33,142 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1518 | 141 | $4,188,000 | $2,759 | $29,702 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 31-35 | 1518 | 141 | $4,649,000 | $3,063 | $32,972 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1518 | 141 | $4,398,000 | $2,898 | $31,191 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1518 | 141 | $4,458,000 | $2,937 | $31,617 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1518 | 141 | $4,338,000 | $2,858 | $30,766 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1518 | 141 | $4,383,000 | $2,888 | $31,085 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1518 | 141 | $4,577,000 | $3,016 | $32,461 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1518 | 141 | $4,725,000 | $3,113 | $33,511 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1518 | 141 | $4,303,000 | $2,835 | $30,518 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1518 | 141 | $4,288,000 | $2,825 | $30,411 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1518 | 141 | $4,323,000 | $2,848 | $30,660 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1518 | 141 | $4,278,000 | $2,819 | $30,340 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 36-40 | 1518 | 141 | $4,737,000 | $3,121 | $33,596 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1518 | 141 | $4,218,000 | $2,779 | $29,915 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 26-30 | 1518 | 141 | $4,565,000 | $3,008 | $32,376 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 56-60 | 1055 | 98 | $3,559,000 | $3,374 | $36,316 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 1055 | 98 | $3,171,000 | $3,006 | $32,357 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1055 | 98 | $2,967,000 | $2,813 | $30,276 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 51-55 | 1055 | 98 | $3,517,000 | $3,334 | $35,888 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 1055 | 98 | $3,023,000 | $2,866 | $30,847 | Strata | New Sale |
