



Tembusu Grand
Tembusu Grand Unit Mix & Indicative Pricing
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 527 sqft | 111 | $2,546 | $1,342,784 |
| 2 Bedroom | 646 sqft | 6 | $2,414 | $1,558,667 |
| 2 Bedroom | 667 sqft | 81 | $2,494 | $1,664,370 |
| 2 BedroomMost traded | 743 sqft | 120 | $2,548 | $1,892,625 |
| 3 Bedroom | 829 sqft | 4 | $2,305 | $1,910,750 |
| 3 Bedroom | 883 sqft | 4 | $2,410 | $2,127,500 |
| 3 Bedroom | 990 sqft | 87 | $2,474 | $2,450,320 |
| 4 Bedroom | 1173 sqft | 119 | $2,415 | $2,833,261 |
| 4 Bedroom | 1184 sqft | 4 | $2,271 | $2,688,750 |
| 4 Bedroom | 1399 sqft | 6 | $2,199 | $3,076,667 |
| 4 Bedroom | 1432 sqft | 80 | $2,424 | $3,469,900 |
| 5 Bedroom | 1604 sqft | 4 | $2,312 | $3,708,750 |
| 5 Bedroom | 1712 sqft | 38 | $2,417 | $4,137,263 |
| Penthouse | 2691 sqft | 1 | $2,192 | $5,900,000 |
Tembusu Grand Site Plan & Resident Facilities
Resident facilities, site provisions, and parking infrastructure from the developer's official site plan.
Comprehensive facilities legend including 50m lap pool, wellness clubhouse, tennis pavilion, and themed landscape zones will be indexed upon official preview opening.
Tembusu Grand Location, Transit & Neighbourhood Amenities
Nearby MRT Stations
- TE25 Tanjong Katong ↗ 653m · 8 min
- CC8 Dakota ↗ 919m · 11 min
- TE26 Marine Parade ↗ 946m · 12 min
- EW8 CC9 Paya Lebar ↗ 1437m · 18 min
- TE24 Katong Park ↗ 1441m · 18 min
- CC7 Mountbatten ↗ 1540m · 19 min
Nearby Malls
- Katong V862m
- Roxy Square949m
- Katong Square1019m
- 112 Katong1073m
- Parkway Parade1228m
- Kinex1271m
Supermarkets
- FairPrice798m
- Cold Storage949m
- Little Farms1035m
- Cold Storage1228m
- FairPrice1228m
- FairPrice1442m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
🎓 Primary 1 School Catchment near Tembusu Grand (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
-
Tanjong Katong Primary School ↗ Highest Balloting Priority349m · 4 min
- 1009m · 13 min
- 1147m · 14 min
- 1590m · 20 min
- 1633m · 20 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Tanjong Katong Girls' School Secondary (S1-S4) 279m · 3 min
- Tanjong Katong Secondary School Secondary (S1-S4) 399m · 5 min
- Chung Cheng High School (Main) Secondary (S1-S4) 579m · 7 min
- Broadrick Secondary School Secondary (S1-S5) 1125m · 14 min
- Dunman High School Mixed Level (S1-Jc2) 1652m · 21 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1–2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Tembusu Grand Master Plan & Neighbourhood Amenities Map
Tembusu Grand, nearby MRT stations, shopping malls, and supermarkets within walking and driving distance.
📊 Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Tembusu Grand.
Tembusu Grand — Surrounding Resale Price Gap & Safety Margin
Objective URA caveat transacted price comparison against nearest comparable private developments in District 15.
| Comparable Development | Tenure & Age | Transacted Resale PSF | Price Gap vs New | URA Caveats (2024–2026) |
|---|---|---|---|---|
| Seaside Residences | 99-yr (comm. 2016) | $2,323 PSF ($1,858 – $2,734) | +6.5% | 116 transacted caveats |
| Mandarin Gardens | 99-yr (comm. 1982) | $1,306 PSF ($1,108 – $1,622) | +89.5% | 94 transacted caveats |
| Silversea | 99-yr (comm. 2007) | $2,111 PSF ($1,706 – $2,368) | +17.2% | 70 transacted caveats |
| Sanctuary Green | 99-yr (comm. 1997) | $1,675 PSF ($1,351 – $1,964) | +47.8% | 63 transacted caveats |
| Amber Park | Freehold | $2,892 PSF ($2,642 – $3,170) | -14.4% | 61 transacted caveats |
Tembusu Grand — Indicative Rental Yield & Cashflow at TOP
Estimated rental rates and monthly mortgage offset projections upon key collection (Est. TOP 2025).
Tembusu Grand Mortgage & Affordability Calculator
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
New Launch Progressive Payment Timeline & Cashflow Milestones
Dynamic Singapore URA / HDB Standard Sale & Purchase Agreement timeline calculating stage call amounts, funding sources (Cash/CPF vs Loan), and progressive amortised monthly instalments.
* Milestone disbursements are indicative and based on Singapore URA/HDB Standard S&P schedules and MAS regulations. Actual drawdowns depend on developer architectural certification, legal conveyancing, and lender packages. Consult a Project Specialist.
Bank In-Principle Approval (IPA) — Why It Is Critical Before Booking
An official conditional loan pre-assessment from major Singapore banks (DBS, OCBC, UOB) establishing your indicative borrowing limits under MAS 55% TDSR rules, safeguarding booking deposits against loan shortfalls.
New launches require a 5% cash booking fee for the OTP. If loan financing fails before expiry, 25% of this deposit is legally forfeited (losing $20,000 to $50,000+). Obtaining an In-Principle Approval (IPA) safeguards your booking deposit against borrowing shortfalls.
Balloting moves fast. An active IPA gives you maximum loan budget clarity, letting you select your preferred stack and floor level with complete confidence.
With an active IPA, banks convert your pre-approval into a formal Letter of Offer within 24–48 hours upon OTP issuance, easily beating the 3-week legal deadline.
Tembusu Grand URA Transaction History & PSF Trends
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
📈 Unit Category Benchmark: Transacted vs Available Balance Units
Compare empirical URA caveat price ranges against direct developer active balance unit guide prices.
1-Bedroom + Study
527 sqft2-Bedroom / 2BR + Study
646 – 883 sqft3-Bedroom
990 sqft3-Bedroom Premium
1173 – 1432 sqft4-Bedroom Premium
1604 – 1712 sqftSuper Penthouse
2691 sqft| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-26 | 06-10 | 1173 | 109 | $3,228,000 | $2,751 | $29,615 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 16-20 | 527 | 49 | $1,409,000 | $2,672 | $28,755 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 16-20 | 646 | 60 | $1,546,000 | $2,394 | $25,767 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,718,000 | $2,745 | $29,543 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 16-20 | 667 | 62 | $1,850,000 | $2,772 | $29,839 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 11-15 | 1173 | 109 | $3,200,000 | $2,727 | $29,358 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 16-20 | 990 | 92 | $2,850,000 | $2,878 | $30,978 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,730,000 | $2,757 | $29,674 | Strata | Resale |
| Oct-26 | 01-05 | 990 | 92 | $2,688,800 | $2,715 | $29,226 | Strata | Resale |
| Sep-26 | 16-20 | 2691 | 250 | $5,900,000 | $2,192 | $23,600 | Strata | Resale |
| Sep-26 | 16-20 | 527 | 49 | $1,434,000 | $2,719 | $29,265 | Strata | Resale |
| Sep-26 | 06-10 | 743 | 69 | $2,060,000 | $2,774 | $29,855 | Strata | Resale |
| Aug-26 | 16-20 | 527 | 49 | $1,426,000 | $2,704 | $29,102 | Strata | Resale |
| Aug-26 | 16-20 | 990 | 92 | $2,880,000 | $2,908 | $31,304 | Strata | Resale |
| Jul-26 | 01-05 | 1432 | 133 | $4,000,000 | $2,794 | $30,075 | Strata | Resale |
| Jul-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,730,000 | $2,757 | $29,674 | Strata | Resale |
| Jul-26 | 06-10 | 667 | 62 | $1,800,000 | $2,697 | $29,032 | Strata | Resale |
| Jul-26 | 16-20 | 1173 | 109 | $3,280,000 | $2,796 | $30,092 | Strata | Resale |
| Jul-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,673,000 | $2,699 | $29,054 | Strata | Resale |
| Jun-26 | 01-05 | 743 | 69 | $1,908,000 | $2,569 | $27,652 | Strata | Sub Sale |
| Jun-26 | 06-10 | 743 | 69 | $2,050,000 | $2,760 | $29,710 | Strata | Sub Sale |
| Jun-26 | 11-15 | 667 | 62 | $1,900,000 | $2,847 | $30,645 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 16-20 | 1173 | 109 | $3,380,000 | $2,881 | $31,009 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 16-20 | 990 | 92 | $2,850,000 | $2,878 | $30,978 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 01-05 | 667 | 62 | $1,810,000 | $2,712 | $29,194 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 16-20 | 1432 | 133 | $3,970,000 | $2,773 | $29,850 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 16-20 | 1432 | 133 | $4,080,000 | $2,850 | $30,677 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 06-10 | 990 | 92 | $2,820,000 | $2,848 | $30,652 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,820,000 | $2,848 | $30,652 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,820,000 | $2,848 | $30,652 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 11-15 | 990 | 92 | $2,800,000 | $2,827 | $30,435 | Strata | Sub Sale |
| May-26 | 11-15 | 743 | 69 | $2,000,000 | $2,693 | $28,986 | Strata | Sub Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 646 | 60 | $1,557,000 | $2,411 | $25,950 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 21-25 | 646 | 60 | $1,608,000 | $2,490 | $26,800 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 646 | 60 | $1,530,000 | $2,369 | $25,500 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 16-20 | 527 | 49 | $1,434,000 | $2,719 | $29,265 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 16-20 | 646 | 60 | $1,557,000 | $2,411 | $25,950 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,437,000 | $2,725 | $29,327 | Strata | New Sale |
| Dec-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,426,000 | $2,704 | $29,102 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,028,000 | $2,353 | $25,333 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,488,000 | $2,821 | $30,367 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,040,000 | $2,360 | $25,409 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,028,000 | $2,353 | $25,333 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,124,000 | $2,410 | $25,937 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 16-20 | 1712 | 159 | $4,220,000 | $2,466 | $26,541 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,148,000 | $2,424 | $26,088 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,100,000 | $2,396 | $25,786 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,172,000 | $2,438 | $26,239 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,064,000 | $2,375 | $25,560 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,184,000 | $2,445 | $26,314 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,088,000 | $2,389 | $25,711 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,040,000 | $2,360 | $25,409 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,064,000 | $2,375 | $25,560 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,052,000 | $2,368 | $25,484 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,076,000 | $2,382 | $25,635 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,184,000 | $2,445 | $26,314 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,196,000 | $2,452 | $26,390 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 16-20 | 1712 | 159 | $4,208,000 | $2,459 | $26,465 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,052,000 | $2,368 | $25,484 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,136,000 | $2,417 | $26,013 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,124,000 | $2,410 | $25,937 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,100,000 | $2,396 | $25,786 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,136,000 | $2,417 | $26,013 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,124,000 | $2,410 | $25,937 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,412,000 | $2,677 | $28,816 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 16-20 | 527 | 49 | $1,472,000 | $2,791 | $30,041 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 01-05 | 1712 | 159 | $4,076,000 | $2,382 | $25,635 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,124,000 | $2,410 | $25,937 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 16-20 | 646 | 60 | $1,554,000 | $2,406 | $25,900 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 06-10 | 1712 | 159 | $4,088,000 | $2,389 | $25,711 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,148,000 | $2,424 | $26,088 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 1604 | 149 | $3,743,000 | $2,334 | $25,121 | Strata | New Sale |
| May-25 | 16-20 | 1604 | 149 | $3,743,000 | $2,334 | $25,121 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,160,000 | $2,431 | $26,164 | Strata | New Sale |
| May-25 | 11-15 | 743 | 69 | $1,900,000 | $2,558 | $27,536 | Strata | Sub Sale |
| Apr-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,172,000 | $2,438 | $26,239 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 16-20 | 1712 | 159 | $4,244,000 | $2,480 | $26,692 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,196,000 | $2,452 | $26,390 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | 16-20 | 1712 | 159 | $4,208,000 | $2,459 | $26,465 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,070,000 | $2,194 | $23,615 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,042,000 | $2,174 | $23,400 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,385,000 | $2,364 | $25,451 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,718,000 | $2,317 | $24,936 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 16-20 | 1712 | 159 | $4,244,000 | $2,480 | $26,692 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | 11-15 | 1712 | 159 | $4,160,000 | $2,431 | $26,164 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,892,000 | $2,465 | $26,532 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,385,000 | $2,364 | $25,451 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 21-25 | 1399 | 130 | $3,126,000 | $2,234 | $24,046 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,732,000 | $2,328 | $25,064 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,742,000 | $2,337 | $25,156 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,772,000 | $2,363 | $25,431 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,708,000 | $2,308 | $24,844 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,288,000 | $2,297 | $24,722 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 21-25 | 883 | 82 | $2,161,000 | $2,448 | $26,354 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 883 | 82 | $2,130,000 | $2,413 | $25,976 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,319,000 | $2,318 | $24,955 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,852,000 | $2,431 | $26,165 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,648,000 | $2,236 | $24,073 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,409,000 | $2,672 | $28,755 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,698,000 | $2,300 | $24,752 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,842,000 | $2,422 | $26,073 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 883 | 82 | $2,102,000 | $2,382 | $25,634 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,409,000 | $2,672 | $28,755 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,769,000 | $2,360 | $25,404 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,749,000 | $2,343 | $25,220 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,759,000 | $2,351 | $25,312 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,748,000 | $2,342 | $25,211 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,738,000 | $2,334 | $25,119 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,708,000 | $2,308 | $24,844 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,070,000 | $2,194 | $23,615 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 883 | 82 | $2,117,000 | $2,399 | $25,817 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,822,000 | $2,405 | $25,890 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,872,000 | $2,448 | $26,349 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,862,000 | $2,439 | $26,257 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,792,000 | $2,380 | $25,615 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,728,000 | $2,325 | $25,028 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,718,000 | $2,317 | $24,936 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,802,000 | $2,388 | $25,706 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,832,000 | $2,414 | $25,982 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,772,000 | $2,363 | $25,431 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,792,000 | $2,380 | $25,615 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,852,000 | $2,431 | $26,165 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,762,000 | $2,354 | $25,339 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,752,000 | $2,346 | $25,248 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,735,000 | $2,331 | $25,092 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,779,000 | $2,369 | $25,495 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,069,000 | $2,193 | $23,608 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,755,000 | $2,348 | $25,275 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,417,000 | $2,687 | $28,918 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,698,000 | $2,300 | $24,752 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,752,000 | $2,346 | $25,248 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1712 | 159 | $4,244,000 | $2,480 | $26,692 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,708,000 | $2,308 | $24,844 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1399 | 130 | $3,083,000 | $2,203 | $23,715 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,698,000 | $2,300 | $24,752 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,728,000 | $2,325 | $25,028 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,675,000 | $2,259 | $24,318 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 21-25 | 1184 | 110 | $2,744,000 | $2,318 | $24,945 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,816,000 | $2,400 | $25,835 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,802,000 | $2,388 | $25,706 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,892,000 | $2,465 | $26,532 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1432 | 133 | $3,583,000 | $2,503 | $26,940 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1432 | 133 | $3,583,000 | $2,503 | $26,940 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,762,000 | $2,354 | $25,339 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,725,000 | $2,323 | $25,000 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,913,000 | $2,483 | $26,725 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,792,000 | $2,380 | $25,615 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,920,000 | $2,489 | $26,789 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,418,000 | $2,388 | $25,699 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,792,000 | $2,380 | $25,615 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,325,000 | $2,323 | $25,000 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 743 | 69 | $2,010,000 | $2,706 | $29,130 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,772,000 | $2,363 | $25,431 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 11-15 | 1432 | 133 | $3,528,000 | $2,464 | $26,526 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1432 | 133 | $3,550,000 | $2,480 | $26,692 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1432 | 133 | $3,561,000 | $2,487 | $26,774 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,399,000 | $2,653 | $28,551 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,396,000 | $2,372 | $25,534 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,299,000 | $2,304 | $24,805 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1184 | 110 | $2,688,000 | $2,270 | $24,436 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,745,000 | $2,340 | $25,183 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,739,000 | $2,334 | $25,128 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,933,000 | $2,500 | $26,908 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 743 | 69 | $1,992,000 | $2,682 | $28,870 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 743 | 69 | $2,020,000 | $2,720 | $29,275 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,892,000 | $2,465 | $26,532 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,920,000 | $2,489 | $26,789 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,728,000 | $2,325 | $25,028 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,792,000 | $2,380 | $25,615 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,752,000 | $2,346 | $25,248 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,392,000 | $2,639 | $28,408 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,833,000 | $2,415 | $25,991 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,828,000 | $2,410 | $25,945 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,840,000 | $2,421 | $26,055 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1432 | 133 | $3,539,000 | $2,472 | $26,609 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 1173 | 109 | $2,698,000 | $2,300 | $24,752 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,812,000 | $2,397 | $25,798 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,347,000 | $2,338 | $25,165 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,336,000 | $2,330 | $25,083 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 1432 | 133 | $3,391,000 | $2,369 | $25,496 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 743 | 69 | $1,983,000 | $2,670 | $28,739 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,828,000 | $2,410 | $25,945 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1432 | 133 | $3,517,000 | $2,457 | $26,444 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,789,000 | $2,377 | $25,587 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,873,000 | $2,449 | $26,358 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 1173 | 109 | $2,920,000 | $2,489 | $26,789 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 1432 | 133 | $3,583,000 | $2,503 | $26,940 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 743 | 69 | $2,010,000 | $2,706 | $29,130 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 11-15 | 1173 | 109 | $2,864,000 | $2,441 | $26,275 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,792,000 | $2,380 | $25,615 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 743 | 69 | $1,988,000 | $2,677 | $28,812 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 01-05 | 1432 | 133 | $3,330,000 | $2,326 | $25,038 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,437,000 | $2,725 | $29,327 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 06-10 | 1173 | 109 | $2,802,000 | $2,388 | $25,706 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | 16-20 | 743 | 69 | $1,975,000 | $2,659 | $28,623 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 1432 | 133 | $3,446,000 | $2,407 | $25,910 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 1432 | 133 | $3,435,000 | $2,399 | $25,827 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,437,000 | $2,725 | $29,327 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 16-20 | 527 | 49 | $1,384,000 | $2,624 | $28,245 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 527 | 49 | $1,387,000 | $2,630 | $28,306 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 16-20 | 1432 | 133 | $3,583,000 | $2,503 | $26,940 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 11-15 | 1432 | 133 | $3,457,000 | $2,415 | $25,992 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | 06-10 | 1432 | 133 | $3,391,000 | $2,369 | $25,496 | Strata | New Sale |
