← Back to all projects

Bagnall Haus

811, 813, 815 Upper East Coast Road
Developed by Roxy Pacific
OCR District D16 Freehold 9/115 units left TOP 2028
9/115
Units Available
495–1528
Floor Size (sqft)
1 - 5
Bedrooms
2028
TOP Year
$1,235,000.00 - $4,000,000.00
Price

Photos & Location Map

Unit Mix

Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.

TypeSizeTransactionsAvg PSFAvg Price
1 Bedroom 495 sqft 10 $2,606 $1,290,300
2 Bedroom 743 sqft 8 $2,542 $1,887,750
2 BedroomMost traded 754 sqft 29 $2,481 $1,869,532
2 Bedroom 764 sqft 5 $2,518 $1,924,600
2 Bedroom 775 sqft 3 $2,645 $2,049,667
2 Bedroom 807 sqft 4 $2,475 $1,997,750
2 Bedroom 829 sqft 5 $2,464 $2,042,400
3 Bedroom 980 sqft 12 $2,520 $2,468,065
3 Bedroom 1033 sqft 8 $2,492 $2,574,706
3 Bedroom 1249 sqft 12 $2,485 $3,102,238
4 Bedroom 1528 sqft 8 $2,427 $3,709,375

Estimate the Cost

Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.

Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.

Transaction History

Caveat transactions filed with URA for this project.

Date Floor Size (sqft) Price PSF Sale
04/2026 01-05 1249 $3,097,000 $2,480 New Sale
03/2026 01-05 764 $1,941,000 $2,540 New Sale
02/2026 01-05 1249 $3,316,000 $2,656 New Sale
12/2025 01-05 1249 $3,273,000 $2,621 New Sale
12/2025 01-05 495 $1,340,000 $2,707 New Sale
11/2025 01-05 754 $1,973,000 $2,618 New Sale
09/2025 01-05 764 $1,987,000 $2,600 New Sale
09/2025 01-05 1528 $3,678,000 $2,406 New Sale
08/2025 01-05 495 $1,371,000 $2,769 New Sale
07/2025 01-05 1528 $3,708,000 $2,426 New Sale
07/2025 01-05 764 $1,940,000 $2,539 New Sale
06/2025 01-05 754 $1,897,000 $2,518 New Sale
06/2025 01-05 754 $1,884,000 $2,500 New Sale
06/2025 01-05 775 $2,065,000 $2,665 New Sale
05/2025 01-05 754 $1,907,000 $2,531 New Sale
05/2025 01-05 829 $2,056,000 $2,481 New Sale
05/2025 01-05 807 $2,005,000 $2,484 New Sale
05/2025 01-05 1528 $3,807,000 $2,491 New Sale
05/2025 01-05 754 $1,875,000 $2,488 New Sale
04/2025 01-05 1249 $3,053,112 $2,445 New Sale
04/2025 01-05 775 $2,093,000 $2,701 New Sale
04/2025 01-05 1249 $3,161,000 $2,532 New Sale
04/2025 01-05 980 $2,554,000 $2,607 New Sale
03/2025 01-05 754 $1,935,000 $2,568 New Sale
02/2025 01-05 754 $1,830,000 $2,429 New Sale
02/2025 01-05 495 $1,303,000 $2,632 New Sale
02/2025 01-05 754 $1,895,000 $2,515 New Sale
02/2025 01-05 754 $1,873,000 $2,486 New Sale
02/2025 01-05 764 $1,887,000 $2,469 New Sale
02/2025 01-05 754 $1,832,000 $2,431 New Sale
02/2025 01-05 980 $2,309,775 $2,358 New Sale
01/2025 01-05 807 $1,994,000 $2,470 New Sale
01/2025 01-05 807 $2,022,000 $2,505 New Sale
01/2025 01-05 807 $1,970,000 $2,440 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,402,000 $2,452 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,330,000 $2,379 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,836,000 $2,437 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,821,000 $2,417 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,885,000 $2,502 New Sale
01/2025 01-05 1528 $3,733,000 $2,442 New Sale
01/2025 01-05 1528 $3,786,000 $2,477 New Sale
01/2025 01-05 1249 $3,021,000 $2,420 New Sale
01/2025 01-05 1249 $3,045,000 $2,439 New Sale
01/2025 01-05 1249 $3,123,000 $2,501 New Sale
01/2025 01-05 1249 $3,045,000 $2,439 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,536,000 $2,589 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,508,000 $2,560 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,569,000 $2,623 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,569,000 $2,623 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,536,000 $2,589 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,508,000 $2,560 New Sale
01/2025 01-05 980 $2,489,000 $2,541 New Sale
01/2025 01-05 764 $1,868,000 $2,444 New Sale
01/2025 01-05 1528 $3,660,000 $2,394 New Sale
01/2025 01-05 1528 $3,615,000 $2,365 New Sale
01/2025 01-05 775 $1,991,000 $2,569 New Sale
01/2025 01-05 743 $1,859,000 $2,503 New Sale
01/2025 01-05 743 $1,874,000 $2,523 New Sale
01/2025 01-05 743 $1,896,000 $2,553 New Sale
01/2025 01-05 743 $1,922,000 $2,588 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,922,000 $2,551 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,948,000 $2,585 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,899,000 $2,520 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,777,000 $2,358 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,752,075 $2,325 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,837,000 $2,438 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,849,000 $2,454 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,812,000 $2,405 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,827,000 $2,425 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,876,000 $2,490 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,849,000 $2,454 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,780,350 $2,363 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,875,000 $2,488 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,948,000 $2,585 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,900,000 $2,522 New Sale
01/2025 01-05 754 $1,922,000 $2,551 New Sale
01/2025 01-05 743 $1,896,000 $2,553 New Sale
01/2025 01-05 743 $1,874,000 $2,523 New Sale
01/2025 01-05 495 $1,289,000 $2,604 New Sale
01/2025 01-05 495 $1,279,000 $2,583 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,705,000 $2,618 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,640,000 $2,555 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,670,000 $2,584 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,431,650 $2,353 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,579,000 $2,496 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,514,000 $2,433 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,514,000 $2,433 New Sale
01/2025 01-05 1033 $2,544,000 $2,462 New Sale
01/2025 01-05 829 $2,044,000 $2,466 New Sale
01/2025 01-05 829 $2,020,000 $2,437 New Sale
01/2025 01-05 829 $2,072,000 $2,500 New Sale
01/2025 01-05 829 $2,020,000 $2,437 New Sale
01/2025 01-05 1249 $3,012,750 $2,413 New Sale
01/2025 01-05 1249 $3,019,000 $2,418 New Sale
01/2025 01-05 1249 $3,061,000 $2,452 New Sale
01/2025 01-05 495 $1,245,000 $2,515 New Sale
01/2025 01-05 495 $1,235,000 $2,494 New Sale
01/2025 01-05 495 $1,277,000 $2,579 New Sale
01/2025 01-05 495 $1,260,000 $2,545 New Sale
01/2025 01-05 495 $1,304,000 $2,634 New Sale

Facilities & Lifestyle

2 zones · 10 facilities · sourced from the developer's own project listing.

🏛️First Storey (Haus Ground)01. Haus Arrival02. Guard House9

  • Parcel Lockers04. Lift Lobby (Block 811)05. Lift Lobby (Block 813)
  • Lift Lobby (Block 815)
  • Foot Reflexology Walk
  • Bicycle Parking
  • Pedestrian Gate
  • Genset
  • Access to Upcoming Sungei Bedok MRT
  • Shop 1
  • Shop 2

💪Lower Roof (Haus Canopy)16. Canopy Clubhouse17. Canopy Gym18. Accessible Toilet19. Sky Lawn20. Canopy Lounge21. Sky Nook22. Sky Playground23. Alfresco Haus24. Teppanyaki Haus25. Grill Haus1

  • Sky Swings27. Cloud Garden28. Sky Crossing29. Canopy Lookout30. Games Haus31. Yoga Yard32. Wellness Yard

Location & Transit

Nearby MRT

  • Sungei Bedok254m · 3 min
  • Bedok South731m · 9 min
  • Tanah Merah1233m · 15 min
  • Bayshore1603m · 20 min
  • Expo1764m · 22 min

Schools Nearby

  • Bedok South Secondary School Secondary (S1-S5) Within 1km 706m · 9 min
  • Temasek Secondary School Secondary (S1-S5) Within 1km 942m · 12 min
  • Temasek Primary School Primary 1068m · 13 min
  • Bedok View Secondary School Secondary (S1-S5) 1316m · 16 min
  • Anglican High School Secondary (S1-S4) 1926m · 24 min
  • Bedok Green Primary School Primary 1956m · 24 min

Nearby Malls

  • Eastpoint Mall2518m
  • East Village2655m
  • Djitsun Mall Bedok2896m
  • Bedok Mall2897m

Supermarkets

  • Cold Storage171m
  • Hao Mart1257m
  • Giant1457m

Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.

From
$1,235,000.00 - $4,000,000.00
Call Bala Murugan WhatsApp Enquiry Arrange Viewing

The Agent

B
Bala Murugan
CEA Reg. R072904C · +65 8282 8274

Similar Projects

Same district as Bagnall Haus.

Browse More