Belgravia Ace
📊 Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Belgravia Ace.
Quick Take
- Belgravia Ace trades at $1,090psf, 23% below the D28 average of $1,423psf.
- 🚆 Ang Mo Kio MRT is 2173m away (27 min walk).
- Best suited to own-stay families needing space; long-term legacy holders who value a lease that won't decay.
Unit Mix & Pricing
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 3649 sqft | 1 | $1,120 | $4,088,000 |
| Penthouse | 3929 sqft | 8 | $1,119 | $4,394,750 |
| Penthouse | 4026 sqft | 1 | $1,078 | $4,338,000 |
| PenthouseMost traded | 4058 sqft | 69 | $1,093 | $4,435,969 |
| Penthouse | 4370 sqft | 9 | $1,038 | $4,538,000 |
👨👩👧👦 Family-Centric Layout
100% of transacted units are 3-Bedroom or larger.
- Penthouse100%
Based on transacted URA caveats for this project.
🎓 Primary 1 School Catchment (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
No MOE Primary Schools located within 1 km boundary.
-
Fernvale Primary School1359m · 17 min
-
Rosyth School1414m · 18 min
-
Sengkang Green Primary School1677m · 21 min
-
Hougang Primary School1774m · 22 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Serangoon Garden Secondary School Secondary (S1-S5) 1413m · 18 min
- Anderson Secondary School Secondary (S1-S5) 1726m · 22 min
- Pei Hwa Secondary School Secondary (S1-S5) 1763m · 22 min
- Bowen Secondary School Secondary (S1-S5) 1838m · 23 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1–2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Location, Transit & Amenities
Nearby MRT Stations
- NS16 CR11 Ang Mo Kio 2173m · 27 min
- NS15 Yio Chu Kang 2270m · 28 min
Nearby Malls
- Greenwich V785m
- The Seletar Mall1636m
- myVillage at Serangoon Garden1814m
- Buangkok Square1836m
- Djitsun Mall2188m
- AMK Hub2306m
Supermarkets
- Cold Storage785m
- -979m
- Prime Supermarket1092m
- Sheng Siong Supermarket1097m
- -1147m
- Sheng Siong Supermarket1327m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
Location Map
Belgravia Ace and MRT stations within walking distance.
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-26 | - | 4058 | 377 | $5,100,000 | $1,257 | $13,528 | Strata | Sub Sale |
| Jun-26 | - | 4058 | 377 | $5,000,000 | $1,232 | $13,263 | Strata | Sub Sale |
| Nov-25 | - | 4058 | 377 | $4,930,000 | $1,215 | $13,077 | Strata | Sub Sale |
| Nov-25 | - | 4058 | 377 | $4,838,888 | $1,192 | $12,835 | Strata | Sub Sale |
| Feb-24 | - | 4058 | 377 | $4,750,000 | $1,171 | $12,599 | Strata | Sub Sale |
| Apr-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Apr-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Mar-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Mar-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Mar-22 | - | 4058 | 377 | $4,199,000 | $1,035 | $11,138 | Strata | New Sale |
| Mar-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Mar-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Mar-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Mar-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,428,000 | $1,127 | $12,132 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,428,000 | $1,127 | $12,132 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,350,000 | $1,107 | $11,918 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,405,000 | $1,121 | $12,068 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,529,000 | $1,036 | $11,155 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,479,000 | $1,025 | $11,032 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,479,000 | $1,025 | $11,032 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,555,000 | $1,042 | $11,219 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,605,000 | $1,054 | $11,342 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,605,000 | $1,054 | $11,342 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,458,000 | $1,099 | $11,825 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,358,000 | $1,074 | $11,560 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,358,000 | $1,074 | $11,560 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4026 | 374 | $4,338,000 | $1,078 | $11,599 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,525,000 | $1,035 | $11,145 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,555,000 | $1,042 | $11,219 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4370 | 406 | $4,510,000 | $1,032 | $11,108 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,405,000 | $1,121 | $12,068 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,330,000 | $1,102 | $11,863 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,406,000 | $1,121 | $12,071 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3929 | 365 | $4,406,000 | $1,121 | $12,071 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,458,000 | $1,099 | $11,825 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,358,000 | $1,074 | $11,560 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,123,000 | $1,016 | $10,936 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,105,000 | $1,012 | $10,889 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 3649 | 339 | $4,088,000 | $1,120 | $12,059 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,458,000 | $1,099 | $11,825 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,282,000 | $1,055 | $11,358 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,358,000 | $1,074 | $11,560 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,458,000 | $1,099 | $11,825 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,458,000 | $1,099 | $11,825 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,423,000 | $1,090 | $11,732 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,322,000 | $1,065 | $11,464 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,206,000 | $1,036 | $11,156 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,358,000 | $1,074 | $11,560 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,308,000 | $1,062 | $11,427 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,383,000 | $1,080 | $11,626 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,573,000 | $1,127 | $12,130 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,423,000 | $1,090 | $11,732 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,282,000 | $1,055 | $11,358 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,206,000 | $1,036 | $11,156 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,282,000 | $1,055 | $11,358 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,409,000 | $1,086 | $11,695 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,333,000 | $1,068 | $11,493 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,409,000 | $1,086 | $11,695 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,249,000 | $1,047 | $11,271 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,409,000 | $1,086 | $11,695 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,282,000 | $1,055 | $11,358 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,123,000 | $1,016 | $10,936 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,358,000 | $1,074 | $11,560 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,358,000 | $1,074 | $11,560 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,402,000 | $1,085 | $11,676 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,381,000 | $1,080 | $11,621 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,283,000 | $1,055 | $11,361 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,283,000 | $1,055 | $11,361 | Strata | New Sale |
| Jan-22 | - | 4058 | 377 | $4,531,000 | $1,117 | $12,019 | Strata | New Sale |
Direct showflat preview registration, latest developer balance units, floorplans & VIP pricing discounts.
Similar New Launches & Comparable Developments
Geographically nearest and comparable new launch developments within the District D28 & OCR corridor.