← Back to all projects
Belgravia Drive · D28 · Freehold

Belgravia Ace

by Tong Eng Group
📍 Belgravia Drive
NOW SELLING OCR 23/107 units left TOP 2026 🏛️ Freehold Estate 👨‍👩‍👧‍👦 Family-Centric Layout
Starting From
$5,300,000
🛏️5 -Bedrooms
📐3649–4370 sqftSizes
📄FreeholdTenure
🏗️2026TOP Year
🏢107 UnitsTotal
79% Sold23 Left
🚗107 Lots (1:1)Car Park Lots

📊 Land Economics & Sales Performance

GLS land tender valuation and current sales take-up for Belgravia Ace.

Land Rate (GLS)
Freehold Prime Land
Developer acquisition cost
Current Status
NOW SELLING
Officially Launched & Available
Sales Progress
79% Sold (23 units left)
Based on developer inventory & URA caveats
Pricing Benchmark
$1,090 PSF
Transacted URA Caveats Benchmark
🚆
2173m (None min walk) to Ang Mo Kio MRT (None)

Quick Take

  • Belgravia Ace trades at $1,090psf, 23% below the D28 average of $1,423psf.
  • 🚆 Ang Mo Kio MRT is 2173m away (27 min walk).
  • Best suited to own-stay families needing space; long-term legacy holders who value a lease that won't decay.

Unit Mix & Pricing

Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.

TypeSizeTransactionsAvg PSFAvg Price
Penthouse 3649 sqft 1 $1,120 $4,088,000
Penthouse 3929 sqft 8 $1,119 $4,394,750
Penthouse 4026 sqft 1 $1,078 $4,338,000
PenthouseMost traded 4058 sqft 69 $1,093 $4,435,969
Penthouse 4370 sqft 9 $1,038 $4,538,000

👨‍👩‍👧‍👦 Family-Centric Layout

100% of transacted units are 3-Bedroom or larger.

  • Penthouse100%

Based on transacted URA caveats for this project.

🎓 Primary 1 School Catchment (MOE 1km & 2km)

Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.

Phase 2C Priority Within 1 km (0 Schools)

No MOE Primary Schools located within 1 km boundary.

Phase 2C Supplementary 1 km – 2 km (4 Schools)
  • Fernvale Primary School
    1359m · 17 min
  • Rosyth School
    1414m · 18 min
  • Sengkang Green Primary School
    1677m · 21 min
  • Hougang Primary School
    1774m · 22 min

Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)

  • Serangoon Garden Secondary School Secondary (S1-S5) 1413m · 18 min
  • Anderson Secondary School Secondary (S1-S5) 1726m · 22 min
  • Pei Hwa Secondary School Secondary (S1-S5) 1763m · 22 min
  • Bowen Secondary School Secondary (S1-S5) 1838m · 23 min

Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1–2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.

Location, Transit & Amenities

Nearby MRT Stations

  • NS16 CR11 Ang Mo Kio 2173m · 27 min
  • NS15 Yio Chu Kang 2270m · 28 min

Nearby Malls

  • Greenwich V785m
  • The Seletar Mall1636m
  • myVillage at Serangoon Garden1814m
  • Buangkok Square1836m
  • Djitsun Mall2188m
  • AMK Hub2306m

Supermarkets

  • Cold Storage785m
  • -979m
  • Prime Supermarket1092m
  • Sheng Siong Supermarket1097m
  • -1147m
  • Sheng Siong Supermarket1327m

Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.

Location Map

Belgravia Ace and MRT stations within walking distance.

Estimate the Cost

Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.

Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.

Stamp Duty & Affordability

Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.

Car loans, personal loans, other mortgages, credit card min. sums, etc.
Buyer's Stamp Duty (BSD)
S$ 0
Additional Buyer's Stamp Duty (ABSD)
S$ 0
Total stamp duty: —
TDSR: —
Indicative only, based on IRAS BSD/ABSD rates and MAS's 55% TDSR threshold. Actual duties/eligibility depend on your full financial profile — consult a conveyancing lawyer or mortgage advisor.

Transaction History

Caveat transactions filed with URA for this project.

Date Floor Size (sqft) Size (sqm) Price PSF PSM Type Sale
Jul-26 - 4058 377 $5,100,000 $1,257 $13,528 Strata Sub Sale
Jun-26 - 4058 377 $5,000,000 $1,232 $13,263 Strata Sub Sale
Nov-25 - 4058 377 $4,930,000 $1,215 $13,077 Strata Sub Sale
Nov-25 - 4058 377 $4,838,888 $1,192 $12,835 Strata Sub Sale
Feb-24 - 4058 377 $4,750,000 $1,171 $12,599 Strata Sub Sale
Apr-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Apr-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Mar-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Mar-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Mar-22 - 4058 377 $4,199,000 $1,035 $11,138 Strata New Sale
Mar-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Mar-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Mar-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Mar-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,428,000 $1,127 $12,132 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,428,000 $1,127 $12,132 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,350,000 $1,107 $11,918 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,405,000 $1,121 $12,068 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,529,000 $1,036 $11,155 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,479,000 $1,025 $11,032 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,479,000 $1,025 $11,032 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,555,000 $1,042 $11,219 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,605,000 $1,054 $11,342 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,605,000 $1,054 $11,342 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,458,000 $1,099 $11,825 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,358,000 $1,074 $11,560 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,358,000 $1,074 $11,560 Strata New Sale
Jan-22 - 4026 374 $4,338,000 $1,078 $11,599 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,525,000 $1,035 $11,145 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,555,000 $1,042 $11,219 Strata New Sale
Jan-22 - 4370 406 $4,510,000 $1,032 $11,108 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,405,000 $1,121 $12,068 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,330,000 $1,102 $11,863 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,406,000 $1,121 $12,071 Strata New Sale
Jan-22 - 3929 365 $4,406,000 $1,121 $12,071 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,458,000 $1,099 $11,825 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,358,000 $1,074 $11,560 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,123,000 $1,016 $10,936 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,105,000 $1,012 $10,889 Strata New Sale
Jan-22 - 3649 339 $4,088,000 $1,120 $12,059 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,458,000 $1,099 $11,825 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,282,000 $1,055 $11,358 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,358,000 $1,074 $11,560 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,458,000 $1,099 $11,825 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,458,000 $1,099 $11,825 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,423,000 $1,090 $11,732 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,322,000 $1,065 $11,464 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,206,000 $1,036 $11,156 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,358,000 $1,074 $11,560 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,308,000 $1,062 $11,427 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,383,000 $1,080 $11,626 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,573,000 $1,127 $12,130 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,423,000 $1,090 $11,732 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,282,000 $1,055 $11,358 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,206,000 $1,036 $11,156 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,282,000 $1,055 $11,358 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,409,000 $1,086 $11,695 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,333,000 $1,068 $11,493 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,409,000 $1,086 $11,695 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,249,000 $1,047 $11,271 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,409,000 $1,086 $11,695 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,282,000 $1,055 $11,358 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,123,000 $1,016 $10,936 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,358,000 $1,074 $11,560 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,358,000 $1,074 $11,560 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,402,000 $1,085 $11,676 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,381,000 $1,080 $11,621 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,283,000 $1,055 $11,361 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,283,000 $1,055 $11,361 Strata New Sale
Jan-22 - 4058 377 $4,531,000 $1,117 $12,019 Strata New Sale
Page 1 of 6
🏛️
🌟 Direct Project Core Team Access
Project Core Team Specialists
Official Advisory · +65 8881 7756

Direct showflat preview registration, latest developer balance units, floorplans & VIP pricing discounts.

💬 Chat with CondoWatch

Similar New Launches & Comparable Developments

Geographically nearest and comparable new launch developments within the District D28 & OCR corridor.