Lentor Central Residences
Price on request
WhatsApp
1 / 11
+6 more
Lentor Central Residences
by Hong Leong Holdings, Guocoland & CSC Land Group
OCR
0/477 units left
TOP 2028
1 - 4
Bedrooms
463–1399 sqft
Size
477
Total Units
Condo
Type
99-year Leasehold
Tenure
2028
TOP
100%
Sold
Unit Mix
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 463 sqft | 53 | $2,337 | $1,081,424 |
| 1 Bedroom | 581 sqft | 2 | $2,165 | $1,258,500 |
| 1 Bedroom | 678 sqft | 53 | $2,252 | $1,527,415 |
| 1 Bedroom | 689 sqft | 26 | $2,274 | $1,566,577 |
| 2 BedroomMost traded | 786 sqft | 104 | $2,233 | $1,754,433 |
| 2 Bedroom | 796 sqft | 27 | $2,226 | $1,772,704 |
| 2 Bedroom | 915 sqft | 53 | $2,163 | $1,979,113 |
| 3 Bedroom | 1076 sqft | 53 | $2,208 | $2,376,434 |
| 3 Bedroom | 1184 sqft | 53 | $2,181 | $2,582,019 |
| 4 Bedroom | 1399 sqft | 53 | $2,141 | $2,996,330 |
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
| Date | Street | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-25 | Lentor Central | 11-15 | 1399 | 130 | $2,678,500 | $1,914 | $20,604 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Central | 21-25 | 1399 | 130 | $3,128,000 | $2,235 | $24,062 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Central | 21-25 | 1399 | 130 | $3,140,000 | $2,244 | $24,154 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Central | 21-25 | 1399 | 130 | $3,086,000 | $2,205 | $23,738 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Central | 26-30 | 1399 | 130 | $3,176,000 | $2,270 | $24,431 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | Lentor Central | 26-30 | 1399 | 130 | $3,164,000 | $2,261 | $24,338 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | Lentor Central | 21-25 | 1399 | 130 | $3,074,000 | $2,197 | $23,646 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | Lentor Central | 21-25 | 1399 | 130 | $3,098,000 | $2,214 | $23,831 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Central | 21-25 | 796 | 74 | $1,883,000 | $2,364 | $25,446 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Central | 21-25 | 915 | 85 | $2,132,000 | $2,330 | $25,082 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Central | 16-20 | 1399 | 130 | $3,062,000 | $2,188 | $23,554 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Central | 11-15 | 1184 | 110 | $2,574,000 | $2,174 | $23,400 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Central | 01-05 | 1076 | 100 | $2,250,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 26-30 | 786 | 73 | $1,877,000 | $2,389 | $25,712 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 16-20 | 915 | 85 | $2,102,000 | $2,298 | $24,729 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 26-30 | 786 | 73 | $1,910,000 | $2,431 | $26,164 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 26-30 | 1399 | 130 | $3,152,000 | $2,253 | $24,246 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 21-25 | 1399 | 130 | $3,194,000 | $2,283 | $24,569 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 06-10 | 1184 | 110 | $2,535,000 | $2,141 | $23,045 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 26-30 | 786 | 73 | $1,912,000 | $2,433 | $26,192 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 26-30 | 786 | 73 | $1,877,000 | $2,389 | $25,712 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 26-30 | 796 | 74 | $1,899,000 | $2,384 | $25,662 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 26-30 | 678 | 63 | $1,693,000 | $2,497 | $26,873 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Central | 06-10 | 1184 | 110 | $2,581,000 | $2,180 | $23,464 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 26-30 | 786 | 73 | $1,869,000 | $2,378 | $25,603 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,863,000 | $2,371 | $25,521 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 26-30 | 463 | 43 | $1,197,000 | $2,586 | $27,837 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 26-30 | 1399 | 130 | $3,230,000 | $2,308 | $24,846 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 796 | 74 | $1,708,000 | $2,144 | $23,081 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 796 | 74 | $1,835,000 | $2,304 | $24,797 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 796 | 74 | $1,782,000 | $2,237 | $24,081 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 796 | 74 | $1,856,000 | $2,330 | $25,081 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 796 | 74 | $1,724,000 | $2,164 | $23,297 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 796 | 74 | $1,740,000 | $2,185 | $23,514 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 796 | 74 | $1,676,000 | $2,104 | $22,649 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 26-30 | 796 | 74 | $1,907,000 | $2,394 | $25,770 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 796 | 74 | $1,848,000 | $2,320 | $24,973 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 796 | 74 | $1,684,000 | $2,114 | $22,757 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 678 | 63 | $1,463,000 | $2,158 | $23,222 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 678 | 63 | $1,615,000 | $2,382 | $25,635 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 26-30 | 678 | 63 | $1,681,000 | $2,479 | $26,683 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 678 | 63 | $1,575,000 | $2,323 | $25,000 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 678 | 63 | $1,607,000 | $2,370 | $25,508 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 678 | 63 | $1,591,000 | $2,346 | $25,254 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 678 | 63 | $1,447,000 | $2,134 | $22,968 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 678 | 63 | $1,511,000 | $2,228 | $23,984 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 796 | 74 | $1,748,000 | $2,195 | $23,622 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 796 | 74 | $1,668,000 | $2,094 | $22,541 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 796 | 74 | $1,790,000 | $2,247 | $24,189 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 796 | 74 | $1,803,000 | $2,264 | $24,365 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 796 | 74 | $1,660,000 | $2,084 | $22,432 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 796 | 74 | $1,886,000 | $2,368 | $25,486 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 796 | 74 | $1,652,000 | $2,074 | $22,324 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 796 | 74 | $1,732,000 | $2,175 | $23,405 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 796 | 74 | $1,801,000 | $2,261 | $24,338 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 796 | 74 | $1,665,000 | $2,090 | $22,500 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 796 | 74 | $1,644,000 | $2,064 | $22,216 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 796 | 74 | $1,827,000 | $2,294 | $24,689 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 796 | 74 | $1,716,000 | $2,154 | $23,189 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 786 | 73 | $1,652,000 | $2,102 | $22,630 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 581 | 54 | $1,281,000 | $2,204 | $23,722 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,864,000 | $2,372 | $25,534 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 786 | 73 | $1,734,000 | $2,207 | $23,753 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 786 | 73 | $1,817,000 | $2,312 | $24,890 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 786 | 73 | $1,660,000 | $2,112 | $22,740 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 786 | 73 | $1,687,000 | $2,147 | $23,110 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 786 | 73 | $1,756,000 | $2,235 | $24,055 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 786 | 73 | $1,785,000 | $2,272 | $24,452 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 786 | 73 | $1,727,000 | $2,198 | $23,658 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 786 | 73 | $1,671,000 | $2,126 | $22,890 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 786 | 73 | $1,809,000 | $2,302 | $24,781 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 786 | 73 | $1,740,000 | $2,214 | $23,836 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 786 | 73 | $1,711,000 | $2,177 | $23,438 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 786 | 73 | $1,663,000 | $2,116 | $22,781 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,894,000 | $2,410 | $25,945 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 786 | 73 | $1,801,000 | $2,292 | $24,671 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 786 | 73 | $1,830,000 | $2,329 | $25,068 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 786 | 73 | $1,679,000 | $2,137 | $23,000 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 11-15 | 786 | 73 | $1,748,000 | $2,224 | $23,945 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,851,000 | $2,356 | $25,356 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,843,000 | $2,345 | $25,247 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 786 | 73 | $1,793,000 | $2,282 | $24,562 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,833,000 | $2,333 | $25,110 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 786 | 73 | $1,788,000 | $2,275 | $24,493 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,881,000 | $2,394 | $25,767 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 786 | 73 | $1,854,000 | $2,359 | $25,397 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 786 | 73 | $1,801,000 | $2,292 | $24,671 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 786 | 73 | $1,727,000 | $2,198 | $23,658 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 786 | 73 | $1,658,000 | $2,110 | $22,712 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 463 | 43 | $1,110,000 | $2,398 | $25,814 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 463 | 43 | $1,010,000 | $2,182 | $23,488 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 463 | 43 | $1,179,000 | $2,548 | $27,419 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 463 | 43 | $1,029,000 | $2,223 | $23,930 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 26-30 | 463 | 43 | $1,191,000 | $2,573 | $27,698 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 463 | 43 | $1,116,000 | $2,411 | $25,953 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 463 | 43 | $1,053,000 | $2,275 | $24,488 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 01-05 | 463 | 43 | $1,011,000 | $2,185 | $23,512 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 16-20 | 463 | 43 | $1,140,000 | $2,463 | $26,512 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 06-10 | 463 | 43 | $1,023,000 | $2,210 | $23,791 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Central | 21-25 | 463 | 43 | $1,146,000 | $2,476 | $26,651 | Strata | New Sale |
Facilities & Lifestyle
3 zones · 3 facilities · sourced from the developer's own project listing.
BLOCK 181
- Reading Niches34. Cozy Niches35. Park View Lounge36. Exercise Deck37. Lentor Central Lounge38. Dining Lounge39. Accessible Toilet
BLOCK 201
- Reading Alcoves41. Cozy Alcoves42. Hillock Park Lounge43. Exercise Terrace44. Sunrise Lounge45. Gourmet Deck46. Accessible Toilet
BLOCK 181
- Rooftop Pavilion with BBQ48. Sky Pavilion with BBQ49. Accessible Toilet
Location & Transit
Nearby MRT
- Lentor106m · 1 min
- Yio Chu Kang1208m · 15 min
- Mayflower1590m · 20 min
- Springleaf2304m · 29 min
- Ang Mo Kio2397m · 30 min
- Bright Hill2497m · 31 min
Schools Nearby
- Anderson Primary School Primary Within 1km 752m · 9 min
- Presbyterian High School Secondary (S1-S5) Within 1km 947m · 12 min
- Yio Chu Kang Secondary School Secondary (S1-S5) 1180m · 15 min
- Chij St. Nicholas Girls' School Mixed Level (P1-S4) 1355m · 17 min
- Mayflower Primary School Primary 1387m · 17 min
- Ang Mo Kio Primary School Primary 1894m · 24 min
- Mayflower Secondary School Secondary (S1-S5) 1934m · 24 min
Nearby Malls
- Broadway Plaza1965m
- Djitsun Mall2015m
- AMK Hub2362m
Supermarkets
- Giant1390m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
Location Map
Lentor Central Residences and MRT stations within walking distance.
The Agent
Similar Projects
Same district as Lentor Central Residences.