Lentor Hills Residences
Price on request
WhatsApp
1 / 2
Lentor Hills Residences
by Hong Leong, Guocoland, TiD
OCR
0/598 units left
TOP 2026
1 - 4
Bedrooms
452–1399 sqft
Size
598
Total Units
Apartment
Type
99-year Leasehold
Tenure
2026
TOP
100%
Sold
Unit Mix
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 452 sqft | 6 | $2,194 | $992,000 |
| 1 Bedroom | 463 sqft | 7 | $2,074 | $960,000 |
| 1 Bedroom | 484 sqft | 21 | $2,297 | $1,112,571 |
| 1 Bedroom | 538 sqft | 1 | $2,170 | $1,168,000 |
| 1 Bedroom | 570 sqft | 16 | $2,121 | $1,210,125 |
| 1 Bedroom | 581 sqft | 13 | $2,303 | $1,338,846 |
| 1 Bedroom | 592 sqft | 8 | $2,177 | $1,288,500 |
| 1 Bedroom | 603 sqft | 2 | $2,197 | $1,324,500 |
| 1 Bedroom | 678 sqft | 50 | $2,109 | $1,429,780 |
| 1 Bedroom | 689 sqft | 14 | $2,320 | $1,598,357 |
| 1 Bedroom | 700 sqft | 6 | $2,143 | $1,499,500 |
| 2 Bedroom | 710 sqft | 16 | $2,209 | $1,569,250 |
| 2 Bedroom | 721 sqft | 22 | $2,179 | $1,571,591 |
| 2 Bedroom | 743 sqft | 14 | $2,065 | $1,533,714 |
| 2 BedroomMost traded | 754 sqft | 62 | $2,170 | $1,635,323 |
| 2 Bedroom | 764 sqft | 22 | $2,182 | $1,667,318 |
| 2 Bedroom | 775 sqft | 13 | $2,115 | $1,639,462 |
| 3 Bedroom | 958 sqft | 59 | $2,073 | $1,986,356 |
| 3 Bedroom | 969 sqft | 23 | $2,061 | $1,996,522 |
| 3 Bedroom | 980 sqft | 7 | $2,015 | $1,973,286 |
| 3 Bedroom | 1098 sqft | 42 | $2,154 | $2,364,905 |
| 3 Bedroom | 1109 sqft | 34 | $1,963 | $2,176,559 |
| 3 Bedroom | 1119 sqft | 16 | $2,003 | $2,242,125 |
| 3 Bedroom | 1130 sqft | 9 | $2,095 | $2,367,444 |
| 4 Bedroom | 1302 sqft | 8 | $2,083 | $2,712,750 |
| 4 Bedroom | 1346 sqft | 29 | $2,008 | $2,701,103 |
| 4 Bedroom | 1356 sqft | 55 | $2,122 | $2,878,600 |
| 4 Bedroom | 1399 sqft | 24 | $1,969 | $2,755,208 |
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
| Date | Street | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-25 | Lentor Hills Road | 06-10 | 958 | 89 | $2,180,000 | $2,276 | $24,494 | Strata | Sub Sale |
| Aug-25 | Lentor Hills Road | 16-20 | 581 | 54 | $1,280,000 | $2,202 | $23,704 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | Lentor Hills Road | 21-25 | 581 | 54 | $1,280,000 | $2,202 | $23,704 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1302 | 121 | $2,733,000 | $2,098 | $22,587 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Hills Road | 16-20 | 581 | 54 | $1,399,000 | $2,407 | $25,907 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | Lentor Hills Road | 16-20 | 581 | 54 | $1,406,000 | $2,419 | $26,037 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1346 | 125 | $2,787,000 | $2,071 | $22,296 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1302 | 121 | $2,795,000 | $2,146 | $23,099 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 581 | 54 | $1,392,000 | $2,395 | $25,778 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 603 | 56 | $1,334,000 | $2,213 | $23,821 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1399 | 130 | $2,920,000 | $2,087 | $22,462 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1356 | 126 | $2,979,000 | $2,196 | $23,643 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,469,000 | $2,249 | $24,206 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,458,000 | $2,239 | $24,098 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1098 | 102 | $2,424,000 | $2,208 | $23,765 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 1356 | 126 | $3,013,000 | $2,221 | $23,913 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,951,000 | $2,176 | $23,421 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1356 | 126 | $2,809,000 | $2,071 | $22,294 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,941,000 | $2,168 | $23,341 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1098 | 102 | $2,425,000 | $2,209 | $23,775 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,436,000 | $2,219 | $23,882 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1356 | 126 | $2,982,000 | $2,199 | $23,667 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1356 | 126 | $2,972,000 | $2,191 | $23,587 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,481,000 | $2,260 | $24,324 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1356 | 126 | $2,961,000 | $2,183 | $23,500 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1346 | 125 | $2,777,000 | $2,064 | $22,216 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1346 | 125 | $2,767,000 | $2,056 | $22,136 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1098 | 102 | $2,317,000 | $2,110 | $22,716 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,482,000 | $2,261 | $24,333 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1356 | 126 | $2,982,000 | $2,199 | $23,667 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1098 | 102 | $2,403,000 | $2,189 | $23,559 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,275,000 | $2,072 | $22,304 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1399 | 130 | $2,920,000 | $2,087 | $22,462 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1356 | 126 | $2,789,000 | $2,056 | $22,135 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1346 | 125 | $2,767,000 | $2,056 | $22,136 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1098 | 102 | $2,358,000 | $2,148 | $23,118 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,287,000 | $2,083 | $22,422 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1098 | 102 | $2,392,000 | $2,179 | $23,451 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,267,000 | $2,065 | $22,225 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1098 | 102 | $2,381,000 | $2,169 | $23,343 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,911,000 | $2,146 | $23,103 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1356 | 126 | $2,993,000 | $2,207 | $23,754 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1098 | 102 | $2,406,000 | $2,191 | $23,588 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,277,000 | $2,074 | $22,324 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1356 | 126 | $2,891,000 | $2,132 | $22,944 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 969 | 90 | $2,163,000 | $2,233 | $24,033 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,921,000 | $2,154 | $23,183 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,901,000 | $2,139 | $23,024 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,276,000 | $2,073 | $22,314 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 1098 | 102 | $2,493,000 | $2,271 | $24,441 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 1356 | 126 | $3,008,000 | $2,218 | $23,873 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1399 | 130 | $2,725,000 | $1,947 | $20,962 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 721 | 67 | $1,679,000 | $2,328 | $25,060 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,436,000 | $2,219 | $23,882 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 689 | 64 | $1,683,000 | $2,443 | $26,297 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 969 | 90 | $2,154,000 | $2,223 | $23,933 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,278,000 | $2,075 | $22,333 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,269,000 | $2,067 | $22,245 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,287,000 | $2,083 | $22,422 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 721 | 67 | $1,663,000 | $2,306 | $24,821 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,933,000 | $2,162 | $23,278 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 581 | 54 | $1,385,000 | $2,383 | $25,648 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1356 | 126 | $2,799,000 | $2,064 | $22,214 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1356 | 126 | $2,809,000 | $2,071 | $22,294 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1399 | 130 | $2,725,000 | $1,947 | $20,962 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 969 | 90 | $2,145,000 | $2,214 | $23,833 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 754 | 70 | $1,809,000 | $2,401 | $25,843 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1356 | 126 | $2,849,000 | $2,101 | $22,611 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1356 | 126 | $2,839,000 | $2,093 | $22,532 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1302 | 121 | $2,743,000 | $2,106 | $22,669 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1098 | 102 | $2,307,000 | $2,101 | $22,618 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 969 | 90 | $2,080,000 | $2,147 | $23,111 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1098 | 102 | $2,350,000 | $2,140 | $23,039 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 969 | 90 | $2,078,000 | $2,145 | $23,089 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 969 | 90 | $2,114,000 | $2,182 | $23,489 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 969 | 90 | $2,087,000 | $2,154 | $23,189 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 969 | 90 | $2,051,000 | $2,117 | $22,789 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1356 | 126 | $2,785,000 | $2,053 | $22,103 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 754 | 70 | $1,786,000 | $2,370 | $25,514 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1346 | 125 | $2,753,000 | $2,046 | $22,024 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 06-10 | 1346 | 125 | $2,794,000 | $2,077 | $22,352 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 980 | 91 | $1,965,000 | $2,006 | $21,593 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,909,000 | $2,145 | $23,087 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,899,000 | $2,137 | $23,008 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 958 | 89 | $2,139,000 | $2,233 | $24,034 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 958 | 89 | $2,120,000 | $2,213 | $23,820 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 958 | 89 | $2,130,000 | $2,223 | $23,933 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,402,000 | $2,188 | $23,549 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 1098 | 102 | $2,422,000 | $2,206 | $23,745 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1098 | 102 | $2,297,000 | $2,092 | $22,520 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 969 | 90 | $2,105,000 | $2,173 | $23,389 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 969 | 90 | $2,096,000 | $2,164 | $23,289 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 21-25 | 721 | 67 | $1,666,000 | $2,310 | $24,866 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 16-20 | 721 | 67 | $1,633,000 | $2,264 | $24,373 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1356 | 126 | $2,775,000 | $2,046 | $22,024 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,948,000 | $2,174 | $23,397 | Strata | New Sale |
| May-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1356 | 126 | $2,946,000 | $2,172 | $23,381 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | Lentor Hills Road | 11-15 | 1098 | 102 | $2,392,000 | $2,179 | $23,451 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 980 | 91 | $1,958,000 | $1,999 | $21,516 | Strata | New Sale |
| Apr-24 | Lentor Hills Road | 01-05 | 1356 | 126 | $2,795,000 | $2,061 | $22,183 | Strata | New Sale |
Location & Transit
Nearby MRT
- Lentor MRT
Schools Nearby
- Anderson Primary School
- CHIJ ST Nicholas School
- Ang Mo Kio Primary School
- Thomson Plaza
- Ang Mo Kio Hub
- Lentor Hillock Park
- Thomson Nature Park
- Lower Seletar Reservior
Nearby Malls
- Broadway Plaza1835m
- Djitsun Mall1906m
- AMK Hub2234m
Supermarkets
- Giant1215m
- Hao Mart1291m
MRT/schools sourced from the developer's own listing where available; malls & supermarkets are straight-line distances from OneMap.
Location Map
Lentor Hills Residences and MRT stations within walking distance.
The Agent
Similar Projects
Same district as Lentor Hills Residences.