Lentor Mansion
$1,149,000.00 -
WhatsApp
1 / 20
+15 more
Lentor Mansion
by Guocoland & Hong Leong Holdings
OCR
0/533 units left
TOP 2028
2 - 5
Bedrooms
527–1507 sqft
Size
533
Total Units
Apartment
Type
99-year Leasehold
Tenure
2028
TOP
100%
Sold
Unit Mix
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 BedroomMost traded | 527 sqft | 107 | $2,309 | $1,217,551 |
| 1 Bedroom | 657 sqft | 107 | $2,295 | $1,506,888 |
| 2 Bedroom | 786 sqft | 46 | $2,292 | $1,800,783 |
| 2 Bedroom | 818 sqft | 16 | $2,184 | $1,786,438 |
| 2 Bedroom | 861 sqft | 16 | $2,255 | $1,941,750 |
| 2 Bedroom | 904 sqft | 46 | $2,255 | $2,038,543 |
| 3 Bedroom | 990 sqft | 8 | $2,162 | $2,141,000 |
| 3 Bedroom | 1012 sqft | 16 | $2,216 | $2,242,125 |
| 3 Bedroom | 1023 sqft | 51 | $2,249 | $2,300,275 |
| 3 Bedroom | 1227 sqft | 75 | $2,234 | $2,741,116 |
| 4 Bedroom | 1485 sqft | 30 | $2,221 | $3,299,300 |
| 4 Bedroom | 1507 sqft | 15 | $2,215 | $3,337,800 |
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
| Date | Street | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,246,000 | $2,185 | $23,522 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,170,000 | $2,134 | $22,971 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1507 | 140 | $3,219,000 | $2,136 | $22,993 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,256,000 | $2,192 | $23,594 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,707,000 | $2,206 | $23,746 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1485 | 138 | $3,365,000 | $2,265 | $24,384 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1507 | 140 | $3,223,000 | $2,139 | $23,021 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,691,000 | $2,193 | $23,605 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,205,000 | $2,158 | $23,225 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1507 | 140 | $3,243,000 | $2,152 | $23,164 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,685,000 | $2,188 | $23,553 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,792,000 | $2,275 | $24,491 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 06-10 | 1507 | 140 | $3,245,000 | $2,153 | $23,179 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,688,000 | $2,191 | $23,579 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,727,000 | $2,222 | $23,921 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1507 | 140 | $3,306,000 | $2,194 | $23,614 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,267,000 | $2,199 | $23,674 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,671,000 | $2,177 | $23,430 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1485 | 138 | $3,290,000 | $2,215 | $23,841 | Strata | New Sale |
| May-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1485 | 138 | $3,386,000 | $2,280 | $24,536 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,780,000 | $2,266 | $24,386 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 06-10 | 1507 | 140 | $3,294,000 | $2,186 | $23,529 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1507 | 140 | $3,243,000 | $2,152 | $23,164 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,733,000 | $2,227 | $23,974 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,278,000 | $2,228 | $23,979 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,705,000 | $2,204 | $23,728 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,642,000 | $2,153 | $23,175 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,278,000 | $2,228 | $23,979 | Strata | New Sale |
| Apr-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,652,000 | $2,161 | $23,263 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1507 | 140 | $3,340,000 | $2,216 | $23,857 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1485 | 138 | $3,311,000 | $2,229 | $23,993 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Gardens | 06-10 | 1507 | 140 | $3,203,000 | $2,126 | $22,879 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,664,000 | $2,171 | $23,368 | Strata | New Sale |
| Mar-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,717,000 | $2,214 | $23,833 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,771,000 | $2,258 | $24,307 | Strata | New Sale |
| Feb-25 | Lentor Gardens | 06-10 | 1485 | 138 | $3,269,000 | $2,201 | $23,688 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,670,000 | $2,176 | $23,421 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,223,000 | $2,170 | $23,355 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,787,700 | $2,272 | $24,454 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1012 | 94 | $2,237,000 | $2,211 | $23,798 | Strata | New Sale |
| Jan-25 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,277,000 | $2,227 | $23,968 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1485 | 138 | $3,302,000 | $2,223 | $23,928 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,283,000 | $2,233 | $24,032 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,731,000 | $2,226 | $23,956 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Gardens | 16-20 | 1485 | 138 | $3,473,000 | $2,338 | $25,167 | Strata | New Sale |
| Dec-24 | Lentor Gardens | 16-20 | 1227 | 114 | $2,840,000 | $2,314 | $24,912 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1485 | 138 | $3,243,000 | $2,183 | $23,500 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,648,000 | $2,158 | $23,228 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,878,000 | $2,345 | $25,246 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1485 | 138 | $3,452,000 | $2,324 | $25,014 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,694,000 | $2,195 | $23,632 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,209,000 | $2,160 | $23,254 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,782,000 | $2,267 | $24,404 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 16-20 | 1227 | 114 | $2,920,000 | $2,380 | $25,614 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,870,000 | $2,339 | $25,175 | Strata | New Sale |
| Nov-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1485 | 138 | $3,259,000 | $2,194 | $23,616 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 16-20 | 1227 | 114 | $2,844,000 | $2,318 | $24,947 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,672,000 | $2,177 | $23,439 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,785,000 | $2,270 | $24,430 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,292,000 | $2,241 | $24,126 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,681,000 | $2,185 | $23,518 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,223,000 | $2,170 | $23,355 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,202,000 | $2,156 | $23,203 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,740,000 | $2,233 | $24,035 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,709,000 | $2,208 | $23,763 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,683,000 | $2,186 | $23,535 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,722,000 | $2,218 | $23,877 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,764,000 | $2,252 | $24,246 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,754,000 | $2,244 | $24,158 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,830,000 | $2,306 | $24,825 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 16-20 | 1485 | 138 | $3,448,000 | $2,321 | $24,986 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1507 | 140 | $3,480,000 | $2,309 | $24,857 | Strata | New Sale |
| Oct-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,796,000 | $2,279 | $24,526 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,695,000 | $2,196 | $23,640 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,802,000 | $2,283 | $24,579 | Strata | New Sale |
| Sep-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,657,000 | $2,165 | $23,307 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,694,000 | $2,195 | $23,632 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Gardens | 16-20 | 1507 | 140 | $3,544,000 | $2,352 | $25,314 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1485 | 138 | $3,406,000 | $2,293 | $24,681 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,667,000 | $2,173 | $23,395 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,668,000 | $2,174 | $23,404 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,726,000 | $2,222 | $23,912 | Strata | New Sale |
| Aug-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,662,000 | $2,169 | $23,351 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,298,000 | $2,247 | $24,189 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,759,000 | $2,248 | $24,202 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,659,000 | $2,167 | $23,325 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,268,000 | $2,218 | $23,874 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1485 | 138 | $3,427,000 | $2,307 | $24,833 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1507 | 140 | $3,448,000 | $2,288 | $24,629 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,679,000 | $2,183 | $23,500 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,707,000 | $2,206 | $23,746 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1012 | 94 | $2,268,000 | $2,242 | $24,128 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,692,000 | $2,194 | $23,614 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 11-15 | 1227 | 114 | $2,802,000 | $2,283 | $24,579 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1023 | 95 | $2,298,000 | $2,247 | $24,189 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1227 | 114 | $2,681,000 | $2,185 | $23,518 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 01-05 | 1485 | 138 | $3,219,000 | $2,167 | $23,326 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,717,000 | $2,214 | $23,833 | Strata | New Sale |
| Jul-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,749,000 | $2,240 | $24,114 | Strata | New Sale |
| Jun-24 | Lentor Gardens | 06-10 | 1227 | 114 | $2,759,000 | $2,248 | $24,202 | Strata | New Sale |
Location & Transit
Nearby MRT
- Lentor376m · 5 min
- Yio Chu Kang1251m · 16 min
- Mayflower1297m · 16 min
- Bright Hill2170m · 27 min
- Ang Mo Kio2266m · 28 min
- Springleaf2413m · 30 min
Schools Nearby
- Anderson Primary School Primary Within 1km 867m · 11 min
- Presbyterian High School Secondary (S1-S5) Within 1km 968m · 12 min
- Chij St. Nicholas Girls' School Mixed Level (P1-S4) 1036m · 13 min
- Yio Chu Kang Secondary School Secondary (S1-S5) 1076m · 13 min
- Mayflower Primary School Primary 1266m · 16 min
- Mayflower Secondary School Secondary (S1-S5) 1623m · 20 min
- Ang Mo Kio Primary School Primary 1634m · 20 min
- Peirce Secondary School Secondary (S1-S5) 1835m · 23 min
Nearby Malls
- Broadway Plaza1816m
- Djitsun Mall1899m
- AMK Hub2214m
Supermarkets
- Giant1166m
- Hao Mart1172m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
Location Map
Lentor Mansion and MRT stations within walking distance.
The Agent
Similar Projects
Same district as Lentor Mansion.