← Back to all projects

Faber Residence

54 ,56, 58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,68 ,70 Faber Walk
Developed by GuocoLand (Singapore) Pte. Ltd. and Intrepid Investments Pte. Ltd.
OCR District D05 99-year Leasehold 13/399 units left TOP 2029
13/399
Units Available
646–1485
Floor Size (sqft)
2 - 5
Bedrooms
2029
TOP Year
Price on request
Price

Photos & Location Map

Unit Mix

Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.

TypeSizeTransactionsAvg PSFAvg Price
1 BedroomMost traded 646 sqft 80 $2,151 $1,389,112
2 Bedroom 796 sqft 65 $2,155 $1,716,508
2 Bedroom 818 sqft 28 $2,122 $1,735,643
2 Bedroom 861 sqft 56 $2,171 $1,869,643
3 Bedroom 1033 sqft 30 $2,151 $2,223,100
3 Bedroom 1044 sqft 20 $2,129 $2,223,100
3 Bedroom 1119 sqft 40 $2,148 $2,404,450
3 Bedroom 1206 sqft 10 $2,221 $2,677,800
3 Bedroom 1216 sqft 4 $2,278 $2,771,000
3 Bedroom 1270 sqft 38 $2,169 $2,754,500
4 Bedroom 1485 sqft 15 $2,249 $3,340,933

Estimate the Cost

Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.

Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.

Transaction History

Caveat transactions filed with URA for this project.

Date Floor Size (sqft) Price PSF Sale
07/2026 01-05 1206 $2,679,000 $2,222 New Sale
07/2026 01-05 1206 $2,715,000 $2,252 New Sale
07/2026 01-05 1216 $2,817,000 $2,316 New Sale
06/2026 01-05 1485 $3,432,000 $2,310 New Sale
06/2026 01-05 1206 $2,774,000 $2,301 New Sale
06/2026 01-05 1485 $3,366,000 $2,266 New Sale
04/2026 01-05 1485 $3,423,000 $2,304 New Sale
04/2026 01-05 1485 $3,268,000 $2,200 New Sale
04/2026 01-05 1206 $2,700,000 $2,240 New Sale
04/2026 01-05 1485 $3,439,000 $2,315 New Sale
04/2026 01-05 1216 $2,847,000 $2,341 New Sale
04/2026 01-05 1206 $2,811,000 $2,332 New Sale
03/2026 01-05 1270 $2,828,000 $2,227 New Sale
03/2026 01-05 1485 $3,333,000 $2,244 New Sale
03/2026 01-05 1485 $3,492,000 $2,351 New Sale
03/2026 01-05 1270 $2,798,000 $2,203 New Sale
03/2026 01-05 1270 $2,734,000 $2,153 New Sale
03/2026 01-05 1270 $2,734,000 $2,153 New Sale
03/2026 01-05 1216 $2,765,000 $2,273 New Sale
02/2026 01-05 1270 $2,751,000 $2,166 New Sale
02/2026 01-05 1485 $3,381,000 $2,276 New Sale
01/2026 01-05 1270 $2,751,000 $2,166 New Sale
01/2026 01-05 1270 $2,828,000 $2,227 New Sale
12/2025 01-05 1206 $2,641,000 $2,191 New Sale
12/2025 01-05 1206 $2,665,000 $2,211 New Sale
12/2025 01-05 1270 $2,775,000 $2,185 New Sale
12/2025 01-05 1206 $2,654,000 $2,201 New Sale
11/2025 01-05 861 $1,873,000 $2,175 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,721,000 $2,142 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,681,000 $2,111 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,698,000 $2,124 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,721,000 $2,142 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,773,000 $2,183 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,744,000 $2,160 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,765,000 $2,177 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,773,000 $2,183 New Sale
11/2025 01-05 1119 $2,395,000 $2,140 New Sale
11/2025 01-05 1485 $3,236,000 $2,179 New Sale
11/2025 01-05 796 $1,722,000 $2,162 New Sale
11/2025 01-05 1270 $2,798,000 $2,203 New Sale
10/2025 01-05 1270 $2,688,000 $2,116 New Sale
10/2025 01-05 818 $1,771,000 $2,165 New Sale
10/2025 01-05 818 $1,791,000 $2,189 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,204,000 $2,111 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,192,000 $2,099 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,257,000 $2,162 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,220,000 $2,126 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,236,000 $2,142 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,824,000 $2,118 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,821,000 $2,115 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,877,000 $2,180 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,812,000 $2,104 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,439,000 $2,228 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,394,000 $2,159 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,398,000 $2,165 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,438,000 $2,227 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,402,000 $2,171 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,428,000 $2,211 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,385,000 $2,145 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,403,000 $2,172 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,300,000 $2,013 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,277,000 $1,977 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,318,000 $2,041 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,226,000 $2,132 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,250,000 $2,155 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,184,000 $2,092 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,202,000 $2,109 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,283,000 $2,187 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,427,000 $2,168 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,336,000 $2,087 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,376,000 $2,123 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,353,000 $2,102 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,856,000 $2,155 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,877,000 $2,180 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,821,000 $2,115 New Sale
10/2025 01-05 861 $1,824,000 $2,118 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,427,000 $2,168 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,336,000 $2,087 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,398,000 $2,142 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,353,000 $2,102 New Sale
10/2025 01-05 1119 $2,376,000 $2,123 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,250,000 $2,155 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,283,000 $2,187 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,202,000 $2,109 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,226,000 $2,132 New Sale
10/2025 01-05 1044 $2,184,000 $2,092 New Sale
10/2025 01-05 796 $1,774,000 $2,227 New Sale
10/2025 01-05 796 $1,740,000 $2,185 New Sale
10/2025 01-05 796 $1,675,000 $2,103 New Sale
10/2025 01-05 796 $1,692,000 $2,124 New Sale
10/2025 01-05 796 $1,716,000 $2,154 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,408,000 $2,180 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,431,000 $2,216 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,365,000 $2,114 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,377,000 $2,132 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,392,000 $2,155 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,428,000 $2,211 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,392,000 $2,155 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,403,000 $2,172 New Sale
10/2025 01-05 646 $1,414,000 $2,190 New Sale

Location & Transit

Nearby MRT

  • Clementi1487m · 19 min
  • Jurong East1759m · 22 min

Schools Nearby

  • Nan Hua Primary School Primary Within 1km 885m · 11 min
  • Commonwealth Secondary School Secondary (S1-S5) Within 1km 954m · 12 min
  • Qifa Primary School Primary 1032m · 13 min
  • Clementi Town Secondary School Secondary (S1-S5) 1170m · 15 min
  • Clementi Primary School Primary 1301m · 16 min
  • Pei Tong Primary School Primary 1636m · 20 min

Nearby Malls

  • Clementi Mall1428m
  • 321 Clementi1675m
  • Jem1709m
  • Westgate1818m

Supermarkets

  • Fairprice1244m
  • Fairprice1275m
  • Fairprice Finest1451m

Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.

From
Price on request
Call Bala Murugan WhatsApp Enquiry Arrange Viewing

The Agent

B
Bala Murugan
CEA Reg. R072904C · +65 8282 8274

Similar Projects

Same district as Faber Residence.

Browse More