← Back to all projects

J'DEN

2 Jurong East Central
Developed by CapitaLand
OCR District D22 99-year Leasehold 6/368 units left TOP 2028
6/368
Units Available
527–1485
Floor Size (sqft)
2028
TOP Year
Price on request
Price

Photos & Location Map

Unit Mix

Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.

TypeSizeTransactionsAvg PSFAvg Price
1 BedroomMost traded 527 sqft 37 $2,510 $1,323,811
1 Bedroom 624 sqft 36 $2,517 $1,571,611
2 Bedroom 710 sqft 37 $2,497 $1,773,568
2 Bedroom 721 sqft 37 $2,477 $1,786,432
2 Bedroom 818 sqft 37 $2,608 $2,133,919
2 Bedroom 850 sqft 37 $2,575 $2,189,865
3 Bedroom 1141 sqft 36 $2,326 $2,654,361
3 Bedroom 1184 sqft 35 $2,335 $2,764,571
3 Bedroom 1259 sqft 36 $2,481 $3,124,278
4 Bedroom 1485 sqft 31 $2,405 $3,572,548

Estimate the Cost

Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.

Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.

Transaction History

Caveat transactions filed with URA for this project.

Date Floor Size (sqft) Price PSF Sale
07/2026 36-40 1485 $3,831,000 $2,579 New Sale
06/2026 26-30 1485 $3,719,000 $2,504 New Sale
06/2026 31-35 1485 $3,751,000 $2,525 New Sale
02/2026 26-30 1485 $3,663,999 $2,467 New Sale
11/2025 21-25 1485 $3,658,000 $2,463 New Sale
09/2025 06-10 1485 $3,423,000 $2,304 New Sale
09/2025 06-10 1485 $3,395,000 $2,286 New Sale
09/2025 01-05 1485 $3,371,000 $2,269 New Sale
08/2025 11-15 1485 $3,451,000 $2,323 New Sale
08/2025 21-25 1485 $3,630,000 $2,444 New Sale
08/2025 11-15 1485 $3,465,000 $2,333 New Sale
07/2025 36-40 1184 $3,038,000 $2,566 New Sale
07/2025 06-10 1485 $3,437,000 $2,314 New Sale
06/2025 31-35 1184 $3,000,000 $2,534 New Sale
06/2025 16-20 1485 $3,535,000 $2,380 New Sale
02/2025 11-15 1485 $3,475,000 $2,339 New Sale
01/2025 21-25 1485 $3,626,000 $2,441 New Sale
01/2025 21-25 1259 $3,158,000 $2,508 New Sale
11/2024 21-25 1485 $3,598,000 $2,422 New Sale
08/2024 31-35 624 $1,689,000 $2,705 New Sale
07/2024 36-40 818 $2,317,000 $2,832 New Sale
07/2024 31-35 1184 $3,015,000 $2,546 New Sale
07/2024 36-40 1184 $3,055,000 $2,580 New Sale
07/2024 31-35 1184 $2,965,000 $2,504 New Sale
06/2024 11-15 1259 $3,062,000 $2,431 New Sale
06/2024 21-25 1259 $3,182,000 $2,527 New Sale
05/2024 16-20 1485 $3,588,000 $2,416 New Sale
04/2024 01-05 1259 $2,976,000 $2,363 New Sale
03/2024 31-35 1259 $3,297,000 $2,618 New Sale
02/2024 36-40 1259 $3,333,000 $2,646 New Sale
02/2024 36-40 1141 $2,960,000 $2,594 New Sale
01/2024 36-40 818 $2,302,000 $2,814 New Sale
12/2023 36-40 1141 $2,940,000 $2,577 New Sale
12/2023 06-10 818 $2,078,000 $2,540 New Sale
12/2023 16-20 818 $2,158,000 $2,638 New Sale
12/2023 21-25 1259 $3,148,000 $2,500 New Sale
12/2023 21-25 721 $1,868,000 $2,590 New Sale
12/2023 31-35 1184 $2,979,000 $2,516 New Sale
12/2023 26-30 850 $2,290,000 $2,693 New Sale
11/2023 36-40 527 $1,488,000 $2,821 New Sale
11/2023 11-15 818 $2,132,000 $2,606 New Sale
11/2023 36-40 818 $2,310,000 $2,824 New Sale
11/2023 01-05 818 $2,051,000 $2,507 New Sale
11/2023 01-05 818 $2,058,000 $2,516 New Sale
11/2023 16-20 1259 $3,117,000 $2,475 New Sale
11/2023 16-20 1259 $3,092,000 $2,455 New Sale
11/2023 36-40 527 $1,478,000 $2,802 New Sale
11/2023 26-30 527 $1,401,000 $2,656 New Sale
11/2023 16-20 721 $1,820,000 $2,524 New Sale
11/2023 26-30 1184 $2,939,000 $2,482 New Sale
11/2023 01-05 1184 $2,619,000 $2,212 New Sale
11/2023 26-30 1184 $2,941,000 $2,484 New Sale
11/2023 21-25 624 $1,649,000 $2,641 New Sale
11/2023 36-40 850 $2,322,000 $2,731 New Sale
11/2023 36-40 850 $2,305,000 $2,711 New Sale
11/2023 11-15 850 $2,117,000 $2,490 New Sale
11/2023 21-25 850 $2,217,000 $2,607 New Sale
11/2023 16-20 850 $2,146,000 $2,524 New Sale
11/2023 16-20 850 $2,170,000 $2,552 New Sale
11/2023 11-15 850 $2,139,000 $2,516 New Sale
11/2023 21-25 850 $2,184,000 $2,569 New Sale
11/2023 31-35 850 $2,291,000 $2,694 New Sale
11/2023 36-40 850 $2,315,000 $2,723 New Sale
11/2023 01-05 624 $1,462,000 $2,342 New Sale
11/2023 36-40 624 $1,666,000 $2,669 New Sale
11/2023 36-40 624 $1,682,000 $2,694 New Sale
11/2023 36-40 624 $1,672,000 $2,678 New Sale
11/2023 11-15 624 $1,523,000 $2,440 New Sale
11/2023 06-10 624 $1,468,000 $2,351 New Sale
11/2023 11-15 624 $1,510,000 $2,419 New Sale
11/2023 11-15 624 $1,517,000 $2,430 New Sale
11/2023 16-20 624 $1,550,000 $2,483 New Sale
11/2023 36-40 624 $1,689,000 $2,705 New Sale
11/2023 31-35 624 $1,659,000 $2,657 New Sale
11/2023 11-15 624 $1,498,000 $2,399 New Sale
11/2023 16-20 624 $1,535,000 $2,459 New Sale
11/2023 21-25 624 $1,562,000 $2,502 New Sale
11/2023 16-20 624 $1,556,000 $2,492 New Sale
11/2023 26-30 624 $1,614,000 $2,585 New Sale
11/2023 26-30 624 $1,627,000 $2,606 New Sale
11/2023 01-05 624 $1,467,000 $2,350 New Sale
11/2023 36-40 624 $1,695,000 $2,715 New Sale
11/2023 31-35 624 $1,640,000 $2,627 New Sale
11/2023 31-35 624 $1,633,000 $2,616 New Sale
11/2023 16-20 624 $1,544,000 $2,473 New Sale
11/2023 06-10 624 $1,478,000 $2,367 New Sale
11/2023 06-10 624 $1,477,000 $2,366 New Sale
11/2023 21-25 624 $1,568,000 $2,512 New Sale
11/2023 06-10 624 $1,458,000 $2,335 New Sale
11/2023 26-30 624 $1,604,000 $2,569 New Sale
11/2023 31-35 624 $1,646,000 $2,637 New Sale
11/2023 26-30 624 $1,598,000 $2,560 New Sale
11/2023 36-40 850 $2,329,000 $2,739 New Sale
11/2023 11-15 850 $2,132,000 $2,507 New Sale
11/2023 01-05 850 $2,061,000 $2,424 New Sale
11/2023 16-20 850 $2,153,000 $2,532 New Sale
11/2023 36-40 850 $2,298,000 $2,703 New Sale
11/2023 16-20 850 $2,177,000 $2,560 New Sale
11/2023 06-10 850 $2,069,000 $2,433 New Sale
11/2023 26-30 850 $2,249,000 $2,645 New Sale

Location & Transit

Nearby MRT

  • Jurong East234m · 3 min
  • Chinese Garden1307m · 16 min
  • Bukit Batok2011m · 25 min
  • Lakeside2464m · 31 min

Schools Nearby

  • Fuhua Primary School Primary Within 1km 584m · 7 min
  • Yuhua Primary School Primary 1051m · 13 min
  • Crest Secondary School Secondary (S1-S4) 1101m · 14 min
  • Bukit Batok Secondary School Secondary (S1-S5) 1669m · 21 min
  • Commonwealth Secondary School Secondary (S1-S5) 1695m · 21 min
  • Princess Elizabeth Primary School Primary 1747m · 22 min
  • Jurong Primary School Primary 1843m · 23 min
  • Jurong Secondary School Secondary (S1-S5) 1860m · 23 min

Nearby Malls

  • Westgate282m
  • Jem330m
  • West Mall2088m

Supermarkets

  • Don Don Donki21m
  • Fairprice93m
  • Redman By Phoon Huat259m
  • Hao Mart259m
  • Don Don Donki330m
  • Fairprice Xtra330m

Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.

From
Price on request
Call Bala Murugan WhatsApp Enquiry Arrange Viewing

The Agent

B
Bala Murugan
CEA Reg. R072904C · +65 8282 8274

Similar Projects

Same district as J'DEN.

Browse More