← Back to all projects
Narra Residences
Dairy Farm Walk
Developed by Apex Asia Alpha Investment Two Pte. Ltd, SNC2 Realty Pte. Ltd,Soon Li Heng Civil Engineering Pte Ltd, and Kay Lim Realty Pte. Ltd
OCR
District D23
99-year Leasehold
329/544 units left
TOP 2029
329/544
Units Available
517–1679
Floor Size (sqft)
1 - 5
Bedrooms
2029
TOP Year
$1,227,000.00 - $4,277,000.00
Price
Photos & Location Map
Unit Mix
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 517 sqft | 3 | $2,028 | $1,048,000 |
| 1 Bedroom | 560 sqft | 21 | $2,223 | $1,244,381 |
| 1 BedroomMost traded | 646 sqft | 38 | $2,149 | $1,388,079 |
| 1 Bedroom | 689 sqft | 4 | $2,151 | $1,481,750 |
| 1 Bedroom | 700 sqft | 16 | $2,115 | $1,480,000 |
| 2 Bedroom | 721 sqft | 27 | $2,143 | $1,545,815 |
| 2 Bedroom | 818 sqft | 25 | $2,126 | $1,738,960 |
| 2 Bedroom | 872 sqft | 25 | $2,161 | $1,884,000 |
| 3 Bedroom | 990 sqft | 4 | $2,143 | $2,121,750 |
| 3 Bedroom | 1001 sqft | 8 | $2,217 | $2,219,500 |
| 3 Bedroom | 1012 sqft | 3 | $2,157 | $2,182,000 |
| 3 Bedroom | 1023 sqft | 15 | $2,178 | $2,226,910 |
| 3 Bedroom | 1152 sqft | 9 | $2,260 | $2,603,111 |
| 3 Bedroom | 1173 sqft | 1 | $2,248 | $2,637,000 |
| 4 Bedroom | 1378 sqft | 1 | $2,457 | $3,385,000 |
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Max 75% for a first housing loan, tenure ≤30yr not past age 65.
Indicative only — actual rates depend on lender, profile and TDSR.
Estimated Monthly Instalment
S$ 0
Loan: —
Down payment: —
Estimates only. Down payment shown as total — cash vs CPF split varies. Consult a mortgage advisor for binding figures.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
| Date | Floor | Size (sqft) | Price | PSF | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 01-05 | 700 | $1,509,000 | $2,157 | New Sale |
| 07/2026 | 01-05 | 721 | $1,522,000 | $2,110 | New Sale |
| 07/2026 | 01-05 | 700 | $1,416,000 | $2,024 | New Sale |
| 07/2026 | 01-05 | 1152 | $2,589,000 | $2,248 | New Sale |
| 07/2026 | 11-15 | 1378 | $3,385,000 | $2,457 | New Sale |
| 07/2026 | 06-10 | 560 | $1,296,000 | $2,316 | New Sale |
| 07/2026 | 06-10 | 721 | $1,585,000 | $2,198 | New Sale |
| 07/2026 | 11-15 | 646 | $1,466,000 | $2,270 | New Sale |
| 06/2026 | 01-05 | 872 | $1,905,000 | $2,185 | New Sale |
| 06/2026 | 11-15 | 646 | $1,437,000 | $2,225 | New Sale |
| 06/2026 | 06-10 | 646 | $1,429,000 | $2,213 | New Sale |
| 06/2026 | 06-10 | 721 | $1,604,000 | $2,224 | New Sale |
| 06/2026 | 06-10 | 1152 | $2,681,000 | $2,328 | New Sale |
| 06/2026 | 06-10 | 700 | $1,542,000 | $2,204 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 721 | $1,530,000 | $2,121 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 1173 | $2,637,000 | $2,248 | New Sale |
| 05/2026 | 06-10 | 990 | $2,151,000 | $2,172 | New Sale |
| 05/2026 | 11-15 | 560 | $1,291,000 | $2,307 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 1152 | $2,496,000 | $2,167 | New Sale |
| 05/2026 | 11-15 | 646 | $1,461,000 | $2,262 | New Sale |
| 05/2026 | 11-15 | 646 | $1,450,000 | $2,245 | New Sale |
| 05/2026 | 06-10 | 1001 | $2,269,000 | $2,267 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 700 | $1,477,000 | $2,111 | New Sale |
| 05/2026 | 06-10 | 721 | $1,568,000 | $2,174 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 721 | $1,506,000 | $2,088 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 721 | $1,498,000 | $2,077 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 689 | $1,496,000 | $2,172 | New Sale |
| 05/2026 | 06-10 | 721 | $1,536,000 | $2,130 | New Sale |
| 05/2026 | 11-15 | 560 | $1,284,000 | $2,294 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 1023 | $2,112,000 | $2,065 | New Sale |
| 05/2026 | 06-10 | 1152 | $2,664,000 | $2,313 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 700 | $1,469,000 | $2,099 | New Sale |
| 05/2026 | 06-10 | 1152 | $2,618,000 | $2,273 | New Sale |
| 05/2026 | 01-05 | 721 | $1,527,000 | $2,117 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 646 | $1,328,000 | $2,056 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 700 | $1,544,000 | $2,207 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 700 | $1,497,000 | $2,139 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 721 | $1,498,000 | $2,077 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 990 | $2,102,000 | $2,123 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 1023 | $2,127,000 | $2,080 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 818 | $1,705,000 | $2,084 | New Sale |
| 04/2026 | 16-20 | 818 | $1,854,000 | $2,266 | New Sale |
| 04/2026 | 16-20 | 721 | $1,668,000 | $2,313 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 872 | $1,936,000 | $2,220 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 872 | $1,976,000 | $2,266 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 872 | $1,967,000 | $2,256 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 872 | $1,926,000 | $2,209 | New Sale |
| 04/2026 | 11-15 | 646 | $1,445,000 | $2,238 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 646 | $1,404,000 | $2,174 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 1001 | $2,290,000 | $2,288 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 700 | $1,501,000 | $2,145 | New Sale |
| 04/2026 | 11-15 | 646 | $1,429,000 | $2,213 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 646 | $1,405,000 | $2,176 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 646 | $1,366,000 | $2,115 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 646 | $1,389,000 | $2,151 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 646 | $1,398,000 | $2,165 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 560 | $1,262,000 | $2,255 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 872 | $1,946,000 | $2,232 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 646 | $1,434,000 | $2,220 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 721 | $1,509,000 | $2,092 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 646 | $1,321,000 | $2,046 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 721 | $1,540,000 | $2,135 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 560 | $1,283,000 | $2,292 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 560 | $1,227,000 | $2,192 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 1023 | $2,174,000 | $2,126 | New Sale |
| 04/2026 | 01-05 | 872 | $1,895,000 | $2,173 | New Sale |
| 04/2026 | 11-15 | 872 | $1,986,000 | $2,278 | New Sale |
| 04/2026 | 06-10 | 646 | $1,421,000 | $2,200 | New Sale |
| 03/2026 | 01-05 | 1023 | $2,150,000 | $2,102 | New Sale |
| 03/2026 | 01-05 | 1001 | $2,185,000 | $2,183 | New Sale |
| 03/2026 | 01-05 | 646 | $1,374,000 | $2,128 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 646 | $1,421,000 | $2,200 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 1023 | $2,238,000 | $2,189 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 646 | $1,426,000 | $2,208 | New Sale |
| 03/2026 | 01-05 | 1023 | $2,085,000 | $2,039 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 872 | $1,957,000 | $2,245 | New Sale |
| 03/2026 | 11-15 | 872 | $1,883,000 | $2,160 | New Sale |
| 03/2026 | 11-15 | 872 | $1,923,000 | $2,206 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 1001 | $2,234,000 | $2,232 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 721 | $1,571,000 | $2,178 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 700 | $1,542,000 | $2,204 | New Sale |
| 03/2026 | 01-05 | 721 | $1,506,000 | $2,088 | New Sale |
| 03/2026 | 01-05 | 990 | $2,113,000 | $2,134 | New Sale |
| 03/2026 | 11-15 | 818 | $1,865,000 | $2,280 | New Sale |
| 03/2026 | 06-10 | 1023 | $2,298,000 | $2,247 | New Sale |
| 03/2026 | 01-05 | 818 | $1,688,000 | $2,063 | New Sale |
| 02/2026 | 11-15 | 818 | $1,830,000 | $2,237 | New Sale |
| 02/2026 | 11-15 | 1023 | $2,370,000 | $2,318 | New Sale |
| 02/2026 | 11-15 | 1152 | $2,612,000 | $2,268 | New Sale |
| 02/2026 | 01-05 | 818 | $1,651,000 | $2,018 | New Sale |
| 02/2026 | 01-05 | 721 | $1,546,000 | $2,144 | New Sale |
| 02/2026 | 01-05 | 721 | $1,524,000 | $2,113 | New Sale |
| 02/2026 | 01-05 | 517 | $1,088,000 | $2,106 | New Sale |
| 02/2026 | 06-10 | 689 | $1,479,000 | $2,147 | New Sale |
| 02/2026 | 01-05 | 646 | $1,381,000 | $2,138 | New Sale |
| 02/2026 | 06-10 | 646 | $1,413,000 | $2,188 | New Sale |
| 02/2026 | 01-05 | 872 | $1,791,000 | $2,054 | New Sale |
| 01/2026 | 01-05 | 700 | $1,409,000 | $2,014 | New Sale |
| 01/2026 | 01-05 | 700 | $1,417,000 | $2,025 | New Sale |
| 01/2026 | 01-05 | 721 | $1,527,000 | $2,117 | New Sale |
Location & Transit
Nearby MRT
- Hillview933m · 12 min
- Cashew1177m · 15 min
- Bukit Panjang1999m · 25 min
Schools Nearby
- Chij Our Lady Queen Of Peace Primary Within 1km 813m · 10 min
- Bukit Panjang Primary School Primary Within 1km 873m · 11 min
- Assumption Pathway School Secondary (S1-S4) Within 1km 994m · 12 min
- Assumption English School Secondary (S1-S5) 1016m · 13 min
- Zhenghua Primary School Primary 1475m · 18 min
- Greenridge Secondary School Secondary (S1-S5) 1478m · 18 min
- Beacon Primary School Primary 1813m · 23 min
Nearby Malls
- Hillion Mall1778m
- Bukit Panjang Plaza1780m
- Greenridge Shopping Centre2184m
Supermarkets
- Hao Mart646m
- Cold Storage1155m
- Cold Storage1279m
- Hillview Market Place1293m
- Maison Marie1319m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
The Agent
Similar Projects
Same district as Narra Residences.