Arina East Residences
📊 Land Economics & Sales Performance
GLS land tender valuation and current sales take-up for Arina East Residences.
Quick Take
- Arina East Residences trades at $2,822psf, 32% above the D15 average of $2,135psf.
- 🚆 Transit-Oriented: 3 mins walk to Katong Park MRT.
- Best suited to yield-focused investors drawn to a lower entry quantum and strong rental-tenant pool; long-term legacy holders who value a lease that won't decay; buyers wanting exclusivity in a tightly-held development.
⚡ High Exclusivity
Only 6 of 107 units remaining.
Based on the latest developer sales balance update.
Unit Mix & Pricing
Based on transacted URA caveats for this project — not an official developer price list.
| Type | Size | Transactions | Avg PSF | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 495 sqft | 17 | $2,643 | $1,308,471 |
| 1 Bedroom | 678 sqft | 16 | $2,847 | $1,930,846 |
| 2 BedroomMost traded | 796 sqft | 18 | $2,900 | $2,309,649 |
| 2 Bedroom | 861 sqft | 8 | $2,810 | $2,419,304 |
| 3 Bedroom | 969 sqft | 7 | $2,784 | $2,697,571 |
| 3 Bedroom | 1087 sqft | 14 | $2,942 | $3,198,496 |
| 3 Bedroom | 1195 sqft | 1 | $3,161 | $3,777,000 |
| 3 Bedroom | 1238 sqft | 5 | $2,697 | $3,337,858 |
| 4 Bedroom | 1388 sqft | 6 | $2,904 | $4,032,333 |
| 4 Bedroom | 1679 sqft | 1 | $2,558 | $4,295,000 |
📈 High Rental Demand Mix
63% of transacted units are Studio/1-Bedroom/2-Bedroom — a mix skewed toward smaller, rental-friendly quantums. Entry from ~$1,308,471.
- 1 Bedroom35%
- 3 Bedroom29%
- 2 Bedroom28%
- 4 Bedroom8%
Based on transacted URA caveats for this project.
🎓 Primary 1 School Catchment (MOE 1km & 2km)
Official MOE Primary 1 registration priority zones calculated from OneMap geospatial data.
No MOE Primary Schools located within 1 km boundary.
-
Kong Hwa School1368m · 17 min
-
Tanjong Katong Primary School1850m · 23 min
Other Nearby Schools & Institutions (Secondary, JC & Mixed Level)
- Dunman High School Mixed Level (S1-Jc2) 169m · 2 min
- Broadrick Secondary School Secondary (S1-S5) 902m · 11 min
- Chung Cheng High School (Main) Secondary (S1-S4) 1033m · 13 min
- Tanjong Katong Girls' School Secondary (S1-S4) 1594m · 20 min
- Tanjong Katong Secondary School Secondary (S1-S4) 1771m · 22 min
Singapore MOE Primary 1 registration prioritises homes within 1 km (Phase 2C Priority) and within 1–2 km (Phase 2C Supplementary). Sourced from official OneMap MOE registries.
Location, Transit & Amenities
Nearby MRT Stations
- TE24 Katong Park 266m · 3 min
- CC7 Mountbatten 769m · 10 min
- CC6 Stadium 1072m · 13 min
- CC8 Dakota 1148m · 14 min
- TE23 Tanjong Rhu 1233m · 15 min
- TE25 Tanjong Katong 1448m · 18 min
Nearby Malls
- City Plaza1993m
- Kinex2053m
- Tanjong Katong Complex2197m
- Roxy Square2260m
- Paya Lebar Quarter2276m
- Katong Square2333m
Supermarkets
- Cold Storage934m
- Fairprice942m
- Fairprice1311m
- Jmd Retail1435m
- Meat Collective1436m
Straight-line distances, sourced from OneMap. Approximate — actual walking routes may differ.
Location Map
Arina East Residences and MRT stations within walking distance.
Estimate the Cost
Indicative monthly instalment — adjust the rate to match your bank's package.
Stamp Duty & Affordability
Indicative BSD/ABSD payable and a TDSR affordability check.
Transaction History
Caveat transactions filed with URA for this project.
Avg PSF by Floor Level
| Date | Floor | Size (sqft) | Size (sqm) | Price | PSF | PSM | Type | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-26 | 11-15 | 1087 | 101 | $3,218,000 | $2,960 | $31,861 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 11-15 | 796 | 74 | $2,160,000 | $2,712 | $29,189 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 16-20 | 1087 | 101 | $3,268,000 | $3,006 | $32,356 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 16-20 | 796 | 74 | $2,188,000 | $2,747 | $29,568 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 16-20 | 678 | 63 | $1,800,000 | $2,654 | $28,571 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 16-20 | 678 | 63 | $1,800,000 | $2,654 | $28,571 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 11-15 | 796 | 74 | $2,170,000 | $2,724 | $29,324 | Strata | New Sale |
| Aug-26 | 16-20 | 1679 | 156 | $4,295,000 | $2,558 | $27,532 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 495 | 46 | $1,318,000 | $2,662 | $28,652 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 796 | 74 | $2,300,000 | $2,888 | $31,081 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 16-20 | 1087 | 101 | $3,220,000 | $2,962 | $31,881 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 01-05 | 861 | 80 | $2,287,320 | $2,656 | $28,592 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1388 | 129 | $3,850,000 | $2,773 | $29,845 | Strata | New Sale |
| Jul-26 | 06-10 | 1388 | 129 | $3,850,000 | $2,773 | $29,845 | Strata | New Sale |
| May-26 | 11-15 | 796 | 74 | $2,409,000 | $3,024 | $32,554 | Strata | New Sale |
| May-26 | 11-15 | 678 | 63 | $1,983,000 | $2,924 | $31,476 | Strata | New Sale |
| May-26 | 16-20 | 796 | 74 | $2,425,000 | $3,045 | $32,770 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 796 | 74 | $2,422,000 | $3,041 | $32,730 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 678 | 63 | $1,950,000 | $2,876 | $30,952 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 11-15 | 678 | 63 | $1,973,000 | $2,910 | $31,317 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 16-20 | 969 | 90 | $2,788,000 | $2,878 | $30,978 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 11-15 | 495 | 46 | $1,301,000 | $2,628 | $28,283 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 495 | 46 | $1,291,000 | $2,608 | $28,065 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 11-15 | 495 | 46 | $1,301,000 | $2,628 | $28,283 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 11-15 | 796 | 74 | $2,348,000 | $2,948 | $31,730 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 861 | 80 | $2,444,000 | $2,838 | $30,550 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 01-05 | 495 | 46 | $1,291,000 | $2,608 | $28,065 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 1087 | 101 | $3,128,000 | $2,877 | $30,970 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 11-15 | 1087 | 101 | $3,188,000 | $2,932 | $31,564 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 796 | 74 | $2,319,000 | $2,911 | $31,338 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 06-10 | 495 | 46 | $1,291,000 | $2,608 | $28,065 | Strata | New Sale |
| Apr-26 | 11-15 | 495 | 46 | $1,318,000 | $2,662 | $28,652 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 678 | 63 | $1,958,000 | $2,887 | $31,079 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1087 | 101 | $2,998,000 | $2,758 | $29,683 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1087 | 101 | $2,998,000 | $2,758 | $29,683 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 796 | 74 | $2,337,000 | $2,934 | $31,581 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 796 | 74 | $2,333,000 | $2,929 | $31,527 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 1388 | 129 | $3,948,000 | $2,843 | $30,605 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 678 | 63 | $1,958,000 | $2,887 | $31,079 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 861 | 80 | $2,388,000 | $2,773 | $29,850 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 16-20 | 495 | 46 | $1,328,000 | $2,682 | $28,870 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 495 | 46 | $1,291,000 | $2,608 | $28,065 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 06-10 | 495 | 46 | $1,291,000 | $2,608 | $28,065 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 16-20 | 495 | 46 | $1,328,000 | $2,682 | $28,870 | Strata | New Sale |
| Mar-26 | 11-15 | 1388 | 129 | $4,158,000 | $2,995 | $32,233 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 861 | 80 | $2,288,000 | $2,657 | $28,600 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 1087 | 101 | $3,434,000 | $3,159 | $34,000 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 969 | 90 | $2,738,000 | $2,826 | $30,422 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 16-20 | 1195 | 111 | $3,777,000 | $3,161 | $34,027 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 1238 | 115 | $3,337,290 | $2,696 | $29,020 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 01-05 | 796 | 74 | $2,128,000 | $2,672 | $28,757 | Strata | New Sale |
| Feb-26 | 06-10 | 796 | 74 | $2,342,000 | $2,940 | $31,649 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 06-10 | 678 | 63 | $1,888,000 | $2,784 | $29,968 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 11-15 | 1388 | 129 | $3,888,000 | $2,800 | $30,140 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 06-10 | 1238 | 115 | $3,338,000 | $2,697 | $29,026 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 11-15 | 969 | 90 | $2,588,000 | $2,671 | $28,756 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 11-15 | 969 | 90 | $2,588,000 | $2,671 | $28,756 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 11-15 | 969 | 90 | $2,588,000 | $2,671 | $28,756 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 06-10 | 495 | 46 | $1,318,000 | $2,662 | $28,652 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 06-10 | 495 | 46 | $1,318,000 | $2,662 | $28,652 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 1087 | 101 | $2,938,000 | $2,702 | $29,089 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 11-15 | 1087 | 101 | $3,392,000 | $3,120 | $33,584 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 1087 | 101 | $2,938,000 | $2,702 | $29,089 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 1238 | 115 | $3,338,000 | $2,697 | $29,026 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 1238 | 115 | $3,338,000 | $2,697 | $29,026 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 1238 | 115 | $3,338,000 | $2,697 | $29,026 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 678 | 63 | $1,888,000 | $2,784 | $29,968 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 678 | 63 | $1,888,000 | $2,784 | $29,968 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 01-05 | 678 | 63 | $1,888,000 | $2,784 | $29,968 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 06-10 | 678 | 63 | $1,888,000 | $2,784 | $29,968 | Strata | New Sale |
| Jan-26 | 11-15 | 969 | 90 | $2,688,000 | $2,775 | $29,867 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 01-05 | 861 | 80 | $2,349,000 | $2,728 | $29,362 | Strata | New Sale |
| Nov-25 | 11-15 | 495 | 46 | $1,386,000 | $2,799 | $30,130 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 11-15 | 1087 | 101 | $3,481,596 | $3,202 | $34,471 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 678 | 63 | $1,958,000 | $2,887 | $31,079 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 16-20 | 969 | 90 | $2,905,000 | $2,999 | $32,278 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 495 | 46 | $1,290,000 | $2,606 | $28,043 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 796 | 74 | $2,247,000 | $2,821 | $30,365 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 06-10 | 861 | 80 | $2,531,000 | $2,939 | $31,638 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 495 | 46 | $1,315,000 | $2,656 | $28,587 | Strata | New Sale |
| Oct-25 | 01-05 | 495 | 46 | $1,268,000 | $2,561 | $27,565 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 01-05 | 1087 | 101 | $3,261,000 | $2,999 | $32,287 | Strata | New Sale |
| Sep-25 | 11-15 | 796 | 74 | $2,400,000 | $3,013 | $32,432 | Strata | New Sale |
| Aug-25 | 06-10 | 861 | 80 | $2,561,475 | $2,975 | $32,018 | Strata | New Sale |
| Jul-25 | 06-10 | 678 | 63 | $2,039,381 | $3,007 | $32,371 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 11-15 | 678 | 63 | $2,074,615 | $3,059 | $32,930 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 678 | 63 | $1,959,539 | $2,890 | $31,104 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 06-10 | 796 | 74 | $2,375,086 | $2,982 | $32,096 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 796 | 74 | $2,327,342 | $2,922 | $31,451 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 796 | 74 | $2,343,257 | $2,942 | $31,666 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 861 | 80 | $2,505,634 | $2,910 | $31,320 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 01-05 | 1087 | 101 | $3,316,348 | $3,050 | $32,835 | Strata | New Sale |
| Jun-25 | 16-20 | 1388 | 129 | $4,500,000 | $3,241 | $34,884 | Strata | New Sale |
Direct showflat preview registration, latest developer balance units, floorplans & VIP pricing discounts.
Similar New Launches & Comparable Developments
Geographically nearest and comparable new launch developments within the District D15 & RCR corridor.